Nowe poziomy barier - sierpień 2019
środa, 31 lipca 2019
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, ustaliliśmy następujące poziomy dla certyfikatów ING Turbo. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Lista alfabetyczna.
Symbol | Stop Loss Level |
INTLADS05520 | 50,3 |
INTLADS05538 | 46,1 |
INTLADS06221 | 42,1 |
INTLADS07393 | 54,6 |
INTLADS07807 | 59,1 |
INTLADS10777 | 63,9 |
INTLADS11155 | 69 |
INTLADS11338 | 74,5 |
INTLADS11635 | 80,3 |
INTLADS13086 | 86,6 |
INTLADS13409 | 93,2 |
INTLADS13532 | 100,4 |
INTLADS13987 | 108 |
INTLADS14787 | 116,1 |
INTLADS14902 | 124,7 |
INTLADS16832 | 134 |
INTLADS17350 | 143,8 |
INTLADS17996 | 154,4 |
INTLADS19117 | 165,6 |
INTLAPL05256 | 84,6 |
INTLAPL05264 | 74,9 |
INTLAPL15750 | 109,4 |
INTLBCO12542 | 25,6 |
INTLBCO12559 | 33,4 |
INTLBCO12567 | 31,9 |
INTLBCO12674 | 36,5 |
INTLBCO12963 | 37,3 |
INTLBCO13235 | 40,9 |
INTLBCO13243 | 39,1 |
INTLBCO19216 | 43,2 |
INTLBCO19356 | 45,7 |
INTLBCO22541 | 50,7 |
INTLBCO22558 | 48,1 |
INTLBCO22806 | 53,4 |
INTLBCO23119 | 56,2 |
INTLBCO23796 | 59 |
INTLBMW03814 | 59,3 |
INTLBMW11031 | 54,2 |
INTLBMW14779 | 49,7 |
INTLBND00059 | 146,4 |
INTLBND00497 | 142,1 |
INTLBND05025 | 150,4 |
INTLBND05595 | 154,7 |
INTLBND11098 | 158,8 |
INTLCCC22897 | 142,4 |
INTLCCC23515 | 128,2 |
INTLCCC23960 | 115,3 |
INTLCDR22277 | 102,5 |
INTLCDR22285 | 118,1 |
INTLCDR22392 | 136,8 |
INTLCDR22509 | 150,9 |
INTLCDR22517 | 143,6 |
INTLCDR22848 | 174,8 |
INTLCDR22855 | 166,4 |
INTLCDR22863 | 158,4 |
INTLCDR23192 | 192,7 |
INTLCDR23200 | 183,5 |
INTLCDR23747 | 202,3 |
INTLCDR24109 | 212,4 |
INTLDAX00281 | 9200 |
INTLDAX00752 | 8830 |
INTLDAX01800 | 9560 |
INTLDAX12864 | 8370 |
INTLDAX12872 | 8070 |
INTLDAX13136 | 9940 |
INTLDAX13169 | 7870 |
INTLDAX13300 | 10170 |
INTLDAX14829 | 10270 |
INTLDAX15016 | 10480 |
INTLDAX22574 | 10680 |
INTLDAX22954 | 10900 |
INTLDAX23044 | 11330 |
INTLDAX23051 | 11110 |
INTLDAX23218 | 11560 |
INTLDAX23861 | 12020 |
INTLDAX23879 | 11790 |
INTLDNP23457 | 92,9 |
INTLDNP23523 | 112,9 |
INTLDNP23531 | 107,6 |
INTLDNP23549 | 102,4 |
INTLDNP23762 | 118,6 |
INTLDNP23911 | 124,5 |
INTLDNP24117 | 130,7 |
INTLDOW00372 | 15140 |
INTLDOW00380 | 14230 |
INTLDOW00877 | 13370 |
INTLDOW03251 | 16050 |
INTLDOW13482 | 17800 |
INTLDOW16790 | 18760 |
INTLDOW17806 | 19770 |
INTLDOW18978 | 20800 |
INTLDOW20040 | 21880 |
INTLDOW22970 | 23010 |
INTLDOW23986 | 24150 |
INTLESX00307 | 2230 |
INTLESX00778 | 2080 |
INTLESX01818 | 2370 |
INTLESX02097 | 2520 |
INTLESX15677 | 2810 |
INTLESX22962 | 2960 |
INTLEUC07229 | 1,08 |
INTLEUC07617 | 1,05 |
INTLEUD17475 | 1,113 |
INTLEUD22988 | 1,085 |
INTLEUD23390 | 1,058 |
INTLEUR22996 | 4,196 |
INTLEUR23895 | 4,132 |
INTLEUR24059 | 4,071 |
INTLGBU16329 | 1,198 |
INTLGLD09746 | 1190 |
INTLGLD11726 | 1140 |
INTLGLD21873 | 1090 |
INTLGLD22525 | 1230 |
INTLGLD23069 | 1280 |
INTLGLD23903 | 1340 |
INTLGOG04887 | 568 |
INTLGOG04895 | 512 |
INTLGOG06940 | 460 |
INTLGOG11858 | 756 |
INTLHSC00828 | 17130 |
INTLHSC12625 | 14730 |
INTLHSC12898 | 13640 |
INTLHSC14472 | 18370 |
INTLHSC15289 | 19640 |
INTLHSC15685 | 20990 |
INTLHSC18861 | 22390 |
INTLHSC19273 | 23850 |
INTLKGH12203 | 58,1 |
INTLKGH12385 | 55,1 |
INTLKGH12393 | 52,2 |
INTLKGH12773 | 61,1 |
INTLKGH14720 | 64,3 |
INTLKGH14852 | 71,1 |
INTLKGH14860 | 67,6 |
INTLKGH15024 | 76,3 |
INTLKGH16584 | 80,1 |
INTLKGH22095 | 84,1 |
INTLKGH22376 | 88,3 |
INTLKGH23713 | 92,7 |
INTLLTS23358 | 67,3 |
INTLLTS23366 | 60,6 |
INTLLTS23416 | 54,5 |
INTLLTS23689 | 74 |
INTLNAG21071 | 1,99 |
INTLNDX10629 | 4270 |
INTLNDX10868 | 4040 |
INTLNDX12906 | 3830 |
INTLNDX13425 | 4490 |
INTLNDX15297 | 4730 |
INTLNDX17194 | 4980 |
INTLNDX17814 | 5230 |
INTLNDX18713 | 5500 |
INTLNDX18879 | 5780 |
INTLNDX20065 | 6080 |
INTLNDX23127 | 6700 |
INTLNDX23135 | 6380 |
INTLNDX23994 | 7030 |
INTLNKX00315 | 13040 |
INTLNKX00323 | 11990 |
INTLNKX00794 | 11010 |
INTLNKX01826 | 14080 |
INTLNKX05413 | 15170 |
INTLNKX16170 | 16300 |
INTLNKX17061 | 17500 |
INTLNKX18705 | 18780 |
INTLNOK00190 | 1,4 |
INTLNOK00208 | 1,2 |
INTLNOK00968 | 0,9 |
INTLNOK01701 | 1,7 |
INTLNOK02485 | 2,7 |
INTLNOK02493 | 2,3 |
INTLNOK02501 | 2 |
INTLNOK08854 | 3,4 |
INTLNOK08862 | 3 |
INTLOPL21584 | 2,2 |
INTLOPL21626 | 3,7 |
INTLPEO16402 | 92,1 |
INTLPEO22004 | 87,2 |
INTLPEO23507 | 82,6 |
INTLPEO23739 | 97 |
INTLPGE21337 | 8 |
INTLPGE21352 | 8,5 |
INTLPGE21980 | 7,6 |
INTLPGE24141 | 8,3 |
INTLPGE24158 | 8,8 |
INTLPGN04200 | 4 |
INTLPGN04713 | 3,6 |
INTLPGN04978 | 4,3 |
INTLPGN17004 | 4,7 |
INTLPGN17376 | 5,1 |
INTLPKN04101 | 32,3 |
INTLPKN04119 | 30 |
INTLPKN05496 | 34,5 |
INTLPKN05835 | 36,9 |
INTLPKN06346 | 41,9 |
INTLPKN06353 | 39,3 |
INTLPKN06932 | 44,6 |
INTLPKN07013 | 47,5 |
INTLPKN07724 | 50,5 |
INTLPKN08367 | 53,6 |
INTLPKN13060 | 56,8 |
INTLPKN15131 | 60,1 |
INTLPKN15958 | 67,1 |
INTLPKN15966 | 63,5 |
INTLPKN16303 | 70,8 |
INTLPKN16758 | 74,8 |
INTLPKN17111 | 79 |
INTLPKN23655 | 83 |
INTLPKN23952 | 87,3 |
INTLPKO12401 | 23,4 |
INTLPKO12781 | 22,1 |
INTLPKO15032 | 20,9 |
INTLPKO15123 | 24,6 |
INTLPKO15446 | 25,9 |
INTLPKO16956 | 27,3 |
INTLPKO17301 | 30,3 |
INTLPKO17541 | 31,9 |
INTLPKO17889 | 33,5 |
INTLPKO18812 | 35,3 |
INTLPKO23721 | 37,1 |
INTLPKO24091 | 39 |
INTLPZU14712 | 23 |
INTLPZU15610 | 21,6 |
INTLPZU15800 | 20,4 |
INTLPZU15941 | 24,3 |
INTLPZU16287 | 25,7 |
INTLPZU16568 | 27,2 |
INTLPZU16931 | 28,7 |
INTLPZU17103 | 30,3 |
INTLPZU17285 | 32 |
INTLPZU17517 | 33,7 |
INTLPZU21493 | 35,5 |
INTLPZU21659 | 37,4 |
INTLPZU22210 | 39,3 |
INTLSLV21956 | 14,1 |
INTLSLV21964 | 13,6 |
INTLSLV22350 | 13 |
INTLSLV24133 | 15,3 |
INTLSPX17822 | 2403 |
INTLSPX17830 | 2276 |
INTLSPX17848 | 2156 |
INTLSPX23499 | 2523 |
INTLSPX23622 | 2064 |
INTLSPX23887 | 2648 |
INTLUSD20602 | 3,45 |
INTLUSD20610 | 3,399 |
INTLUSD20826 | 3,348 |
INTLUSD20842 | 3,289 |
INTLUSD21170 | 3,5 |
INTLUSD21261 | 3,661 |
INTLUSD21279 | 3,606 |
INTLUSD21287 | 3,553 |
INTLUSD22343 | 3,716 |
INTLUSJ16220 | 101 |
INTLUSJ16238 | 99 |
INTLUSJ16360 | 103 |
INTLVOW11163 | 81 |
INTLVOW11171 | 74 |
INTLVOW12799 | 90 |
INTLVOW12807 | 83 |
INTLVOW13094 | 97 |
INTLVOW13763 | 103 |
INTLVOW15842 | 111 |
INTLVOW17137 | 120 |
INTLVOW19653 | 129 |
INTLW2012104 | 1750 |
INTLW2012112 | 1670 |
INTLW2012328 | 1630 |
INTLW2012450 | 1560 |
INTLW2012484 | 1480 |
INTLW2014621 | 1790 |
INTLW2014639 | 1770 |
INTLW2015008 | 1830 |
INTLW2016766 | 1870 |
INTLW2016774 | 1850 |
INTLW2016808 | 1900 |
INTLW2017012 | 1950 |
INTLW2017020 | 1920 |
INTLW2017145 | 2000 |
INTLW2017152 | 1970 |
INTLW2017384 | 2080 |
INTLW2017392 | 2050 |
INTLW2017400 | 2030 |
INTLW2017426 | 2110 |
INTLW2022251 | 2130 |
INTLW2023812 | 2240 |
INTLW2023820 | 2220 |
INTLW2023838 | 2190 |
INTLW2023846 | 2160 |
INTSBCO01503 | 109,7 |
INTSBCO02378 | 116,2 |
INTSBCO05322 | 121,4 |
INTSBCO06700 | 83,4 |
INTSBCO22186 | 75 |
INTSBCO24042 | 71,2 |
INTSBMW07799 | 92,5 |
INTSBMW08136 | 102,2 |
INTSBND23937 | 175,6 |
INTSBND23945 | 179,9 |
INTSCCC23242 | 267,2 |
INTSCCC23978 | 194,8 |
INTSCDR21733 | 254,2 |
INTSCDR21808 | 236,4 |
INTSDAX18424 | 12920 |
INTSDAX18952 | 13180 |
INTSDAX19968 | 13450 |
INTSDAX20180 | 13720 |
INTSDAX21303 | 12660 |
INTSDBK03426 | 28,6 |
INTSDBK03897 | 31,6 |
INTSDBK10306 | 25,9 |
INTSDBK10520 | 23,4 |
INTSDBK17566 | 19 |
INTSDBK18275 | 18,7 |
INTSDBK19000 | 17 |
INTSDBK22483 | 8,7 |
INTSDNP24083 | 156 |
INTSDOW20552 | 27370 |
INTSDOW23481 | 28750 |
INTSDOW23580 | 30210 |
INTSDOW24067 | 30980 |
INTSDOW24075 | 29470 |
INTSESX20735 | 3740 |
INTSEUC21154 | 1,19 |
INTSEUD02683 | 1,264 |
INTSEUD03764 | 1,296 |
INTSEUD05033 | 1,328 |
INTSEUD21246 | 1,232 |
INTSEUD21436 | 1,202 |
INTSEUD22194 | 1,171 |
INTSEUR12500 | 4,405 |
INTSEUR12534 | 4,529 |
INTSEUR22061 | 4,339 |
INTSGBU20107 | 1,457 |
INTSGBU21030 | 1,5 |
INTSGBU23440 | 1,329 |
INTSGLD20941 | 1500 |
INTSGLD23770 | 1560 |
INTSHSC20537 | 32030 |
INTSKGH00711 | 130,8 |
INTSKGH17988 | 140 |
INTSKGH23341 | 113,1 |
INTSLTS22939 | 107,8 |
INTSLTS23697 | 97 |
INTSNAG04085 | 6 |
INTSNAG04291 | 6,5 |
INTSNAG04606 | 7 |
INTSNAG07096 | 4,8 |
INTSNAG07104 | 5,2 |
INTSNDX21857 | 8140 |
INTSNDX23333 | 8550 |
INTSNDX24000 | 8760 |
INTSNDX24018 | 8950 |
INTSNKX23572 | 23110 |
INTSNOK08888 | 6 |
INTSNOK09159 | 6,7 |
INTSOPL05967 | 12 |
INTSOPL06254 | 9,9 |
INTSOPL09274 | 8,9 |
INTSOPL09423 | 8,5 |
INTSOPL09555 | 7,7 |
INTSPEO02766 | 146,8 |
INTSPEO02998 | 154,1 |
INTSPEO10025 | 134,5 |
INTSPEO23648 | 124,7 |
INTSPGE05215 | 20,7 |
INTSPGE05959 | 22 |
INTSPGE06593 | 19,4 |
INTSPGE09381 | 18,2 |
INTSPGE10108 | 17 |
INTSPGE10272 | 16 |
INTSPGE10827 | 14,9 |
INTSPGE19752 | 14 |
INTSPGE23010 | 13,2 |
INTSPKN19828 | 127,4 |
INTSPKN20024 | 136,7 |
INTSPKN23663 | 109,7 |
INTSPKO20693 | 48,7 |
INTSPKO23630 | 45,2 |
INTSPZU20131 | 47,8 |
INTSSLV02279 | 22,2 |
INTSSLV02345 | 23,1 |
INTSSLV02352 | 24 |
INTSSLV02584 | 20,5 |
INTSSLV02592 | 21,3 |
INTSSLV15222 | 19,7 |
INTSSLV15925 | 18,1 |
INTSSLV15933 | 18,9 |
INTSSLV19794 | 17,4 |
INTSSP521865 | 3104 |
INTSSPX23606 | 3038 |
INTSSPX23614 | 3238 |
INTSSPX24026 | 3307 |
INTSSPX24034 | 3397 |
INTSUSD16675 | 3,894 |
INTSUSD16709 | 3,953 |
INTSUSD17079 | 4,011 |
INTSUSJ16915 | 111 |
INTSUSJ17095 | 114 |
INTSVOW08144 | 217 |
INTSVOW08334 | 237 |
INTSVOW08904 | 196 |
INTSVOW09886 | 178 |
INTSW2005892 | 2480 |
INTSW2019307 | 2510 |
INTSW2019430 | 2550 |
INTSW2019588 | 2580 |
INTSW2019596 | 2620 |
INTSW2019893 | 2790 |
INTSW2019976 | 2860 |
INTSW2020727 | 2450 |
INTSW2020859 | 2360 |
INTSW2020867 | 2390 |
INTSW2020875 | 2420 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 167,3 na Adidas | 2,3 | 52,15 | 52,25 | -1,51% | Kup |
Turbo Long 167,3 na Adidas | 2,3 | 52,15 | 52,25 | -1,51% | Kup |