Nowe emisje - 3 kwietnia
wtorek, 31 marca 2020
Nazwa skrócona | Cena emisyjna | Bariera |
INTLCDR29850 | 7,35 | 242,40 |
INTLDAX29926 | 31,94 | 9550 |
INTLDAX29934 | 40,32 | 9360 |
INTLDAX29942 | 48,53 | 9180 |
INTLDAX29959 | 56,58 | 9000 |
INTLDAX29967 | 64,47 | 8820 |
INTLDAX29975 | 72,21 | 8650 |
INTLDAX29983 | 79,8 | 8480 |
INTLDNP29868 | 4,15 | 142,00 |
INTLDNP29876 | 4,74 | 135,20 |
INTLDOW29991 | 125,77 | 19880 |
INTLDOW30007 | 163,91 | 18930 |
INTLJSW29884 | 3,11 | 11,00 |
INTLKGH29785 | 17,39 | 46,40 |
INTLKGH29793 | 21,32 | 42,10 |
INTLNAG29736 | 2,56 | 1,22 |
INTLNDX30015 | 50,31 | 6880 |
INTLPEO29801 | 15,29 | 44,20 |
INTLPEO29819 | 17,26 | 42,10 |
INTLPGN29843 | 0,86 | 2,80 |
INTLPKN29827 | 11,66 | 44,90 |
INTLPKN29835 | 13,64 | 42,70 |
INTLPLA29744 | 4,59 | 648 |
INTLPLA29751 | 5,48 | 625 |
INTLPZU29777 | 7,56 | 25,00 |
INTLSLV29702 | 8,65 | 12,70 |
INTLSLV29710 | 10,59 | 12,20 |
INTLSLV29728 | 12,46 | 11,80 |
INTLSPX30023 | 15,73 | 2316 |
INTLSPX30031 | 20,17 | 2205 |
INTLW2029892 | 1,26 | 1430 |
INTLW2029900 | 1,60 | 1400 |
INTLW2029918 | 1,93 | 1370 |
INTSEUR29686 | 46,79 | 4,9310 |
INTSPLA29769 | 12,49 | 976 |
INTSUSD29694 | 29,27 | 4,3540 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 216,3 na CD Projekt | 4,9 | 4,71 | 4,81 | -7,57% | Kup |
Turbo Long 216,3 na CD Projekt | 4,9 | 4,71 | 4,81 | -7,57% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 303,9 na CD Projekt | 1,9 | 12,32 | 12,42 | +3,34% | Kup |
Turbo Short 303,9 na CD Projekt | 1,9 | 12,32 | 12,42 | +3,34% | Kup |