Nowe poziomy barier - czerwiec 2020
piątek, 29 maja 2020
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, ustaliliśmy następujące poziomy dla certyfikatów Turbo. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Lista alfabetyczna.
Symbol | Stoploss niveau (Stop Loss Level) |
INTLADS05520 | 51,6 |
INTLADS05538 | 47,3 |
INTLADS06221 | 43,2 |
INTLADS07393 | 56 |
INTLADS07807 | 60,7 |
INTLADS10777 | 65,6 |
INTLADS11155 | 70,8 |
INTLADS11338 | 76,4 |
INTLADS11635 | 82,4 |
INTLADS13086 | 88,8 |
INTLADS13409 | 95,7 |
INTLADS13532 | 103 |
INTLADS13987 | 110,9 |
INTLADS14787 | 119,1 |
INTLADS14902 | 128 |
INTLADS16832 | 137,5 |
INTLADS17350 | 147,6 |
INTLADS17996 | 158,5 |
INTLAPL05256 | 85,4 |
INTLAPL05264 | 75,3 |
INTLAPL15750 | 111,2 |
INTLBCO31179 | 20,4 |
INTLBCO31187 | 19,3 |
INTLBCO31195 | 18,7 |
INTLBCO31203 | 18,2 |
INTLBCO31211 | 17,6 |
INTLBCO31229 | 17,1 |
INTLBCO31260 | 16,2 |
INTLBCO31278 | 15,2 |
INTLBCO31286 | 14,2 |
INTLBCO31294 | 13,2 |
INTLBCO31328 | 22,3 |
INTLBCO31336 | 21,6 |
INTLBCO31344 | 21 |
INTLBCO31633 | 32,5 |
INTLBCO31641 | 31,6 |
INTLBCO31658 | 30,7 |
INTLBCO31666 | 29,8 |
INTLBCO31674 | 28,9 |
INTLBCO31682 | 28,1 |
INTLBCO31690 | 27,3 |
INTLBCO31708 | 25,7 |
INTLBCO31716 | 24,3 |
INTLBCO31724 | 22,9 |
INTLBCO31914 | 33,5 |
INTLBND00059 | 147 |
INTLBND00497 | 142,6 |
INTLBND05025 | 151,2 |
INTLBND05595 | 155,6 |
INTLBND11098 | 159,8 |
INTLCCC28977 | 23,7 |
INTLCCC30510 | 21,3 |
INTLCCC30734 | 26 |
INTLCCC30999 | 34,7 |
INTLCCC31005 | 31,5 |
INTLCCC31013 | 28,6 |
INTLCCC31476 | 38,1 |
INTLCDR22277 | 106,8 |
INTLCDR22285 | 123 |
INTLCDR22392 | 142,5 |
INTLCDR22509 | 157,2 |
INTLCDR22517 | 149,7 |
INTLCDR22848 | 182,1 |
INTLCDR22855 | 173,4 |
INTLCDR22863 | 165,1 |
INTLCDR23192 | 200,8 |
INTLCDR23200 | 191,2 |
INTLCDR28951 | 221,4 |
INTLCDR28969 | 210,8 |
INTLCDR29850 | 244 |
INTLCDR30478 | 282,4 |
INTLCDR30486 | 268,9 |
INTLCDR30494 | 256,1 |
INTLCDR30718 | 311,3 |
INTLCDR30726 | 296,4 |
INTLCDR30973 | 326,8 |
INTLCDR31377 | 343 |
INTLCDR31450 | 356,2 |
INTLCDR31955 | 364,2 |
INTLCDR31963 | 373,9 |
INTLDAX12872 | 8280 |
INTLDAX13169 | 8080 |
INTLDAX28845 | 8360 |
INTLDAX29934 | 9410 |
INTLDAX29942 | 9230 |
INTLDAX29959 | 9050 |
INTLDAX29967 | 8870 |
INTLDAX29975 | 8690 |
INTLDAX29983 | 8520 |
INTLDAX30601 | 9600 |
INTLDAX30783 | 10180 |
INTLDAX30791 | 9980 |
INTLDAX30809 | 9790 |
INTLDAX31542 | 10590 |
INTLDAX31559 | 10380 |
INTLDAX31872 | 11020 |
INTLDAX31880 | 10800 |
INTLDNP23457 | 96,8 |
INTLDNP23523 | 117,7 |
INTLDNP23531 | 112,1 |
INTLDNP23549 | 106,7 |
INTLDNP23762 | 123,5 |
INTLDNP28985 | 129,7 |
INTLDNP29868 | 142,9 |
INTLDNP29876 | 136,1 |
INTLDNP31773 | 150,1 |
INTLDOW00372 | 15270 |
INTLDOW00380 | 14320 |
INTLDOW00877 | 13430 |
INTLDOW03251 | 16220 |
INTLDOW13482 | 18040 |
INTLDOW29991 | 19900 |
INTLDOW30007 | 18950 |
INTLDOW30833 | 20900 |
INTLDOW31039 | 21950 |
INTLESX00307 | 2230 |
INTLESX00778 | 2080 |
INTLESX28852 | 2340 |
INTLESX30627 | 2460 |
INTLESX30817 | 2580 |
INTLEUD24364 | 1,045 |
INTLEUD29124 | 0,993 |
INTLEUD30049 | 0,968 |
INTLEUR24059 | 4,257 |
INTLEUR25643 | 4,194 |
INTLEUR25650 | 4,144 |
INTLEUR25684 | 4,102 |
INTLEUR26708 | 4,06 |
INTLEUR26823 | 4,019 |
INTLEUR27599 | 4,299 |
INTLEUR28316 | 4,383 |
INTLEUR28324 | 4,339 |
INTLGBP31849 | 4,857 |
INTLGBU31807 | 1,157 |
INTLGBU31815 | 1,123 |
INTLGLD09746 | 1240 |
INTLGLD11726 | 1190 |
INTLGLD21873 | 1140 |
INTLGLD22525 | 1290 |
INTLGLD23069 | 1340 |
INTLGLD23903 | 1400 |
INTLGLD24166 | 1450 |
INTLGLD30130 | 1510 |
INTLGLD30148 | 1090 |
INTLGLD30866 | 1570 |
INTLGLD31310 | 1630 |
INTLGOG04887 | 593 |
INTLGOG04895 | 533 |
INTLGOG06940 | 480 |
INTLGOG11858 | 788 |
INTLHSC00828 | 17340 |
INTLHSC12625 | 14850 |
INTLHSC12898 | 13710 |
INTLHSC14472 | 18640 |
INTLHSC15289 | 19960 |
INTLHSC30643 | 21160 |
INTLJSW28993 | 10,3 |
INTLJSW29884 | 11,1 |
INTLJSW30569 | 9,5 |
INTLKGH29389 | 40,4 |
INTLKGH29397 | 35,3 |
INTLKGH29785 | 46,7 |
INTLKGH29793 | 42,4 |
INTLKGH30353 | 54,1 |
INTLKGH30361 | 51,5 |
INTLKGH30379 | 49 |
INTLKGH30676 | 62,6 |
INTLKGH30684 | 59,6 |
INTLKGH30940 | 65,7 |
INTLKGH31435 | 72,4 |
INTLKGH31443 | 69 |
INTLLTS27904 | 39,3 |
INTLLTS30528 | 52,3 |
INTLLTS30536 | 47,6 |
INTLLTS30544 | 43,2 |
INTLLTS31393 | 57,5 |
INTLNAG28100 | 1,69 |
INTLNAG29736 | 1,57 |
INTLNAG30262 | 1,44 |
INTLNAG31732 | 1,16 |
INTLNAG31740 | 1,05 |
INTLNAG31930 | 1,77 |
INTLNDX10629 | 4380 |
INTLNDX10868 | 4140 |
INTLNDX12906 | 3920 |
INTLNDX13425 | 4620 |
INTLNDX15297 | 4860 |
INTLNDX17194 | 5120 |
INTLNDX17814 | 5380 |
INTLNDX18713 | 5670 |
INTLNDX18879 | 5960 |
INTLNDX20065 | 6260 |
INTLNDX23135 | 6580 |
INTLNDX30015 | 6910 |
INTLNDX30841 | 7260 |
INTLNDX31047 | 8000 |
INTLNDX31054 | 7620 |
INTLNDX31906 | 8400 |
INTLNKX00315 | 13050 |
INTLNKX00323 | 11970 |
INTLNKX00794 | 10970 |
INTLNKX01826 | 14120 |
INTLNKX05413 | 15250 |
INTLNKX30635 | 16310 |
INTLNKX30825 | 17450 |
INTLNKX31898 | 18670 |
INTLNOK00190 | 1,4 |
INTLNOK00208 | 1,2 |
INTLNOK00968 | 0,9 |
INTLNOK01701 | 1,7 |
INTLNOK02501 | 2 |
INTLOPL21584 | 2,3 |
INTLOPL21626 | 3,9 |
INTLPAL25031 | 1510 |
INTLPAL25049 | 1450 |
INTLPAL25072 | 1390 |
INTLPAL25080 | 1330 |
INTLPEO29421 | 40,4 |
INTLPEO29439 | 35,3 |
INTLPEO29801 | 44,5 |
INTLPEO29819 | 42,4 |
INTLPEO30411 | 46,7 |
INTLPGE28944 | 3,2 |
INTLPGE29355 | 2,9 |
INTLPGE29363 | 2,7 |
INTLPGE30320 | 3,6 |
INTLPGE30338 | 3,4 |
INTLPGE31427 | 3,8 |
INTLPGN29843 | 2,9 |
INTLPGN30460 | 3,1 |
INTLPGN30965 | 3,3 |
INTLPKN04101 | 33,7 |
INTLPKN04119 | 31,2 |
INTLPKN05496 | 36 |
INTLPKN05835 | 38,4 |
INTLPKN06353 | 41 |
INTLPKN29827 | 45,2 |
INTLPKN29835 | 43 |
INTLPKN30429 | 54,9 |
INTLPKN30437 | 52,3 |
INTLPKN30445 | 49,8 |
INTLPKN30452 | 47,4 |
INTLPKN31948 | 57,6 |
INTLPKO29405 | 16,2 |
INTLPKO29413 | 14,2 |
INTLPKO30387 | 18,7 |
INTLPKO30395 | 17,8 |
INTLPKO30403 | 17 |
INTLPKO30692 | 19,7 |
INTLPLA29744 | 651 |
INTLPLA29751 | 629 |
INTLPLA30270 | 674 |
INTLPLA30288 | 606 |
INTLPLA30916 | 697 |
INTLPLA31138 | 722 |
INTLPLA31757 | 773 |
INTLPLA31765 | 747 |
INTLPZU14712 | 21,5 |
INTLPZU15610 | 20 |
INTLPZU15800 | 18,7 |
INTLPZU15941 | 22,8 |
INTLPZU29348 | 24 |
INTLPZU29371 | 23,2 |
INTLPZU29777 | 25,2 |
INTLPZU30346 | 26,4 |
INTLSLV29009 | 11,4 |
INTLSLV29249 | 10,9 |
INTLSLV29264 | 10,7 |
INTLSLV29272 | 10,4 |
INTLSLV29280 | 10,1 |
INTLSLV29298 | 9,8 |
INTLSLV29306 | 9,5 |
INTLSLV29314 | 9,1 |
INTLSLV29322 | 8,9 |
INTLSLV29330 | 8,6 |
INTLSLV29702 | 12,8 |
INTLSLV29710 | 12,3 |
INTLSLV29728 | 11,8 |
INTLSLV30189 | 13,9 |
INTLSLV30197 | 13,3 |
INTLSLV30890 | 14,4 |
INTLSLV31609 | 16,2 |
INTLSLV31617 | 15,6 |
INTLSLV31625 | 15 |
INTLSPX23622 | 2105 |
INTLSPX28928 | 1999 |
INTLSPX30023 | 2321 |
INTLSPX30031 | 2210 |
INTLSPX30858 | 2437 |
INTLSPX31575 | 2559 |
INTLTNF25320 | 154,76 |
INTLUSD20602 | 3,551 |
INTLUSD20610 | 3,499 |
INTLUSD20826 | 3,446 |
INTLUSD20842 | 3,386 |
INTLUSD21170 | 3,603 |
INTLUSD21261 | 3,769 |
INTLUSD21279 | 3,713 |
INTLUSD21287 | 3,657 |
INTLUSD28357 | 3,824 |
INTLUSD29207 | 4 |
INTLUSD29215 | 3,94 |
INTLUSD29223 | 3,881 |
INTLUSJ16220 | 101 |
INTLUSJ16238 | 99 |
INTLUSJ30072 | 105 |
INTLUSJ30080 | 103 |
INTLVOW11171 | 76 |
INTLW2028571 | 1110 |
INTLW2028589 | 1070 |
INTLW2028597 | 1030 |
INTLW2028605 | 990 |
INTLW2028613 | 930 |
INTLW2028621 | 870 |
INTLW2028639 | 810 |
INTLW2028647 | 750 |
INTLW2028654 | 690 |
INTLW2028662 | 630 |
INTLW2028670 | 1360 |
INTLW2028688 | 1340 |
INTLW2028696 | 1320 |
INTLW2028704 | 1310 |
INTLW2028712 | 1290 |
INTLW2028720 | 1280 |
INTLW2028738 | 1260 |
INTLW2028746 | 1240 |
INTLW2028753 | 1230 |
INTLW2028761 | 1210 |
INTLW2028779 | 1200 |
INTLW2028787 | 1180 |
INTLW2028795 | 1170 |
INTLW2028803 | 1150 |
INTLW2028811 | 1140 |
INTLW2028829 | 1130 |
INTLW2029892 | 1440 |
INTLW2029900 | 1410 |
INTLW2029918 | 1370 |
INTLW2030577 | 1500 |
INTLW2030585 | 1480 |
INTLW2030593 | 1460 |
INTLW2030759 | 1550 |
INTLW2030767 | 1530 |
INTLW2030775 | 1520 |
INTLW2031492 | 1570 |
INTLW2031864 | 1590 |
INTSBCO01503 | 108,1 |
INTSBCO02378 | 114,4 |
INTSBCO05322 | 119,5 |
INTSBCO06700 | 82,6 |
INTSBCO26351 | 78,2 |
INTSBCO27151 | 67,3 |
INTSBCO27169 | 69,9 |
INTSBCO27177 | 72,5 |
INTSBCO27185 | 75,3 |
INTSBCO27573 | 65,4 |
INTSBCO28027 | 49 |
INTSBCO28035 | 50,8 |
INTSBCO28043 | 52,6 |
INTSBCO28050 | 54,5 |
INTSBCO28068 | 56,5 |
INTSBCO28076 | 58,6 |
INTSBCO28084 | 60,8 |
INTSBCO28092 | 63,1 |
INTSBCO28290 | 44,1 |
INTSBCO28308 | 47,3 |
INTSBCO29041 | 41,2 |
INTSBCO30908 | 39,7 |
INTSBCO31922 | 38,5 |
INTSBMW07799 | 87,2 |
INTSBMW08136 | 96,5 |
INTSBND25130 | 180 |
INTSBND25148 | 184,6 |
INTSCCC23242 | 262,6 |
INTSCCC23978 | 191,4 |
INTSCCC25395 | 155 |
INTSCCC25874 | 139,5 |
INTSCCC27029 | 113 |
INTSCCC27037 | 125,6 |
INTSCCC27698 | 91,5 |
INTSCCC27888 | 82,4 |
INTSCDR31468 | 427,7 |
INTSCDR31484 | 445 |
INTSDAX25783 | 13810 |
INTSDAX25825 | 14090 |
INTSDAX26591 | 14370 |
INTSDAX26609 | 14660 |
INTSDAX27417 | 13540 |
INTSDAX27763 | 12490 |
INTSDAX28191 | 12000 |
INTSDAX28209 | 12240 |
INTSDBK03426 | 27,7 |
INTSDBK03897 | 30,5 |
INTSDBK10306 | 25 |
INTSDBK10520 | 22,6 |
INTSDBK17566 | 18,4 |
INTSDBK18275 | 18,1 |
INTSDBK19000 | 16,4 |
INTSDNP31799 | 191,8 |
INTSDOW23580 | 29130 |
INTSDOW24067 | 29890 |
INTSDOW27128 | 31400 |
INTSDOW28902 | 26280 |
INTSESX26021 | 3930 |
INTSESX26039 | 4120 |
INTSESX28860 | 3190 |
INTSESX28878 | 3540 |
INTSEUC21154 | 1,12 |
INTSEUD02683 | 1,247 |
INTSEUD03764 | 1,278 |
INTSEUD05033 | 1,31 |
INTSEUD21246 | 1,216 |
INTSEUD21436 | 1,185 |
INTSEUD22194 | 1,156 |
INTSEUD29132 | 1,127 |
INTSEUR25700 | 4,629 |
INTSEUR28340 | 4,675 |
INTSEUR29165 | 4,769 |
INTSEUR29173 | 4,816 |
INTSEUR29181 | 4,864 |
INTSEUR29686 | 4,913 |
INTSGBP27342 | 5,374 |
INTSGBP27631 | 5,455 |
INTSGBP31419 | 5,294 |
INTSGBP31856 | 5,214 |
INTSGBU20107 | 1,443 |
INTSGBU21030 | 1,486 |
INTSGBU26971 | 1,4 |
INTSGBU31823 | 1,317 |
INTSGBU31831 | 1,358 |
INTSGLD30155 | 1830 |
INTSGLD30163 | 1900 |
INTSGLD30171 | 1980 |
INTSGLD30874 | 2060 |
INTSGLD30882 | 2140 |
INTSGLD31591 | 2230 |
INTSHSC20537 | 30970 |
INTSHSC27102 | 32850 |
INTSHSC27110 | 34840 |
INTSHSC28225 | 29120 |
INTSHSC30650 | 27370 |
INTSJSW25957 | 25,9 |
INTSJSW27334 | 21 |
INTSJSW27540 | 18,9 |
INTSJSW27722 | 17 |
INTSKGH00711 | 128,5 |
INTSKGH17988 | 137,6 |
INTSKGH23341 | 111,2 |
INTSKGH26088 | 103,4 |
INTSKGH30957 | 96,2 |
INTSLTS22939 | 103,4 |
INTSLTS27326 | 93,1 |
INTSLTS27912 | 75,4 |
INTSLTS27920 | 83,8 |
INTSNAG04085 | 6,4 |
INTSNAG04291 | 6,9 |
INTSNAG04606 | 7,3 |
INTSNAG07096 | 5,2 |
INTSNAG07104 | 5,5 |
INTSNAG24851 | 3,3 |
INTSNAG26336 | 3,04 |
INTSNAG26344 | 2,81 |
INTSNAG27797 | 2,56 |
INTSNDX27136 | 9980 |
INTSNDX27227 | 10370 |
INTSNKX24968 | 23600 |
INTSNKX27086 | 25270 |
INTSNKX27094 | 27050 |
INTSNKX28217 | 21940 |
INTSNOK08888 | 5,8 |
INTSNOK09159 | 6,4 |
INTSOPL05967 | 11,8 |
INTSOPL06254 | 9,7 |
INTSOPL09274 | 8,8 |
INTSOPL09423 | 8,3 |
INTSPAL27805 | 2670 |
INTSPAL27813 | 2770 |
INTSPEO02766 | 144,2 |
INTSPEO02998 | 151,4 |
INTSPEO10025 | 132,2 |
INTSPEO23648 | 122,5 |
INTSPEO24687 | 114 |
INTSPGE05215 | 20,3 |
INTSPGE05959 | 21,6 |
INTSPGE06593 | 19,1 |
INTSPGE09381 | 17,9 |
INTSPGE10108 | 16,7 |
INTSPGE10272 | 15,7 |
INTSPGE10827 | 14,7 |
INTSPGE19752 | 13,8 |
INTSPGE23010 | 13 |
INTSPGE26211 | 9,5 |
INTSPGE26229 | 10,1 |
INTSPGE26989 | 8,9 |
INTSPGE27433 | 6,9 |
INTSPGE27441 | 7,9 |
INTSPGN25379 | 5,4 |
INTSPGN27011 | 4,9 |
INTSPGN27482 | 4,4 |
INTSPKN19828 | 125,2 |
INTSPKN20024 | 134,4 |
INTSPKN23663 | 107,9 |
INTSPKN27300 | 93,3 |
INTSPKN27649 | 75 |
INTSPKN27847 | 69,8 |
INTSPKO20693 | 47,9 |
INTSPKO23630 | 44,4 |
INTSPKO25361 | 50,2 |
INTSPKO26997 | 41,3 |
INTSPLA25296 | 1042 |
INTSPLA25304 | 1078 |
INTSPLA25544 | 1116 |
INTSPLA25551 | 1155 |
INTSPLA29769 | 970 |
INTSPLA30304 | 872 |
INTSPLA30312 | 937 |
INTSPZU20131 | 44,5 |
INTSPZU26849 | 47,6 |
INTSSLV02279 | 21,9 |
INTSSLV02345 | 22,7 |
INTSSLV02352 | 23,6 |
INTSSLV02584 | 20,1 |
INTSSLV02592 | 21 |
INTSSLV25015 | 19,3 |
INTSSLV28274 | 17,8 |
INTSSLV28282 | 18,5 |
INTSSPX27144 | 3454 |
INTSSPX27383 | 3629 |
INTSSPX27789 | 3282 |
INTSSPX28563 | 3119 |
INTSTNF30924 | 182,22 |
INTSTNF30932 | 184,17 |
INTSUSD29231 | 4,399 |
INTSUSD29694 | 4,334 |
INTSUSD30064 | 4,269 |
INTSUSJ30098 | 113 |
INTSUSJ30106 | 115 |
INTSVOW08144 | 209 |
INTSVOW08334 | 230 |
INTSVOW08904 | 190 |
INTSW2005892 | 2420 |
INTSW2019307 | 2450 |
INTSW2019430 | 2480 |
INTSW2019588 | 2520 |
INTSW2019596 | 2550 |
INTSW2019893 | 2720 |
INTSW2019976 | 2790 |
INTSW2020727 | 2390 |
INTSW2020859 | 2290 |
INTSW2020867 | 2320 |
INTSW2020875 | 2350 |
INTSW2024257 | 2260 |
INTSW2026005 | 2240 |
INTSW2026328 | 2210 |
INTSW2027060 | 2150 |
INTSW2027078 | 2180 |
INTSW2027243 | 2130 |
INTSW2027391 | 2070 |
INTSW2027409 | 2100 |
INTSW2028431 | 1780 |
INTSW2028449 | 1830 |
INTSW2028456 | 1880 |
INTSW2028464 | 1920 |
INTSW2028472 | 1970 |
INTSW2028480 | 2020 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 21,1 | 27,95 | 28,25 | +0,45% | Kup |
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 21,1 | 27,95 | 28,25 | +0,45% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,6 | 78,20 | 78,50 | -1,01% | Kup |
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,6 | 78,20 | 78,50 | -1,01% | Kup |