Nowe poziomy barier - lipiec 2020
wtorek, 30 czerwca 2020
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, ustaliliśmy następujące poziomy dla certyfikatów Turbo. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Lista alfabetyczna.
Symbol | Stop Loss Level |
INTLADS05520 | 51,8 |
INTLADS05538 | 47,4 |
INTLADS06221 | 43,3 |
INTLADS07393 | 56,1 |
INTLADS07807 | 60,8 |
INTLADS10777 | 65,7 |
INTLADS11155 | 71 |
INTLADS11338 | 76,6 |
INTLADS11635 | 82,6 |
INTLADS13086 | 89 |
INTLADS13409 | 95,9 |
INTLADS13532 | 103,3 |
INTLADS13987 | 111,1 |
INTLADS14787 | 119,4 |
INTLADS14902 | 128,3 |
INTLADS16832 | 137,8 |
INTLADS17350 | 148 |
INTLADS17996 | 158,9 |
INTLAPL05256 | 85,7 |
INTLAPL05264 | 75,5 |
INTLAPL15750 | 111,6 |
INTLBCO31179 | 20,7 |
INTLBCO31187 | 19,5 |
INTLBCO31195 | 19 |
INTLBCO31203 | 18,4 |
INTLBCO31211 | 17,9 |
INTLBCO31229 | 17,4 |
INTLBCO31260 | 16,4 |
INTLBCO31278 | 15,4 |
INTLBCO31286 | 14,4 |
INTLBCO31294 | 13,4 |
INTLBCO31328 | 22,5 |
INTLBCO31336 | 21,9 |
INTLBCO31344 | 21,3 |
INTLBCO31633 | 32,8 |
INTLBCO31641 | 31,9 |
INTLBCO31658 | 31 |
INTLBCO31666 | 30,1 |
INTLBCO31674 | 29,2 |
INTLBCO31682 | 28,4 |
INTLBCO31690 | 27,6 |
INTLBCO31708 | 26 |
INTLBCO31716 | 24,6 |
INTLBCO31724 | 23,2 |
INTLBCO31914 | 33,8 |
INTLBCO31989 | 35,8 |
INTLBCO31997 | 34,8 |
INTLBCO32870 | 39,1 |
INTLBCO32888 | 38 |
INTLBCO32896 | 36,9 |
INTLBND00059 | 150,6 |
INTLBND00497 | 146,1 |
INTLBND05025 | 154,7 |
INTLBND05595 | 159,1 |
INTLBND11098 | 163,4 |
INTLCCC28977 | 23,8 |
INTLCCC30510 | 21,4 |
INTLCCC30734 | 26,1 |
INTLCCC30999 | 34,8 |
INTLCCC31005 | 31,6 |
INTLCCC31013 | 28,7 |
INTLCCC31476 | 38,2 |
INTLCCC32342 | 46,3 |
INTLCCC32649 | 50,9 |
INTLCDR22277 | 107,2 |
INTLCDR22285 | 123,4 |
INTLCDR22392 | 143 |
INTLCDR22509 | 157,7 |
INTLCDR22517 | 150,1 |
INTLCDR22848 | 182,7 |
INTLCDR22855 | 173,9 |
INTLCDR22863 | 165,6 |
INTLCDR23192 | 201,4 |
INTLCDR23200 | 191,8 |
INTLCDR28951 | 222 |
INTLCDR28969 | 211,5 |
INTLCDR29850 | 244,8 |
INTLCDR30478 | 283,2 |
INTLCDR30486 | 269,7 |
INTLCDR30494 | 256,9 |
INTLCDR30718 | 312,2 |
INTLCDR30726 | 297,3 |
INTLCDR30973 | 327,7 |
INTLCDR31377 | 344,1 |
INTLCDR32623 | 361,2 |
INTLCDR32771 | 379,2 |
INTLDAX12872 | 8300 |
INTLDAX13169 | 8100 |
INTLDAX28845 | 8380 |
INTLDAX29934 | 9430 |
INTLDAX29942 | 9250 |
INTLDAX29959 | 9070 |
INTLDAX29967 | 8890 |
INTLDAX29975 | 8720 |
INTLDAX29983 | 8550 |
INTLDAX30601 | 9620 |
INTLDAX30783 | 10210 |
INTLDAX30791 | 10010 |
INTLDAX30809 | 9810 |
INTLDAX31542 | 10620 |
INTLDAX31559 | 10410 |
INTLDAX31872 | 11040 |
INTLDAX31880 | 10830 |
INTLDAX32193 | 11260 |
INTLDAX32821 | 11950 |
INTLDAX32839 | 11720 |
INTLDAX32847 | 11490 |
INTLDNP23457 | 97,1 |
INTLDNP23523 | 118 |
INTLDNP23531 | 112,4 |
INTLDNP23549 | 107,1 |
INTLDNP23762 | 123,9 |
INTLDNP28985 | 130,1 |
INTLDNP29868 | 143,4 |
INTLDNP29876 | 136,5 |
INTLDNP31773 | 150,5 |
INTLDNP32110 | 165,9 |
INTLDNP32128 | 158 |
INTLDNP32656 | 182,9 |
INTLDNP32664 | 174,1 |
INTLDNP32789 | 192 |
INTLDOW00372 | 15290 |
INTLDOW00380 | 14340 |
INTLDOW00877 | 13440 |
INTLDOW03251 | 16230 |
INTLDOW13482 | 18060 |
INTLDOW29991 | 19930 |
INTLDOW30007 | 18980 |
INTLDOW30833 | 20940 |
INTLDOW31039 | 21990 |
INTLDOW32219 | 23090 |
INTLESX00307 | 2220 |
INTLESX00778 | 2070 |
INTLESX28852 | 2340 |
INTLESX30627 | 2450 |
INTLESX30817 | 2580 |
INTLESX32201 | 2710 |
INTLESX32524 | 2840 |
INTLEUD24364 | 1,048 |
INTLEUD29124 | 0,996 |
INTLEUD30049 | 0,971 |
INTLEUD32227 | 1,074 |
INTLEUR24059 | 4,271 |
INTLEUR25643 | 4,208 |
INTLEUR25650 | 4,158 |
INTLEUR25684 | 4,116 |
INTLEUR26708 | 4,074 |
INTLEUR26823 | 4,032 |
INTLEUR27599 | 4,313 |
INTLEUR28324 | 4,354 |
INTLEUR32680 | 4,397 |
INTLGBP31849 | 4,865 |
INTLGBP32250 | 4,72 |
INTLGBP32722 | 4,649 |
INTLGBU31807 | 1,159 |
INTLGBU31815 | 1,125 |
INTLGBU32706 | 1,194 |
INTLGLD09746 | 1240 |
INTLGLD11726 | 1190 |
INTLGLD21873 | 1140 |
INTLGLD22525 | 1290 |
INTLGLD23069 | 1340 |
INTLGLD23903 | 1400 |
INTLGLD24166 | 1460 |
INTLGLD30130 | 1520 |
INTLGLD30148 | 1100 |
INTLGLD30866 | 1580 |
INTLGLD31310 | 1640 |
INTLGOG04887 | 595 |
INTLGOG04895 | 535 |
INTLGOG06940 | 481 |
INTLGOG11858 | 791 |
INTLHSC00828 | 17210 |
INTLHSC12625 | 14710 |
INTLHSC12898 | 13570 |
INTLHSC14472 | 18520 |
INTLHSC15289 | 19850 |
INTLHSC30643 | 21050 |
INTLJSW28993 | 10,4 |
INTLJSW29884 | 11,1 |
INTLJSW30569 | 9,6 |
INTLJSW32136 | 13,8 |
INTLJSW32144 | 12,9 |
INTLJSW32151 | 12 |
INTLJSW32367 | 14,9 |
INTLJSW32672 | 16 |
INTLKGH29389 | 40,5 |
INTLKGH29397 | 35,4 |
INTLKGH29785 | 46,9 |
INTLKGH29793 | 42,5 |
INTLKGH30353 | 54,2 |
INTLKGH30361 | 51,7 |
INTLKGH30379 | 49,2 |
INTLKGH30676 | 62,8 |
INTLKGH30684 | 59,8 |
INTLKGH30940 | 65,9 |
INTLKGH31435 | 72,7 |
INTLKGH31443 | 69,2 |
INTLKGH32052 | 80,1 |
INTLKGH32060 | 76,3 |
INTLLTS27904 | 39,4 |
INTLLTS30528 | 52,5 |
INTLLTS30536 | 47,7 |
INTLLTS30544 | 43,4 |
INTLNAG31732 | 1,24 |
INTLNAG31740 | 1,13 |
INTLNDX10629 | 4390 |
INTLNDX10868 | 4150 |
INTLNDX12906 | 3930 |
INTLNDX13425 | 4620 |
INTLNDX15297 | 4870 |
INTLNDX17194 | 5130 |
INTLNDX17814 | 5390 |
INTLNDX18713 | 5680 |
INTLNDX18879 | 5970 |
INTLNDX20065 | 6280 |
INTLNDX23135 | 6600 |
INTLNDX30015 | 6930 |
INTLNDX30841 | 7270 |
INTLNDX31047 | 8020 |
INTLNDX31054 | 7630 |
INTLNDX31906 | 8420 |
INTLNDX32540 | 8840 |
INTLNKX00315 | 13060 |
INTLNKX00323 | 11980 |
INTLNKX00794 | 10970 |
INTLNKX01826 | 14130 |
INTLNKX05413 | 15260 |
INTLNKX30635 | 16330 |
INTLNKX30825 | 17470 |
INTLNKX31898 | 18690 |
INTLNKX32854 | 20000 |
INTLNOK00190 | 1,4 |
INTLNOK00208 | 1,2 |
INTLNOK00968 | 0,9 |
INTLNOK01701 | 1,7 |
INTLNOK02501 | 2 |
INTLOPL21584 | 2,3 |
INTLOPL21626 | 3,9 |
INTLPAL25031 | 1510 |
INTLPAL25049 | 1450 |
INTLPAL25072 | 1400 |
INTLPAL25080 | 1330 |
INTLPEO29421 | 40,5 |
INTLPEO29439 | 35,4 |
INTLPEO29801 | 44,6 |
INTLPEO29819 | 42,5 |
INTLPEO30411 | 46,9 |
INTLPEO32318 | 49,2 |
INTLPGE28944 | 3,2 |
INTLPGE29355 | 2,9 |
INTLPGE29363 | 2,7 |
INTLPGE30320 | 3,6 |
INTLPGE30338 | 3,4 |
INTLPGE31427 | 3,8 |
INTLPGE32029 | 4,3 |
INTLPGE32037 | 4,1 |
INTLPGE32292 | 4,9 |
INTLPGE32573 | 6,5 |
INTLPGE32581 | 6,1 |
INTLPGE32599 | 5,8 |
INTLPGE32607 | 5,5 |
INTLPGN29843 | 2,9 |
INTLPGN30460 | 3,1 |
INTLPGN30965 | 3,3 |
INTLPGN32094 | 3,8 |
INTLPGN32102 | 3,5 |
INTLPGN32615 | 4,1 |
INTLPKN04101 | 33,8 |
INTLPKN04119 | 31,3 |
INTLPKN05496 | 36,1 |
INTLPKN05835 | 38,5 |
INTLPKN06353 | 41,1 |
INTLPKN29827 | 45,3 |
INTLPKN29835 | 43,1 |
INTLPKN30429 | 55,1 |
INTLPKN30437 | 52,4 |
INTLPKN30445 | 49,9 |
INTLPKN30452 | 47,6 |
INTLPKN31948 | 57,8 |
INTLPKN32086 | 60,7 |
INTLPKO29405 | 16,2 |
INTLPKO29413 | 14,2 |
INTLPKO30387 | 18,8 |
INTLPKO30395 | 17,9 |
INTLPKO30403 | 17 |
INTLPKO30692 | 19,7 |
INTLPKO32763 | 20,7 |
INTLPLA29744 | 653 |
INTLPLA29751 | 630 |
INTLPLA30270 | 676 |
INTLPLA30288 | 608 |
INTLPLA30916 | 699 |
INTLPLA31138 | 724 |
INTLPLA31757 | 775 |
INTLPLA31765 | 749 |
INTLPZU14712 | 21,5 |
INTLPZU15610 | 20 |
INTLPZU15800 | 18,7 |
INTLPZU15941 | 22,9 |
INTLPZU29348 | 24 |
INTLPZU29371 | 23,3 |
INTLPZU29777 | 25,2 |
INTLPZU30346 | 26,5 |
INTLPZU32045 | 27,8 |
INTLSLV29009 | 11,4 |
INTLSLV29249 | 10,9 |
INTLSLV29264 | 10,7 |
INTLSLV29272 | 10,4 |
INTLSLV29280 | 10,1 |
INTLSLV29298 | 9,8 |
INTLSLV29306 | 9,5 |
INTLSLV29314 | 9,2 |
INTLSLV29322 | 8,9 |
INTLSLV29330 | 8,6 |
INTLSLV29702 | 12,8 |
INTLSLV29710 | 12,3 |
INTLSLV29728 | 11,9 |
INTLSLV30189 | 13,9 |
INTLSLV30197 | 13,4 |
INTLSLV30890 | 14,5 |
INTLSLV31609 | 16,3 |
INTLSLV31617 | 15,6 |
INTLSLV31625 | 15 |
INTLSLV31971 | 16,9 |
INTLSPX23622 | 2107 |
INTLSPX28928 | 2001 |
INTLSPX30023 | 2325 |
INTLSPX30031 | 2213 |
INTLSPX30858 | 2441 |
INTLSPX31575 | 2563 |
INTLSPX32284 | 2692 |
INTLSPX32862 | 2826 |
INTLTNF25320 | 155,21 |
INTLUSD20602 | 3,562 |
INTLUSD20610 | 3,509 |
INTLUSD20826 | 3,456 |
INTLUSD20842 | 3,396 |
INTLUSD21170 | 3,614 |
INTLUSD21261 | 3,78 |
INTLUSD21279 | 3,723 |
INTLUSD21287 | 3,668 |
INTLUSD28357 | 3,835 |
INTLUSD29223 | 3,893 |
INTLUSJ16220 | 101 |
INTLUSJ16238 | 99 |
INTLUSJ30072 | 106 |
INTLUSJ30080 | 103 |
INTLVOW11171 | 76 |
INTLW2028571 | 1120 |
INTLW2028589 | 1080 |
INTLW2028597 | 1040 |
INTLW2028605 | 990 |
INTLW2028613 | 930 |
INTLW2028621 | 870 |
INTLW2028639 | 810 |
INTLW2028647 | 750 |
INTLW2028654 | 690 |
INTLW2028662 | 630 |
INTLW2028670 | 1360 |
INTLW2028688 | 1340 |
INTLW2028696 | 1330 |
INTLW2028704 | 1310 |
INTLW2028712 | 1290 |
INTLW2028720 | 1280 |
INTLW2028738 | 1260 |
INTLW2028746 | 1250 |
INTLW2028753 | 1230 |
INTLW2028761 | 1220 |
INTLW2028779 | 1200 |
INTLW2028787 | 1190 |
INTLW2028795 | 1170 |
INTLW2028803 | 1160 |
INTLW2028811 | 1140 |
INTLW2028829 | 1130 |
INTLW2029892 | 1450 |
INTLW2029900 | 1410 |
INTLW2029918 | 1380 |
INTLW2030577 | 1500 |
INTLW2030585 | 1480 |
INTLW2030593 | 1460 |
INTLW2030759 | 1560 |
INTLW2030767 | 1540 |
INTLW2030775 | 1520 |
INTLW2031492 | 1580 |
INTLW2031864 | 1600 |
INTLW2032169 | 1660 |
INTLW2032177 | 1640 |
INTLW2032185 | 1620 |
INTLW2032417 | 1700 |
INTLW2032425 | 1680 |
INTLW2032797 | 1740 |
INTLW2032805 | 1720 |
INTSBCO26351 | 78,1 |
INTSBCO27151 | 67,3 |
INTSBCO27169 | 69,8 |
INTSBCO27177 | 72,5 |
INTSBCO27185 | 75,3 |
INTSBCO27573 | 65,4 |
INTSBCO28027 | 49 |
INTSBCO28035 | 50,8 |
INTSBCO28043 | 52,6 |
INTSBCO28050 | 54,6 |
INTSBCO28068 | 56,6 |
INTSBCO28076 | 58,6 |
INTSBCO28084 | 60,8 |
INTSBCO28092 | 63 |
INTSBCO28290 | 44,2 |
INTSBCO28308 | 47,4 |
INTSBMW07799 | 86,9 |
INTSBMW08136 | 96,2 |
INTSBND25130 | 182,5 |
INTSBND25148 | 187 |
INTSBND32748 | 191,7 |
INTSCCC23978 | 190,9 |
INTSCCC25395 | 154,6 |
INTSCCC25874 | 139,2 |
INTSCCC27029 | 112,7 |
INTSCCC27037 | 125,2 |
INTSCCC27698 | 91,3 |
INTSCCC27888 | 82,2 |
INTSCDR31468 | 426,5 |
INTSCDR31484 | 443,8 |
INTSDAX25783 | 13760 |
INTSDAX25825 | 14040 |
INTSDAX26591 | 14330 |
INTSDAX26609 | 14610 |
INTSDAX27417 | 13490 |
INTSDAX32490 | 12700 |
INTSDAX32508 | 12960 |
INTSDAX32516 | 13230 |
INTSDBK03426 | 27,6 |
INTSDBK10306 | 25 |
INTSDBK10520 | 22,5 |
INTSDBK17566 | 18,4 |
INTSDBK18275 | 18 |
INTSDBK19000 | 16,4 |
INTSDOW23580 | 29010 |
INTSDOW24067 | 29770 |
INTSDOW27128 | 31280 |
INTSESX26021 | 3900 |
INTSESX26039 | 4100 |
INTSESX28878 | 3510 |
INTSESX32532 | 3340 |
INTSEUC21154 | 1,12 |
INTSEUD02683 | 1,244 |
INTSEUD03764 | 1,275 |
INTSEUD05033 | 1,307 |
INTSEUD21246 | 1,213 |
INTSEUD21436 | 1,182 |
INTSEUD22194 | 1,153 |
INTSEUR25700 | 4,618 |
INTSEUR28340 | 4,664 |
INTSEUR29165 | 4,758 |
INTSEUR29173 | 4,804 |
INTSEUR29181 | 4,852 |
INTSEUR29686 | 4,901 |
INTSEUR32003 | 4,526 |
INTSEUR32011 | 4,572 |
INTSGBP27342 | 5,366 |
INTSGBP27631 | 5,446 |
INTSGBP31419 | 5,285 |
INTSGBP31856 | 5,206 |
INTSGBP32268 | 5,128 |
INTSGBP32730 | 5,052 |
INTSGBU20107 | 1,441 |
INTSGBU21030 | 1,484 |
INTSGBU26971 | 1,397 |
INTSGBU31823 | 1,315 |
INTSGBU31831 | 1,356 |
INTSGLD30155 | 1820 |
INTSGLD30163 | 1900 |
INTSGLD30171 | 1970 |
INTSGLD30874 | 2050 |
INTSGLD30882 | 2130 |
INTSGLD31591 | 2220 |
INTSHSC20537 | 30700 |
INTSHSC27102 | 32570 |
INTSHSC27110 | 34550 |
INTSHSC28225 | 28850 |
INTSHSC30650 | 27110 |
INTSJSW25957 | 25,9 |
INTSJSW32375 | 28,5 |
INTSKGH00711 | 128,2 |
INTSKGH17988 | 137,2 |
INTSKGH23341 | 110,9 |
INTSKGH26088 | 103,1 |
INTSKGH30957 | 95,9 |
INTSLTS22939 | 103,1 |
INTSLTS27326 | 92,8 |
INTSLTS27912 | 75,2 |
INTSLTS27920 | 83,5 |
INTSNAG04085 | 6,4 |
INTSNAG04291 | 6,9 |
INTSNAG07096 | 5,2 |
INTSNAG07104 | 5,6 |
INTSNAG24851 | 3,35 |
INTSNAG26336 | 3,1 |
INTSNAG26344 | 2,87 |
INTSNAG27797 | 2,62 |
INTSNAG32276 | 2,36 |
INTSNDX27227 | 10330 |
INTSNDX32557 | 10850 |
INTSNKX24968 | 23500 |
INTSNKX27086 | 25170 |
INTSNKX27094 | 26940 |
INTSNOK08888 | 5,8 |
INTSNOK09159 | 6,4 |
INTSOPL05967 | 11,7 |
INTSOPL06254 | 9,7 |
INTSOPL09274 | 8,7 |
INTSOPL09423 | 8,3 |
INTSPAL27805 | 2660 |
INTSPAL27813 | 2760 |
INTSPEO02766 | 143,8 |
INTSPEO02998 | 151 |
INTSPEO10025 | 131,8 |
INTSPEO23648 | 122,2 |
INTSPEO24687 | 113,7 |
INTSPEO32326 | 68,4 |
INTSPEO32334 | 79,1 |
INTSPGE05215 | 20,3 |
INTSPGE05959 | 21,6 |
INTSPGE06593 | 19 |
INTSPGE09381 | 17,8 |
INTSPGE10108 | 16,7 |
INTSPGE10272 | 15,6 |
INTSPGE10827 | 14,6 |
INTSPGE19752 | 13,8 |
INTSPGE23010 | 12,9 |
INTSPGE26211 | 9,5 |
INTSPGE26229 | 10,1 |
INTSPGE26989 | 8,9 |
INTSPGN25379 | 5,4 |
INTSPKN19828 | 124,9 |
INTSPKN20024 | 134 |
INTSPKN23663 | 107,6 |
INTSPKN27300 | 93 |
INTSPKN27649 | 74,8 |
INTSPKO20693 | 47,8 |
INTSPKO23630 | 44,3 |
INTSPKO25361 | 50,1 |
INTSPKO26997 | 41,2 |
INTSPKO32300 | 28,6 |
INTSPLA25296 | 1039 |
INTSPLA25304 | 1075 |
INTSPLA25544 | 1113 |
INTSPLA25551 | 1152 |
INTSPLA29769 | 968 |
INTSPLA30304 | 870 |
INTSPLA30312 | 934 |
INTSPZU20131 | 44,4 |
INTSPZU26849 | 47,5 |
INTSSLV02279 | 21,8 |
INTSSLV02345 | 22,7 |
INTSSLV02352 | 23,6 |
INTSSLV02584 | 20,1 |
INTSSLV02592 | 20,9 |
INTSSLV25015 | 19,3 |
INTSSLV28282 | 18,5 |
INTSSPX27144 | 3440 |
INTSSPX27383 | 3614 |
INTSSPX27789 | 3268 |
INTSTNF30924 | 181,68 |
INTSTNF30932 | 183,63 |
INTSUSD29231 | 4,386 |
INTSUSD29694 | 4,321 |
INTSUSD30064 | 4,257 |
INTSUSD32235 | 4,13 |
INTSUSD32243 | 4,194 |
INTSUSD32698 | 4,067 |
INTSUSJ30098 | 112 |
INTSUSJ30106 | 115 |
INTSUSJ32714 | 110 |
INTSVOW08144 | 209 |
INTSVOW08334 | 229 |
INTSVOW08904 | 189 |
INTSW2005892 | 2410 |
INTSW2019307 | 2440 |
INTSW2019430 | 2470 |
INTSW2019588 | 2510 |
INTSW2019596 | 2540 |
INTSW2019893 | 2720 |
INTSW2019976 | 2780 |
INTSW2020727 | 2380 |
INTSW2020859 | 2290 |
INTSW2020867 | 2320 |
INTSW2020875 | 2350 |
INTSW2024257 | 2260 |
INTSW2026005 | 2230 |
INTSW2026328 | 2200 |
INTSW2027060 | 2150 |
INTSW2027078 | 2180 |
INTSW2027243 | 2120 |
INTSW2027391 | 2070 |
INTSW2027409 | 2090 |
INTSW2028456 | 1870 |
INTSW2028464 | 1920 |
INTSW2028472 | 1970 |
INTSW2028480 | 2020 |
INTSW2032458 | 1850 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 21,1 | 27,95 | 28,25 | +0,45% | Kup |
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 21,1 | 27,95 | 28,25 | +0,45% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,6 | 78,20 | 78,50 | -1,01% | Kup |
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,6 | 78,20 | 78,50 | -1,01% | Kup |