Wygasłe certyfikaty - czerwiec 2020
piątek, 3 lipca 2020
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTSJSW27722 | 01.06.2020 | 09:00:01 | 2.47 |
INTSNKX28217 | 01.06.2020 | 02:45:15 | 29.73 |
INTLUSD29207 | 01.06.2020 | 02:45:21 | 7.93 |
INTSDBK03897 | 01.06.2020 | 00:00:00 | DELIST |
INTSBCO31922 | 01.06.2020 | 20:48:52 | 8.29 |
INTSBCO01503 | 02.06.2020 | 09:00:00 | DELIST |
INTSBCO02378 | 02.06.2020 | 09:00:00 | DELIST |
INTSNAG04606 | 02.06.2020 | 09:00:00 | DELIST |
INTSBCO05322 | 02.06.2020 | 09:00:00 | DELIST |
INTSBCO06700 | 02.06.2020 | 09:00:00 | DELIST |
INTSCCC23242 | 02.06.2020 | 09:00:00 | DELIST |
INTSDAX28191 | 02.06.2020 | 10:39:22 | 10.88 |
INTLEUR28316 | 02.06.2020 | 11:22:46 | 8.55 |
INTLUSD29215 | 02.06.2020 | 10:23:55 | 7.74 |
INTSBCO30908 | 02.06.2020 | 22:30:29 | 8.42 |
INTSJSW27540 | 03.06.2020 | 09:48:04 | 3.38 |
INTSDAX28209 | 03.06.2020 | 09:51:34 | 11.21 |
INTSW2028431 | 03.06.2020 | 11:30:45 | 0.63 |
INTSESX28860 | 03.06.2020 | 09:00:45 | 4.53 |
INTSDAX27763 | 03.06.2020 | 17:12:02 | 11.33 |
INTSSPX28563 | 03.06.2020 | 17:17:05 | 3.75 |
INTSDOW28902 | 03.06.2020 | 21:27:26 | 31.45 |
INTSDNP31799 | 03.06.2020 | 15:51:21 | 3.29 |
INTSEUD29132 | 04.06.2020 | 13:55:47 | 9.04 |
INTSJSW27334 | 05.06.2020 | 09:15:25 | 3.75 |
INTSPKN27847 | 05.06.2020 | 09:32:12 | 5.66 |
INTSW2028449 | 05.06.2020 | 11:00:46 | 0.55 |
INTSBCO29041 | 05.06.2020 | 12:08:22 | 8.59 |
INTSPGN27482 | 08.06.2020 | 11:15:30 | 0.45 |
INTLCDR31963 | 08.06.2020 | 09:35:14 | 4.86 |
INTLCDR31450 | 09.06.2020 | 09:20:07 | 4.63 |
INTLCDR31955 | 09.06.2020 | 09:20:07 | 4.73 |
INTSNDX27136 | 09.06.2020 | 18:44:41 | 11.75 |
INTSPGE27433 | 09.06.2020 | 15:23:09 | 0.65 |
INTLNAG28100 | 10.06.2020 | 02:45:32 | 0.61 |
INTSPGE27441 | 10.06.2020 | 14:39:16 | 0.65 |
INTSDNP32359 | 15.06.2020 | 10:58:10 | 3.62 |
INTLPKN32078 | 15.06.2020 | 12:36:00 | 4.39 |
INTSPGN27011 | 16.06.2020 | 09:02:17 | 0.42 |
INTSBCO32383 | 18.06.2020 | 02:45:18 | 8.52 |
INTSW2032433 | 18.06.2020 | 10:37:02 | 0.64 |
INTSDAX32466 | 18.06.2020 | 09:02:35 | 11.23 |
INTSDAX32474 | 18.06.2020 | 09:02:35 | 11.21 |
INTSDAX32482 | 18.06.2020 | 10:36:05 | 11.41 |
INTLPGE32565 | 18.06.2020 | 09:03:08 | 0.55 |
INTSBCO32391 | 18.06.2020 | 17:30:27 | 9.0 |
INTSBCO32409 | 19.06.2020 | 10:25:46 | 9.23 |
INTSCDR32631 | 22.06.2020 | 10:31:07 | 7.0 |
INTSW2032441 | 23.06.2020 | 09:32:46 | 0.57 |
INTLNAG29736 | 25.06.2020 | 11:12:46 | 0.58 |
INTLDAX32813 | 25.06.2020 | 09:02:34 | 10.75 |
INTLNAG30262 | 25.06.2020 | 22:54:34 | 0.55 |
INTLLTS31393 | 26.06.2020 | 12:48:47 | 7.39 |
INTLPGE32755 | 29.06.2020 | 11:41:59 | 0.54 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 156,95 na 30 Year US Treasury Bond | 11,4 | 54,70 | 55,00 | +1,67% | Kup |
Turbo Long 156,95 na 30 Year US Treasury Bond | 11,4 | 54,70 | 55,00 | +1,67% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 178,16 na 30 Year US Treasury Bond | 13,2 | 47,40 | 47,70 | -1,96% | Kup |
Turbo Short 178,16 na 30 Year US Treasury Bond | 13,2 | 47,40 | 47,70 | -1,96% | Kup |