Nowe emisje - 16 lipca
poniedziałek, 13 lipca 2020
Nazwa skrócona | Cena emisyjna (PLN) | Bariera |
INTLBCO33050 | 17,77 | 40,4000 |
INTLDAX32938 | 27,51 | 12450 |
INTLDAX32946 | 38,18 | 12200 |
INTLESX32953 | 13,69 | 3130 |
INTLESX32961 | 20,14 | 2980 |
INTLGLD33092 | 62,64 | 1701,0000 |
INTLGLD33100 | 52,00 | 1732,0000 |
INTLJSW33035 | 5,2 | 17,2 |
INTLKGH32995 | 20,92 | 92,8000 |
INTLKGH33001 | 24,95 | 88,4000 |
INTLKGH33019 | 28,77 | 84,2000 |
INTLNAG33068 | 1,71 | 1,5100 |
INTLNAG33076 | 2,21 | 1,37 |
INTLNDX32979 | 54,18 | 9750 |
INTLNDX32987 | 71,95 | 9290 |
INTLPGN33027 | 0,91 | 4,3 |
INTLPLA33084 | 3,04 | 803 |
INTLSLV33043 | 9,14 | 17,6000 |
INTLW2032904 | 0,87 | 1780,0000 |
INTLW2032912 | 1,08 | 1760,0000 |
INTLW2032920 | 1,29 | 1740,0000 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 54,5 na Brent Future | 4,9 | 49,65 | 49,75 | -0,70% | Kup |
Turbo Long 54,5 na Brent Future | 4,9 | 49,65 | 49,75 | -0,70% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 69,3 na Brent Future | 8,1 | 29,95 | 30,05 | +3,09% | Kup |
Turbo Short 74,5 na Brent Future | 4,8 | 50,90 | 51,00 | +2,10% | Kup |