Nowe emisje - 22 lipca
poniedziałek, 20 lipca 2020
Nazwa skrócona | Cena emisyjna (PLN) | Bariera |
INTLDAX33118 | 22,49 | 12690 |
INTLDOW33126 | 86,72 | 25260 |
INTLDOW33134 | 114,73 | 24530 |
INTLDOW33142 | 141,92 | 23810 |
INTLNDX33167 | 34,53 | 10040 |
INTSDOW33159 | 503,48 | 28510 |
INTSDOW33266 | 503,48 | 29400 |
INTSDOW33274 | 503,48 | 30500 |
INTSDOW33282 | 503,48 | 31600 |
INTSNDX33175 | 24,98 | 10980 |
INTSNDX33183 | 38,23 | 11250 |
INTSNDX33191 | 51,87 | 11590 |
INTSNDX33209 | 65,93 | 11930 |
INTSNDX33217 | 80,41 | 12290 |
INTSNDX33225 | 95,32 | 12660 |
INTSNDX33233 | 110,68 | 13040 |
INTSNDX33241 | 126,5 | 13430 |
INTSNDX33258 | 142,79 | 13840 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 12680,0 na DAX | 9,2 | 68,30 | 68,40 | +8,75% | Kup |
Turbo Long 11270,0 na DAX | 4,8 | 130,80 | 131,00 | +4,47% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 15110,0 na DAX | 9,3 | 67,50 | 67,60 | -7,78% | Kup |
Turbo Short 15410,0 na DAX | 7,7 | 81,70 | 81,80 | -6,41% | Kup |