Nowe poziomy barier - sierpień 2020
piątek, 31 lipca 2020
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, od przyszłego miesiąca ustaliliśmy nowe poziomy dla certyfikatów Turbo. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
Lista alfabetyczna.
Symbol | Stop Loss Level |
INTLADS05520 | 51,9 |
INTLADS16832 | 138,2 |
INTLADS17350 | 148,4 |
INTLADS17996 | 159,3 |
INTLAPL05256 | 86 |
INTLAPL05264 | 75,8 |
INTLAPL15750 | 111,9 |
INTLBCO31179 | 20,9 |
INTLBCO31187 | 19,8 |
INTLBCO31195 | 19,2 |
INTLBCO31203 | 18,7 |
INTLBCO31211 | 18,1 |
INTLBCO31229 | 17,6 |
INTLBCO31260 | 16,7 |
INTLBCO31278 | 15,7 |
INTLBCO31286 | 14,7 |
INTLBCO31294 | 13,7 |
INTLBCO31328 | 22,8 |
INTLBCO31336 | 22,2 |
INTLBCO31344 | 21,5 |
INTLBCO31633 | 33,1 |
INTLBCO31641 | 32,2 |
INTLBCO31658 | 31,3 |
INTLBCO31666 | 30,4 |
INTLBCO31674 | 29,5 |
INTLBCO31682 | 28,7 |
INTLBCO31690 | 27,9 |
INTLBCO31708 | 26,3 |
INTLBCO31716 | 24,8 |
INTLBCO31724 | 23,5 |
INTLBCO31914 | 34,1 |
INTLBCO31989 | 36,1 |
INTLBCO31997 | 35,1 |
INTLBCO32870 | 39,5 |
INTLBCO32888 | 38,3 |
INTLBCO32896 | 37,2 |
INTLBCO33050 | 40,6 |
INTLBND00059 | 151 |
INTLBND00497 | 146,6 |
INTLBND05025 | 155,2 |
INTLBND05595 | 159,6 |
INTLBND11098 | 163,9 |
INTLCCC28977 | 23,8 |
INTLCCC30510 | 21,4 |
INTLCCC30734 | 26,2 |
INTLCCC30999 | 34,9 |
INTLCCC31005 | 31,7 |
INTLCCC31013 | 28,8 |
INTLCCC31476 | 38,4 |
INTLCCC32342 | 46,4 |
INTLCCC32649 | 51 |
INTLCDR22277 | 107,5 |
INTLCDR22285 | 123,8 |
INTLCDR22392 | 143,4 |
INTLCDR22509 | 158,2 |
INTLCDR22517 | 150,6 |
INTLCDR22848 | 183,3 |
INTLCDR22855 | 174,5 |
INTLCDR22863 | 166,1 |
INTLCDR23192 | 202,1 |
INTLCDR23200 | 192,4 |
INTLCDR28951 | 222,8 |
INTLCDR28969 | 212,2 |
INTLCDR29850 | 245,6 |
INTLCDR30478 | 284,2 |
INTLCDR30486 | 270,6 |
INTLCDR30494 | 257,7 |
INTLCDR30718 | 313,2 |
INTLCDR30726 | 298,3 |
INTLCDR30973 | 328,8 |
INTLCDR31377 | 345,2 |
INTLCDR33290 | 362,4 |
INTLDAX12872 | 8320 |
INTLDAX13169 | 8120 |
INTLDAX28845 | 8400 |
INTLDAX29934 | 9460 |
INTLDAX29942 | 9280 |
INTLDAX29959 | 9090 |
INTLDAX29967 | 8920 |
INTLDAX29975 | 8740 |
INTLDAX29983 | 8570 |
INTLDAX30601 | 9650 |
INTLDAX30783 | 10240 |
INTLDAX30791 | 10040 |
INTLDAX30809 | 9840 |
INTLDAX31542 | 10650 |
INTLDAX31559 | 10440 |
INTLDAX31872 | 11080 |
INTLDAX31880 | 10860 |
INTLDAX32193 | 11290 |
INTLDAX32821 | 11980 |
INTLDAX32839 | 11750 |
INTLDAX32847 | 11520 |
INTLDAX32946 | 12220 |
INTLDNP23457 | 97,4 |
INTLDNP23523 | 118,4 |
INTLDNP23531 | 112,8 |
INTLDNP23549 | 107,4 |
INTLDNP23762 | 124,3 |
INTLDNP28985 | 130,5 |
INTLDNP29868 | 143,8 |
INTLDNP29876 | 137 |
INTLDNP31773 | 151 |
INTLDNP32110 | 166,4 |
INTLDNP32128 | 158,5 |
INTLDNP32656 | 183,4 |
INTLDNP32664 | 174,7 |
INTLDNP32789 | 192,6 |
INTLDOW00372 | 15310 |
INTLDOW00380 | 14360 |
INTLDOW00877 | 13460 |
INTLDOW03251 | 16260 |
INTLDOW13482 | 18100 |
INTLDOW29991 | 19980 |
INTLDOW30007 | 19020 |
INTLDOW30833 | 20980 |
INTLDOW31039 | 22040 |
INTLDOW32219 | 23150 |
INTLDOW33126 | 25290 |
INTLDOW33134 | 24550 |
INTLDOW33142 | 23840 |
INTLESX00307 | 2220 |
INTLESX00778 | 2070 |
INTLESX28852 | 2330 |
INTLESX30627 | 2450 |
INTLESX30817 | 2570 |
INTLESX32201 | 2700 |
INTLESX32524 | 2840 |
INTLESX32953 | 3130 |
INTLESX32961 | 2980 |
INTLEUD24364 | 1,052 |
INTLEUD29124 | 1 |
INTLEUD30049 | 0,975 |
INTLEUD32227 | 1,078 |
INTLEUD33555 | 1,105 |
INTLEUR24059 | 4,287 |
INTLEUR25643 | 4,224 |
INTLEUR25650 | 4,174 |
INTLEUR25684 | 4,131 |
INTLEUR26708 | 4,09 |
INTLEUR26823 | 4,047 |
INTLEUR27599 | 4,329 |
INTLEUR28324 | 4,37 |
INTLGBP32250 | 4,728 |
INTLGBP32722 | 4,657 |
INTLGBU31807 | 1,162 |
INTLGBU31815 | 1,127 |
INTLGBU32706 | 1,196 |
INTLGLD09746 | 1240 |
INTLGLD11726 | 1200 |
INTLGLD21873 | 1150 |
INTLGLD22525 | 1290 |
INTLGLD23069 | 1350 |
INTLGLD23903 | 1410 |
INTLGLD24166 | 1460 |
INTLGLD30130 | 1520 |
INTLGLD30148 | 1100 |
INTLGLD30866 | 1580 |
INTLGLD31310 | 1640 |
INTLGLD33092 | 1704 |
INTLGLD33100 | 1735 |
INTLGLD33308 | 1877 |
INTLGLD33456 | 1842 |
INTLGLD33464 | 1804 |
INTLGLD33472 | 1769 |
INTLGOG04895 | 537 |
INTLGOG06940 | 483 |
INTLGOG11858 | 793 |
INTLHSC00828 | 17090 |
INTLHSC12625 | 14580 |
INTLHSC12898 | 13430 |
INTLHSC14472 | 18400 |
INTLHSC15289 | 19730 |
INTLHSC30643 | 20930 |
INTLJSW28993 | 10,4 |
INTLJSW29884 | 11,2 |
INTLJSW30569 | 9,6 |
INTLJSW32136 | 13,9 |
INTLJSW32144 | 12,9 |
INTLJSW32151 | 12 |
INTLJSW32367 | 14,9 |
INTLKGH29389 | 40,6 |
INTLKGH29397 | 35,5 |
INTLKGH29785 | 47 |
INTLKGH29793 | 42,6 |
INTLKGH30353 | 54,4 |
INTLKGH30361 | 51,8 |
INTLKGH30379 | 49,4 |
INTLKGH30676 | 63 |
INTLKGH30684 | 60 |
INTLKGH30940 | 66,1 |
INTLKGH31435 | 72,9 |
INTLKGH31443 | 69,4 |
INTLKGH32052 | 80,3 |
INTLKGH32060 | 76,5 |
INTLKGH32995 | 93 |
INTLKGH33001 | 88,5 |
INTLKGH33019 | 84,3 |
INTLLTS27904 | 39,6 |
INTLLTS30536 | 47,9 |
INTLLTS30544 | 43,5 |
INTLNAG31732 | 1,3 |
INTLNAG31740 | 1,19 |
INTLNAG33068 | 1,57 |
INTLNAG33076 | 1,42 |
INTLNDX10629 | 4400 |
INTLNDX10868 | 4160 |
INTLNDX12906 | 3940 |
INTLNDX13425 | 4640 |
INTLNDX15297 | 4890 |
INTLNDX17194 | 5140 |
INTLNDX17814 | 5410 |
INTLNDX18713 | 5690 |
INTLNDX18879 | 5990 |
INTLNDX20065 | 6300 |
INTLNDX23135 | 6610 |
INTLNDX30015 | 6950 |
INTLNDX30841 | 7290 |
INTLNDX31047 | 8040 |
INTLNDX31054 | 7660 |
INTLNDX31906 | 8440 |
INTLNDX32540 | 8860 |
INTLNDX32979 | 9770 |
INTLNDX32987 | 9300 |
INTLNDX33167 | 10050 |
INTLNKX00315 | 13100 |
INTLNKX00323 | 12020 |
INTLNKX00794 | 11000 |
INTLNKX01826 | 14170 |
INTLNKX05413 | 15310 |
INTLNKX30635 | 16380 |
INTLNKX30825 | 17520 |
INTLNKX31898 | 18750 |
INTLNKX32854 | 20060 |
INTLNOK02501 | 2 |
INTLOPL21584 | 2,3 |
INTLOPL21626 | 3,9 |
INTLPAL25031 | 1520 |
INTLPAL25049 | 1460 |
INTLPAL25072 | 1400 |
INTLPAL25080 | 1340 |
INTLPEO29421 | 40,6 |
INTLPEO29439 | 35,5 |
INTLPEO29801 | 44,8 |
INTLPEO29819 | 42,6 |
INTLPEO30411 | 47 |
INTLPEO32318 | 49,3 |
INTLPGE28944 | 3,2 |
INTLPGE29355 | 2,9 |
INTLPGE29363 | 2,7 |
INTLPGE30320 | 3,6 |
INTLPGE30338 | 3,4 |
INTLPGE31427 | 3,9 |
INTLPGE32029 | 4,3 |
INTLPGE32037 | 4,1 |
INTLPGE32292 | 4,9 |
INTLPGE32573 | 6,5 |
INTLPGE32581 | 6,2 |
INTLPGE32599 | 5,8 |
INTLPGE32607 | 5,5 |
INTLPGN29843 | 2,8 |
INTLPGN30460 | 3 |
INTLPGN30965 | 3,2 |
INTLPGN32094 | 3,7 |
INTLPGN32102 | 3,5 |
INTLPGN32615 | 4 |
INTLPGN33027 | 4,3 |
INTLPKN04101 | 33 |
INTLPKN04119 | 30,6 |
INTLPKN05496 | 35,3 |
INTLPKN05835 | 37,8 |
INTLPKN06353 | 40,4 |
INTLPKN29827 | 44,6 |
INTLPKN29835 | 42,4 |
INTLPKN30437 | 51,7 |
INTLPKN30445 | 49,2 |
INTLPKN30452 | 46,8 |
INTLPKO29405 | 16,3 |
INTLPKO29413 | 14,3 |
INTLPKO30387 | 18,9 |
INTLPKO30395 | 18 |
INTLPKO30403 | 17,1 |
INTLPKO30692 | 19,8 |
INTLPKO32763 | 20,8 |
INTLPLA29744 | 656 |
INTLPLA29751 | 633 |
INTLPLA30270 | 678 |
INTLPLA30288 | 610 |
INTLPLA30916 | 702 |
INTLPLA31138 | 726 |
INTLPLA31757 | 778 |
INTLPLA31765 | 752 |
INTLPLA33084 | 805 |
INTLPLA33431 | 862 |
INTLPLA33449 | 833 |
INTLPZU14712 | 21,6 |
INTLPZU15610 | 20,1 |
INTLPZU15800 | 18,8 |
INTLPZU15941 | 23 |
INTLPZU29348 | 24,1 |
INTLPZU29371 | 23,4 |
INTLPZU29777 | 25,3 |
INTLPZU30346 | 26,6 |
INTLSLV29009 | 11,5 |
INTLSLV29249 | 11 |
INTLSLV29264 | 10,7 |
INTLSLV29272 | 10,5 |
INTLSLV29280 | 10,2 |
INTLSLV29298 | 9,8 |
INTLSLV29306 | 9,5 |
INTLSLV29314 | 9,2 |
INTLSLV29322 | 8,9 |
INTLSLV29330 | 8,6 |
INTLSLV29702 | 12,9 |
INTLSLV29710 | 12,4 |
INTLSLV29728 | 11,9 |
INTLSLV30189 | 13,9 |
INTLSLV30197 | 13,4 |
INTLSLV30890 | 14,5 |
INTLSLV31609 | 16,3 |
INTLSLV31617 | 15,7 |
INTLSLV31625 | 15,1 |
INTLSLV31971 | 17 |
INTLSLV33043 | 17,7 |
INTLSLV33332 | 22,4 |
INTLSLV33340 | 21,5 |
INTLSLV33357 | 20,7 |
INTLSLV33365 | 19,9 |
INTLSLV33373 | 19,1 |
INTLSLV33381 | 18,4 |
INTLSPX23622 | 2111 |
INTLSPX28928 | 2004 |
INTLSPX30023 | 2329 |
INTLSPX30031 | 2217 |
INTLSPX30858 | 2446 |
INTLSPX31575 | 2569 |
INTLSPX32284 | 2698 |
INTLSPX32862 | 2832 |
INTLTNF25320 | 155,71 |
INTLUSD20602 | 3,573 |
INTLUSD20610 | 3,52 |
INTLUSD20826 | 3,467 |
INTLUSD20842 | 3,406 |
INTLUSD21170 | 3,625 |
INTLUSD21287 | 3,679 |
INTLUSJ16220 | 102 |
INTLUSJ16238 | 100 |
INTLUSJ30080 | 104 |
INTLVOW11171 | 77 |
INTLW2028571 | 1120 |
INTLW2028589 | 1080 |
INTLW2028597 | 1030 |
INTLW2028605 | 990 |
INTLW2028613 | 930 |
INTLW2028621 | 870 |
INTLW2028639 | 810 |
INTLW2028647 | 750 |
INTLW2028654 | 690 |
INTLW2028662 | 630 |
INTLW2028670 | 1360 |
INTLW2028688 | 1340 |
INTLW2028696 | 1330 |
INTLW2028704 | 1310 |
INTLW2028712 | 1300 |
INTLW2028720 | 1280 |
INTLW2028738 | 1260 |
INTLW2028746 | 1250 |
INTLW2028753 | 1230 |
INTLW2028761 | 1220 |
INTLW2028779 | 1200 |
INTLW2028787 | 1190 |
INTLW2028795 | 1170 |
INTLW2028803 | 1160 |
INTLW2028811 | 1140 |
INTLW2028829 | 1130 |
INTLW2029892 | 1450 |
INTLW2029900 | 1410 |
INTLW2029918 | 1380 |
INTLW2030577 | 1500 |
INTLW2030585 | 1480 |
INTLW2030593 | 1470 |
INTLW2030759 | 1560 |
INTLW2030767 | 1540 |
INTLW2030775 | 1520 |
INTLW2031492 | 1580 |
INTLW2031864 | 1600 |
INTLW2032169 | 1660 |
INTLW2032177 | 1640 |
INTLW2032185 | 1620 |
INTLW2032417 | 1700 |
INTLW2032425 | 1680 |
INTLW2032805 | 1720 |
INTLW2032912 | 1760 |
INTLW2032920 | 1740 |
INTSBCO26351 | 78,1 |
INTSBCO27151 | 67,3 |
INTSBCO27169 | 69,8 |
INTSBCO27177 | 72,4 |
INTSBCO27185 | 75,2 |
INTSBCO27573 | 65,4 |
INTSBCO28027 | 49,1 |
INTSBCO28035 | 50,8 |
INTSBCO28043 | 52,7 |
INTSBCO28050 | 54,6 |
INTSBCO28068 | 56,5 |
INTSBCO28076 | 58,6 |
INTSBCO28084 | 60,8 |
INTSBCO28092 | 63 |
INTSBCO28308 | 47,4 |
INTSBND25130 | 181,9 |
INTSBND25148 | 186,4 |
INTSBND32748 | 191,1 |
INTSCCC23978 | 190,3 |
INTSCCC25395 | 154,1 |
INTSCCC25874 | 138,7 |
INTSCCC27029 | 112,4 |
INTSCCC27037 | 124,9 |
INTSCCC27698 | 91 |
INTSCCC27888 | 81,9 |
INTSCDR31468 | 425,2 |
INTSCDR31484 | 442,4 |
INTSDAX25783 | 13710 |
INTSDAX25825 | 13990 |
INTSDAX26591 | 14270 |
INTSDAX26609 | 14560 |
INTSDAX27417 | 13440 |
INTSDAX33548 | 13180 |
INTSDBK19000 | 16,3 |
INTSDOW23580 | 28900 |
INTSDOW24067 | 29660 |
INTSDOW27128 | 31160 |
INTSDOW33159 | 28470 |
INTSDOW33266 | 29350 |
INTSDOW33274 | 30450 |
INTSDOW33282 | 31550 |
INTSESX26021 | 3870 |
INTSESX26039 | 4070 |
INTSESX28878 | 3490 |
INTSEUC21154 | 1,12 |
INTSEUD02683 | 1,241 |
INTSEUD03764 | 1,272 |
INTSEUD05033 | 1,304 |
INTSEUD21246 | 1,21 |
INTSEUR25700 | 4,606 |
INTSEUR28340 | 4,652 |
INTSEUR29165 | 4,745 |
INTSEUR29173 | 4,792 |
INTSEUR29181 | 4,839 |
INTSEUR29686 | 4,888 |
INTSEUR32003 | 4,514 |
INTSEUR32011 | 4,56 |
INTSGBP27342 | 5,356 |
INTSGBP27631 | 5,436 |
INTSGBP31419 | 5,276 |
INTSGBP31856 | 5,196 |
INTSGBP32268 | 5,119 |
INTSGBP32730 | 5,042 |
INTSGBU20107 | 1,438 |
INTSGBU21030 | 1,481 |
INTSGBU26971 | 1,395 |
INTSGBU31823 | 1,313 |
INTSGBU31831 | 1,353 |
INTSGLD30874 | 2040 |
INTSGLD30882 | 2130 |
INTSGLD31591 | 2210 |
INTSGLD33316 | 2089 |
INTSGLD33324 | 2169 |
INTSGLD33480 | 2259 |
INTSGLD33498 | 2299 |
INTSHSC20537 | 30410 |
INTSHSC27102 | 32280 |
INTSHSC27110 | 34260 |
INTSHSC28225 | 28570 |
INTSHSC30650 | 26830 |
INTSJSW25957 | 25,8 |
INTSJSW32375 | 28,4 |
INTSKGH17988 | 136,8 |
INTSLTS22939 | 102,8 |
INTSLTS27326 | 92,5 |
INTSLTS27912 | 74,9 |
INTSLTS27920 | 83,3 |
INTSNAG04085 | 6,4 |
INTSNAG04291 | 6,9 |
INTSNAG07096 | 5,3 |
INTSNAG07104 | 5,6 |
INTSNAG24851 | 3,38 |
INTSNAG26336 | 3,13 |
INTSNAG26344 | 2,9 |
INTSNAG27797 | 2,65 |
INTSNAG32276 | 2,39 |
INTSNDX33175 | 10960 |
INTSNDX33183 | 11230 |
INTSNDX33191 | 11570 |
INTSNDX33209 | 11920 |
INTSNDX33217 | 12280 |
INTSNDX33225 | 12650 |
INTSNDX33233 | 13020 |
INTSNDX33241 | 13420 |
INTSNDX33258 | 13820 |
INTSNKX24968 | 23420 |
INTSNKX27086 | 25080 |
INTSNKX27094 | 26850 |
INTSNOK08888 | 5,8 |
INTSOPL05967 | 11,7 |
INTSOPL06254 | 9,7 |
INTSOPL09274 | 8,7 |
INTSOPL09423 | 8,3 |
INTSPAL27805 | 2650 |
INTSPAL27813 | 2760 |
INTSPEO02766 | 143,4 |
INTSPEO02998 | 150,5 |
INTSPEO10025 | 131,4 |
INTSPEO23648 | 121,8 |
INTSPEO24687 | 113,3 |
INTSPEO32326 | 68,2 |
INTSPEO32334 | 78,8 |
INTSPGE05215 | 20,2 |
INTSPGE05959 | 21,5 |
INTSPGE06593 | 19 |
INTSPGE09381 | 17,8 |
INTSPGE10108 | 16,6 |
INTSPGE10272 | 15,6 |
INTSPGE10827 | 14,6 |
INTSPGE19752 | 13,7 |
INTSPGE23010 | 12,9 |
INTSPGE26211 | 9,4 |
INTSPGE26229 | 10 |
INTSPGE26989 | 8,9 |
INTSPKN19828 | 123,5 |
INTSPKN20024 | 132,7 |
INTSPKN23663 | 106,3 |
INTSPKN27300 | 91,8 |
INTSPKN27649 | 73,7 |
INTSPKO20693 | 47,6 |
INTSPKO23630 | 44,2 |
INTSPKO25361 | 49,9 |
INTSPKO26997 | 41,1 |
INTSPKO32300 | 28,6 |
INTSPLA25296 | 1036 |
INTSPLA25304 | 1072 |
INTSPLA25544 | 1110 |
INTSPLA25551 | 1148 |
INTSPZU20131 | 44,2 |
INTSPZU26849 | 47,3 |
INTSSLV33399 | 26,4 |
INTSSLV33407 | 27,5 |
INTSSLV33415 | 28,6 |
INTSSLV33506 | 28,9 |
INTSSLV33514 | 29,4 |
INTSSPX27144 | 3426 |
INTSSPX27383 | 3599 |
INTSTNF30932 | 183,04 |
INTSUSD29231 | 4,372 |
INTSUSD29694 | 4,307 |
INTSUSD30064 | 4,243 |
INTSUSD32235 | 4,117 |
INTSUSD32243 | 4,18 |
INTSUSD32698 | 4,054 |
INTSUSD33563 | 3,874 |
INTSUSD33571 | 3,934 |
INTSUSD33589 | 3,994 |
INTSUSJ30098 | 112 |
INTSUSJ30106 | 114 |
INTSUSJ32714 | 110 |
INTSVOW08334 | 228 |
INTSVOW08904 | 188 |
INTSW2005892 | 2400 |
INTSW2019307 | 2430 |
INTSW2019430 | 2460 |
INTSW2019588 | 2500 |
INTSW2019596 | 2530 |
INTSW2019893 | 2700 |
INTSW2019976 | 2770 |
INTSW2020727 | 2370 |
INTSW2020859 | 2280 |
INTSW2020867 | 2310 |
INTSW2020875 | 2340 |
INTSW2024257 | 2250 |
INTSW2026005 | 2220 |
INTSW2026328 | 2190 |
INTSW2027060 | 2140 |
INTSW2027078 | 2160 |
INTSW2027243 | 2110 |
INTSW2027391 | 2060 |
INTSW2027409 | 2080 |
INTSW2028464 | 1910 |
INTSW2028472 | 1960 |
INTSW2028480 | 2010 |
INTSW2033522 | 1860 |
INTSW2033530 | 1880 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 156,95 na 30 Year US Treasury Bond | 11,2 | 56,10 | 56,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 156,95 na 30 Year US Treasury Bond | 11,2 | 56,10 | 56,40 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 178,16 na 30 Year US Treasury Bond | 13,2 | 47,60 | 47,90 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 178,16 na 30 Year US Treasury Bond | 13,2 | 47,60 | 47,90 | 0,00% | Kup |