Wygasłe certyfikaty - lipiec 2020
poniedziałek, 3 sierpnia 2020
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLW2032797 | 2020-07-01 | 13:49:01 | 0.56 |
INTSKGH30957 | 2020-07-02 | 10:54:38 | 10.69 |
INTSNDX27227 | 2020-07-02 | 15:30:16 | 10.65 |
INTSDAX32490 | 2020-07-06 | 09:02:43 | 8.24 |
INTSESX32532 | 2020-07-06 | 09:00:32 | 4.71 |
INTSSLV28282 | 2020-07-08 | 12:25:23 | 4.02 |
INTLPKN32086 | 2020-07-10 | 09:04:06 | 4.26 |
INTLCDR32771 | 2020-07-10 | 13:57:30 | 4.92 |
INTSKGH26088 | 2020-07-13 | 09:00:00 | 10.03 |
INTLNOK00190 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLNOK00208 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLNOK00968 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLNOK01701 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSDBK03426 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLGOG04887 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS05538 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS06221 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS07393 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSBMW07799 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS07807 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSBMW08136 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSVOW08144 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSNOK09159 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSDBK10306 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSDBK10520 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS10777 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS11155 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS11338 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS11635 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS13086 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS13409 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS13532 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS13987 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS14787 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTLADS14902 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSDBK17566 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSDBK18275 | 2020-07-13 | 16:30:00 | DELIST |
INTSSLV25015 | 2020-07-13 | 15:45:04 | 4.0 |
INTSNDX32557 | 2020-07-13 | 15:30:15 | 8.96 |
INTLCDR32623 | 2020-07-14 | 09:08:23 | 4.68 |
INTSDAX32508 | 2020-07-15 | 16:35:33 | 11.22 |
INTLPKN31948 | 2020-07-16 | 09:03:30 | 3.95 |
INTSPGN25379 | 2020-07-20 | 11:39:02 | 0.44 |
INTLUSD29223 | 2020-07-20 | 13:10:26 | 7.05 |
INTSGLD30155 | 2020-07-20 | 16:39:11 | 23.48 |
INTSSLV02584 | 2020-07-21 | 05:18:56 | 4.1 |
INTSKGH23341 | 2020-07-21 | 09:00:03 | 10.35 |
INTSBCO28290 | 2020-07-21 | 10:51:42 | 8.81 |
INTSW2032458 | 2020-07-21 | 09:00:33 | 0.42 |
INTSDAX32516 | 2020-07-21 | 09:08:52 | 10.98 |
INTSSLV02592 | 2020-07-21 | 14:14:26 | 4.4 |
INTSEUD22194 | 2020-07-21 | 19:37:17 | 8.62 |
INTSSPX27789 | 2020-07-21 | 15:30:02 | 3.64 |
INTSW2028456 | 2020-07-21 | 12:33:16 | 0.48 |
INTSPLA30304 | 2020-07-21 | 14:24:09 | 1.73 |
INTSSLV02279 | 2020-07-22 | 02:45:29 | 4.39 |
INTSSLV02345 | 2020-07-22 | 02:45:42 | 4.44 |
INTLUSD28357 | 2020-07-22 | 12:08:40 | 6.8 |
INTLGBP31849 | 2020-07-22 | 11:41:39 | 9.04 |
INTLLTS30528 | 2020-07-24 | 09:10:44 | 6.76 |
INTSTNF30924 | 2020-07-24 | 06:06:14 | 12.56 |
INTLUSD21261 | 2020-07-24 | 22:19:25 | 6.67 |
INTLUSJ30072 | 2020-07-24 | 15:14:07 | 10.34 |
INTSGLD30163 | 2020-07-24 | 15:04:04 | 20.75 |
INTSKGH00711 | 2020-07-27 | 15:31:35 | 13.93 |
INTSSLV02352 | 2020-07-27 | 04:54:21 | 4.49 |
INTSPLA30312 | 2020-07-27 | 05:09:17 | 1.78 |
INTLEUR32680 | 2020-07-27 | 15:54:59 | 7.42 |
INTSPLA29769 | 2020-07-28 | 04:29:12 | 1.81 |
INTSGLD30171 | 2020-07-28 | 03:02:19 | 23.29 |
INTLJSW33035 | 2020-07-29 | 09:08:32 | 2.27 |
INTLPZU32045 | 2020-07-30 | 09:19:29 | 1.77 |
INTLJSW32672 | 2020-07-30 | 09:00:01 | 2.11 |
INTLDAX33118 | 2020-07-30 | 09:10:16 | 10.68 |
INTLUSD21279 | 2020-07-30 | 21:59:21 | 6.33 |
INTSEUD21436 | 2020-07-30 | 19:14:49 | 8.32 |
INTLPKN30429 | 2020-07-30 | 14:42:10 | 3.56 |
INTLW2032904 | 2020-07-30 | 15:53:30 | 0.53 |
INTLDAX32938 | 2020-07-30 | 12:49:34 | 10.57 |
INTLPLA33423 | 2020-07-30 | 15:07:02 | 1.62 |
INTSGBU31823 | 2020-07-31 | 14:01:41 | 9.37 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 21,1 | 27,95 | 28,25 | +0,45% | Kup |
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 21,1 | 27,95 | 28,25 | +0,45% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,6 | 78,20 | 78,50 | -1,01% | Kup |
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,6 | 78,20 | 78,50 | -1,01% | Kup |