Nowe emisje - 24 września
poniedziałek, 21 września 2020
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Akcje | ||||
CD PROJEKT SA | INTSCDR34249 | Short | 443,60 | 17,20 |
Surowce | ||||
Gaz Naturalny | INTLNAG34462 | Long | 1,10 | 3,73 |
Platyna | INTLPLA34470 | Long | 897,00 | 2,94 |
Platyna | INTSPLA34488 | Short | 995,00 | 4,44 |
Ropa Brent | INTSBCO34447 | Short | 44,80 | 19,01 |
Ropa Brent | INTSBCO34454 | Short | 46,20 | 24,59 |
Srebro | INTSSLV34520 | Short | 28,80 | 15,00 |
Srebro | INTSSLV34538 | Short | 27,80 | 13,00 |
Złoto | INTLGLD34512 | Long | 1882,00 | 55,00 |
Złoto | INTSGLD34504 | Short | 2017,00 | 55,00 |
Złoto | INTSGLD34496 | Short | 2049,00 | 65,00 |
Indeksy | ||||
DAX Indeks | INTLDAX34314 | Long | 12520 | 23,23 |
DAX Indeks | INTSDAX34322 | Short | 13100 | 26,24 |
DAX Indeks | INTSDAX34330 | Short | 13360 | 38,46 |
Dow Jones Indeks | INTLDOW34348 | Long | 26070 | 89,26 |
Dow Jones Indeks | INTSDOW34355 | Short | 35250 | 329,63 |
Dow Jones Indeks | INTSDOW34363 | Short | 36310 | 371,01 |
Dow Jones Indeks | INTSDOW34371 | Short | 37390 | 413,63 |
NASDAQ 100 Indeks | INTSNDX34389 | Short | 11830 | 47,86 |
NASDAQ 100 Indeks | INTSNDX34397 | Short | 12190 | 62,18 |
NASDAQ 100 Indeks | INTSNDX34405 | Short | 15940 | 208,58 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX34413 | Short | 3713 | 19,31 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX34421 | Short | 4352 | 44,31 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX34439 | Short | 4526 | 51,13 |
WSE WIG 20 Indeks | INTSW2034264 | Short | 1780 | 1,21 |
WSE WIG 20 Indeks | INTSW2034272 | Short | 1800 | 1,45 |
WSE WIG 20 Indeks | INTSW2034280 | Short | 1830 | 1,68 |
WSE WIG 20 Indeks | INTSW2034298 | Short | 1850 | 1,92 |
WSE WIG 20 Indeks | INTSW2034306 | Short | 1870 | 2,17 |
Pary walutowe | ||||
USD / PLN | INTLUSD34256 | Long | 3,6960 | 17,20 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 54,5 na Brent Future | 4,9 | 49,70 | 49,80 | -0,60% | Kup |
Turbo Long 54,5 na Brent Future | 4,9 | 49,70 | 49,80 | -0,60% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 69,3 na Brent Future | 8,2 | 29,90 | 30,00 | +2,92% | Kup |
Turbo Short 74,5 na Brent Future | 4,8 | 50,80 | 50,90 | +1,90% | Kup |