Wygasłe certyfikaty - wrzesień 2020
poniedziałek, 5 października 2020
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Data osiągnięcia bariery | Godzina osiągnięcia bariery | Wartość Rezydualna (PLN) |
Akcje | |||||
Lotos | INTLLTS34009 | Long | 2020-09-24 | 14:42:20 | 4.54 |
PKN | INTLPKN29827 | Long | 2020-09-24 | 09:00:56 | 2.98 |
KGHM | INTLKGH33902 | Long | 2020-09-23 | 09:00:00 | 9.42 |
KGHM | INTLKGH33910 | Long | 2020-09-23 | 09:00:01 | 10.64 |
CCC | INTLCCC32342 | Long | 2020-09-22 | 09:01:59 | 0.60 |
PZU | INTLPZU29777 | Long | 2020-09-22 | 09:13:25 | 1.77 |
PGN | INTLPGN33977 | Long | 2020-09-21 | 11:36:41 | 0.36 |
PKN | INTLPKN30452 | Long | 2020-09-21 | 10:36:07 | 3.27 |
Adidas | INTLADS05520 | Long | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
CCC | INTSCCC25395 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
Pekao | INTSPEO02766 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
Pekao | INTSPEO02998 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
PGE | INTSPGE05215 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
PGE | INTSPGE05959 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
PGE | INTSPGE06593 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
PGE | INTSPGE09381 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
PGE | INTSPGE10108 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
PGE | INTLPGE32607 | Long | 2020-09-16 | 09:01:28 | 0.40 |
JSW | INTSJSW32375 | Short | 2020-09-16 | 17:00:00 | 5.00 |
CD Projekt | INTLCDR33985 | Long | 2020-09-15 | 16:00:30 | 5.19 |
CCC | INTLCCC32649 | Long | 2020-09-08 | 14:24:06 | 0.66 |
Pekao | INTLPEO32318 | Long | 2020-09-08 | 14:04:15 | 3.49 |
PKN | INTLPKN30445 | Long | 2020-09-08 | 11:48:47 | 3.18 |
PKO BP | INTLPKO32763 | Long | 2020-09-08 | 13:40:36 | 1.44 |
PZU | INTLPZU30346 | Long | 2020-09-08 | 14:15:05 | 1.85 |
JSW | INTSJSW25957 | Short | 2020-09-08 | 09:13:38 | 4.60 |
JSW | INTSJSW34132 | Short | 2020-09-07 | 16:41:43 | 3.74 |
CCC | INTSCDR34116 | Short | 2020-09-03 | 09:40:25 | 7.887 |
PGE | INTLPGE32599 | Long | 2020-09-02 | 09:00:00 | 0.431 |
Lotos | INTLLTS27904 | Long | 2020-09-01 | 09:17:06 | 5.25 |
Surowce | |||||
Gaz Natualny | INTLNAG33068 | Long | 2020-09-29 | 21:59:08 | 0.89 |
Złoto | INTLGLD34512 | Long | 2020-09-24 | 02:45:19 | 21.25 |
Platyna | INTLPLA33449 | Long | 2020-09-24 | 02:45:25 | 1.48 |
Platyna | INTLPLA34470 | Long | 2020-09-24 | 02:45:14 | 1.69 |
Srebro | INTLSLV33332 | Long | 2020-09-24 | 02:45:18 | 4.03 |
Srebro | INTLSLV33688 | Long | 2020-09-23 | 08:10:34 | 4.17 |
Gaz Natualny | INTLNAG33761 | Long | 2020-09-21 | 16:05:05 | 0.64 |
Srebro | INTLSLV33662 | Long | 2020-09-21 | 16:21:01 | 4.46 |
Srebro | INTLSLV33670 | Long | 2020-09-21 | 16:37:30 | 4.59 |
Platyna | INTLPLA33431 | Long | 2020-09-21 | 17:30:02 | 1.51 |
Gaz Natualny | INTSNAG04291 | Short | 2020-09-18 | 08:00:00 | DELIST |
Gaz Natualny | INTLNAG33753 | Long | 2020-09-17 | 16:30:08 | 0.71 |
Ropa Brent | INTLBCO32870 | Long | 2020-09-08 | 13:49:44 | 7.22 |
Ropa Brent | INTLBCO33050 | Long | 2020-09-08 | 10:28:10 | 7.50 |
Ropa Brent | INTLBCO33746 | Long | 2020-09-04 | 18:58:24 | 7.75 |
Ropa Brent | INTLBCO33738 | Long | 2020-09-03 | 10:34:40 | 8.059 |
Platyna | INTLPLA33795 | Long | 2020-09-03 | 17:18:52 | 1.594 |
Indeksy | |||||
Euro Stoxx 50 index | INTLESX32953 | Long | 2020-09-25 | 10:08:30 | 4.38 |
DAX indeks | INTLDAX34314 | Long | 2020-09-24 | 09:02:46 | 11.50 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2032169 | Long | 2020-09-24 | 14:31:15 | 0.46 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2032425 | Long | 2020-09-24 | 09:00:17 | 0.33 |
NASDAQ 100 Indeks | INTLNDX34231 | Long | 2020-09-21 | 16:39:45 | 11.74 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2032417 | Long | 2020-09-21 | 12:03:31 | 0.44 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2032805 | Long | 2020-09-17 | 09:00:45 | 0.44 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2032920 | Long | 2020-09-04 | 09:00:34 | 0.593 |
DAX indeks | INTSDAX27417 | Short | 2020-09-03 | 09:21:55 | 12.185 |
Dow Jones indeks | INTSDOW33266 | Short | 2020-09-03 | 15:47:57 | 33.325 |
Dow Jones indeks | INTSDOW23580 | Short | 2020-09-02 | 15:30:01 | 32.905 |
NASDAQ 100 Indeks | INTSNDX33217 | Short | 2020-09-02 | 15:30:17 | 14.325 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX27383 | Short | 2020-09-02 | 21:42:20 | 4.13 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2032912 | Long | 2020-09-01 | 21:00:00 | 0.585 |
Waluty | |||||
EUR / PLN | INTSEUR25700 | Short | 2020-09-29 | 07:22:30 | 8.35 |
GBP / PLN | INTSGBP32730 | Short | 2020-09-28 | 12:06:45 | 9.56 |
USD / PLN | INTSUSD33571 | Short | 2020-09-25 | 16:10:24 | 7.12 |
EUR / PLN | INTSEUR32011 | Short | 2020-09-24 | 15:54:24 | 8.49 |
USD / PLN | INTSUSD33563 | Short | 2020-09-23 | 16:22:28 | 7.03 |
EUR / PLN | INTSEUR32003 | Short | 2020-09-22 | 08:36:18 | 8.41 |
USD / JPY | INTLUSJ30080 | Long | 2020-09-21 | 10:32:36 | 9.61 |
USD / PLN | INTSUSD33852 | Short | 2020-09-21 | 12:18:51 | 7.08 |
EUR / PLN | INTSEUR33845 | Short | 2020-09-04 | 15:28:13 | 9.08 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 21,1 | 27,95 | 28,25 | +0,45% | Kup |
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 21,1 | 27,95 | 28,25 | +0,45% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,6 | 78,20 | 78,50 | -1,01% | Kup |
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,6 | 78,20 | 78,50 | -1,01% | Kup |