Wygasłe certyfikaty - październik 2020
poniedziałek, 2 listopada 2020
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Data osiągnięcia bariery | Godzina osiągnięcia bariery | Wartość Rezydualna (PLN) |
Akcje | |||||
Allegro.eu | INTLALE35162 | Long | 2020-10-30 | 13:17:04 | 10.5 |
PGE | INTLPGE32029 | Long | 2020-10-30 | 10:53:44 | 0.38 |
Pekao | INTLPEO29421 | Long | 2020-10-29 | 12:42:50 | 2.84 |
PGN | INTLPGN33027 | Long | 2020-10-29 | 11:04:05 | 0.33 |
PKO BP | INTLPKO30387 | Long | 2020-10-29 | 09:16:11 | 1.36 |
CD Projekt | INTLCDR31377 | Long | 2020-10-28 | 09:00:02 | 4.45 |
CD Projekt | INTLCDR30973 | Long | 2020-10-28 | 16:25:32 | 4.19 |
Pekao | INTLPEO29801 | Long | 2020-10-28 | 09:07:42 | 2.95 |
Pekao | INTLPEO29819 | Long | 2020-10-28 | 15:40:58 | 2.84 |
PGE | INTLPGE32292 | Long | 2020-10-28 | 09:10:11 | 0.35 |
PKN Orlen | INTLPKN05835 | Long | 2020-10-28 | 09:00:01 | 2.41 |
PKO BP | INTLPKO30692 | Long | 2020-10-28 | 11:58:14 | 1.34 |
JSW | INTLJSW34744 | Long | 2020-10-27 | 13:35:27 | 2.4 |
LOTOS | INTLLTS34694 | Long | 2020-10-27 | 09:05:36 | 3.67 |
CCC | INTLCCC31476 | Long | 2020-10-26 | 13:41:13 | 0.49 |
JSW | INTLJSW34736 | Long | 2020-10-22 | 09:01:24 | 2.31 |
PZU | INTLPZU14712 | Long | 2020-10-21 | 14:46:26 | 1.5 |
CD Projekt | INTLCDR33290 | Long | 2020-10-20 | 14:18:32 | 4.7 |
JSW | INTLJSW34728 | Long | 2020-10-16 | 09:01:28 | 2.78 |
Pekao | INTLPEO30411 | Long | 2020-10-16 | 10:12:04 | 3.3 |
PGE | INTLPGE34660 | Long | 2020-10-16 | 09:43:15 | 0.41 |
PKN Orlen | INTLPKN06353 | Long | 2020-10-16 | 09:01:51 | 2.82 |
LOTOS | INTLLTS34017 | Long | 2020-10-15 | 13:52:40 | 4.08 |
PGE | INTLPGE34652 | Long | 2020-10-15 | 09:07:26 | 0.42 |
PGN | INTLPGN34678 | Long | 2020-10-15 | 12:27:39 | 0.35 |
PKN Orlen | INTLPKN29835 | Long | 2020-10-15 | 09:00:42 | 2.78 |
PZU | INTLPZU15941 | Long | 2020-10-15 | 11:18:42 | 1.58 |
PZU | INTLPZU29371 | Long | 2020-10-15 | 09:53:12 | 1.64 |
CD Projekt | INTLCDR34686 | Long | 2020-10-02 | 09:00:01 | 5.24 |
KGHM | INTLKGH33928 | Long | 2020-10-02 | 09:00:01 | 10.4 |
PZU | INTLPZU29348 | Long | 2020-10-02 | 09:31:52 | 1.73 |
CD Projekt | INTLCDR33993 | Long | 2020-10-01 | 15:50:01 | 4.99 |
Surowce | |||||
Ropa Brent | INTLBCO31989 | Long | 2020-10-29 | 13:16:04 | 7.12 |
Ropa Brent | INTLBCO32896 | Long | 2020-10-29 | 09:59:36 | 7.39 |
Ropa Brent | INTLBCO34983 | Long | 2020-10-28 | 12:04:34 | 7.82 |
Srebro | INTLSLV34959 | Long | 2020-10-28 | 14:09:04 | 4.37 |
Ropa Brent | INTLBCO34975 | Long | 2020-10-26 | 02:45:30 | 7.91 |
Srebro | INTSSLV34546 | Short | 2020-10-12 | 07:35:11 | 5.35 |
Ropa Brent | INTLBCO32888 | Long | 2020-10-02 | 07:50:13 | 7.42 |
Ropa Brent | INTLBCO34561 | Long | 2020-10-02 | 02:45:19 | 7.69 |
Indeksy | |||||
NASDAQ-100 Indeks | INTLNDX34892 | Long | 2020-10-30 | 15:43:53 | 12.34 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2030577 | Long | 2020-10-30 | 13:06:15 | 0.46 |
Dow Jones indeks | INTLDOW34942 | Long | 2020-10-29 | 14:35:56 | 29.3 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2030775 | Long | 2020-10-29 | 12:58:46 | 0.49 |
Dow Jones indeks | INTLDOW34926 | Long | 2020-10-28 | 14:30:01 | 30.2 |
Dow Jones indeks | INTLDOW34934 | Long | 2020-10-28 | 14:30:39 | 30.05 |
EURO STOXX 50 indeks | INTLESX32961 | Long | 2020-10-28 | 09:15:15 | 3.89 |
DAX indeks | INTLDAX32839 | Long | 2020-10-28 | 09:07:02 | 9.85 |
DAX indeks | INTLDAX32847 | Long | 2020-10-28 | 13:46:21 | 9.34 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2031492 | Long | 2020-10-28 | 11:10:30 | 0.53 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2031864 | Long | 2020-10-28 | 09:00:40 | 0.49 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2030759 | Long | 2020-10-28 | 14:17:15 | 0.51 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2030767 | Long | 2020-10-28 | 15:44:15 | 0.5 |
DAX indeks | INTLDAX32821 | Long | 2020-10-27 | 16:32:12 | 9.76 |
Dow Jones indeks | INTLDOW34884 | Long | 2020-10-26 | 17:00:36 | 30.35 |
DAX indeks | INTLDAX32946 | Long | 2020-10-26 | 13:48:32 | 10.1 |
DAX indeks | INTLDAX34769 | Long | 2020-10-22 | 09:02:24 | 10.4 |
DAX indeks | INTLDAX34876 | Long | 2020-10-15 | 09:18:53 | 11.4 |
DAX indeks | INTLDAX34918 | Long | 2020-10-15 | 10:32:11 | 11.28 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2032177 | Long | 2020-10-15 | 09:01:15 | 0.56 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2032185 | Long | 2020-10-15 | 15:30:16 | 0.57 |
WSE WIG 20 Indeks | INTLW2034751 | Long | 2020-10-13 | 09:11:15 | 0.55 |
NASDAQ 100 Indeks | INTSNDX34389 | Short | 2020-10-12 | 15:30:16 | 13.4 |
NASDAQ 100 Indeks | INTSNDX34397 | Short | 2020-10-12 | 20:10:49 | 13.94 |
DAX indeks | INTSDAX34322 | Short | 2020-10-08 | 16:32:58 | 11.64 |
Waluty | |||||
USD / PLN | INTSUSD33589 | Short | 2020-10-29 | 16:57:36 | 7.05 |
USD / PLN | INTSUSD34843 | Short | 2020-10-28 | 08:30:23 | 7.49 |
EUR / PLN | INTSEUR28340 | Short | 2020-10-28 | 13:10:04 | 8.54 |
EUR / PLN | INTSEUR34827 | Short | 2020-10-16 | 15:33:03 | 9.36 |
USD / PLN | INTSUSD34835 | Short | 2020-10-15 | 04:54:47 | 7.9 |
EUR / PLN | INTSEUR34819 | Short | 2020-10-15 | 08:54:34 | 9.3 |
USD / PLN | INTLUSD34629 | Long | 2020-10-05 | 15:33:19 | 7.29 |
EUR / PLN | INTLEUR34595 | Long | 2020-10-02 | 02:45:39 | 8.8 |
GBP / PLN | INTSGBP31856 | Short | 2020-10-02 | 17:49:40 | 10.6 |
GBP / PLN | INTSGBP32268 | Short | 2020-10-02 | 17:49:40 | 10.42 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 61,1 na Allegro.eu | 5,6 | 11,24 | 11,44 | -1,39% | Kup |
Turbo Long 58,0 na Allegro.eu | 4,6 | 13,90 | 14,10 | -1,13% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 87,2 na Allegro.eu | 1,7 | 38,85 | 38,95 | +1,43% | Kup |
Turbo Short 87,2 na Allegro.eu | 1,7 | 38,85 | 38,95 | +1,43% | Kup |