Nowe emisje certyfikatów Turbo - 13 listopada
poniedziałek, 9 listopada 2020
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Cena emisyjna | Bariera |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTLKGH35436 | Long | 30,47 | 119,80 |
PKO BANK POLSKI SA | INTLPKO35444 | Long | 3,48 | 19,00 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO35451 | Long | 7,84 | 39,60 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO35469 | Long | 9,59 | 37,70 |
CD PROJEKT SA | INTLCDR35477 | Long | 7,71 | 365,90 |
Dino Polska SA | INTLDNP35485 | Long | 5,71 | 260,50 |
Dino Polska SA | INTLDNP35493 | Long | 7,82 | 236,30 |
Allegro.eu SA | INTLALE35501 | Long | 23,32 | 81,70 |
Allegro.eu SA | INTLALE35519 | Long | 26,05 | 78,50 |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTSEUR35527 | Short | 17,57 | 4,5680 |
USD/PLN | INTSUSD35535 | Short | 20,26 | 3,8970 |
Surowce | ||||
Srebro | INTLSLV35675 | Long | 9,87 | 24,40 |
Srebro | INTLSLV35683 | Long | 13,27 | 23,50 |
Ropa Brent | INTLBCO35691 | Long | 15,76 | 38,10 |
Platinum | INTLPLA35709 | Long | 2,86 | 871,00 |
Platinum | INTLPLA35717 | Long | 3,92 | 841,00 |
Indeksy | ||||
WIG 20 Indeks | INTLW2035543 | Long | 1,21 | 1650,0000 |
WIG 20 Indeks | INTLW2035550 | Long | 1,41 | 1630,0000 |
WIG 20 Indeks | INTLW2035568 | Long | 1,61 | 1610,0000 |
WIG 20 Indeks | INTLW2035576 | Long | 1,80 | 1590 |
WIG 20 Indeks | INTLW2035584 | Long | 1,99 | 1570 |
DAX® Indeks | INTLDAX35592 | Long | 27,29 | 12320 |
DAX® Indeks | INTLDAX35600 | Long | 37,91 | 12080 |
DAX® Indeks | INTLDAX35618 | Long | 48,32 | 11840 |
EURO STOXX 50® Indeks | INTLESX35626 | Long | 15,55 | 3000 |
Dow Jones Indeks | INTLDOW35634 | Long | 72,27 | 27210 |
Dow Jones Indeks | INTLDOW35642 | Long | 91,82 | 26670 |
NASDAQ 100 Indeks | INTLNDX35659 | Long | 38,9 | 11400 |
NASDAQ 100 Indeks | INTLNDX35667 | Long | 51,06 | 11070 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 73,7 na Allegro.eu | 6,6 | 11,24 | 11,36 | -17,52% | Kup |
Turbo Long 70,8 na Allegro.eu | 5,4 | 13,70 | 13,82 | -14,85% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 97,1 na Allegro.eu | 1,9 | 38,90 | 39,05 | +6,49% | Kup |
Turbo Short 97,1 na Allegro.eu | 1,9 | 38,90 | 39,05 | +6,49% | Kup |