Nowe emisje certyfikatów Turbo - 10 grudnia
poniedziałek, 7 grudnia 2020
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Cena emisyjna | Bariera |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTLKGH36376 | Long | 33,55 | 153,20 |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTLKGH36384 | Long | 40,19 | 145,90 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN36392 | Long | 10,11 | 52,90 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN36400 | Long | 12,45 | 50,40 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN36418 | Long | 14,69 | 48,00 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN36426 | Long | 16,82 | 45,70 |
CD PROJEKT SA | INTLCDR36434 | Long | 7,40 | 446,00 |
CD PROJEKT SA | INTLCDR36442 | Long | 9,25 | 424,80 |
CD PROJEKT SA | INTLCDR36459 | Long | 11,01 | 404,50 |
CD PROJEKT SA | INTLCDR36467 | Long | 12,68 | 385,30 |
CCC | INTLCCC36475 | Long | 1,84 | 56,90 |
CCC | INTLCCC36483 | Long | 2,69 | 47,00 |
CCC | INTLCCC36491 | Long | 3,40 | 38,80 |
LOTOS | INTLLTS36509 | Long | 11,86 | 28,10 |
Indeksy | ||||
indeks WIG 20 | INTLW2036517 | Long | 1,25 | 1900 |
indeks WIG 20 | INTLW2036525 | Long | 1,48 | 1870 |
indeks WIG 20 | INTLW2036533 | Long | 1,70 | 1850 |
indeks WIG 20 | INTLW2036541 | Long | 1,92 | 1830 |
indeks Dow Jones Industrial Average | INTLDOW36558 | Long | 80,82 | 28880 |
indeks NASDAQ 100 | INTLNDX36566 | Long | 41,34 | 11760 |
indeks S&P 500 | INTSSPX36574 | Short | 40,98 | 4662 |
Surowce | ||||
Srebro | INTLSLV36582 | Long | 9,05 | 22,40 |
ropa Brent (future) | INTLBCO36590 | Long | 18,91 | 45,70 |
ropa Brent (future) | INTLBCO36608 | Long | 23,61 | 44,40 |
gaz naturalny (future) | INTLNAG36616 | Long | 2,09 | 2,05 |
gaz naturalny (future) | INTLNAG36624 | Long | 2,74 | 1,86 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 51,7 na Brent Future | 9,0 | 22,35 | 22,65 | -9,82% | Kup |
Turbo Long 46,0 na Brent Future | 4,7 | 42,75 | 43,05 | -5,40% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 57,3 na Brent Future | 10,6 | 19,34 | 19,64 | +14,04% | Kup |
Turbo Short 63,4 na Brent Future | 4,8 | 43,20 | 43,50 | +5,86% | Kup |