Nowe emisje certyfikatów Turbo - 17 grudnia
poniedziałek, 14 grudnia 2020
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTSKGH36657 | Short | 194,3000 | 32,89 |
KGHM POLSKA MIEDZ SA | INTSKGH36665 | Short | 207,9000 | 48,01 |
CD PROJEKT SA | INTSCDR36673 | Short | 354,0000 | 13,79 |
CD PROJEKT SA | INTSCDR36681 | Short | 409,3 | 20,30 |
Dino Polska SA | INTSDNP36699 | Short | 264 | 5,01 |
Dino Polska SA | INTSDNP36707 | Short | 282,5 | 7,18 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTLJSW36715 | Long | 20,2 | 8,99 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTSJSW36723 | Short | 30,7 | 9,74 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTSJSW36731 | Short | 33,8 | 13,36 |
Allegro.eu SA | INTSALE36749 | Short | 97,3 | 29,99 |
Surowce | ||||
Gaz naturalny | INTLNAG36632 | Long | 1,3800 | 5,25 |
Gaz naturalny | INTLNAG36640 | Long | 1,2500 | 5,68 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 73,7 na Allegro.eu | 7,4 | 9,65 | 9,77 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 65,5 na Allegro.eu | 4,6 | 15,72 | 15,92 | -2,47% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 92,1 na Allegro.eu | 2,0 | 35,75 | 35,85 | +0,63% | Kup |
Turbo Short 92,1 na Allegro.eu | 2,0 | 35,75 | 35,85 | +0,63% | Kup |