Wygasłe certyfikaty - marzec 2021
czwartek, 1 kwietnia 2021
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLCDR28951 | 2021-03-01 | 09:23:40 | 2.97 |
INTLHSC00828 | 2021-03-03 | 07:00:00 | DELIST |
INTSVOW08904 | 2021-03-03 | 09:02:35 | 6.66 |
INTSHSC27102 | 2021-03-03 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPLA38299 | 2021-03-04 | 05:05:28 | 2.09 |
INTSGBP27342 | 2021-03-04 | 14:45:53 | 10.8 |
INTSUSJ32714 | 2021-03-04 | 23:52:23 | 11.2 |
INTSUSD36061 | 2021-03-04 | 18:27:52 | 7.74 |
INTLNDX38026 | 2021-03-04 | 16:04:45 | 13.86 |
INTLTNF25320 | 2021-03-05 | 14:30:11 | 11.56 |
INTSUSD35535 | 2021-03-05 | 14:33:03 | 7.77 |
INTSEUR36764 | 2021-03-05 | 09:08:26 | 9.18 |
INTLSLV37911 | 2021-03-05 | 02:45:23 | 4.93 |
INTLPLA38307 | 2021-03-05 | 02:45:48 | 2.04 |
INTSBCO27169 | 2021-03-05 | 16:06:31 | 13.98 |
INTSLTS34041 | 2021-03-08 | 09:00:01 | 8.34 |
INTSESX26021 | 2021-03-08 | 16:31:00 | 5.58 |
INTSDAX26609 | 2021-03-08 | 15:40:16 | 12.86 |
INTSGBP27631 | 2021-03-08 | 14:05:46 | 10.8 |
INTLGLD31310 | 2021-03-08 | 16:43:37 | 20.75 |
INTSW2038364 | 2021-03-09 | 11:03:46 | 0.62 |
INTSW2038372 | 2021-03-09 | 12:31:15 | 0.68 |
INTSDAX36111 | 2021-03-10 | 14:30:10 | 12.94 |
INTLCDR28969 | 2021-03-10 | 15:35:59 | 2.72 |
INTSDOW33605 | 2021-03-11 | 15:55:21 | 37.05 |
INTLJSW37887 | 2021-03-16 | 09:55:38 | 4.07 |
INTSVOW08334 | 2021-03-17 | 10:26:51 | 8.32 |
INTLALE35063 | 2021-03-17 | 09:00:00 | 6.6 |
INTSEUR35410 | 2021-03-17 | 12:17:02 | 8.87 |
INTSPAL27805 | 2021-03-17 | 23:45:37 | 30.8 |
INTLBCO38604 | 2021-03-17 | 18:21:21 | 12.28 |
INTSPAL27813 | 2021-03-18 | 13:25:02 | 33.85 |
INTLNAG38273 | 2021-03-18 | 14:41:15 | 0.91 |
INTLBCO38612 | 2021-03-18 | 17:35:51 | 12.14 |
INTLBCO38620 | 2021-03-18 | 19:35:45 | 11.82 |
INTLALE35071 | 2021-03-23 | 12:55:44 | 6.79 |
INTLKGH38141 | 2021-03-23 | 09:14:00 | 15.88 |
INTLW2038562 | 2021-03-23 | 10:13:15 | 0.6 |
INTLCDR38844 | 2021-03-23 | 09:19:09 | 2.83 |
INTLBCO38638 | 2021-03-23 | 18:41:51 | 11.22 |
INTLALE35089 | 2021-03-24 | 10:35:56 | 6.71 |
INTSUSD35428 | 2021-03-24 | 08:20:52 | 7.08 |
INTLJSW37895 | 2021-03-24 | 13:01:29 | 3.76 |
INTLW2037200 | 2021-03-25 | 13:38:02 | 0.52 |
INTLJSW37820 | 2021-03-25 | 10:47:51 | 3.52 |
INTLKGH37853 | 2021-03-25 | 09:56:31 | 15.16 |
INTLSLV37929 | 2021-03-25 | 12:54:06 | 4.53 |
INTLPKN38687 | 2021-03-25 | 10:40:25 | 4.24 |
INTLPLA38802 | 2021-03-25 | 12:59:06 | 2.17 |
INTLALE35097 | 2021-03-25 | 14:17:49 | 6.75 |
INTSDAX37242 | 2021-03-29 | 09:02:20 | 12.18 |
INTSEUR29165 | 2021-03-29 | 15:15:01 | 8.49 |
INTSUSD32698 | 2021-03-29 | 15:29:28 | 7.02 |
INTLEUD33860 | 2021-03-30 | 13:00:04 | 7.63 |
INTLSLV36822 | 2021-03-30 | 20:27:07 | 4.46 |
INTLCDR22848 | 2021-03-31 | 09:14:51 | 2.33 |
INTLCDR23192 | 2021-03-31 | 09:00:55 | 1.08 |
INTLCDR23200 | 2021-03-31 | 09:02:29 | 1.94 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 25,7 | 22,80 | 23,15 | -7,64% | Kup |
Turbo Long 153,14 na 30 Year US Treasury Bond | 25,7 | 22,80 | 23,15 | -7,64% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 165,42 na 30 Year US Treasury Bond | 12,5 | 47,15 | 47,45 | +2,94% | Kup |
Turbo Short 175,15 na 30 Year US Treasury Bond | 7,0 | 84,90 | 85,20 | +1,43% | Kup |