Nowe emisje certyfikatów Turbo - 16 września
poniedziałek, 13 września 2021
23 nowe serie
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Surowce | ||||
srebro | INTSSLV42416 | Short | 24.7 | 9.37 |
ropa brent | INTLBCO42424 | Long | 70.8 | 23.48 |
gaz naturalny | INTLNAG42432 | Long | 4.49 | 3.33 |
gaz naturalny | INTSNAG42440 | Short | 6.07 | 5.94 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2042457 | Short | 2420 | 1.3 |
WIG20 Indeks | INTSW2042465 | Short | 2450 | 1.61 |
WIG20 Indeks | INTSW2042473 | Short | 2480 | 1.93 |
WIG20 Indeks | INTSW2042481 | Short | 2510 | 2.26 |
DAX Indeks | INTLDAX42499 | Long | 15520 | 25.71 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX42507 | Short | 5765 | 57.36 |
Akcje | ||||
PGE S.A. | INTLPGE42515 | Long | 9.1 | 1.54 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU42523 | Long | 37.9 | 5.81 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU42531 | Long | 36.1 | 7.49 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO42549 | Long | 40.6 | 5.79 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO42556 | Long | 99.6 | 13.07 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW42564 | Long | 48.4 | 1.06 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW42572 | Long | 46.1 | 1.27 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW42580 | Long | 43.9 | 1.47 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW42598 | Long | 41.8 | 1.66 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW42606 | Long | 39.8 | 1.84 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR42614 | Long | 132.8 | 4.81 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR42622 | Long | 126.1 | 5.39 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR42630 | Long | 150.1 | 10.5 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 87,8 na Brent Future | 10,4 | 41,20 | 41,25 | -14,07% | Kup |
Turbo Long 76,6 na Brent Future | 4,7 | 90,50 | 90,60 | -6,79% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 108,8 na Brent Future | 4,2 | 10,04 | 10,06 | +7,31% | Kup |
Turbo Short 108,8 na Brent Future | 4,2 | 10,04 | 10,06 | +7,31% | Kup |