Wygasłe certyfikaty - wrzesień 2021
poniedziałek, 4 października 2021
We wrześniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 78 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej. Dodatkowe 23 zostały wycofane przez emitenta - żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLUSD41368 | 2021-09-01 | 14:15:12 | 7.56 |
INTSSLV41624 | 2021-09-01 | 15:38:11 | 5.18 |
INTSW2019588 | 2021-09-01 | 09:00:32 | 0.82 |
INTSPKO23630 | 2021-09-01 | 09:13:48 | 3.51 |
INTSJSW38869 | 2021-09-01 | 09:29:06 | 7.43 |
INTLEUR40923 | 2021-09-01 | 09:25:40 | 8.93 |
INTSCDR41772 | 2021-09-02 | 12:26:51 | 3.35 |
INTSCDR41939 | 2021-09-02 | 09:00:01 | 2.62 |
INTSBCO41665 | 2021-09-02 | 16:00:10 | 14.8 |
INTSGLD41608 | 2021-09-03 | 14:30:03 | 21.3 |
INTSSLV41632 | 2021-09-03 | 16:34:43 | 5.26 |
INTSPEO24687 | 2021-09-06 | 09:43:08 | 8.85 |
INTSJSW38877 | 2021-09-06 | 09:00:58 | 8.17 |
INTSW2019596 | 2021-09-06 | 16:41:30 | 0.73 |
INTLINP41517 | 2021-09-07 | 09:12:36 | 5.96 |
INTSJSW38232 | 2021-09-08 | 15:47:25 | 9.1 |
INTLPAL39487 | 2021-09-08 | 16:28:52 | 27.05 |
INTSNAG41442 | 2021-09-08 | 15:29:01 | 2.07 |
INTLINP41061 | 2021-09-09 | 09:06:15 | 5.98 |
INTLDAX41715 | 2021-09-09 | 09:02:45 | 12.82 |
INTLALE42333 | 2021-09-09 | 09:02:02 | 8.58 |
INTLPAL39495 | 2021-09-09 | 18:57:54 | 24.7 |
INTLMMR40030 | 2021-09-10 | 09:00:01 | 1.93 |
INTLPLA36913 | 2021-09-10 | 21:12:25 | 1.74 |
INTLSLV42242 | 2021-09-10 | 21:25:33 | 4.68 |
INTLMMR41582 | 2021-09-13 | 10:37:12 | 2.11 |
INTLALE42168 | 2021-09-13 | 09:08:09 | 8.25 |
INTLPAL39503 | 2021-09-13 | 18:17:22 | 24.75 |
INTLMMR41590 | 2021-09-14 | 09:06:20 | 1.89 |
INTLMMR41814 | 2021-09-14 | 09:52:40 | 1.83 |
INTLOPL21584 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLJSW30569 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLCCC31005 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31187 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31260 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31286 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31328 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31336 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31724 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTSALE35220 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLJSW35394 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNAG36632 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNAG36640 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTSCDR37861 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTSCDR37879 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTSCDR38174 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTSCDR38182 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTSPAL40089 | 2021-09-15 | 07:00:00 | DELIST |
INTSNAG41681 | 2021-09-15 | 10:41:22 | 2.27 |
INTSBCO41426 | 2021-09-15 | 15:31:49 | 15.26 |
INTLPLA36178 | 2021-09-15 | 20:20:37 | 1.61 |
INTLBCO31278 | 2021-09-16 | 07:00:00 | DELIST |
INTSCDR34199 | 2021-09-16 | 07:00:00 | DELIST |
INTLSLV41616 | 2021-09-16 | 15:40:36 | 4.22 |
INTLGLD42002 | 2021-09-16 | 15:50:10 | 18.98 |
INTLSLV42010 | 2021-09-16 | 14:08:31 | 4.46 |
INTLKGH42192 | 2021-09-16 | 12:45:47 | 15.42 |
INTSUSD42341 | 2021-09-16 | 14:31:28 | 7.62 |
INTLPZU42523 | 2021-09-16 | 09:00:01 | 2.67 |
INTLSLV33340 | 2021-09-17 | 16:16:30 | 4.29 |
INTSEUR39412 | 2021-09-17 | 16:30:50 | 8.82 |
INTLW2042358 | 2021-09-17 | 16:05:02 | 0.86 |
INTLDAX42499 | 2021-09-17 | 16:24:08 | 14.0 |
INTLKGH37002 | 2021-09-20 | 09:00:01 | 12.7 |
INTLDAX41723 | 2021-09-20 | 09:03:17 | 13.02 |
INTLW2042069 | 2021-09-20 | 09:57:30 | 0.85 |
INTLW2042366 | 2021-09-20 | 09:00:45 | 0.84 |
INTLESX42390 | 2021-09-20 | 13:30:15 | 5.36 |
INTLPEO42556 | 2021-09-20 | 09:57:57 | 6.92 |
INTLMMR42630 | 2021-09-20 | 09:06:01 | 1.95 |
INTLDAX40634 | 2021-09-20 | 14:01:15 | 12.74 |
INTLPGN41038 | 2021-09-20 | 14:19:50 | 0.25 |
INTLDOW41749 | 2021-09-20 | 15:30:05 | 37.75 |
INTLDOW41756 | 2021-09-20 | 18:02:08 | 37.25 |
INTLW2042077 | 2021-09-20 | 14:44:16 | 0.93 |
INTLPZU42531 | 2021-09-20 | 14:38:59 | 2.54 |
INTLPGE42515 | 2021-09-21 | 15:31:04 | 0.69 |
INTLJSW42564 | 2021-09-21 | 15:02:04 | 0.43 |
INTSEUR29173 | 2021-09-22 | 13:35:12 | 8.75 |
INTSUSD32235 | 2021-09-22 | 20:49:43 | 7.3 |
INTSW2042796 | 2021-09-23 | 09:00:12 | 0.76 |
INTSDAX42820 | 2021-09-23 | 09:02:52 | 14.88 |
INTSBCO38455 | 2021-09-24 | 16:37:04 | 15.96 |
INTLALE41962 | 2021-09-24 | 12:59:43 | 7.91 |
INTLMMR42754 | 2021-09-24 | 10:53:30 | 2.01 |
INTLKGH30684 | 2021-09-27 | 07:00:00 | DELIST |
INTLKGH32995 | 2021-09-27 | 07:00:00 | DELIST |
INTLKGH33951 | 2021-09-27 | 07:00:00 | DELIST |
INTSNAG42275 | 2021-09-27 | 21:40:18 | 1.89 |
INTSBCO38463 | 2021-09-28 | 05:28:02 | 16.36 |
INTSNAG42440 | 2021-09-28 | 04:54:52 | 1.99 |
INTLDNP42713 | 2021-09-28 | 09:00:07 | 4.14 |
INTLKGH36376 | 2021-09-28 | 15:53:03 | 13.54 |
INTLALE41053 | 2021-09-28 | 16:44:01 | 7.32 |
INTLNDX42408 | 2021-09-28 | 18:49:05 | 16.22 |
INTLMMR42762 | 2021-09-28 | 11:37:43 | 1.91 |
INTSUSJ30106 | 2021-09-29 | 19:14:28 | 7.9 |
INTLSLV33357 | 2021-09-29 | 16:21:43 | 3.9 |
INTSUSD32243 | 2021-09-30 | 12:31:45 | 7.08 |
INTSEUR39099 | 2021-09-30 | 12:23:57 | 8.44 |
INTLDOW42887 | 2021-09-30 | 18:07:06 | 39.35 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 110,19 na 30 Year US Treasury Bond | 4,3 | 149,40 | 149,80 | +0,27% | Kup |
Turbo Long 110,19 na 30 Year US Treasury Bond | 4,3 | 149,40 | 149,80 | +0,27% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 159,47 na 30 Year US Treasury Bond | 6,4 | 101,40 | 101,60 | +0,20% | Kup |
Turbo Short 169,04 na 30 Year US Treasury Bond | 4,4 | 146,40 | 146,60 | +0,21% | Kup |