Nowe poziomy barier - listopad 2021
wtorek, 2 listopada 2021
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w listopadzie nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | NAME | FIXED_SL |
PLINGNV39552 | SPL PGN PL 5.7 | 5.7 |
PLINGNV39578 | SPS CDR PW 218.1 | 218.1 |
PLINGNV39586 | SPS CDR PW 234.9 | 234.9 |
PLINGNV39628 | SPL JSW PL 27.8 | 27.8 |
PLINGNV39677 | SPL BRENT PL 59.9 | 59.9 |
PLINGNV39719 | SPL PGE PL 7.2 | 7.2 |
PLINGNV39743 | SPL CCC SA 94.4 | 94.4 |
PLINGNV39768 | SPL WIG20 PL 1960 | 1960 |
PLINGNV39784 | SPS DAX PL 16590 | 16590 |
PLINGNV39792 | SPL DJI PL 33110 | 33110 |
PLINGNV39800 | SPS DJI PL 40810 | 40810 |
PLINGNV39826 | SPL S&P500 PL 3862 | 3862 |
PLINGNV39834 | SPS SX5E PL 4390 | 4390 |
PLINGNV39842 | SPS S&P500 PL 4843 | 4843 |
PLINGNV39859 | SPL PGE PL 7.7 | 7.7 |
PLINGNV39883 | SPS CCC SA 131.4 | 131.4 |
PLINGNV39909 | SPS PALLADIUM PL 3130 | 3130 |
PLINGNV39917 | SPS PGN PL 7.1 | 7.1 |
PLINGNV39941 | SPL PGE PL 8.1 | 8.1 |
PLINGNV39966 | SPL PKO PL 32 | 32 |
PLINGNV39974 | SPL PEKAO PL 70.5 | 70.5 |
PLINGNV40048 | SPL CDR PW 92 | 92 |
PLINGNV40055 | SPL BRENT PL 61.7 | 61.7 |
PLINGNV40063 | SPS BRENT PL 86.1 | 86.1 |
PLINGNV40121 | SPL INPOST SA INPST 12 | 12 |
PLINGNV40139 | SPL INPOST SA INPST 10.9 | 10.9 |
PLINGNV40154 | SPL WIG20 PL 2010 | 2010 |
PLINGNV40162 | SPL WIG20 PL 1980 | 1980 |
PLINGNV40204 | SPL PEKAO PL 78 | 78 |
PLINGNV40212 | SPL PEKAO PL 74.2 | 74.2 |
PLINGNV40220 | SPL PKNO PL 63.2 | 63.2 |
PLINGNV40246 | SPL CCC SA 103.8 | 103.8 |
PLINGNV40253 | SPL DINO PL 256.3 | 256.3 |
PLINGNV40337 | SPS PGE PL 11.3 | 11.3 |
PLINGNV40345 | SPS PGN PL 7.8 | 7.8 |
PLINGNV40360 | SPS CCC SA 144.6 | 144.6 |
PLINGNV40378 | SPL GRUPA LOTOS SA 46.6 | 46.6 |
PLINGNV40386 | SPS GRUPA LOTOS SA 69.3 | 69.3 |
PLINGNV40402 | SPL WIG20 PL 2030 | 2030 |
PLINGNV40410 | SPS DJI PL 41660 | 41660 |
PLINGNV40493 | SPS KGHM PL 217.1 | 217.1 |
PLINGNV40501 | SPL PKO PL 33.6 | 33.6 |
PLINGNV40519 | SPL PEKAO PL 82.1 | 82.1 |
PLINGNV40535 | SPL PKNO PL 66.5 | 66.5 |
PLINGNV40550 | SPL CDR PW 152.5 | 152.5 |
PLINGNV40584 | SPL JSW PL 29.8 | 29.8 |
PLINGNV40618 | SPL WIG20 PL 2060 | 2060 |
PLINGNV40642 | SPL SX5E PL 3850 | 3850 |
PLINGNV40659 | SPS S&P500 PL 5041 | 5041 |
PLINGNV40683 | SPL PZU PL 31.1 | 31.1 |
PLINGNV40709 | SPL PKO PL 35.3 | 35.3 |
PLINGNV40725 | SPL CDR PW 160.1 | 160.1 |
PLINGNV40741 | SPL WIG20 PL 2160 | 2160 |
PLINGNV40758 | SPL WIG20 PL 2140 | 2140 |
PLINGNV40766 | SPL WIG20 PL 2110 | 2110 |
PLINGNV40774 | SPL WIG20 PL 2080 | 2080 |
PLINGNV40782 | SPS WIG20 PL 2630 | 2630 |
PLINGNV40790 | SPS WIG20 PL 2660 | 2660 |
PLINGNV40808 | SPS DAX PL 16930 | 16930 |
PLINGNV40816 | SPL PEKAO PL 86.3 | 86.3 |
PLINGNV40832 | SPL NDX PL 13190 | 13190 |
PLINGNV40840 | SPS NDX PL 18800 | 18800 |
PLINGNV40865 | SPS BRENT PL 88.8 | 88.8 |
PLINGNV40873 | SPS GOUD PL 1848 | 1848 |
PLINGNV40881 | SPS ZILVER PL 27.2 | 27.2 |
PLINGNV40899 | SPS ZILVER PL 28.1 | 28.1 |
PLINGNV40907 | SPL NATGAS PL 3 | 3 |
PLINGNV40915 | SPS TN30Y PL 166.59 | 166.59 |
PLINGNV40931 | SPL USD/PLN 3.778 | 3.778 |
PLINGNV40949 | SPL USD/PLN 3.721 | 3.721 |
PLINGNV40956 | SPL GBP/USD PL 1.342 | 1.342 |
PLINGNV40964 | SPS GBP/USD PL 1.534 | 1.534 |
PLINGNV40972 | SPL PZU PL 32.8 | 32.8 |
PLINGNV40998 | SPL INPOST SA INPST 10.4 | 10.4 |
PLINGNV41004 | SPS DAX PL 17270 | 17270 |
PLINGNV41012 | SPS DAX PL 17610 | 17610 |
PLINGNV41020 | SPS DAX PL 17970 | 17970 |
PLINGNV41046 | SPL JSW PL 32.1 | 32.1 |
PLINGNV41103 | SPS WIG20 PL 2700 | 2700 |
PLINGNV41111 | SPL NDX PL 13590 | 13590 |
PLINGNV41129 | SPS NDX PL 19370 | 19370 |
PLINGNV41145 | SPS BRENT PL 91.6 | 91.6 |
PLINGNV41152 | SPS BRENT PL 94.4 | 94.4 |
PLINGNV41160 | SPL NATGAS PL 3.28 | 3.28 |
PLINGNV41186 | SPL S&P500 PL 4017 | 4017 |
PLINGNV41194 | SPS KGHM PL 202 | 202 |
PLINGNV41251 | SPL DJI PL 33600 | 33600 |
PLINGNV41269 | SPL NDX PL 13990 | 13990 |
PLINGNV41277 | SPS NDX PL 19960 | 19960 |
PLINGNV41343 | SPS PLATINUM PL 1241 | 1241 |
PLINGNV41392 | SPS DJI PL 42300 | 42300 |
PLINGNV41400 | SPS ZILVER PL 26.1 | 26.1 |
PLINGNV41418 | SPS ZILVER PL 26.7 | 26.7 |
PLINGNV41459 | SPS PLATINUM PL 1198 | 1198 |
PLINGNV41467 | SPS BUND PL 182.9 | 182.9 |
PLINGNV41475 | SPS TN30Y PL 170.48 | 170.48 |
PLINGNV41483 | SPS PGE PL 10.6 | 10.6 |
PLINGNV41491 | SPL DINO PL 269.1 | 269.1 |
PLINGNV41525 | SPL ORANGE PL 6.2 | 6.2 |
PLINGNV41533 | SPL PKO PL 37 | 37 |
PLINGNV41541 | SPL PEKAO PL 90.7 | 90.7 |
PLINGNV41558 | SPL PKNO PL 69.8 | 69.8 |
PLINGNV41574 | SPL DINO PL 282.4 | 282.4 |
PLINGNV41640 | SPS ZILVER PL 25.1 | 25.1 |
PLINGNV41657 | SPS ZILVER PL 25.6 | 25.6 |
PLINGNV41673 | SPL NATGAS PL 3.57 | 3.57 |
PLINGNV41699 | SPL WIG20 PL 2220 | 2220 |
PLINGNV41707 | SPL WIG20 PL 2190 | 2190 |
PLINGNV41731 | SPS DAX PL 18240 | 18240 |
PLINGNV41764 | SPS S&P500 PL 5245 | 5245 |
PLINGNV41780 | SPL DINO PL 311.3 | 311.3 |
PLINGNV41798 | SPL DINO PL 296.5 | 296.5 |
PLINGNV41848 | SPS WIG20 PL 2730 | 2730 |
PLINGNV41855 | SPS SX5E PL 4840 | 4840 |
PLINGNV41863 | SPL GOUD PL 1725 | 1725 |
PLINGNV41897 | SPS PALLADIUM PL 2660 | 2660 |
PLINGNV41905 | SPS PALLADIUM PL 2880 | 2880 |
PLINGNV41913 | SPL PGE PL 8.6 | 8.6 |
PLINGNV41921 | SPL PZU PL 34.6 | 34.6 |
PLINGNV41947 | SPL GRUPA LOTOS SA 51.3 | 51.3 |
PLINGNV41970 | SPS NIKKEI PL 34950 | 34950 |
PLINGNV41988 | SPL TN30Y PL 155.15 | 155.15 |
PLINGNV41996 | SPS TN30Y PL 172.46 | 172.46 |
PLINGNV42028 | SPL BRENT PL 67.6 | 67.6 |
PLINGNV42036 | SPL BRENT PL 65.6 | 65.6 |
PLINGNV42044 | SPL BRENT PL 63.6 | 63.6 |
PLINGNV42051 | SPS BRENT PL 97.3 | 97.3 |
PLINGNV42085 | SPS WIG20 PL 2770 | 2770 |
PLINGNV42093 | SPL NDX PL 14410 | 14410 |
PLINGNV42101 | SPL S&P500 PL 4263 | 4263 |
PLINGNV42119 | SPL S&P500 PL 4138 | 4138 |
PLINGNV42127 | SPS S&P500 PL 5405 | 5405 |
PLINGNV42135 | SPS S&P500 PL 5567 | 5567 |
PLINGNV42143 | SPL PEKAO PL 95.4 | 95.4 |
PLINGNV42150 | SPL JSW PL 34.5 | 34.5 |
PLINGNV42176 | SPS EUR/USD PL 1.322 | 1.322 |
PLINGNV42184 | SPS EUR/USD PL 1.355 | 1.355 |
PLINGNV42200 | SPL NATGAS PL 4.2 | 4.2 |
PLINGNV42218 | SPL NATGAS PL 4.01 | 4.01 |
PLINGNV42226 | SPL NATGAS PL 3.83 | 3.83 |
PLINGNV42234 | SPL NATGAS PL 3.65 | 3.65 |
PLINGNV42259 | SPL NATGAS PL 4.62 | 4.62 |
PLINGNV42267 | SPL NATGAS PL 4.41 | 4.41 |
PLINGNV42283 | SPL PKO PL 38.9 | 38.9 |
PLINGNV42309 | SPL CDR PW 168 | 168 |
PLINGNV42317 | SPL JSW PL 39.8 | 39.8 |
PLINGNV42325 | SPL JSW PL 37 | 37 |
PLINGNV42374 | SPS WIG20 PL 2810 | 2810 |
PLINGNV42382 | SPS WIG20 PL 2840 | 2840 |
PLINGNV42424 | SPL BRENT PL 69.6 | 69.6 |
PLINGNV42432 | SPL NATGAS PL 4.84 | 4.84 |
PLINGNV42473 | SPS WIG20 PL 2470 | 2470 |
PLINGNV42481 | SPS WIG20 PL 2500 | 2500 |
PLINGNV42507 | SPS S&P500 PL 5735 | 5735 |
PLINGNV42549 | SPL PKO PL 40.8 | 40.8 |
PLINGNV42572 | SPL JSW PL 46.3 | 46.3 |
PLINGNV42580 | SPL JSW PL 44.1 | 44.1 |
PLINGNV42598 | SPL JSW PL 42 | 42 |
PLINGNV42606 | SPL JSW PL 40 | 40 |
PLINGNV42648 | SPS GOUD PL 1811 | 1811 |
PLINGNV42671 | SPL PALLADIUM PL 1790 | 1790 |
PLINGNV42689 | SPL PALLADIUM PL 1720 | 1720 |
PLINGNV42697 | SPS KGHM PL 187.8 | 187.8 |
PLINGNV42747 | SPS JSW PL 65.8 | 65.8 |
PLINGNV42770 | SPL EUR/PLN PL 4.548 | 4.548 |
PLINGNV42788 | SPL USD/PLN 3.834 | 3.834 |
PLINGNV42846 | SPL WIG20 PL 2270 | 2270 |
PLINGNV42853 | SPL WIG20 PL 2250 | 2250 |
PLINGNV42903 | SPL DAX PL 14380 | 14380 |
PLINGNV42911 | SPL DAX PL 14090 | 14090 |
PLINGNV42929 | SPL PKNO PL 73.2 | 73.2 |
PLINGNV42937 | SPL JSW PL 48.6 | 48.6 |
PLINGNV42945 | SPS JSW PL 72.4 | 72.4 |
PLINGNV42952 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 73.1 | 73.1 |
PLINGNV42960 | SPL BRENT PL 71.7 | 71.7 |
PLINGNV42978 | SPL PLATINUM PL 934 | 934 |
PLINGNV42986 | SPL ZILVER PL 21.7 | 21.7 |
PLINGNV42994 | SPL ZILVER PL 21.2 | 21.2 |
PLINGNV43000 | SPL BRENT PL 76.2 | 76.2 |
PLINGNV43018 | SPL BRENT PL 73.9 | 73.9 |
PLINGNV43042 | SPL NATGAS PL 5.07 | 5.07 |
PLINGNV43059 | SPS NATGAS PL 6.52 | 6.52 |
PLINGNV43067 | SPS NATGAS PL 6.83 | 6.83 |
PLINGNV43083 | SPS PLATINUM PL 1116 | 1116 |
PLINGNV43091 | SPS PLATINUM PL 1156 | 1156 |
PLINGNV43117 | SPS PALLADIUM PL 2260 | 2260 |
PLINGNV43125 | SPL WIG20 PL 2300 | 2300 |
PLINGNV43158 | SPS SX5E PL 5090 | 5090 |
PLINGNV43166 | SPL EUR/USD PL 1.002 | 1.002 |
PLINGNV43174 | SPS PZU PL 41.8 | 41.8 |
PLINGNV43182 | SPS KGHM PL 174.7 | 174.7 |
PLINGNV43190 | SPL PEKAO PL 100.1 | 100.1 |
PLINGNV43208 | SPL PKNO PL 76.9 | 76.9 |
PLINGNV43216 | SPL PGN PL 6.1 | 6.1 |
PLINGNV43240 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 65.9 | 65.9 |
PLINGNV43257 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 69.4 | 69.4 |
PLINGNV43299 | SPL WIG20 PL 2360 | 2360 |
PLINGNV43307 | SPL WIG20 PL 2330 | 2330 |
PLINGNV43315 | SPL PGE PL 9.1 | 9.1 |
PLINGNV43323 | SPL PZU PL 36.3 | 36.3 |
PLINGNV43331 | SPS PZU PL 44.8 | 44.8 |
PLINGNV43356 | SPL PKO PL 42.9 | 42.9 |
PLINGNV43364 | SPS PKO PL 51.1 | 51.1 |
PLINGNV43372 | SPL PEKAO PL 110.3 | 110.3 |
PLINGNV43380 | SPL PEKAO PL 105.1 | 105.1 |
PLINGNV43398 | SPL PKNO PL 80.7 | 80.7 |
PLINGNV43414 | SPL GRUPA LOTOS SA 56.4 | 56.4 |
PLINGNV43422 | SPS GRUPA LOTOS SA 76.2 | 76.2 |
PLINGNV43430 | SPL DINO PL 326.8 | 326.8 |
PLINGNV43448 | SPS DINO PL 399.3 | 399.3 |
PLINGNV43463 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 62.6 | 62.6 |
PLINGNV43471 | SPL INPOST SA INPST 9.9 | 9.9 |
PLINGNV43521 | SPL BRENT PL 78.4 | 78.4 |
PLINGNV43539 | SPS BRENT PL 100.2 | 100.2 |
PLINGNV43547 | SPS BRENT PL 103.3 | 103.3 |
PLINGNV43554 | SPS NATGAS PL 7.16 | 7.16 |
PLINGNV43562 | SPS TN30Y PL 164.66 | 164.66 |
PLINGNV43570 | SPL USD/PLN 3.892 | 3.892 |
PLINGNV43588 | SPL PEKAO PL 115.9 | 115.9 |
PLINGNV43604 | SPS PEKAO PL 136.8 | 136.8 |
PLINGNV43612 | SPL ZILVER PL 23 | 23 |
PLINGNV43620 | SPL ZILVER PL 22.5 | 22.5 |
PLINGNV43638 | SPL ZILVER PL 22.1 | 22.1 |
PLINGNV43646 | SPL BRENT PL 81.5 | 81.5 |
PLINGNV43679 | SPL PLATINUM PL 1000 | 1000 |
PLINGNV43687 | SPL PLATINUM PL 966 | 966 |
PLINGNV43695 | SPL PALLADIUM PL 1930 | 1930 |
PLINGNV43703 | SPL PALLADIUM PL 1860 | 1860 |
PLINGNV43729 | SPL DAX PL 15280 | 15280 |
PLINGNV43737 | SPL DAX PL 15060 | 15060 |
PLINGNV43745 | SPL DJI PL 34610 | 34610 |
PLINGNV43752 | SPL DJI PL 34100 | 34100 |
PLINGNV43778 | SPL PKNO PL 84.7 | 84.7 |
PLINGNV43786 | SPS PKNO PL 105.4 | 105.4 |
PLINGNV43794 | SPL CCC SA 114.2 | 114.2 |
PLINGNV43802 | SPL DINO PL 343 | 343 |
PLINGNV43810 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 59.5 | 59.5 |
PLINGNV43828 | SPL INPOST SA INPST 9.4 | 9.4 |
PLINGNV43836 | SPS INPOST SA INPST 14.5 | 14.5 |
PLINGNV43851 | SPL MRC PW 98.5 | 98.5 |
PLINGNV43869 | SPL MRC PW 93.6 | 93.6 |
PLINGNV43877 | SPL MRC PW 88.9 | 88.9 |
PLINGNV43885 | SPL MRC PW 84.5 | 84.5 |
PLINGNV00059 | SPL BUND 153 | 153 |
PLINGNV00307 | SPL SX5E PL 2210 | 2210 |
PLINGNV00372 | SPL DJI PL 15350 | 15350 |
PLINGNV00497 | SPL BUND PL 148.3 | 148.3 |
PLINGNV00778 | SPL SX5E PL 2050 | 2050 |
PLINGNV01826 | SPL NIKKEI PL 14260 | 14260 |
PLINGNV03251 | SPL DJI PL 16340 | 16340 |
PLINGNV03764 | SPS EUR/USD PL 1.227 | 1.227 |
PLINGNV04101 | SPL PKNO PL 31.4 | 31.4 |
PLINGNV04119 | SPL PKNO PL 28.8 | 28.8 |
PLINGNV04895 | SPL GOOGLE PL 562 | 562 |
PLINGNV05025 | SPL BUND PL 157.4 | 157.4 |
PLINGNV05033 | SPS EUR/USD PL 1.258 | 1.258 |
PLINGNV05256 | SPL APPLE PL 21.6 | 21.6 |
PLINGNV05264 | SPL APPLE PL 18.9 | 18.9 |
PLINGNV05413 | SPL NIKKEI PL 15440 | 15440 |
PLINGNV05496 | SPL PKNO PL 33.8 | 33.8 |
PLINGNV05595 | SPL BUND PL 162 | 162 |
PLINGNV06254 | SPS ORANGE PL 9.2 | 9.2 |
PLINGNV06940 | SPL GOOGLE PL 506 | 506 |
PLINGNV08888 | SPS NOKIA PL 5.5 | 5.5 |
PLINGNV09746 | SPL GOUD PL 1300 | 1300 |
PLINGNV11098 | SPL BUND PL 166.4 | 166.4 |
PLINGNV11171 | SPL VOLKSWAGEN PL 70 | 70 |
PLINGNV11726 | SPL GOUD PL 1250 | 1250 |
PLINGNV11858 | SPL GOOGLE PL 831 | 831 |
PLINGNV12872 | SPL DAX PL 8640 | 8640 |
PLINGNV12906 | SPL NDX PL 4010 | 4010 |
PLINGNV13169 | SPL DAX PL 8430 | 8430 |
PLINGNV13482 | SPL DJI PL 18260 | 18260 |
PLINGNV15610 | SPL PZU PL 17.9 | 17.9 |
PLINGNV15750 | SPL APPLE PL 28.4 | 28.4 |
PLINGNV15800 | SPL PZU PL 16.6 | 16.6 |
PLINGNV16220 | SPL USD/JPY PL 104 | 104 |
PLINGNV16238 | SPL USD/JPY PL 102 | 102 |
PLINGNV17350 | SPL ADIDAS PL 151.4 | 151.4 |
PLINGNV17996 | SPL ADIDAS PL 162.7 | 162.7 |
PLINGNV19000 | SPS D. BANK PL 15.5 | 15.5 |
PLINGNV19893 | SPS WIG20 PL 2530 | 2530 |
PLINGNV19976 | SPS WIG20 PL 2590 | 2590 |
PLINGNV20610 | SPL USD/PLN 3.667 | 3.667 |
PLINGNV20826 | SPL USD/PLN 3.612 | 3.612 |
PLINGNV20842 | SPL USD/PLN 3.548 | 3.548 |
PLINGNV21030 | SPS GBP/USD PL 1.446 | 1.446 |
PLINGNV21154 | SPS EUR/CHF PL 1.09 | 1.09 |
PLINGNV21626 | SPL ORANGE PL 4.1 | 4.1 |
PLINGNV21873 | SPL GOUD PL 1200 | 1200 |
PLINGNV22277 | SPL CDR PW 107.5 | 107.5 |
PLINGNV22285 | SPL CDR PW 124.5 | 124.5 |
PLINGNV22392 | SPL CDR PW 145 | 145 |
PLINGNV22525 | SPL GOUD PL 1360 | 1360 |
PLINGNV23069 | SPL GOUD PL 1410 | 1410 |
PLINGNV23135 | SPL NDX PL 6820 | 6820 |
PLINGNV23457 | SPL DINO PL 101.7 | 101.7 |
PLINGNV23622 | SPL S&P500 PL 2142 | 2142 |
PLINGNV23663 | SPS PKNO PL 98.5 | 98.5 |
PLINGNV23903 | SPL GOUD PL 1470 | 1470 |
PLINGNV24059 | SPL EUR/PLN PL 4.503 | 4.503 |
PLINGNV24166 | SPL GOUD PL 1530 | 1530 |
PLINGNV24364 | SPL EUR/USD PL 1.109 | 1.109 |
PLINGNV25031 | SPL PALLADIUM PL 1590 | 1590 |
PLINGNV25049 | SPL PALLADIUM PL 1530 | 1530 |
PLINGNV25072 | SPL PALLADIUM PL 1470 | 1470 |
PLINGNV25080 | SPL PALLADIUM PL 1400 | 1400 |
PLINGNV25148 | SPS BUND PL 173.8 | 173.8 |
PLINGNV25643 | SPL EUR/PLN PL 4.436 | 4.436 |
PLINGNV25650 | SPL EUR/PLN PL 4.384 | 4.384 |
PLINGNV25684 | SPL EUR/PLN PL 4.339 | 4.339 |
PLINGNV26708 | SPL EUR/PLN PL 4.295 | 4.295 |
PLINGNV26823 | SPL EUR/PLN PL 4.251 | 4.251 |
PLINGNV28571 | SPL WIG20 PL 1120 | 1120 |
PLINGNV28613 | SPL WIG20 PL 930 | 930 |
PLINGNV28647 | SPL WIG20 PL 740 | 740 |
PLINGNV28670 | SPL WIG20 PL 1370 | 1370 |
PLINGNV28688 | SPL WIG20 PL 1360 | 1360 |
PLINGNV28696 | SPL WIG20 PL 1340 | 1340 |
PLINGNV28704 | SPL WIG20 PL 1320 | 1320 |
PLINGNV28712 | SPL WIG20 PL 1300 | 1300 |
PLINGNV28720 | SPL WIG20 PL 1290 | 1290 |
PLINGNV28738 | SPL WIG20 PL 1270 | 1270 |
PLINGNV28746 | SPL WIG20 PL 1260 | 1260 |
PLINGNV28753 | SPL WIG20 PL 1240 | 1240 |
PLINGNV28761 | SPL WIG20 PL 1220 | 1220 |
PLINGNV28845 | SPL DAX PL 8730 | 8730 |
PLINGNV28852 | SPL SX5E PL 2330 | 2330 |
PLINGNV28928 | SPL S&P500 PL 2030 | 2030 |
PLINGNV28977 | SPL CCC SA 24.9 | 24.9 |
PLINGNV28993 | SPL JSW PL 10.8 | 10.8 |
PLINGNV29009 | SPL ZILVER PL 12 | 12 |
PLINGNV29124 | SPL EUR/USD PL 1.054 | 1.054 |
PLINGNV29181 | SPS EUR/PLN PL 4.658 | 4.658 |
PLINGNV29231 | SPS USD/PLN 4.174 | 4.174 |
PLINGNV29249 | SPL ZILVER PL 11.5 | 11.5 |
PLINGNV29264 | SPL ZILVER PL 11.3 | 11.3 |
PLINGNV29280 | SPL ZILVER PL 10.6 | 10.6 |
PLINGNV29298 | SPL ZILVER PL 10.3 | 10.3 |
PLINGNV29306 | SPL ZILVER PL 10 | 10 |
PLINGNV29314 | SPL ZILVER PL 9.6 | 9.6 |
PLINGNV29322 | SPL ZILVER PL 9.4 | 9.4 |
PLINGNV29330 | SPL ZILVER PL 9 | 9 |
PLINGNV29405 | SPL PKO PL 17 | 17 |
PLINGNV29413 | SPL PKO PL 14.9 | 14.9 |
PLINGNV29439 | SPL PEKAO PL 34.3 | 34.3 |
PLINGNV29686 | SPS EUR/PLN PL 4.705 | 4.705 |
PLINGNV29694 | SPS USD/PLN 4.112 | 4.112 |
PLINGNV29702 | SPL ZILVER PL 13.5 | 13.5 |
PLINGNV29710 | SPL ZILVER PL 13 | 13 |
PLINGNV29728 | SPL ZILVER PL 12.5 | 12.5 |
PLINGNV29744 | SPL PLATINUM PL 687 | 687 |
PLINGNV29751 | SPL PLATINUM PL 663 | 663 |
PLINGNV29892 | SPL WIG20 PL 1460 | 1460 |
PLINGNV29900 | SPL WIG20 PL 1430 | 1430 |
PLINGNV29918 | SPL WIG20 PL 1390 | 1390 |
PLINGNV29934 | SPL DAX PL 9830 | 9830 |
PLINGNV29942 | SPL DAX PL 9640 | 9640 |
PLINGNV29959 | SPL DAX PL 9450 | 9450 |
PLINGNV29967 | SPL DAX PL 9260 | 9260 |
PLINGNV29975 | SPL DAX PL 9080 | 9080 |
PLINGNV29983 | SPL DAX PL 8900 | 8900 |
PLINGNV29991 | SPL DJI PL 20230 | 20230 |
PLINGNV30007 | SPL DJI PL 19230 | 19230 |
PLINGNV30023 | SPL S&P500 PL 2371 | 2371 |
PLINGNV30031 | SPL S&P500 PL 2254 | 2254 |
PLINGNV30049 | SPL EUR/USD PL 1.027 | 1.027 |
PLINGNV30064 | SPS USD/PLN 4.051 | 4.051 |
PLINGNV30130 | SPL GOUD PL 1590 | 1590 |
PLINGNV30148 | SPL GOUD PL 1150 | 1150 |
PLINGNV30189 | SPL ZILVER PL 14.6 | 14.6 |
PLINGNV30197 | SPL ZILVER PL 14 | 14 |
PLINGNV30270 | SPL PLATINUM PL 710 | 710 |
PLINGNV30288 | SPL PLATINUM PL 639 | 639 |
PLINGNV30320 | SPL PGE PL 3.8 | 3.8 |
PLINGNV30395 | SPL PKO PL 18.7 | 18.7 |
PLINGNV30403 | SPL PKO PL 17.8 | 17.8 |
PLINGNV30585 | SPL WIG20 PL 1500 | 1500 |
PLINGNV30593 | SPL WIG20 PL 1480 | 1480 |
PLINGNV30601 | SPL DAX PL 10020 | 10020 |
PLINGNV30627 | SPL SX5E PL 2450 | 2450 |
PLINGNV30635 | SPL NIKKEI PL 16560 | 16560 |
PLINGNV30643 | SPL HSI PL 21110 | 21110 |
PLINGNV30783 | SPL DAX PL 10630 | 10630 |
PLINGNV30791 | SPL DAX PL 10430 | 10430 |
PLINGNV30809 | SPL DAX PL 10220 | 10220 |
PLINGNV30817 | SPL SX5E PL 2580 | 2580 |
PLINGNV30825 | SPL NIKKEI PL 17750 | 17750 |
PLINGNV30833 | SPL DJI PL 21290 | 21290 |
PLINGNV30841 | SPL NDX PL 7530 | 7530 |
PLINGNV30858 | SPL S&P500 PL 2493 | 2493 |
PLINGNV30866 | SPL GOUD PL 1660 | 1660 |
PLINGNV30882 | SPS GOUD PL 2040 | 2040 |
PLINGNV30890 | SPL ZILVER PL 15.2 | 15.2 |
PLINGNV30916 | SPL PLATINUM PL 735 | 735 |
PLINGNV30965 | SPL PGN PL 3.2 | 3.2 |
PLINGNV30999 | SPL CCC SA 36.4 | 36.4 |
PLINGNV31039 | SPL DJI PL 22390 | 22390 |
PLINGNV31047 | SPL NDX PL 8310 | 8310 |
PLINGNV31054 | SPL NDX PL 7910 | 7910 |
PLINGNV31138 | SPL PLATINUM PL 761 | 761 |
PLINGNV31179 | SPL BRENT PL 18.2 | 18.2 |
PLINGNV31294 | SPL BRENT PL 10.6 | 10.6 |
PLINGNV31344 | SPL BRENT PL 18.8 | 18.8 |
PLINGNV31542 | SPL DAX PL 11060 | 11060 |
PLINGNV31559 | SPL DAX PL 10840 | 10840 |
PLINGNV31575 | SPL S&P500 PL 2622 | 2622 |
PLINGNV31591 | SPS GOUD PL 2120 | 2120 |
PLINGNV31609 | SPL ZILVER PL 17.1 | 17.1 |
PLINGNV31617 | SPL ZILVER PL 16.4 | 16.4 |
PLINGNV31625 | SPL ZILVER PL 15.8 | 15.8 |
PLINGNV31690 | SPL BRENT PL 25.4 | 25.4 |
PLINGNV31757 | SPL PLATINUM PL 815 | 815 |
PLINGNV31765 | SPL PLATINUM PL 787 | 787 |
PLINGNV31807 | SPL GBP/USD PL 1.192 | 1.192 |
PLINGNV31815 | SPL GBP/USD PL 1.157 | 1.157 |
PLINGNV31872 | SPL DAX PL 11510 | 11510 |
PLINGNV31880 | SPL DAX PL 11280 | 11280 |
PLINGNV31898 | SPL NIKKEI PL 19030 | 19030 |
PLINGNV31906 | SPL NDX PL 8730 | 8730 |
PLINGNV31971 | SPL ZILVER PL 17.8 | 17.8 |
PLINGNV32037 | SPL PGE PL 4.3 | 4.3 |
PLINGNV32094 | SPL PGN PL 3.7 | 3.7 |
PLINGNV32102 | SPL PGN PL 3.4 | 3.4 |
PLINGNV32136 | SPL JSW PL 14.5 | 14.5 |
PLINGNV32144 | SPL JSW PL 13.5 | 13.5 |
PLINGNV32151 | SPL JSW PL 12.5 | 12.5 |
PLINGNV32193 | SPL DAX PL 11730 | 11730 |
PLINGNV32201 | SPL SX5E PL 2710 | 2710 |
PLINGNV32219 | SPL DJI PL 23550 | 23550 |
PLINGNV32227 | SPL EUR/USD PL 1.136 | 1.136 |
PLINGNV32250 | SPL GBP/PLN PL 4.839 | 4.839 |
PLINGNV32284 | SPL S&P500 PL 2757 | 2757 |
PLINGNV32524 | SPL SX5E PL 2860 | 2860 |
PLINGNV32540 | SPL NDX PL 9170 | 9170 |
PLINGNV32615 | SPL PGN PL 4 | 4 |
