Wygasłe certyfikaty - październik 2021
czwartek, 4 listopada 2021
W październiku z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 59 certyfikatów. 58 z nich zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej. Dodatkowe 68 zostały wycofane przez emitenta - żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLINP40600 | 2021-10-04 | 12:59:04 | 6.06 |
INTSBCO38471 | 2021-10-04 | 15:54:41 | 17.02 |
INTLALE40980 | 2021-10-05 | 09:55:23 | 7.34 |
INTLMMR41822 | 2021-10-05 | 09:54:51 | 1.83 |
INTSGBP38778 | 2021-10-05 | 18:04:27 | 11.02 |
INTLDAX42895 | 2021-10-06 | 09:47:51 | 13.58 |
INTSPKO20693 | 2021-10-06 | 15:21:03 | 3.71 |
INTSPEO23648 | 2021-10-06 | 15:20:55 | 9.24 |
INTSDNP41954 | 2021-10-07 | 11:53:59 | 5.99 |
INTLMMR42614 | 2021-10-06 | 15:22:30 | 1.73 |
INTSW2042804 | 2021-10-07 | 09:00:00 | 0.76 |
INTSPZU20131 | 2021-10-08 | 09:17:23 | 3.19 |
INTSW2042812 | 2021-10-08 | 09:36:00 | 0.74 |
INTSPKN27300 | 2021-10-11 | 10:10:14 | 6.82 |
INTSBCO38646 | 2021-10-11 | 13:08:37 | 17.4 |
INTLINP40113 | 2021-10-11 | 11:51:45 | 5.62 |
INTSW2042457 | 2021-10-11 | 09:09:15 | 0.74 |
INTSPEO42705 | 2021-10-11 | 10:37:09 | 9.81 |
INTSPAL43109 | 2021-10-11 | 09:35:43 | 29.1 |
INTSPKO25361 | 2021-10-11 | 16:15:53 | 3.89 |
INTSW2042465 | 2021-10-11 | 15:52:30 | 0.75 |
INTLNAG43026 | 2021-10-11 | 15:03:18 | 1.46 |
INTSCDR41566 | 2021-10-12 | 12:16:46 | 3.57 |
INTSJSW42739 | 2021-10-12 | 09:44:00 | 0.66 |
INTLALE40592 | 2021-10-13 | 13:35:55 | 6.7 |
INTLALE40733 | 2021-10-13 | 09:08:15 | 6.9 |
INTSSLV42655 | 2021-10-13 | 16:49:52 | 4.96 |
INTSDAX43133 | 2021-10-13 | 15:34:03 | 13.68 |
INTLMMR42622 | 2021-10-18 | 09:04:04 | 1.63 |
INTSDAX43141 | 2021-10-15 | 11:13:18 | 14.04 |
INTLALE43455 | 2021-10-14 | 09:00:01 | 7.4 |
INTLMMR43489 | 2021-10-18 | 09:00:45 | 0.0 |
INTLMMR43497 | 2021-10-18 | 09:00:45 | 0.19 |
INTLMMR43505 | 2021-10-18 | 09:00:45 | 0.8 |
INTLMMR43513 | 2021-10-18 | 09:00:45 | 1.38 |
INTLNAG43034 | 2021-10-18 | 19:35:29 | 1.36 |
INTLMMR43265 | 2021-10-18 | 16:23:41 | 1.56 |
INTLNKX00315 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDOW00380 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDOW00877 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNOK02501 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX17814 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX18713 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX18879 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX20065 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028589 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028597 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028605 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028621 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028639 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028779 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028787 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028795 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028803 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028811 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLW2028829 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGE28944 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGE29355 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGN29843 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDNP29868 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDNP29876 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLNDX30015 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGE30338 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGN30460 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGE31427 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31633 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31641 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31658 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31666 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31674 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31682 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31708 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO31716 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDNP31773 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDNP32110 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDNP32128 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDNP32664 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO35238 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO35246 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPGE35337 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLLTS35378 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLJSW35386 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPKO35444 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO35451 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO35469 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO35691 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO35733 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPKO35808 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPKO35816 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO35824 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO35832 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPKN35840 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPKN35857 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPKN35873 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLJSW36038 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO36152 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLBCO36160 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO36251 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTSALE36285 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPKN36426 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLCCC36491 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO37036 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO37044 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLLTS37432 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTSALE38554 | 2021-10-20 | 07:00:00 | DELIST |
INTLJSW43224 | 2021-10-20 | 12:07:17 | 0.38 |
INTLMMR43273 | 2021-10-19 | 14:16:44 | 1.12 |
INTSDOW34371 | 2021-10-20 | 15:50:03 | 40.3 |
INTLCDR42291 | 2021-10-21 | 11:54:18 | 2.27 |
INTSSLV42663 | 2021-10-20 | 14:50:12 | 4.95 |
INTLCDR43406 | 2021-10-21 | 09:00:01 | 2.02 |
INTSDNP42721 | 2021-10-21 | 15:11:49 | 6.36 |
INTLJSW43232 | 2021-10-22 | 09:04:08 | 0.41 |
INTSSLV42416 | 2021-10-22 | 15:55:03 | 5.03 |
INTSPLA43075 | 2021-10-22 | 16:22:44 | 2.21 |
INTLALE39289 | 2021-10-26 | 09:11:29 | 6.21 |
INTSDAX42838 | 2021-10-26 | 10:07:10 | 13.16 |
INTSNAG43653 | 2021-10-25 | 02:45:19 | 1.82 |
INTSNAG43661 | 2021-10-25 | 17:37:27 | 1.91 |
INTLW2043711 | 2021-10-25 | 09:00:01 | 0.79 |
INTLALE39297 | 2021-10-27 | 09:17:14 | 5.92 |
INTLKGH43760 | 2021-10-27 | 09:00:00 | 1.29 |
INTLMMR43844 | 2021-10-26 | 16:00:40 | 1.36 |
INTLKGH43349 | 2021-10-27 | 15:19:24 | 1.38 |
INTSNDX37275 | 2021-10-28 | 20:36:33 | 17.64 |
INTLW2043281 | 2021-10-29 | 09:05:45 | 0.64 |
INTSPEO43596 | 2021-10-29 | 10:19:49 | 10.16 |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 161,82 na 30 Year US Treasury Bond | 5,9 | 103,40 | 103,80 | +0,78% | Kup |
Turbo Short 171,47 na 30 Year US Treasury Bond | 4,2 | 145,80 | 146,20 | +0,14% | Kup |