Nowe poziomy barier - styczeń 2022
poniedziałek, 3 stycznia 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w styczniu nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | NAME | FIXED_SL |
PLINGNV17350 | SPL ADIDAS PL 152.2 | 152.2 |
PLINGNV17996 | SPL ADIDAS PL 163.6 | 163.6 |
PLINGNV45633 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 31.6 | 31.6 |
PLINGNV45625 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 33 | 33 |
PLINGNV45617 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 34.3 | 34.3 |
PLINGNV45864 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 35.6 | 35.6 |
PLINGNV45856 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 37 | 37 |
PLINGNV05264 | SPL APPLE PL 18.8 | 18.8 |
PLINGNV05256 | SPL APPLE PL 21.5 | 21.5 |
PLINGNV15750 | SPL APPLE PL 28.3 | 28.3 |
PLINGNV31179 | SPL BRENT PL 17.6 | 17.6 |
PLINGNV31344 | SPL BRENT PL 18.2 | 18.2 |
PLINGNV31690 | SPL BRENT PL 24.8 | 24.8 |
PLINGNV35725 | SPL BRENT PL 36.1 | 36.1 |
PLINGNV36608 | SPL BRENT PL 40 | 40 |
PLINGNV36590 | SPL BRENT PL 41.4 | 41.4 |
PLINGNV36871 | SPL BRENT PL 42.8 | 42.8 |
PLINGNV36863 | SPL BRENT PL 44.3 | 44.3 |
PLINGNV36855 | SPL BRENT PL 45.8 | 45.8 |
PLINGNV36848 | SPL BRENT PL 47.4 | 47.4 |
PLINGNV37978 | SPL BRENT PL 49 | 49 |
PLINGNV37960 | SPL BRENT PL 50.6 | 50.6 |
PLINGNV38448 | SPL BRENT PL 52.3 | 52.3 |
PLINGNV38430 | SPL BRENT PL 54 | 54 |
PLINGNV38422 | SPL BRENT PL 55.8 | 55.8 |
PLINGNV39180 | SPL BRENT PL 57.6 | 57.6 |
PLINGNV39677 | SPL BRENT PL 59.5 | 59.5 |
PLINGNV40055 | SPL BRENT PL 61.4 | 61.4 |
PLINGNV42044 | SPL BRENT PL 63.3 | 63.3 |
PLINGNV42036 | SPL BRENT PL 65.2 | 65.2 |
PLINGNV38604 | SPL BRENT PL 66.6_exp | 66.6 |
PLINGNV45674 | SPL BRENT PL 67.2 | 67.2 |
PLINGNV45666 | SPL BRENT PL 69.2 | 69.2 |
PLINGNV31294 | SPL BRENT PL 9.9 | 9.9 |
PLINGNV00059 | SPL BUND 155.7 | 155.7 |
PLINGNV00497 | SPL BUND PL 150.9 | 150.9 |
PLINGNV05025 | SPL BUND PL 160.1 | 160.1 |
PLINGNV05595 | SPL BUND PL 164.7 | 164.7 |
PLINGNV11098 | SPL BUND PL 169.2 | 169.2 |
PLINGNV28977 | SPL CCC SA 25.1 | 25.1 |
PLINGNV30999 | SPL CCC SA 36.7 | 36.7 |
PLINGNV36483 | SPL CCC SA 48.9 | 48.9 |
PLINGNV36475 | SPL CCC SA 59.1 | 59.1 |
PLINGNV37416 | SPL CCC SA 65 | 65 |
PLINGNV37408 | SPL CCC SA 71.5 | 71.5 |
PLINGNV38208 | SPL CCC SA 78.7 | 78.7 |
PLINGNV38190 | SPL CCC SA 86.5 | 86.5 |
PLINGNV45542 | SPL CCC SA 95.1 | 95.1 |
PLINGNV22277 | SPL CDR PW 108.4 | 108.4 |
PLINGNV22285 | SPL CDR PW 125.5 | 125.5 |
PLINGNV22392 | SPL CDR PW 146.2 | 146.2 |
PLINGNV40550 | SPL CDR PW 153.7 | 153.7 |
PLINGNV40725 | SPL CDR PW 161.4 | 161.4 |
PLINGNV42309 | SPL CDR PW 169.4 | 169.4 |
PLINGNV45831 | SPL CDR PW 177.8 | 177.8 |
PLINGNV40048 | SPL CDR PW 92.7 | 92.7 |
PLINGNV30601 | SPL DAX PL 10080 | 10080 |
PLINGNV30809 | SPL DAX PL 10270 | 10270 |
PLINGNV30791 | SPL DAX PL 10480 | 10480 |
PLINGNV30783 | SPL DAX PL 10690 | 10690 |
PLINGNV31559 | SPL DAX PL 10900 | 10900 |
PLINGNV31542 | SPL DAX PL 11120 | 11120 |
PLINGNV31880 | SPL DAX PL 11340 | 11340 |
PLINGNV31872 | SPL DAX PL 11570 | 11570 |
PLINGNV32193 | SPL DAX PL 11790 | 11790 |
PLINGNV35303 | SPL DAX PL 12030 | 12030 |
PLINGNV35618 | SPL DAX PL 12260 | 12260 |
PLINGNV35600 | SPL DAX PL 12510 | 12510 |
PLINGNV35592 | SPL DAX PL 12760 | 12760 |
PLINGNV35931 | SPL DAX PL 13010 | 13010 |
PLINGNV35923 | SPL DAX PL 13270 | 13270 |
PLINGNV37234 | SPL DAX PL 13530 | 13530 |
PLINGNV38018 | SPL DAX PL 13800 | 13800 |
PLINGNV38380 | SPL DAX PL 14070 | 14070 |
PLINGNV42911 | SPL DAX PL 14170 | 14170 |
PLINGNV38976 | SPL DAX PL 14340 | 14340 |
PLINGNV42903 | SPL DAX PL 14460 | 14460 |
PLINGNV38968 | SPL DAX PL 14630 | 14630 |
PLINGNV39362 | SPL DAX PL 14920 | 14920 |
PLINGNV13169 | SPL DAX PL 8480 | 8480 |
PLINGNV12872 | SPL DAX PL 8690 | 8690 |
PLINGNV28845 | SPL DAX PL 8780 | 8780 |
PLINGNV29983 | SPL DAX PL 8950 | 8950 |
PLINGNV29975 | SPL DAX PL 9130 | 9130 |
PLINGNV29967 | SPL DAX PL 9310 | 9310 |
PLINGNV29959 | SPL DAX PL 9500 | 9500 |
PLINGNV29942 | SPL DAX PL 9690 | 9690 |
PLINGNV29934 | SPL DAX PL 9880 | 9880 |
PLINGNV23457 | SPL DINO PL 102.6 | 102.6 |
PLINGNV32789 | SPL DINO PL 202.7 | 202.7 |
PLINGNV34710 | SPL DINO PL 212.8 | 212.8 |
PLINGNV38539 | SPL DINO PL 234.5 | 234.5 |
PLINGNV39255 | SPL DINO PL 246.1 | 246.1 |
PLINGNV40253 | SPL DINO PL 258.4 | 258.4 |
PLINGNV41491 | SPL DINO PL 271.2 | 271.2 |
PLINGNV41574 | SPL DINO PL 284.7 | 284.7 |
PLINGNV41798 | SPL DINO PL 298.9 | 298.9 |
PLINGNV44099 | SPL DINO PL 313.7 | 313.7 |
PLINGNV44081 | SPL DINO PL 329.4 | 329.4 |
PLINGNV00372 | SPL DJI PL 15330 | 15330 |
PLINGNV03251 | SPL DJI PL 16330 | 16330 |
PLINGNV13482 | SPL DJI PL 18260 | 18260 |
PLINGNV30007 | SPL DJI PL 19230 | 19230 |
PLINGNV29991 | SPL DJI PL 20240 | 20240 |
PLINGNV30833 | SPL DJI PL 21300 | 21300 |
PLINGNV31039 | SPL DJI PL 22420 | 22420 |
PLINGNV32219 | SPL DJI PL 23580 | 23580 |
PLINGNV33142 | SPL DJI PL 24310 | 24310 |
PLINGNV33134 | SPL DJI PL 25060 | 25060 |
PLINGNV33126 | SPL DJI PL 25840 | 25840 |
PLINGNV34348 | SPL DJI PL 26630 | 26630 |
PLINGNV35642 | SPL DJI PL 27180 | 27180 |
PLINGNV35634 | SPL DJI PL 27740 | 27740 |
PLINGNV35964 | SPL DJI PL 28310 | 28310 |
PLINGNV35956 | SPL DJI PL 28890 | 28890 |
PLINGNV36558 | SPL DJI PL 29480 | 29480 |
PLINGNV37267 | SPL DJI PL 30060 | 30060 |
PLINGNV38117 | SPL DJI PL 30670 | 30670 |
PLINGNV39016 | SPL DJI PL 31280 | 31280 |
PLINGNV39008 | SPL DJI PL 31920 | 31920 |
PLINGNV39388 | SPL DJI PL 32550 | 32550 |
PLINGNV39792 | SPL DJI PL 33200 | 33200 |
PLINGNV41251 | SPL DJI PL 33700 | 33700 |
PLINGNV45476 | SPL DJI PL 34190 | 34190 |
PLINGNV45468 | SPL DJI PL 34710 | 34710 |
PLINGNV26823 | SPL EUR/PLN PL 4.289 | 4.289 |
PLINGNV26708 | SPL EUR/PLN PL 4.334 | 4.334 |
PLINGNV25684 | SPL EUR/PLN PL 4.378 | 4.378 |
PLINGNV25650 | SPL EUR/PLN PL 4.424 | 4.424 |
PLINGNV25643 | SPL EUR/PLN PL 4.476 | 4.476 |
PLINGNV24059 | SPL EUR/PLN PL 4.544 | 4.544 |
PLINGNV42770 | SPL EUR/PLN PL 4.589 | 4.589 |
PLINGNV44701 | SPL EUR/USD PL 0.983 | .983 |
PLINGNV43166 | SPL EUR/USD PL 1.009 | 1.009 |
PLINGNV30049 | SPL EUR/USD PL 1.035 | 1.035 |
PLINGNV29124 | SPL EUR/USD PL 1.062 | 1.062 |
PLINGNV24364 | SPL EUR/USD PL 1.117 | 1.117 |
PLINGNV32722 | SPL GBP/PLN PL 4.791 | 4.791 |
PLINGNV32250 | SPL GBP/PLN PL 4.864 | 4.864 |
PLINGNV38067 | SPL GBP/PLN PL 5.012 | 5.012 |
PLINGNV38059 | SPL GBP/PLN PL 5.088 | 5.088 |
PLINGNV38042 | SPL GBP/PLN PL 5.165 | 5.165 |
PLINGNV44552 | SPL GBP/PLN PL 5.242 | 5.242 |
PLINGNV44545 | SPL GBP/PLN PL 5.321 | 5.321 |
PLINGNV31815 | SPL GBP/USD PL 1.161 | 1.161 |
PLINGNV31807 | SPL GBP/USD PL 1.197 | 1.197 |
PLINGNV32706 | SPL GBP/USD PL 1.232 | 1.232 |
PLINGNV34868 | SPL GBP/USD PL 1.269 | 1.269 |
PLINGNV34850 | SPL GBP/USD PL 1.307 | 1.307 |
PLINGNV06940 | SPL GOOGLE PL 509 | 509 |
PLINGNV04895 | SPL GOOGLE PL 566 | 566 |
PLINGNV11858 | SPL GOOGLE PL 836 | 836 |
PLINGNV30148 | SPL GOUD PL 1160 | 1160 |
PLINGNV21873 | SPL GOUD PL 1210 | 1210 |
PLINGNV11726 | SPL GOUD PL 1260 | 1260 |
PLINGNV09746 | SPL GOUD PL 1310 | 1310 |
PLINGNV22525 | SPL GOUD PL 1360 | 1360 |
PLINGNV23069 | SPL GOUD PL 1420 | 1420 |
PLINGNV23903 | SPL GOUD PL 1480 | 1480 |
PLINGNV24166 | SPL GOUD PL 1540 | 1540 |
PLINGNV30130 | SPL GOUD PL 1600 | 1600 |
PLINGNV30866 | SPL GOUD PL 1670 | 1670 |
PLINGNV38794 | SPL GOUD PL 1702 | 1702 |
PLINGNV41863 | SPL GOUD PL 1736 | 1736 |
PLINGNV35360 | SPL GRUPA LOTOS SA 23.9 | 23.9 |
PLINGNV34702 | SPL GRUPA LOTOS SA 26.6 | 26.6 |
PLINGNV36509 | SPL GRUPA LOTOS SA 29.2 | 29.2 |
PLINGNV37424 | SPL GRUPA LOTOS SA 35.3 | 35.3 |
PLINGNV38521 | SPL GRUPA LOTOS SA 38.9 | 38.9 |
PLINGNV38703 | SPL GRUPA LOTOS SA 42.7 | 42.7 |
PLINGNV40378 | SPL GRUPA LOTOS SA 47 | 47 |
PLINGNV45559 | SPL GRUPA LOTOS SA 51.7 | 51.7 |
PLINGNV30643 | SPL HSI PL 21220 | 21220 |
PLINGNV45880 | SPL INPOST SA INPST 7.3 | 7.3 |
PLINGNV45872 | SPL INPOST SA INPST 7.7 | 7.7 |
PLINGNV45088 | SPL INPOST SA INPST 8.1 | 8.1 |
PLINGNV45070 | SPL INPOST SA INPST 8.5 | 8.5 |
PLINGNV44602 | SPL INPOST SA INPST 8.9 | 8.9 |
PLINGNV28993 | SPL JSW PL 10.9 | 10.9 |
PLINGNV32151 | SPL JSW PL 12.6 | 12.6 |
PLINGNV32144 | SPL JSW PL 13.6 | 13.6 |
PLINGNV32136 | SPL JSW PL 14.6 | 14.6 |
PLINGNV36020 | SPL JSW PL 19.5 | 19.5 |
PLINGNV37127 | SPL JSW PL 22.5 | 22.5 |
PLINGNV37648 | SPL JSW PL 24.2 | 24.2 |
PLINGNV37630 | SPL JSW PL 26 | 26 |
PLINGNV44818 | SPL JSW PL 28.2 | 28.2 |
PLINGNV40584 | SPL JSW PL 30.1 | 30.1 |
PLINGNV44800 | SPL JSW PL 30.2 | 30.2 |
PLINGNV44792 | SPL JSW PL 32.2 | 32.2 |
PLINGNV41046 | SPL JSW PL 32.3 | 32.3 |
PLINGNV33944 | SPL KGHM PL 106.5 | 106.5 |
PLINGNV33936 | SPL KGHM PL 111.9 | 111.9 |
PLINGNV34793 | SPL KGHM PL 117.5 | 117.5 |
PLINGNV35436 | SPL KGHM PL 123.4 | 123.4 |
PLINGNV35790 | SPL KGHM PL 129.6 | 129.6 |
PLINGNV45237 | SPL KGHM PL 133.5 | 133.5 |
PLINGNV45898 | SPL MRC PW 80.9 | 80.9 |
PLINGNV43885 | SPL MRC PW 85.1 | 85.1 |
PLINGNV43877 | SPL MRC PW 89.6 | 89.6 |
PLINGNV43869 | SPL MRC PW 94.3 | 94.3 |
PLINGNV34462 | SPL NATGAS PL 2.06 | 2.06 |
PLINGNV36624 | SPL NATGAS PL 2.4 | 2.4 |
PLINGNV36616 | SPL NATGAS PL 2.59 | 2.59 |
PLINGNV36889 | SPL NATGAS PL 2.81 | 2.81 |
PLINGNV40907 | SPL NATGAS PL 3.03 | 3.03 |
PLINGNV41160 | SPL NATGAS PL 3.31 | 3.31 |
PLINGNV45682 | SPL NATGAS PL 3.4 | 3.4 |
PLINGNV32979 | SPL NDX PL 10160 | 10160 |
PLINGNV33167 | SPL NDX PL 10470 | 10470 |
PLINGNV33621 | SPL NDX PL 10780 | 10780 |
PLINGNV34777 | SPL NDX PL 11110 | 11110 |
PLINGNV35667 | SPL NDX PL 11440 | 11440 |
PLINGNV35659 | SPL NDX PL 11790 | 11790 |
PLINGNV36566 | SPL NDX PL 12140 | 12140 |
PLINGNV37549 | SPL NDX PL 12500 | 12500 |
PLINGNV39396 | SPL NDX PL 12880 | 12880 |
PLINGNV40832 | SPL NDX PL 13260 | 13260 |
PLINGNV41111 | SPL NDX PL 13660 | 13660 |
PLINGNV41269 | SPL NDX PL 14060 | 14060 |
PLINGNV42093 | SPL NDX PL 14490 | 14490 |
PLINGNV44248 | SPL NDX PL 14920 | 14920 |
PLINGNV44230 | SPL NDX PL 15370 | 15370 |
PLINGNV12906 | SPL NDX PL 4020 | 4020 |
PLINGNV23135 | SPL NDX PL 6840 | 6840 |
PLINGNV30841 | SPL NDX PL 7560 | 7560 |
PLINGNV31054 | SPL NDX PL 7940 | 7940 |
PLINGNV31047 | SPL NDX PL 8340 | 8340 |
PLINGNV31906 | SPL NDX PL 8770 | 8770 |
PLINGNV32540 | SPL NDX PL 9210 | 9210 |
PLINGNV32987 | SPL NDX PL 9670 | 9670 |
PLINGNV01826 | SPL NIKKEI PL 14310 | 14310 |
PLINGNV05413 | SPL NIKKEI PL 15500 | 15500 |
PLINGNV30635 | SPL NIKKEI PL 16630 | 16630 |
PLINGNV30825 | SPL NIKKEI PL 17830 | 17830 |
PLINGNV31898 | SPL NIKKEI PL 19120 | 19120 |
PLINGNV32854 | SPL NIKKEI PL 20490 | 20490 |
PLINGNV36129 | SPL NIKKEI PL 21950 | 21950 |
PLINGNV37515 | SPL NIKKEI PL 23510 | 23510 |
PLINGNV37788 | SPL NIKKEI PL 25180 | 25180 |
PLINGNV38109 | SPL NIKKEI PL 26960 | 26960 |
PLINGNV21626 | SPL ORANGE PL 4.1 | 4.1 |
PLINGNV41525 | SPL ORANGE PL 6.3 | 6.3 |
PLINGNV25080 | SPL PALLADIUM PL 1410 | 1410 |
PLINGNV25072 | SPL PALLADIUM PL 1480 | 1480 |
PLINGNV25049 | SPL PALLADIUM PL 1540 | 1540 |
PLINGNV43190 | SPL PEKAO PL 100.9 | 100.9 |
PLINGNV43380 | SPL PEKAO PL 105.9 | 105.9 |
PLINGNV29439 | SPL PEKAO PL 34.6 | 34.6 |
PLINGNV36269 | SPL PEKAO PL 47.3 | 47.3 |
PLINGNV37390 | SPL PEKAO PL 58.1 | 58.1 |
PLINGNV38158 | SPL PEKAO PL 61.1 | 61.1 |
PLINGNV38505 | SPL PEKAO PL 64.3 | 64.3 |
PLINGNV38679 | SPL PEKAO PL 67.6 | 67.6 |
PLINGNV39974 | SPL PEKAO PL 71.1 | 71.1 |
PLINGNV40212 | SPL PEKAO PL 74.8 | 74.8 |
PLINGNV40204 | SPL PEKAO PL 78.7 | 78.7 |
PLINGNV40519 | SPL PEKAO PL 82.7 | 82.7 |
PLINGNV40816 | SPL PEKAO PL 87 | 87 |
PLINGNV41541 | SPL PEKAO PL 91.4 | 91.4 |
PLINGNV42143 | SPL PEKAO PL 96.1 | 96.1 |
PLINGNV30320 | SPL PGE PL 3.8 | 3.8 |
PLINGNV32037 | SPL PGE PL 4.3 | 4.3 |
PLINGNV35329 | SPL PGE PL 4.8 | 4.8 |
PLINGNV35758 | SPL PGE PL 5.1 | 5.1 |
PLINGNV35741 | SPL PGE PL 5.4 | 5.4 |
PLINGNV36947 | SPL PGE PL 5.8 | 5.8 |
PLINGNV36939 | SPL PGE PL 6.1 | 6.1 |
PLINGNV39206 | SPL PGE PL 6.5 | 6.5 |
PLINGNV39511 | SPL PGE PL 6.9 | 6.9 |
PLINGNV39719 | SPL PGE PL 7.3 | 7.3 |
PLINGNV30965 | SPL PGN PL 3.2 | 3.2 |
PLINGNV32102 | SPL PGN PL 3.5 | 3.5 |
PLINGNV32094 | SPL PGN PL 3.7 | 3.7 |
PLINGNV32615 | SPL PGN PL 4 | 4 |
PLINGNV36004 | SPL PGN PL 4.3 | 4.3 |
PLINGNV37085 | SPL PGN PL 4.6 | 4.6 |
PLINGNV37077 | SPL PGN PL 5 | 5 |
PLINGNV45526 | SPL PGN PL 5.3 | 5.3 |
PLINGNV04119 | SPL PKNO PL 29.1 | 29.1 |
PLINGNV04101 | SPL PKNO PL 31.6 | 31.6 |
PLINGNV05496 | SPL PKNO PL 34.1 | 34.1 |
PLINGNV35865 | SPL PKNO PL 37.9 | 37.9 |
PLINGNV36418 | SPL PKNO PL 46.8 | 46.8 |
PLINGNV36400 | SPL PKNO PL 49.2 | 49.2 |
PLINGNV36392 | SPL PKNO PL 51.9 | 51.9 |
PLINGNV37069 | SPL PKNO PL 54.6 | 54.6 |
PLINGNV38695 | SPL PKNO PL 57.5 | 57.5 |
PLINGNV39545 | SPL PKNO PL 60.5 | 60.5 |
PLINGNV40220 | SPL PKNO PL 63.7 | 63.7 |
PLINGNV40535 | SPL PKNO PL 67 | 67 |
PLINGNV29413 | SPL PKO PL 15 | 15 |
PLINGNV29405 | SPL PKO PL 17.1 | 17.1 |
PLINGNV30403 | SPL PKO PL 18 | 18 |
PLINGNV30395 | SPL PKO PL 18.9 | 18.9 |
PLINGNV36244 | SPL PKO PL 24.1 | 24.1 |
PLINGNV36236 | SPL PKO PL 25.3 | 25.3 |
PLINGNV37028 | SPL PKO PL 26.6 | 26.6 |
PLINGNV37010 | SPL PKO PL 27.9 | 27.9 |
PLINGNV38497 | SPL PKO PL 29.3 | 29.3 |
PLINGNV39230 | SPL PKO PL 30.8 | 30.8 |
PLINGNV39966 | SPL PKO PL 32.3 | 32.3 |
PLINGNV40501 | SPL PKO PL 33.9 | 33.9 |
PLINGNV40709 | SPL PKO PL 35.6 | 35.6 |
PLINGNV41533 | SPL PKO PL 37.3 | 37.3 |
PLINGNV42283 | SPL PKO PL 39.2 | 39.2 |
PLINGNV30288 | SPL PLATINUM PL 643 | 643 |
PLINGNV29751 | SPL PLATINUM PL 667 | 667 |
PLINGNV29744 | SPL PLATINUM PL 691 | 691 |
PLINGNV30270 | SPL PLATINUM PL 715 | 715 |
PLINGNV30916 | SPL PLATINUM PL 740 | 740 |
PLINGNV31138 | SPL PLATINUM PL 766 | 766 |
PLINGNV31765 | SPL PLATINUM PL 792 | 792 |
PLINGNV31757 | SPL PLATINUM PL 820 | 820 |
PLINGNV33084 | SPL PLATINUM PL 848 | 848 |
PLINGNV35717 | SPL PLATINUM PL 878 | 878 |
PLINGNV15800 | SPL PZU PL 16.7 | 16.7 |
PLINGNV15610 | SPL PZU PL 18.1 | 18.1 |
PLINGNV35774 | SPL PZU PL 19.1 | 19.1 |
PLINGNV35766 | SPL PZU PL 20.2 | 20.2 |
PLINGNV35998 | SPL PZU PL 21.4 | 21.4 |
PLINGNV35980 | SPL PZU PL 22.6 | 22.6 |
PLINGNV36970 | SPL PZU PL 23.9 | 23.9 |
PLINGNV36962 | SPL PZU PL 25.2 | 25.2 |
PLINGNV36954 | SPL PZU PL 26.7 | 26.7 |
PLINGNV39222 | SPL PZU PL 28.1 | 28.1 |
PLINGNV39214 | SPL PZU PL 29.7 | 29.7 |
PLINGNV40683 | SPL PZU PL 31.3 | 31.3 |
PLINGNV40972 | SPL PZU PL 33 | 33 |
PLINGNV28928 | SPL S&P500 PL 2033 | 2033 |
PLINGNV23622 | SPL S&P500 PL 2145 | 2145 |
PLINGNV30031 | SPL S&P500 PL 2257 | 2257 |
PLINGNV30023 | SPL S&P500 PL 2375 | 2375 |
PLINGNV30858 | SPL S&P500 PL 2498 | 2498 |
PLINGNV31575 | SPL S&P500 PL 2628 | 2628 |
PLINGNV32284 | SPL S&P500 PL 2764 | 2764 |
PLINGNV32862 | SPL S&P500 PL 2906 | 2906 |
PLINGNV33894 | SPL S&P500 PL 3055 | 3055 |
PLINGNV34785 | SPL S&P500 PL 3180 | 3180 |
PLINGNV34900 | SPL S&P500 PL 3309 | 3309 |
PLINGNV35972 | SPL S&P500 PL 3444 | 3444 |
PLINGNV38034 | SPL S&P500 PL 3583 | 3583 |
PLINGNV39032 | SPL S&P500 PL 3726 | 3726 |
PLINGNV39826 | SPL S&P500 PL 3876 | 3876 |
PLINGNV41186 | SPL S&P500 PL 4032 | 4032 |
PLINGNV42119 | SPL S&P500 PL 4154 | 4154 |
PLINGNV42101 | SPL S&P500 PL 4279 | 4279 |
PLINGNV44255 | SPL S&P500 PL 4408 | 4408 |
PLINGNV00778 | SPL SX5E PL 2060 | 2060 |
PLINGNV00307 | SPL SX5E PL 2220 | 2220 |
PLINGNV28852 | SPL SX5E PL 2330 | 2330 |
PLINGNV30627 | SPL SX5E PL 2460 | 2460 |
PLINGNV30817 | SPL SX5E PL 2590 | 2590 |
PLINGNV32201 | SPL SX5E PL 2720 | 2720 |
PLINGNV32524 | SPL SX5E PL 2860 | 2860 |
PLINGNV35626 | SPL SX5E PL 3010 | 3010 |
PLINGNV35949 | SPL SX5E PL 3170 | 3170 |
PLINGNV36194 | SPL SX5E PL 3330 | 3330 |
PLINGNV38083 | SPL SX5E PL 3500 | 3500 |
PLINGNV39156 | SPL SX5E PL 3680 | 3680 |
PLINGNV40642 | SPL SX5E PL 3860 | 3860 |
PLINGNV38901 | SPL TN30Y PL 152.43 | 152.43 |
PLINGNV41988 | SPL TN30Y PL 154.48 | 154.48 |
PLINGNV16238 | SPL USD/JPY PL 102 | 102 |
PLINGNV16220 | SPL USD/JPY PL 104 | 104 |
PLINGNV37846 | SPL USD/PLN 3.361 | 3.361 |
PLINGNV37838 | SPL USD/PLN 3.402 | 3.402 |
PLINGNV37721 | SPL USD/PLN 3.446 | 3.446 |
PLINGNV37713 | SPL USD/PLN 3.487 | 3.487 |
PLINGNV37705 | SPL USD/PLN 3.529 | 3.529 |
PLINGNV20842 | SPL USD/PLN 3.576 | 3.576 |
PLINGNV20826 | SPL USD/PLN 3.64 | 3.64 |
PLINGNV20610 | SPL USD/PLN 3.696 | 3.696 |
PLINGNV40949 | SPL USD/PLN 3.75 | 3.75 |
PLINGNV40931 | SPL USD/PLN 3.808 | 3.808 |
PLINGNV42788 | SPL USD/PLN 3.864 | 3.864 |
PLINGNV43570 | SPL USD/PLN 3.922 | 3.922 |
PLINGNV44529 | SPL USD/PLN 3.981 | 3.981 |
PLINGNV44834 | SPL USD/PLN 4.04 | 4.04 |
PLINGNV11171 | SPL VOLKSWAGEN PL 70 | 70 |
PLINGNV28571 | SPL WIG20 PL 1130 | 1130 |
PLINGNV28761 | SPL WIG20 PL 1230 | 1230 |
PLINGNV28753 | SPL WIG20 PL 1250 | 1250 |
PLINGNV28746 | SPL WIG20 PL 1270 | 1270 |
PLINGNV28738 | SPL WIG20 PL 1280 | 1280 |
PLINGNV28720 | SPL WIG20 PL 1300 | 1300 |
PLINGNV28712 | SPL WIG20 PL 1320 | 1320 |
PLINGNV28704 | SPL WIG20 PL 1330 | 1330 |
PLINGNV28696 | SPL WIG20 PL 1350 | 1350 |
PLINGNV28688 | SPL WIG20 PL 1370 | 1370 |
PLINGNV28670 | SPL WIG20 PL 1380 | 1380 |
PLINGNV29918 | SPL WIG20 PL 1400 | 1400 |
PLINGNV29900 | SPL WIG20 PL 1440 | 1440 |
PLINGNV29892 | SPL WIG20 PL 1480 | 1480 |
PLINGNV30593 | SPL WIG20 PL 1490 | 1490 |
PLINGNV30585 | SPL WIG20 PL 1510 | 1510 |
PLINGNV35287 | SPL WIG20 PL 1530 | 1530 |
PLINGNV35279 | SPL WIG20 PL 1550 | 1550 |
PLINGNV35261 | SPL WIG20 PL 1570 | 1570 |
PLINGNV35584 | SPL WIG20 PL 1590 | 1590 |
PLINGNV35576 | SPL WIG20 PL 1610 | 1610 |
PLINGNV35568 | SPL WIG20 PL 1630 | 1630 |
PLINGNV35550 | SPL WIG20 PL 1650 | 1650 |
PLINGNV35543 | SPL WIG20 PL 1680 | 1680 |
PLINGNV35915 | SPL WIG20 PL 1700 | 1700 |
PLINGNV35907 | SPL WIG20 PL 1720 | 1720 |
PLINGNV35899 | SPL WIG20 PL 1740 | 1740 |
PLINGNV36103 | SPL WIG20 PL 1760 | 1760 |
PLINGNV36095 | SPL WIG20 PL 1780 | 1780 |
PLINGNV36087 | SPL WIG20 PL 1810 | 1810 |
PLINGNV36079 | SPL WIG20 PL 1830 | 1830 |
PLINGNV36541 | SPL WIG20 PL 1850 | 1850 |
PLINGNV36533 | SPL WIG20 PL 1880 | 1880 |
PLINGNV39131 | SPL WIG20 PL 1900 | 1900 |
PLINGNV39347 | SPL WIG20 PL 1920 | 1920 |
PLINGNV39339 | SPL WIG20 PL 1950 | 1950 |
PLINGNV39768 | SPL WIG20 PL 1970 | 1970 |
PLINGNV40162 | SPL WIG20 PL 2000 | 2000 |
PLINGNV40154 | SPL WIG20 PL 2020 | 2020 |
PLINGNV40402 | SPL WIG20 PL 2050 | 2050 |
PLINGNV40618 | SPL WIG20 PL 2080 | 2080 |
PLINGNV40774 | SPL WIG20 PL 2100 | 2100 |
PLINGNV40766 | SPL WIG20 PL 2130 | 2130 |
PLINGNV28647 | SPL WIG20 PL 740 | 740 |
PLINGNV28613 | SPL WIG20 PL 930 | 930 |
PLINGNV29306 | SPL ZILVER PL 10 | 10 |
PLINGNV29298 | SPL ZILVER PL 10.4 | 10.4 |
PLINGNV29280 | SPL ZILVER PL 10.7 | 10.7 |
PLINGNV29264 | SPL ZILVER PL 11.3 | 11.3 |
PLINGNV29249 | SPL ZILVER PL 11.5 | 11.5 |
PLINGNV29009 | SPL ZILVER PL 12.1 | 12.1 |
PLINGNV29728 | SPL ZILVER PL 12.6 | 12.6 |
PLINGNV29710 | SPL ZILVER PL 13.1 | 13.1 |
PLINGNV29702 | SPL ZILVER PL 13.6 | 13.6 |
PLINGNV30197 | SPL ZILVER PL 14.1 | 14.1 |
PLINGNV30189 | SPL ZILVER PL 14.7 | 14.7 |
PLINGNV30890 | SPL ZILVER PL 15.3 | 15.3 |
PLINGNV31625 | SPL ZILVER PL 15.9 | 15.9 |
