Autor

ING
ING

Wygasłe certyfikaty - grudzień 2021

wtorek, 4 stycznia 2022

W grudniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 77 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej. Dodatkowo 17 zostało wycofanych przez emitenta - żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol Knock Out Date Knock Out Time Residual Value (PLN)
INTLNAG42200 2021-12-01 17:26:38 1.26
INTSTNF43562 2021-12-01 21:16:29 13.58
INTLSLV43620 2021-12-01 17:05:42 4.56
INTLSLV43638 2021-12-01 21:23:19 4.66
INTLDOW43752 2021-12-01 21:56:18 40.8
INTLINP43828 2021-12-02 10:44:23 4.2
INTLALE43984 2021-12-01 14:37:03 5.05
INTLALE43992 2021-12-02 09:11:13 4.98
INTLALE44479 2021-12-02 13:08:41 4.61
INTLEUR44727 2021-12-01 15:02:11 9.1
INTLUSD44826 2021-12-02 02:45:28 8.0
INTSW2044883 2021-12-02 09:00:11 0.75
INTLCDR45047 2021-12-02 09:00:00 2.43
INTLMMR45096 2021-12-02 09:00:08 1.73
INTLBCO45161 2021-12-02 02:45:44 13.92
INTLDNP32656 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTLJSW36715 2021-12-02 17:30:00 DELIST
INTSKGH37358 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSALE38257 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTLDNP38547 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSALE38893 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTLJSW39628 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSCCC40360 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSKGH40493 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTLBCO42028 2021-12-02 15:02:11 13.12
INTLNAG42218 2021-12-02 19:00:34 1.18
INTSALE42952 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSALE43240 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSALE43257 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSALE43463 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSALE43950 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTSDNP44107 2021-12-02 07:00:00 DELIST
INTLGLD44271 2021-12-02 15:55:13 20.85
INTLMMR45104 2021-12-03 09:08:54 1.65
INTLNAG42226 2021-12-06 02:45:57 0.75
INTLNAG42234 2021-12-06 09:09:23 1.07
INTLALE44487 2021-12-06 10:05:37 4.69
INTLGBP44867 2021-12-03 13:07:00 10.56
INTLMMR45112 2021-12-06 09:00:01 1.56
INTLMMR45120 2021-12-06 09:00:41 1.49
INTLNAG41673 2021-12-06 16:06:58 1.36
INTLALE44495 2021-12-06 15:35:48 4.58
INTSW2044891 2021-12-07 09:46:00 0.73
INTSDAX44925 2021-12-07 09:07:19 14.3
INTSBND25148 2021-12-08 12:02:07 12.32
INTSDAX44933 2021-12-07 16:56:38 14.82
INTSBCO45328 2021-12-07 15:59:47 16.32
INTLMMR45138 2021-12-09 10:16:45 1.41
INTLMMR44628 2021-12-13 09:03:19 1.35
INTLJSW45567 2021-12-13 09:58:22 0.37
INTLINP45591 2021-12-13 09:56:50 4.25
INTLJSW45245 2021-12-14 09:00:01 0.35
INTLALE45575 2021-12-14 09:23:59 4.84
INTLPAL25031 2021-12-14 15:11:22 21.8
INTLSLV42986 2021-12-14 15:10:56 4.13
INTLPAL45187 2021-12-14 14:32:11 21.15
INTLW2045393 2021-12-14 10:55:30 0.69
INTLDAX45419 2021-12-14 14:33:34 14.3
INTLKGH45484 2021-12-15 09:37:38 1.28
INTLPEO45500 2021-12-15 13:21:50 7.68
INTLCDR45534 2021-12-14 13:10:02 2.32
INTLBCO45641 2021-12-14 14:54:02 14.46
INTLPLA35709 2021-12-15 15:50:06 1.73
INTLW2045401 2021-12-15 13:36:00 0.65
INTLKGH45492 2021-12-15 16:03:25 1.24
INTLALE45583 2021-12-15 14:29:56 4.53
INTLJSW42325 2021-12-15 16:11:58 4.28
INTSDOW45260 2021-12-16 15:30:49 43.9
INTLJSW42150 2021-12-20 10:17:01 3.97
INTLPKO42549 2021-12-20 09:00:01 2.82
INTLJSW44776 2021-12-20 09:00:01 0.25
INTLJSW44784 2021-12-20 10:27:23 0.31
INTLW2045252 2021-12-20 09:00:15 0.68
INTLDAX45427 2021-12-20 09:05:16 5.19
INTLDAX45435 2021-12-20 09:57:06 13.52
INTLESX45443 2021-12-20 10:16:45 5.73
INTLPKN45518 2021-12-20 09:22:33 4.86
INTLBCO45658 2021-12-20 06:43:53 14.1
INTSJSW42747 2021-12-21 07:00:00 DELIST
INTLDAX45278 2021-12-21 07:00:00 DELIST
INTLPZU45229 2021-12-22 12:40:00 2.38
INTSNOK08888 2021-12-23 09:10:05 2.77
INTLMMR43851 2021-12-23 15:11:03 1.11
INTSSLV45294 2021-12-24 06:49:27 4.95
INTSW2045757 2021-12-23 09:00:01 0.73
INTSDAX45773 2021-12-23 09:02:47 15.14
INTSBCO45906 2021-12-23 02:45:57 16.3
INTSBCO45336 2021-12-27 16:33:39 16.82
INTSPAL45385 2021-12-27 16:20:27 25.95
INTSW2045765 2021-12-27 09:00:15 0.71
INTSDAX45781 2021-12-27 09:19:37 14.82
INTSW2044909 2021-12-29 09:14:30 0.7
INTSBCO45179 2021-12-29 16:47:47 17.06
INTSDOW36210 2021-12-30 15:37:26 40.85

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond 8,1 69,00 69,40 0,00% Kup
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond 6,5 86,20 86,50 0,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond 10,0 55,80 56,10 0,00% Kup
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond 4,6 122,60 123,00 0,00% Kup