Nowe emisje certyfikatów Turbo - 10 stycznia
wtorek, 4 stycznia 2022
32 nowe serie
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Surowce | ||||
srebro | INTLSLV46169 | Long | 21.8 | 8.38 |
ropa Brent | INTLBCO46177 | Long | 75.6 | 29.55 |
ropa Brent | INTLBCO46185 | Long | 73.4 | 38.07 |
ropa Brent | INTLBCO46193 | Long | 71.3 | 46.35 |
platyna | INTLPLA46201 | Long | 908 | 3.73 |
pallad | INTLPAL46219 | Long | 1660 | 104.19 |
pallad | INTLPAL46227 | Long | 1600 | 129.3 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2046037 | Long | 2260 | 1.03 |
WIG20 Indeks | INTLW2046045 | Long | 2240 | 1.3 |
WIG20 Indeks | INTLW2046052 | Long | 2210 | 1.56 |
WIG20 Indeks | INTLW2046060 | Long | 2180 | 1.83 |
WIG20 Indeks | INTLW2046078 | Long | 2150 | 2.09 |
DAX Indeks | INTLDAX46086 | Long | 15840 | 24.52 |
DAX Indeks | INTLDAX46094 | Long | 15600 | 35.02 |
DAX Indeks | INTLDAX46102 | Long | 15370 | 45.37 |
DAX Indeks | INTLDAX46110 | Long | 15140 | 55.56 |
EURO STOXX 50 Indeks | INTLESX46128 | Long | 4050 | 19.24 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW46136 | Long | 35760 | 76.07 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW46144 | Long | 35230 | 96.88 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW46151 | Short | 43850 | 349.88 |
Obligacje | ||||
30 year US Treasury Bond | INTSTNF45914 | Short | 162.04 | 31.1 |
Akcje | ||||
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO45922 | Long | 43.2 | 6.3 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO45930 | Long | 41.2 | 8.22 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO45948 | Long | 116.8 | 17.58 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO45955 | Long | 111.3 | 22.76 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN45963 | Long | 70.4 | 10.5 |
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | INTLPGN45971 | Long | 6.1 | 0.66 |
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | INTLPGN45989 | Long | 5.7 | 1.03 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR45997 | Long | 186.7 | 3.54 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP46003 | Long | 345.9 | 6.05 |
InPost S.A. | INTLINP46011 | Long | 9.4 | 9.67 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR46029 | Long | 76.8 | 3.13 |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 161,82 na 30 Year US Treasury Bond | 5,9 | 103,40 | 103,80 | +0,78% | Kup |
Turbo Short 171,47 na 30 Year US Treasury Bond | 4,2 | 145,80 | 146,20 | +0,14% | Kup |