Nowe emisje certyfikatów Turbo - 17 stycznia
środa, 12 stycznia 2022
34 nowe serie
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTLEUR46490 | Long | 4.253 | 36.65 |
EUR/PLN | INTSEUR46508 | Short | 4.596 | 15.46 |
USD/PLN | INTSUSD46516 | Short | 4.092 | 18.25 |
Surowce | ||||
ropa Brent | INTLBCO46409 | Long | 80.3 | 31.01 |
ropa Brent | INTLBCO46417 | Long | 77.9 | 39.92 |
gaz naturalny | INTLNAG46425 | Long | 3.96 | 3.09 |
gaz naturalny | INTLNAG46433 | Long | 3.76 | 3.81 |
gaz naturalny | INTLNAG46441 | Long | 3.58 | 4.51 |
platyna | INTLPLA46458 | Long | 941 | 3.16 |
platyna | INTSPLA46466 | Short | 1188 | 11.05 |
pallad | INTLPAL46474 | Long | 1800 | 69.47 |
pallad | INTLPAL46482 | Long | 1730 | 96.23 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2046524 | Long | 2350 | 1.06 |
WIG20 Indeks | INTLW2046532 | Long | 2320 | 1.34 |
WIG20 Indeks | INTLW2046540 | Long | 2290 | 1.62 |
DAX Indeks | INTSDAX46557 | Short | 16210 | 25.26 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX46565 | Short | 6032 | 60.14 |
Akcje | ||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU46235 | Long | 34.7 | 4.54 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH46243 | Long | 146.1 | 1.87 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH46250 | Long | 141.8 | 2.26 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH46268 | Long | 137.7 | 2.63 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO46276 | Long | 45.4 | 6.73 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO46284 | Long | 122.8 | 20.19 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN46292 | Long | 77.6 | 9.67 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN46300 | Long | 73.9 | 13.11 |
LOTOS | INTLLTS46318 | Long | 56.9 | 16.78 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP46326 | Long | 346.3 | 5.77 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW46334 | Long | 37.4 | 0.61 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW46342 | Long | 35.6 | 0.77 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW46359 | Long | 33.9 | 0.93 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE46367 | Long | 40.1 | 7.28 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE46375 | Long | 38.6 | 8.62 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE46383 | Long | 37.1 | 9.91 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR46391 | Long | 99.2 | 1.88 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,3 | 7,94 | 8,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,3 | 7,94 | 8,00 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 3,1 | 8,43 | 8,49 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 3,1 | 8,43 | 8,49 | 0,00% | Kup |