Nowe emisje certyfikatów Turbo - 3 lutego
poniedziałek, 31 stycznia 2022
28 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD47027 | Long | 0.962 | 71.95 |
EUR/PLN | INTLEUR47035 | Long | 4.542 | 14.47 |
USD/PLN | INTLUSD47043 | Long | 3.997 | 19.49 |
Surowce | ||||
srebro | INTSSLV47050 | Short | 23.9 | 11.11 |
srebro | INTSSLV47068 | Short | 24.4 | 13.24 |
ropa Brent | INTLBCO47076 | Long | 85.3 | 32.51 |
ropa Brent | INTSBCO47084 | Short | 114.4 | 129.37 |
ropa Brent | INTSBCO47092 | Short | 117.9 | 144.23 |
gaz naturalny | INTLNAG47100 | Long | 4.38 | 3.4 |
gaz naturalny | INTLNAG47118 | Long | 4.17 | 4.22 |
gaz naturalny | INTLNAG47126 | Long | 3.97 | 5.0 |
gaz naturalny | INTLNAG47134 | Long | 3.78 | 5.73 |
platyna | INTLPLA47142 | Long | 975 | 3.58 |
pallad | INTLPAL47159 | Long | 2280 | 85.77 |
pallad | INTLPAL47167 | Long | 2110 | 154.27 |
pallad | INTLPAL47175 | Long | 1950 | 217.61 |
Indeksy | ||||
DAX Indeks | INTLDAX46995 | Long | 15180 | 28.89 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW47001 | Long | 33600 | 86.55 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW47019 | Long | 33110 | 106.38 |
Akcje | ||||
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO47183 | Long | 45.6 | 5.77 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTSPKN47191 | Short | 78.8 | 14.2 |
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | INTSPGN47209 | Short | 6.4 | 1.66 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR47217 | Short | 201.8 | 6.54 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW47225 | Long | 39.3 | 0.66 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW47233 | Long | 37.5 | 0.84 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW47241 | Long | 35.7 | 1.0 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW47258 | Long | 34 | 1.15 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR47266 | Long | 70.1 | 1.29 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,6 na Brent Future | 7,1 | 46,20 | 46,25 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 63,4 na Brent Future | 4,9 | 67,70 | 67,80 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 80,3 na Brent Future | 8,7 | 3,76 | 3,77 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 90,5 na Brent Future | 3,9 | 8,41 | 8,42 | 0,00% | Kup |