Autor

ING
ING

Wygasłe certyfikaty - luty 2022

czwartek, 3 marca 2022

W lutym z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 149 certyfikatów. 146 zakończyło się wypłatą wartości rezydualnej. Dodatkowo 10 zostało wycofanych przez emitenta - żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol Knock Out Date Knock Out Time Residual Value (PLN)
INTLCCC37408 2022-02-03 09:25:17 0.94
INTSNAG44362 2022-02-02 16:16:06 1.76
INTSNAG45369 2022-02-02 13:05:44 1.71
INTSDOW46912 2022-02-02 18:45:37 44.25
INTLEUR47035 2022-02-03 02:45:45 8.9
INTSJSW45849 2022-02-02 09:00:27 0.48
INTSW2046847 2022-02-02 12:46:30 0.75
INTSDAX46896 2022-02-02 09:03:05 15.0
INTLUSD47043 2022-02-03 14:40:51 7.8
INTLCCC37416 2022-02-04 09:12:45 0.85
INTLPKN40535 2022-02-07 12:11:50 4.71
INTSBCO41152 2022-02-04 09:55:15 19.2
INTLPKN45963 2022-02-04 10:57:36 4.28
INTLW2046078 2022-02-07 10:38:30 0.56
INTLDAX46995 2022-02-04 11:48:42 13.74
INTLNAG47100 2022-02-07 02:45:31 1.19
INTLPAL47159 2022-02-07 10:12:37 28.55
INTLCCC36475 2022-02-07 16:15:29 0.78
INTSALE37663 2022-02-08 17:30:00 DELIST
INTLTNF38901 2022-02-08 08:38:19 11.58
INTLALE45617 2022-02-08 09:58:58 4.5
INTLNAG47118 2022-02-07 17:27:52 1.14
INTLBND05595 2022-02-08 15:12:32 10.9
INTLDNP41798 2022-02-09 10:15:27 3.87
INTLUSD43570 2022-02-09 14:47:13 7.32
INTSJSW44586 2022-02-09 09:09:10 0.54
INTLALE45625 2022-02-08 13:59:12 4.36
INTLEUR25643 2022-02-09 16:01:16 8.31
INTLGBP44545 2022-02-09 15:57:55 10.08
INTLNAG47126 2022-02-10 09:54:55 1.09
INTSW2047415 2022-02-10 09:00:01 0.76
INTSDAX47431 2022-02-10 09:03:08 14.34
INTSSLV47480 2022-02-10 08:32:34 5.08
INTLDAX39362 2022-02-14 09:23:42 12.7
INTLW2040766 2022-02-14 09:26:15 0.66
INTLDNP41491 2022-02-14 09:00:49 3.51
INTLDNP41574 2022-02-11 10:33:35 3.7
INTSBCO42051 2022-02-11 19:38:56 20.0
INTLPKO47183 2022-02-14 09:00:47 3.18
INTLMMR47266 2022-02-14 09:26:51 0.9
INTLPEO47522 2022-02-14 09:00:47 8.98
INTLMMR47571 2022-02-11 09:43:30 0.97
INTLDOW00372 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTLDAX30791 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTLSPX30858 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTLBCO36590 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTLBCO36855 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTSGLD37291 2022-02-15 04:29:57 22.35
INTSALE43810 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTLBCO45674 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTSSLV47050 2022-02-14 14:51:35 5.15
INTLCCC47670 2022-02-15 09:00:00 0.78
INTSEUR47738 2022-02-15 02:45:53 9.3
INTSUSD47753 2022-02-15 02:45:29 8.2
INTLDAX47779 2022-02-15 09:02:43 13.64
INTLNKX01826 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTLW2029918 2022-02-15 17:30:00 DELIST
INTSPLA45377 2022-02-16 20:07:44 2.17
INTLMMR46763 2022-02-17 09:39:58 0.86
INTLJSW47696 2022-02-17 14:52:36 0.41
INTLJSW47712 2022-02-17 15:03:19 0.4
INTLPGE39719 2022-02-21 12:42:26 0.51
INTLW2040618 2022-02-21 13:27:15 0.52
INTLW2040774 2022-02-21 12:20:15 0.56
INTLLTS45559 2022-02-21 13:28:39 6.69
INTLALE45633 2022-02-21 10:06:01 4.01
INTLPEO46284 2022-02-21 13:07:06 8.24
INTLMMR46771 2022-02-18 09:00:01 0.82
INTLMMR46789 2022-02-21 12:43:09 0.77
INTLINP46979 2022-02-18 14:26:13 2.35
INTLDOW47456 2022-02-18 17:03:56 40.5
INTLCDR47530 2022-02-21 12:07:15 2.19
INTLJSW47548 2022-02-21 11:17:22 0.35
INTLALE47704 2022-02-18 14:27:08 4.35
INTLW2047761 2022-02-17 15:56:30 0.71
INTLDOW47787 2022-02-17 15:42:52 40.4
INTLNDX47795 2022-02-18 15:41:34 16.38
INTLDAX38968 2022-02-21 14:19:24 12.34
INTLDAX38976 2022-02-22 09:04:23 11.98
INTLW2040154 2022-02-22 09:00:22 0.4
INTLW2040402 2022-02-21 14:31:15 0.6
INTLCDR40725 2022-02-22 09:00:22 2.07
INTLPZU40972 2022-02-21 14:28:01 2.17
INTLDAX42903 2022-02-22 09:04:15 6.09
INTSBCO43539 2022-02-22 09:12:09 20.65
INTLPKO45922 2022-02-22 09:00:04 2.41
INTLPEO45948 2022-02-22 09:00:03 6.28
INTLMMR46797 2022-02-22 09:00:04 0.74
INTLINP46987 2022-02-22 09:00:23 2.0
INTLJSW47555 2022-02-21 14:23:53 0.37
INTLJSW47589 2022-02-22 09:00:03 0.36
INTLALE47597 2022-02-22 09:02:51 3.85
INTSNAG47639 2022-02-21 14:45:54 1.56
INTLPKN47662 2022-02-22 09:00:05 3.41
INTLCCC47688 2022-02-22 09:00:04 0.68
INTLDOW47001 2022-02-22 19:02:44 38.95
INTLSPX47803 2022-02-22 19:42:06 5.0
INTSGLD34496 2022-02-24 11:11:34 23.3
INTSGLD34504 2022-02-24 04:09:15 23.15
INTLW2036079 2022-02-24 11:28:30 0.54
INTLW2036087 2022-02-24 11:51:30 0.42
INTLW2036095 2022-02-24 12:12:45 0.49
INTLCCC36483 2022-02-24 09:01:22 0.39
INTLW2036533 2022-02-24 09:08:15 0.47
INTLW2036541 2022-02-24 10:45:45 0.52
INTLPGN37077 2022-02-24 09:01:36 0.4
INTLDAX38380 2022-02-24 09:07:07 6.59
INTLW2039131 2022-02-24 09:01:45 0.41
INTLPGE39206 2022-02-24 11:50:42 0.47
INTLPZU39214 2022-02-24 12:10:35 1.83
INTLDNP39255 2022-02-24 09:01:37 3.16
INTLW2039339 2022-02-24 09:01:22 0.0
INTLW2039347 2022-02-24 09:01:21 0.18
INTLPGE39511 2022-02-24 09:00:03 0.32
INTLW2039768 2022-02-24 09:01:22 0.0
INTLW2040162 2022-02-24 09:01:22 0.0
INTLPKN40220 2022-02-24 09:00:04 4.26
INTLDNP40253 2022-02-24 09:01:34 3.31
INTLCDR40550 2022-02-24 11:48:43 1.9
INTLESX40642 2022-02-24 09:03:01 5.44
INTLPZU40683 2022-02-24 09:00:00 1.92
INTLNDX41111 2022-02-23 19:15:35 15.32
INTLPKO41533 2022-02-24 09:01:19 2.54
INTSSLV41657 2022-02-24 11:13:25 5.52
INTSPAL41897 2022-02-24 11:13:57 31.5
INTLPKO42283 2022-02-24 09:01:18 2.69
INTLDAX42911 2022-02-24 09:06:22 2.02
INTSPLA43083 2022-02-24 05:09:59 2.33
INTLPEO43190 2022-02-24 11:54:00 6.75
INTLPEO43380 2022-02-24 09:01:59 7.13
INTSBCO43547 2022-02-24 05:28:18 21.75
INTSSLV45153 2022-02-24 04:10:03 5.39
INTSUSD45211 2022-02-24 05:15:37 8.1
INTSEUR45732 2022-02-24 05:07:21 9.22
INTLPKO45930 2022-02-24 09:00:58 0.57
INTLPEO45955 2022-02-24 09:01:20 3.21
INTLDOW47019 2022-02-23 21:50:02 38.85
INTSSLV47068 2022-02-23 16:02:02 5.16
INTLJSW47225 2022-02-24 09:01:42 0.35
INTLJSW47233 2022-02-24 12:11:01 0.31
INTSUSD47472 2022-02-24 04:31:10 8.17
INTLALE47605 2022-02-24 09:01:23 2.15
INTLALE47613 2022-02-24 09:01:23 3.45
INTLKGH47647 2022-02-24 09:00:04 1.28
INTSEUR47746 2022-02-24 04:00:21 9.32
INTLKGH47811 2022-02-24 09:00:02 1.34
INTLDNP47837 2022-02-24 09:01:35 3.57
INTLMMR47860 2022-02-24 09:02:12 0.72
INTLMMR47878 2022-02-24 09:02:13 0.68
INTLMMR47886 2022-02-24 12:00:54 0.65
INTLDAX47910 2022-02-24 09:05:54 13.7
INTLDAX38018 2022-02-24 13:48:10 11.68
INTLDOW39388 2022-02-24 15:30:38 48.4
INTLPKO40709 2022-02-24 16:30:02 2.4
INTLNDX40832 2022-02-24 15:31:12 5.95
INTLSPX42119 2022-02-24 15:30:29 3.12
INTSUSD44537 2022-02-24 15:57:00 8.25
INTSEUR45203 2022-02-24 15:01:00 9.36
INTSKGH44990 2022-02-28 09:51:06 1.71

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond 8,1 69,00 69,40 0,00% Kup
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond 6,5 86,20 86,50 0,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond 10,0 55,80 56,10 0,00% Kup
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond 4,6 122,60 123,00 0,00% Kup