Nowe emisje certyfikatów Turbo - 24 marca
poniedziałek, 21 marca 2022
28 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTSEUR50039 | Short | 4.755 | 15.59 |
USD/PLN | INTSUSD50047 | Short | 4.327 | 16.11 |
USD/PLN | INTSUSD50054 | Short | 4.393 | 22.84 |
Surowce | ||||
złoto | INTSGLD49981 | Short | 2012 | 63.86 |
srebro | INTSSLV49999 | Short | 26.1 | 10.37 |
ropa Brent | INTLBCO50005 | Long | 105.3 | 53.11 |
ropa Brent | INTLBCO50013 | Long | 102.2 | 65.55 |
ropa Brent | INTLBCO50021 | Long | 99.2 | 77.63 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2050153 | Long | 2070 | 1.08 |
WIG20 Indeks | INTLW2050161 | Long | 2040 | 1.33 |
WIG20 Indeks | INTLW2050179 | Long | 2020 | 1.58 |
WIG20 Indeks | INTLW2050187 | Long | 1990 | 1.82 |
WIG20 Indeks | INTSW2050195 | Short | 2160 | 1.26 |
EURO STOXX 50 (Price) Indeks | INTLESX50203 | Long | 3500 | 23.54 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW50211 | Long | 33980 | 75.17 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW50229 | Long | 33480 | 95.91 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW50237 | Long | 32990 | 116.35 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX50245 | Long | 13350 | 62.43 |
S&P 500 Indeks | INTLSPX50252 | Long | 4173 | 17.53 |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH50062 | Long | 165.9 | 2.46 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH50070 | Long | 161.1 | 2.9 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR50088 | Long | 163.1 | 2.95 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP50096 | Long | 288.3 | 6.89 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP50104 | Long | 274.6 | 8.08 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW50112 | Long | 64.5 | 1.29 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE50120 | Long | 28.2 | 7.59 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE50138 | Long | 26.1 | 9.45 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR50146 | Long | 66.6 | 1.97 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,3 | 7,94 | 8,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,3 | 7,94 | 8,00 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 3,1 | 8,43 | 8,49 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 3,1 | 8,43 | 8,49 | 0,00% | Kup |