Nowe emisje certyfikatów Turbo - 14 kwietnia
wtorek, 12 kwietnia 2022
40 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTLEUR50351 | Long | 4.59 | 14.5 |
EUR/PLN | INTSEUR50369 | Short | 4.708 | 16.02 |
EUR/PLN | INTSEUR50377 | Short | 4.756 | 20.96 |
Surowce | ||||
ropa Brent | INTLBCO50526 | Long | 98 | 34.58 |
ropa Brent | INTLBCO50534 | Long | 95.2 | 46.17 |
gaz naturalny | INTLNAG50542 | Long | 5.73 | 4.27 |
gaz naturalny | INTLNAG50559 | Long | 5.45 | 5.39 |
gaz naturalny | INTLNAG50567 | Long | 5.19 | 6.41 |
gaz naturalny | INTLNAG50575 | Long | 4.94 | 7.4 |
gaz naturalny | INTLNAG50583 | Long | 4.7 | 8.33 |
gaz naturalny | INTSNAG50591 | Short | 6.56 | 3.29 |
gaz naturalny | INTSNAG50609 | Short | 6.88 | 4.76 |
gaz naturalny | INTSNAG50617 | Short | 7.22 | 6.33 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2050625 | Long | 2070 | 0.83 |
WIG20 Indeks | INTSW2050633 | Short | 2110 | 0.89 |
WIG20 Indeks | INTSW2050641 | Short | 2140 | 1.16 |
WIG20 Indeks | INTSW2050658 | Short | 2160 | 1.44 |
DAX Indeks | INTLDAX50666 | Long | 13920 | 25.95 |
DAX Indeks | INTLDAX50674 | Long | 13720 | 35.32 |
DAX Indeks | INTLDAX50682 | Long | 13510 | 44.55 |
DAX Indeks | INTSDAX50690 | Short | 14460 | 25.96 |
DAX Indeks | INTSDAX50708 | Short | 14680 | 36.41 |
Obligacje | ||||
10-year German Government Bond Future | INTSBND50310 | Short | 165.6 | 58.11 |
30 year US Treasury Bond | INTSTNF50328 | Short | 148.43 | 37.21 |
30 year US Treasury Bond | INTSTNF50336 | Short | 152.35 | 54.24 |
30 year US Treasury Bond | INTSTNF50344 | Short | 156.27 | 71.27 |
Akcje | ||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU50385 | Long | 31.4 | 4.79 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU50393 | Long | 29.9 | 6.19 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH50401 | Short | 186.5 | 4.03 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO50419 | Long | 36.2 | 5.71 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO50427 | Long | 34.4 | 7.32 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTSPKO50435 | Short | 43.9 | 8.21 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO50443 | Long | 102 | 1.82 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO50450 | Long | 97.1 | 2.28 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR50468 | Short | 187.4 | 5.01 |
LOTOS | INTLLTS50476 | Long | 57.7 | 1.51 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP50484 | Long | 318.9 | 5.7 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP50492 | Long | 303.7 | 7.02 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTSJSW50500 | Short | 78.3 | 1.8 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTSJSW50518 | Short | 95.8 | 3.74 |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 161,82 na 30 Year US Treasury Bond | 5,9 | 103,40 | 103,80 | +0,78% | Kup |
Turbo Short 171,47 na 30 Year US Treasury Bond | 4,2 | 145,80 | 146,20 | +0,14% | Kup |