Nowe emisje certyfikatów Turbo - 2 maja
piątek, 29 kwietnia 2022
33 nowe serie
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTSEUD50823 | Short | 1.122 | 32.19 |
USD/PLN | INTLUSD50831 | Long | 4.237 | 18.39 |
GBP/PLN | INTLGBP50849 | Long | 5.388 | 24.07 |
GBP/PLN | INTSGBP50856 | Short | 5.628 | 22.05 |
GBP/PLN | INTSGBP50864 | Short | 5.711 | 30.57 |
Surowce | ||||
srebro | INTSSLV50989 | Short | 24.9 | 10.89 |
srebro | INTSSLV50997 | Short | 25.5 | 13.22 |
srebro | INTSSLV51003 | Short | 26 | 15.63 |
gaz naturalny | INTSNAG51011 | Short | 7.09 | 5.01 |
gaz naturalny | INTSNAG51029 | Short | 7.44 | 6.65 |
platyna | INTSPLA51037 | Short | 1097 | 9.87 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2050724 | Short | 1980 | 1.01 |
WIG20 Indeks | INTSW2050732 | Short | 2010 | 1.27 |
WIG20 Indeks | INTSW2050740 | Short | 2030 | 1.53 |
WIG20 Indeks | INTSW2050757 | Short | 2060 | 1.8 |
WIG20 Indeks | INTSW2050765 | Short | 2080 | 2.07 |
WIG20 Indeks | INTSW2050773 | Short | 2110 | 2.34 |
DAX Indeks | INTSDAX50781 | Short | 14450 | 28.1 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW50799 | Short | 35090 | 102.78 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTSNDX50807 | Short | 14640 | 75.3 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTSNDX50815 | Short | 15090 | 95.55 |
Obligacje | ||||
10-year German Government Bond Future | INTSBND50716 | Short | 161.3 | 44.92 |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH50872 | Short | 173.5 | 4.21 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR50880 | Long | 121.8 | 2.18 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR50898 | Long | 116 | 2.68 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR50906 | Short | 174.3 | 7.75 |
CCC | INTSCCC50914 | Short | 77.1 | 3.77 |
LOTOS | INTLLTS50922 | Long | 63.6 | 1.44 |
LOTOS | INTSLTS50930 | Short | 100.8 | 4.89 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR50948 | Long | 54.9 | 1.56 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR50955 | Long | 52.3 | 1.79 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR50963 | Long | 99.7 | 3.68 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR50971 | Long | 88.2 | 3.68 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 119,6 na Bund Future | 8,4 | 70,70 | 70,80 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 119,6 na Bund Future | 8,4 | 70,70 | 70,80 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 143,4 na Bund Future | 11,2 | 53,40 | 53,50 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 158,9 na Bund Future | 4,8 | 124,00 | 124,20 | 0,00% | Kup |