Nowe poziomy barier - maj 2022
poniedziałek, 2 maja 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | NAME | FIXED_SL |
PLINGNV29405 | SPL PKO PL 17.5 | 17.5 |
PLINGNV29413 | SPL PKO PL 15.3 | 15.3 |
PLINGNV29439 | SPL PEKAO PL 35.3 | 35.3 |
PLINGNV29702 | SPL ZILVER PL 13.8 | 13.8 |
PLINGNV29710 | SPL ZILVER PL 13.2 | 13.2 |
PLINGNV29744 | SPL PLATINUM PL 700 | 700 |
PLINGNV29751 | SPL PLATINUM PL 675 | 675 |
PLINGNV29892 | SPL WIG20 PL 1510 | 1510 |
PLINGNV29934 | SPL DAX PL 9980 | 9980 |
PLINGNV29959 | SPL DAX PL 9590 | 9590 |
PLINGNV30023 | SPL S&P500 PL 2387 | 2387 |
PLINGNV30049 | SPL EUR/USD PL 1.05 | 1.05 |
PLINGNV30130 | SPL GOUD PL 1620 | 1620 |
PLINGNV30148 | SPL GOUD PL 1180 | 1180 |
PLINGNV30189 | SPL ZILVER PL 14.9 | 14.9 |
PLINGNV30197 | SPL ZILVER PL 14.3 | 14.3 |
PLINGNV30270 | SPL PLATINUM PL 724 | 724 |
PLINGNV30288 | SPL PLATINUM PL 651 | 651 |
PLINGNV30320 | SPL PGE PL 3.9 | 3.9 |
PLINGNV30395 | SPL PKO PL 19.3 | 19.3 |
PLINGNV30403 | SPL PKO PL 18.4 | 18.4 |
PLINGNV30585 | SPL WIG20 PL 1550 | 1550 |
PLINGNV30825 | SPL NIKKEI PL 17810 | 17810 |
PLINGNV30833 | SPL DJI PL 21400 | 21400 |
PLINGNV30841 | SPL NDX PL 7630 | 7630 |
PLINGNV30866 | SPL GOUD PL 1690 | 1690 |
PLINGNV30890 | SPL ZILVER PL 15.5 | 15.5 |
PLINGNV30916 | SPL PLATINUM PL 749 | 749 |
PLINGNV30965 | SPL PGN PL 3.3 | 3.3 |
PLINGNV30999 | SPL CCC SA 37.5 | 37.5 |
PLINGNV31054 | SPL NDX PL 8010 | 8010 |
PLINGNV31138 | SPL PLATINUM PL 775 | 775 |
PLINGNV31179 | SPL BRENT PL 9.1 | 9.1 |
PLINGNV31294 | SPL BRENT PL 1.4 | 1.4 |
PLINGNV31344 | SPL BRENT PL 9.8 | 9.8 |
PLINGNV31542 | SPL DAX PL 11230 | 11230 |
PLINGNV31575 | SPL S&P500 PL 2643 | 2643 |
PLINGNV31609 | SPL ZILVER PL 17.4 | 17.4 |
PLINGNV31617 | SPL ZILVER PL 16.8 | 16.8 |
PLINGNV31625 | SPL ZILVER PL 16.1 | 16.1 |
PLINGNV31690 | SPL BRENT PL 16.5 | 16.5 |
PLINGNV31757 | SPL PLATINUM PL 830 | 830 |
PLINGNV31765 | SPL PLATINUM PL 802 | 802 |
PLINGNV31807 | SPL GBP/USD PL 1.203 | 1.203 |
PLINGNV31815 | SPL GBP/USD PL 1.167 | 1.167 |
PLINGNV31906 | SPL NDX PL 8850 | 8850 |
PLINGNV31971 | SPL ZILVER PL 18.1 | 18.1 |
PLINGNV32037 | SPL PGE PL 4.4 | 4.4 |
PLINGNV32094 | SPL PGN PL 3.8 | 3.8 |
PLINGNV32102 | SPL PGN PL 3.5 | 3.5 |
PLINGNV32144 | SPL JSW PL 13.9 | 13.9 |
PLINGNV32151 | SPL JSW PL 12.9 | 12.9 |
PLINGNV32193 | SPL DAX PL 11910 | 11910 |
PLINGNV32201 | SPL SX5E PL 2710 | 2710 |
PLINGNV32250 | SPL GBP/PLN PL 4.931 | 4.931 |
PLINGNV32524 | SPL SX5E PL 2850 | 2850 |
PLINGNV32540 | SPL NDX PL 9300 | 9300 |
PLINGNV32615 | SPL PGN PL 4.1 | 4.1 |
PLINGNV32706 | SPL GBP/USD PL 1.239 | 1.239 |
PLINGNV32722 | SPL GBP/PLN PL 4.857 | 4.857 |
PLINGNV32748 | SPS BUND PL 173.9 | 173.9 |
PLINGNV32789 | SPL DINO PL 206.9 | 206.9 |
PLINGNV32854 | SPL NIKKEI PL 20500 | 20500 |
PLINGNV32862 | SPL S&P500 PL 2925 | 2925 |
PLINGNV32979 | SPL NDX PL 10270 | 10270 |
PLINGNV33043 | SPL ZILVER PL 18.8 | 18.8 |
PLINGNV33084 | SPL PLATINUM PL 859 | 859 |
PLINGNV33134 | SPL DJI PL 25210 | 25210 |
PLINGNV33142 | SPL DJI PL 24440 | 24440 |
PLINGNV33365 | SPL ZILVER PL 21.2 | 21.2 |
PLINGNV33373 | SPL ZILVER PL 20.4 | 20.4 |
PLINGNV33381 | SPL ZILVER PL 19.6 | 19.6 |
PLINGNV33704 | SPS ZILVER PL 29.3 | 29.3 |
PLINGNV33894 | SPL S&P500 PL 3076 | 3076 |
PLINGNV33936 | SPL KGHM PL 114.2 | 114.2 |
PLINGNV33944 | SPL KGHM PL 108.7 | 108.7 |
PLINGNV34108 | SPS TN30Y PL 165.59 | 165.59 |
PLINGNV34124 | SPS CDR PW 451.5 | 451.5 |
PLINGNV34462 | SPL NATGAS PL 1.93 | 1.93 |
PLINGNV34702 | SPL GRUPA LOTOS SA 27.1 | 27.1 |
PLINGNV34710 | SPL DINO PL 217.1 | 217.1 |
PLINGNV34777 | SPL NDX PL 11220 | 11220 |
PLINGNV34785 | SPL S&P500 PL 3202 | 3202 |
PLINGNV34793 | SPL KGHM PL 120 | 120 |
PLINGNV34900 | SPL S&P500 PL 3333 | 3333 |
PLINGNV35261 | SPL WIG20 PL 1600 | 1600 |
PLINGNV35287 | SPL WIG20 PL 1560 | 1560 |
PLINGNV35329 | SPL PGE PL 4.9 | 4.9 |
PLINGNV35360 | SPL GRUPA LOTOS SA 24.4 | 24.4 |
PLINGNV35436 | SPL KGHM PL 126 | 126 |
PLINGNV35543 | SPL WIG20 PL 1710 | 1710 |
PLINGNV35550 | SPL WIG20 PL 1690 | 1690 |
PLINGNV35568 | SPL WIG20 PL 1670 | 1670 |
PLINGNV35584 | SPL WIG20 PL 1620 | 1620 |
PLINGNV35618 | SPL DAX PL 12380 | 12380 |
PLINGNV35626 | SPL SX5E PL 3000 | 3000 |
PLINGNV35642 | SPL DJI PL 27350 | 27350 |
PLINGNV35659 | SPL NDX PL 11910 | 11910 |
PLINGNV35717 | SPL PLATINUM PL 889 | 889 |
PLINGNV35741 | SPL PGE PL 5.6 | 5.6 |
PLINGNV35758 | SPL PGE PL 5.2 | 5.2 |
PLINGNV35766 | SPL PZU PL 20.6 | 20.6 |
PLINGNV35774 | SPL PZU PL 19.5 | 19.5 |
PLINGNV35790 | SPL KGHM PL 132.3 | 132.3 |
PLINGNV35865 | SPL PKNO PL 38.7 | 38.7 |
PLINGNV35899 | SPL WIG20 PL 1780 | 1780 |
PLINGNV35907 | SPL WIG20 PL 1750 | 1750 |
PLINGNV35915 | SPL WIG20 PL 1730 | 1730 |
PLINGNV35949 | SPL SX5E PL 3150 | 3150 |
PLINGNV35964 | SPL DJI PL 28490 | 28490 |
PLINGNV35972 | SPL S&P500 PL 3469 | 3469 |
PLINGNV35980 | SPL PZU PL 23.1 | 23.1 |
PLINGNV35998 | SPL PZU PL 21.8 | 21.8 |
PLINGNV36004 | SPL PGN PL 4.4 | 4.4 |
PLINGNV36020 | SPL JSW PL 19.9 | 19.9 |
PLINGNV36103 | SPL WIG20 PL 1800 | 1800 |
PLINGNV36129 | SPL NIKKEI PL 21980 | 21980 |
PLINGNV36194 | SPL SX5E PL 3320 | 3320 |
PLINGNV36236 | SPL PKO PL 25.8 | 25.8 |
PLINGNV36244 | SPL PKO PL 24.6 | 24.6 |
PLINGNV36392 | SPL PKNO PL 52.9 | 52.9 |
PLINGNV36400 | SPL PKNO PL 50.3 | 50.3 |
PLINGNV36418 | SPL PKNO PL 47.7 | 47.7 |
PLINGNV36509 | SPL GRUPA LOTOS SA 29.8 | 29.8 |
PLINGNV36558 | SPL DJI PL 29680 | 29680 |
PLINGNV36566 | SPL NDX PL 12270 | 12270 |
PLINGNV36608 | SPL BRENT PL 31.9 | 31.9 |
PLINGNV36616 | SPL NATGAS PL 2.48 | 2.48 |
PLINGNV36624 | SPL NATGAS PL 2.28 | 2.28 |
PLINGNV36681 | SPS CDR PW 390 | 390 |
PLINGNV36749 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 93.7 | 93.7 |
PLINGNV36848 | SPL BRENT PL 39.3 | 39.3 |
PLINGNV36889 | SPL NATGAS PL 2.69 | 2.69 |
PLINGNV36939 | SPL PGE PL 6.2 | 6.2 |
PLINGNV36947 | SPL PGE PL 5.9 | 5.9 |
PLINGNV36954 | SPL PZU PL 27.2 | 27.2 |
PLINGNV36962 | SPL PZU PL 25.8 | 25.8 |
PLINGNV36970 | SPL PZU PL 24.4 | 24.4 |
PLINGNV37010 | SPL PKO PL 28.5 | 28.5 |
PLINGNV37069 | SPL PKNO PL 55.7 | 55.7 |
PLINGNV37085 | SPL PGN PL 4.7 | 4.7 |
PLINGNV37127 | SPL JSW PL 23 | 23 |
PLINGNV37325 | SPS EUR/USD PL 1.272 | 1.272 |
PLINGNV37390 | SPL PEKAO PL 59.3 | 59.3 |
PLINGNV37424 | SPL GRUPA LOTOS SA 36.1 | 36.1 |
PLINGNV37465 | SPS KGHM PL 247.9 | 247.9 |
PLINGNV37515 | SPL NIKKEI PL 23560 | 23560 |
PLINGNV37523 | SPS DJI PL 36690 | 36690 |
PLINGNV37531 | SPS DJI PL 37440 | 37440 |
PLINGNV37549 | SPL NDX PL 12640 | 12640 |
PLINGNV37630 | SPL JSW PL 26.6 | 26.6 |
PLINGNV37648 | SPL JSW PL 24.7 | 24.7 |
PLINGNV37705 | SPL USD/PLN 3.599 | 3.599 |
PLINGNV37713 | SPL USD/PLN 3.556 | 3.556 |
PLINGNV37721 | SPL USD/PLN 3.514 | 3.514 |
PLINGNV37838 | SPL USD/PLN 3.469 | 3.469 |
PLINGNV37846 | SPL USD/PLN 3.427 | 3.427 |
PLINGNV37960 | SPL BRENT PL 42.6 | 42.6 |
PLINGNV37978 | SPL BRENT PL 40.9 | 40.9 |
PLINGNV38034 | SPL S&P500 PL 3610 | 3610 |
PLINGNV38042 | SPL GBP/PLN PL 5.236 | 5.236 |
PLINGNV38059 | SPL GBP/PLN PL 5.158 | 5.158 |
PLINGNV37267 | SPL DJI PL 30270 | 30270 |
PLINGNV38067 | SPL GBP/PLN PL 5.081 | 5.081 |
PLINGNV38117 | SPL DJI PL 30880 | 30880 |
PLINGNV38133 | SPS NDX PL 16860 | 16860 |
PLINGNV38158 | SPL PEKAO PL 62.3 | 62.3 |
PLINGNV38398 | SPS NIKKEI PL 31790 | 31790 |
PLINGNV38406 | SPS DJI PL 38220 | 38220 |
PLINGNV38422 | SPL BRENT PL 47.8 | 47.8 |
PLINGNV38430 | SPL BRENT PL 46 | 46 |
PLINGNV38448 | SPL BRENT PL 44.3 | 44.3 |
PLINGNV38497 | SPL PKO PL 29.9 | 29.9 |
PLINGNV38513 | SPS CDR PW 270.3 | 270.3 |
PLINGNV38521 | SPL GRUPA LOTOS SA 39.7 | 39.7 |
PLINGNV38539 | SPL DINO PL 239.3 | 239.3 |
PLINGNV38604 | SPL BRENT PL 66.6_exp | 66.6 |
PLINGNV38695 | SPL PKNO PL 58.7 | 58.7 |
PLINGNV38703 | SPL GRUPA LOTOS SA 43.6 | 43.6 |
PLINGNV38794 | SPL GOUD PL 1724 | 1724 |
PLINGNV38851 | SPS CDR PW 251.2 | 251.2 |
PLINGNV39008 | SPL DJI PL 32140 | 32140 |
PLINGNV39016 | SPL DJI PL 31500 | 31500 |
PLINGNV39024 | SPS DJI PL 39010 | 39010 |
PLINGNV39032 | SPL S&P500 PL 3756 | 3756 |
PLINGNV39180 | SPL BRENT PL 49.7 | 49.7 |
PLINGNV39230 | SPL PKO PL 31.4 | 31.4 |
PLINGNV39404 | SPS NDX PL 17900 | 17900 |
PLINGNV39545 | SPL PKNO PL 61.7 | 61.7 |
PLINGNV39578 | SPS CDR PW 216.7 | 216.7 |
PLINGNV39586 | SPS CDR PW 233.4 | 233.4 |
PLINGNV39677 | SPL BRENT PL 51.5 | 51.5 |
PLINGNV39784 | SPS DAX PL 16260 | 16260 |
PLINGNV39800 | SPS DJI PL 39820 | 39820 |
PLINGNV39826 | SPL S&P500 PL 3907 | 3907 |
PLINGNV39974 | SPL PEKAO PL 72.6 | 72.6 |
PLINGNV40048 | SPL CDR PW 94.6 | 94.6 |
PLINGNV40055 | SPL BRENT PL 53.4 | 53.4 |
PLINGNV40204 | SPL PEKAO PL 80.3 | 80.3 |
PLINGNV40212 | SPL PEKAO PL 76.3 | 76.3 |
PLINGNV40337 | SPS PGE PL 11.3 | 11.3 |
PLINGNV40345 | SPS PGN PL 7.7 | 7.7 |
PLINGNV40378 | SPL GRUPA LOTOS SA 48 | 48 |
PLINGNV40410 | SPS DJI PL 40650 | 40650 |
PLINGNV40584 | SPL JSW PL 30.7 | 30.7 |
PLINGNV40659 | SPS S&P500 PL 4927 | 4927 |
PLINGNV40782 | SPS WIG20 PL 2610 | 2610 |
PLINGNV40790 | SPS WIG20 PL 2640 | 2640 |
PLINGNV40808 | SPS DAX PL 16590 | 16590 |
PLINGNV40840 | SPS NDX PL 18450 | 18450 |
PLINGNV40907 | SPL NATGAS PL 2.91 | 2.91 |
PLINGNV40915 | SPS TN30Y PL 163.71 | 163.71 |
PLINGNV40931 | SPL USD/PLN 3.883 | 3.883 |
PLINGNV40949 | SPL USD/PLN 3.824 | 3.824 |
PLINGNV40964 | SPS GBP/USD PL 1.517 | 1.517 |
PLINGNV41004 | SPS DAX PL 16920 | 16920 |
PLINGNV41012 | SPS DAX PL 17260 | 17260 |
PLINGNV41020 | SPS DAX PL 17610 | 17610 |
PLINGNV41046 | SPL JSW PL 33 | 33 |
PLINGNV41103 | SPS WIG20 PL 2680 | 2680 |
PLINGNV41129 | SPS NDX PL 19000 | 19000 |
PLINGNV41160 | SPL NATGAS PL 3.19 | 3.19 |
PLINGNV41186 | SPL S&P500 PL 4065 | 4065 |
PLINGNV41194 | SPS KGHM PL 200.7 | 200.7 |
PLINGNV41277 | SPS NDX PL 19580 | 19580 |
PLINGNV41392 | SPS DJI PL 41290 | 41290 |
PLINGNV41467 | SPS BUND PL 178.4 | 178.4 |
PLINGNV41475 | SPS TN30Y PL 167.54 | 167.54 |
PLINGNV41483 | SPS PGE PL 10.6 | 10.6 |
PLINGNV41525 | SPL ORANGE PL 6.4 | 6.4 |
PLINGNV41731 | SPS DAX PL 17880 | 17880 |
PLINGNV41764 | SPS S&P500 PL 5128 | 5128 |
PLINGNV41848 | SPS WIG20 PL 2710 | 2710 |
PLINGNV41855 | SPS SX5E PL 4690 | 4690 |
PLINGNV41863 | SPL GOUD PL 1758 | 1758 |
PLINGNV41970 | SPS NIKKEI PL 34050 | 34050 |
PLINGNV41996 | SPS TN30Y PL 169.48 | 169.48 |
PLINGNV42036 | SPL BRENT PL 57.3 | 57.3 |
PLINGNV42085 | SPS WIG20 PL 2750 | 2750 |
PLINGNV42127 | SPS S&P500 PL 5285 | 5285 |
PLINGNV42135 | SPS S&P500 PL 5445 | 5445 |
PLINGNV42176 | SPS EUR/USD PL 1.304 | 1.304 |
PLINGNV42184 | SPS EUR/USD PL 1.336 | 1.336 |
PLINGNV42374 | SPS WIG20 PL 2790 | 2790 |
PLINGNV42382 | SPS WIG20 PL 2820 | 2820 |
PLINGNV42473 | SPS WIG20 PL 2460 | 2460 |
PLINGNV42481 | SPS WIG20 PL 2490 | 2490 |
PLINGNV42507 | SPS S&P500 PL 5610 | 5610 |
PLINGNV42788 | SPL USD/PLN 3.94 | 3.94 |
PLINGNV42994 | SPL ZILVER PL 21.6 | 21.6 |
PLINGNV43158 | SPS SX5E PL 4930 | 4930 |
PLINGNV43166 | SPL EUR/USD PL 1.023 | 1.023 |
PLINGNV43174 | SPS PZU PL 41.6 | 41.6 |
PLINGNV43331 | SPS PZU PL 44.5 | 44.5 |
PLINGNV43364 | SPS PKO PL 50.8 | 50.8 |
PLINGNV43448 | SPS DINO PL 396.8 | 396.8 |
PLINGNV43786 | SPS PKNO PL 104.8 | 104.8 |
PLINGNV43901 | SPS PKO PL 54.4 | 54.4 |
PLINGNV43943 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 53.4 | 53.4 |
PLINGNV44206 | SPS DAX PL 18150 | 18150 |
PLINGNV44420 | SPS PEKAO PL 145.5 | 145.5 |
PLINGNV44446 | SPS GRUPA LOTOS SA 83.3 | 83.3 |
PLINGNV44453 | SPS DINO PL 369 | 369 |
PLINGNV44503 | SPS WIG20 PL 2420 | 2420 |
PLINGNV44511 | SPS EUR/USD PL 1.18 | 1.18 |
PLINGNV44552 | SPL GBP/PLN PL 5.314 | 5.314 |
PLINGNV44677 | SPS DAX PL 18430 | 18430 |
PLINGNV44693 | SPS NDX PL 20170 | 20170 |
PLINGNV44701 | SPL EUR/USD PL 0.997 | .997 |
PLINGNV44792 | SPL JSW PL 32.9 | 32.9 |
PLINGNV44800 | SPL JSW PL 30.8 | 30.8 |
PLINGNV44818 | SPL JSW PL 28.8 | 28.8 |
PLINGNV45013 | SPS PKNO PL 84.6 | 84.6 |
PLINGNV45021 | SPS PKNO PL 91 | 91 |
PLINGNV45062 | SPS ALLEGRO.EU SA ALE 48.2 | 48.2 |
PLINGNV45237 | SPL KGHM PL 136.2 | 136.2 |
PLINGNV45450 | SPS SX5E PL 4460 | 4460 |
PLINGNV45666 | SPL BRENT PL 61.4 | 61.4 |
PLINGNV45682 | SPL NATGAS PL 3.29 | 3.29 |
PLINGNV45716 | SPS BUND PL 183 | 183 |
PLINGNV45724 | SPS TN30Y PL 171.47 | 171.47 |
PLINGNV48314 | SPS PKO PL 47.2 | 47.2 |
PLINGNV48330 | SPS PEKAO PL 135.3 | 135.3 |
PLINGNV48348 | SPL PKNO PL 64.8 | 64.8 |
PLINGNV48355 | SPL PGN PL 5.1 | 5.1 |
PLINGNV48371 | SPL CCC SA 41.2 | 41.2 |
PLINGNV48397 | SPL DINO PL 251.2 | 251.2 |
PLINGNV48405 | SPL JSW PL 44.1 | 44.1 |
PLINGNV48413 | SPL JSW PL 42 | 42 |
PLINGNV48421 | SPL JSW PL 40 | 40 |
PLINGNV48439 | SPL JSW PL 38.1 | 38.1 |
PLINGNV48496 | SPL MRC PW 49.9 | 49.9 |
PLINGNV48504 | SPL GOUD PL 1864 | 1864 |
PLINGNV48512 | SPS GOUD PL 2129 | 2129 |
PLINGNV48520 | SPS GOUD PL 2171 | 2171 |
PLINGNV48561 | SPL BRENT PL 88.4 | 88.4 |
PLINGNV48579 | SPS PLATINUM PL 1306 | 1306 |
PLINGNV48587 | SPS PLATINUM PL 1352 | 1352 |
PLINGNV48637 | SPL EUR/PLN PL 4.566 | 4.566 |
PLINGNV48645 | SPL USD/PLN 4.121 | 4.121 |
PLINGNV48652 | SPL USD/PLN 4.059 | 4.059 |
PLINGNV48660 | SPL USD/PLN 3.998 | 3.998 |
PLINGNV48702 | SPL BRENT PL 91.2 | 91.2 |
PLINGNV48744 | SPS BRENT PL 134.7 | 134.7 |
PLINGNV48751 | SPL NATGAS PL 4.42 | 4.42 |
PLINGNV48769 | SPS EUR/USD PL 1.151 | 1.151 |
PLINGNV48819 | SPS EUR/PLN PL 5.008 | 5.008 |
PLINGNV48827 | SPS EUR/PLN PL 5.058 | 5.058 |
PLINGNV48850 | SPL USD/PLN 4.18 | 4.18 |
PLINGNV48918 | SPL JSW PL 56.2 | 56.2 |
PLINGNV48926 | SPL JSW PL 53.5 | 53.5 |
PLINGNV48934 | SPL JSW PL 51 | 51 |
PLINGNV48942 | SPL JSW PL 48.6 | 48.6 |
PLINGNV48959 | SPL JSW PL 46.2 | 46.2 |
PLINGNV48975 | SPS JSW PL 87.1 | 87.1 |
PLINGNV49106 | SPL PGE PL 7.9 | 7.9 |
PLINGNV49114 | SPL PGE PL 7.4 | 7.4 |
PLINGNV49155 | SPL PKNO PL 68 | 68 |
PLINGNV49171 | SPL PGN PL 5.8 | 5.8 |
PLINGNV49189 | SPL PGN PL 5.4 | 5.4 |
PLINGNV49221 | SPL JSW PL 59 | 59 |
PLINGNV49239 | SPL ALLEGRO.EU SA ALE 22.5 | 22.5 |
PLINGNV49353 | SPS SX5E PL 4020 | 4020 |
PLINGNV49395 | SPS EUR/PLN PL 5.108 | 5.108 |
PLINGNV49403 | SPS EUR/PLN PL 5.159 | 5.159 |
PLINGNV49445 | SPS USD/PLN 4.597 | 4.597 |
PLINGNV49494 | SPS ZILVER PL 29.9 | 29.9 |
PLINGNV49502 | SPL NATGAS PL 4.64 | 4.64 |
PLINGNV49510 | SPS GOUD PL 2046 | 2046 |
PLINGNV49528 | SPS GOUD PL 2215 | 2215 |
PLINGNV49536 | SPS GOUD PL 2260 | 2260 |
PLINGNV49544 | SPS ZILVER PL 26.5 | 26.5 |
PLINGNV49551 | SPS ZILVER PL 27 | 27 |
PLINGNV49569 | SPS ZILVER PL 27.6 | 27.6 |
PLINGNV49577 | SPS ZILVER PL 28.2 | 28.2 |
PLINGNV49585 | SPS ZILVER PL 28.7 | 28.7 |
PLINGNV49593 | SPS BRENT PL 138.9 | 138.9 |
PLINGNV49601 | SPS BRENT PL 143.2 | 143.2 |
PLINGNV49619 | SPS BRENT PL 147.7 | 147.7 |
PLINGNV49676 | SPL DAX PL 13340 | 13340 |
PLINGNV49684 | SPL DAX PL 13140 | 13140 |
PLINGNV49692 | SPL DAX PL 12950 | 12950 |
PLINGNV49700 | SPL DAX PL 12760 | 12760 |
PLINGNV49718 | SPL DAX PL 12570 | 12570 |
PLINGNV49742 | SPL PGE PL 8.4 | 8.4 |
PLINGNV49759 | SPL PZU PL 28.6 | 28.6 |
PLINGNV49767 | SPL PKO PL 32.9 | 32.9 |
PLINGNV49775 | SPL PEKAO PL 92.9 | 92.9 |
PLINGNV49783 | SPL PEKAO PL 88.5 | 88.5 |
PLINGNV49791 | SPL PEKAO PL 84.3 | 84.3 |
PLINGNV49809 | SPL PKNO PL 71.4 | 71.4 |
PLINGNV49833 | SPL CCC SA 45.3 | 45.3 |
PLINGNV49841 | SPL GRUPA LOTOS SA 52.7 | 52.7 |
PLINGNV49858 | SPL DINO PL 263.6 | 263.6 |
PLINGNV49890 | SPL INPOST SA INPST 4 | 4 |
PLINGNV49916 | SPS EUR/PLN PL 4.808 | 4.808 |
PLINGNV49924 | SPS EUR/PLN PL 4.857 | 4.857 |
PLINGNV49932 | SPS EUR/PLN PL 4.907 | 4.907 |
PLINGNV49940 | SPS EUR/PLN PL 4.957 | 4.957 |
PLINGNV49965 | SPS USD/PLN 4.528 | 4.528 |
PLINGNV49981 | SPS GOUD PL 2005 | 2005 |
PLINGNV50104 | SPL DINO PL 276.7 | 276.7 |
PLINGNV50203 | SPL SX5E PL 3480 | 3480 |
PLINGNV50310 | SPS BUND PL 165.4 | 165.4 |
PLINGNV50328 | SPS TN30Y PL 148.18 | 148.18 |
PLINGNV50336 | SPS TN30Y PL 152.09 | 152.09 |
PLINGNV50344 | SPS TN30Y PL 156.01 | 156.01 |
PLINGNV50351 | SPL EUR/PLN PL 4.608 | 4.608 |
PLINGNV50377 | SPS EUR/PLN PL 4.758 | 4.758 |
PLINGNV50393 | SPL PZU PL 30 | 30 |
PLINGNV50401 | SPS KGHM PL 186.6 | 186.6 |
PLINGNV50435 | SPS PKO PL 43.9 | 43.9 |
PLINGNV50468 | SPS CDR PW 187.4 | 187.4 |
PLINGNV50476 | SPL GRUPA LOTOS SA 58 | 58 |
PLINGNV50500 | SPS JSW PL 78.4 | 78.4 |
PLINGNV50518 | SPS JSW PL 95.8 | 95.8 |
PLINGNV50526 | SPL BRENT PL 96.8 | 96.8 |
PLINGNV50534 | SPL BRENT PL 94 | 94 |
PLINGNV50542 | SPL NATGAS PL 5.89 | 5.89 |
PLINGNV50559 | SPL NATGAS PL 5.61 | 5.61 |
PLINGNV50567 | SPL NATGAS PL 5.34 | 5.34 |
PLINGNV50575 | SPL NATGAS PL 5.1 | 5.1 |
PLINGNV50583 | SPL NATGAS PL 4.87 | 4.87 |
PLINGNV50641 | SPS WIG20 PL 2140 | 2140 |
PLINGNV50658 | SPS WIG20 PL 2170 | 2170 |
PLINGNV50682 | SPL DAX PL 13530 | 13530 |
PLINGNV50708 | SPS DAX PL 14660 | 14660 |
PLINGNV50716 | SPS BUND PL 161.3 | 161.3 |
PLINGNV50724 | SPS WIG20 PL 1980 | 1980 |
PLINGNV50732 | SPS WIG20 PL 2010 | 2010 |
PLINGNV50740 | SPS WIG20 PL 2030 | 2030 |
PLINGNV50757 | SPS WIG20 PL 2060 | 2060 |
PLINGNV50765 | SPS WIG20 PL 2080 | 2080 |
PLINGNV50773 | SPS WIG20 PL 2110 | 2110 |
PLINGNV50781 | SPS DAX PL 14440 | 14440 |
PLINGNV50799 | SPS DJI PL 35080 | 35080 |
PLINGNV50807 | SPS NDX PL 14630 | 14630 |
PLINGNV50815 | SPS NDX PL 15080 | 15080 |
PLINGNV50823 | SPS EUR/USD PL 1.122 | 1.122 |
PLINGNV50831 | SPL USD/PLN 4.241 | 4.241 |
PLINGNV50849 | SPL GBP/PLN PL 5.391 | 5.391 |
PLINGNV50856 | SPS GBP/PLN PL 5.628 | 5.628 |
PLINGNV50864 | SPS GBP/PLN PL 5.712 | 5.712 |
PLINGNV50872 | SPS KGHM PL 173.5 | 173.5 |
PLINGNV50898 | SPL CDR PW 116.1 | 116.1 |
PLINGNV50906 | SPS CDR PW 174.3 | 174.3 |
PLINGNV50914 | SPS CCC SA 77.1 | 77.1 |
PLINGNV50922 | SPL GRUPA LOTOS SA 63.7 | 63.7 |
PLINGNV50930 | SPS GRUPA LOTOS SA 100.8 | 100.8 |
PLINGNV50948 | SPL MRC PW 55 | 55 |
PLINGNV50955 | SPL MRC PW 52.4 | 52.4 |
PLINGNV50963 | SPL CDR PW 99.8 | 99.8 |
PLINGNV50971 | SPL CDR PW 88.3 | 88.3 |
PLINGNV50989 | SPS ZILVER PL 24.9 | 24.9 |
PLINGNV50997 | SPS ZILVER PL 25.4 | 25.4 |
PLINGNV51003 | SPS ZILVER PL 26 | 26 |
PLINGNV51029 | SPS NATGAS PL 7.44 | 7.44 |
PLINGNV51037 | SPS PLATINUM PL 1097 | 1097 |
PLINGNV45740 | SPS GBP/USD PL 1.387 | 1.387 |
PLINGNV45823 | SPS PZU PL 38.6 | 38.6 |
PLINGNV45914 | SPS TN30Y PL 161.82 | 161.82 |
PLINGNV46151 | SPS DJI PL 43230 | 43230 |
PLINGNV46169 | SPL ZILVER PL 22.1 | 22.1 |
PLINGNV46177 | SPL BRENT PL 67.8 | 67.8 |
PLINGNV46185 | SPL BRENT PL 65.6 | 65.6 |
PLINGNV46219 | SPL PALLADIUM PL 1680 | 1680 |
PLINGNV46227 | SPL PALLADIUM PL 1620 | 1620 |
