Nowe emisje certyfikatów Turbo - 6 maja
poniedziałek, 2 maja 2022
31 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD51219 | Long | 0.948 | 54.97 |
Surowce | ||||
złoto | INTSGLD51227 | Short | 1965 | 64.54 |
srebro | INTSSLV51235 | Short | 23.4 | 9.06 |
srebro | INTSSLV51243 | Short | 23.9 | 11.32 |
srebro | INTSSLV51250 | Short | 24.4 | 13.63 |
gaz naturalny | INTLNAG51268 | Long | 6.51 | 5.87 |
gaz naturalny | INTLNAG51276 | Long | 6.19 | 7.19 |
gaz naturalny | INTSNAG51284 | Short | 7.64 | 3.99 |
gaz naturalny | INTSNAG51292 | Short | 8.02 | 5.81 |
gaz naturalny | INTSNAG51300 | Short | 8.42 | 7.72 |
platyna | INTSPLA51318 | Short | 1021 | 5.98 |
platyna | INTSPLA51326 | Short | 1058 | 7.72 |
pallad | INTLPAL51334 | Long | 2130 | 93.31 |
pallad | INTLPAL51342 | Long | 2050 | 128.56 |
Indeksy | ||||
indeks WIG 20 | INTSW2051094 | Short | 1860 | 0.91 |
indeks WIG 20 | INTSW2051102 | Short | 1880 | 1.15 |
indeks WIG 20 | INTSW2051110 | Short | 1910 | 1.4 |
indeks WIG 20 | INTSW2051128 | Short | 1930 | 1.65 |
indeks WIG 20 | INTSW2051136 | Short | 1960 | 1.9 |
indeks DAX | INTLDAX51144 | Long | 13740 | 24.29 |
indeks DAX | INTSDAX51151 | Short | 14220 | 25.06 |
indeks Dow Jones Industrial Average | INTSDOW51169 | Short | 34030 | 93.95 |
indeks Dow Jones Industrial Average | INTSDOW51177 | Short | 34550 | 117.72 |
indeks NASDAQ 100 | INTSNDX51185 | Short | 13760 | 59.61 |
indeks NASDAQ 100 | INTSNDX51193 | Short | 14190 | 79.14 |
indeks S&P 500 | INTSSPX51201 | Short | 4497 | 22.43 |
Akcje | ||||
PKO BANK POLSKI SA | INTSPKO51045 | Short | 38 | 8.46 |
PKO BANK POLSKI SA | INTSPKO51052 | Short | 40.8 | 11.55 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO51060 | Short | 117 | 2.87 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO51078 | Short | 125.8 | 3.82 |
Jastrzębska Spółka Węglowa SA | INTLJSW51086 | Long | 62 | 1.05 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 14520,0 na DAX | 9,2 | 77,60 | 77,70 | +1,97% | Kup |
Turbo Long 13100,0 na DAX | 5,1 | 140,00 | 140,20 | +1,01% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 17420,0 na DAX | 8,9 | 80,40 | 80,50 | -1,95% | Kup |
Turbo Short 18230,0 na DAX | 6,1 | 117,40 | 117,60 | -1,18% | Kup |