Wygasłe certyfikaty - kwiecień 2022
poniedziałek, 2 maja 2022
W kwietniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 81 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej. Dodatkowo 9 zostało wycofanych przez emitenta - żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLBCO36871 | 2022-04-01 | 17:00:00 | DELIST |
INTLPEO36269 | 2022-04-04 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO38505 | 2022-04-04 | 07:00:00 | DELIST |
INTLPEO38679 | 2022-04-04 | 07:00:00 | DELIST |
INTSNAG44388 | 2022-04-05 | 05:23:55 | 2.0 |
INTLMMR48470 | 2022-04-04 | 07:00:00 | DELIST |
INTLMMR48488 | 2022-04-04 | 07:00:00 | DELIST |
INTLEUR48611 | 2022-04-04 | 16:02:17 | 8.84 |
INTLMMR49007 | 2022-04-04 | 07:00:00 | DELIST |
INTLMMR49015 | 2022-04-04 | 07:00:00 | DELIST |
INTSNAG43059 | 2022-04-05 | 17:30:24 | 2.14 |
INTSSPX44263 | 2022-04-06 | 17:00:00 | DELIST |
INTLPLA46458 | 2022-04-07 | 10:26:57 | 1.92 |
INTLEUR48629 | 2022-04-06 | 14:01:58 | 8.59 |
INTLKGH50062 | 2022-04-06 | 10:14:43 | 1.51 |
INTSNAG43067 | 2022-04-08 | 13:39:03 | 2.24 |
INTLBCO50021 | 2022-04-07 | 17:26:56 | 20.15 |
INTLMMR50146 | 2022-04-08 | 11:42:20 | 0.87 |
INTLW2050153 | 2022-04-11 | 09:12:45 | 0.58 |
INTLTNF50260 | 2022-04-11 | 04:42:10 | 11.64 |
INTSPAL50294 | 2022-04-08 | 15:35:35 | 33.45 |
INTSLTS40386 | 2022-04-12 | 09:48:20 | 12.2 |
INTLALE50120 | 2022-04-11 | 14:43:19 | 3.41 |
INTLBND00059 | 2022-04-19 | 10:15:07 | 9.72 |
INTSLTS43422 | 2022-04-14 | 09:01:59 | 13.42 |
INTLCDR48363 | 2022-04-19 | 09:38:12 | 1.89 |
INTLTNF49973 | 2022-04-18 | 06:03:33 | 10.78 |
INTSSLV49999 | 2022-04-18 | 13:51:29 | 6.02 |
INTLCDR50088 | 2022-04-14 | 09:12:12 | 2.08 |
INTSBCO50278 | 2022-04-14 | 19:03:16 | 24.65 |
INTSBCO50286 | 2022-04-18 | 02:45:28 | 25.25 |
INTSGBP50302 | 2022-04-14 | 15:15:29 | 11.56 |
INTLDNP50484 | 2022-04-19 | 11:19:47 | 4.14 |
INTSNAG50591 | 2022-04-14 | 02:45:51 | 2.25 |
INTSNAG50609 | 2022-04-14 | 02:45:40 | 2.38 |
INTSNAG50617 | 2022-04-14 | 16:41:53 | 2.53 |
INTLW2050625 | 2022-04-19 | 10:17:45 | 0.59 |
INTSW2050633 | 2022-04-14 | 09:00:15 | 0.71 |
INTLCDR22392 | 2022-04-20 | 09:01:36 | 1.56 |
INTLMMR48991 | 2022-04-20 | 11:50:23 | 0.82 |
INTSDAX50690 | 2022-04-21 | 09:53:25 | 13.62 |
INTLCDR22285 | 2022-04-22 | 09:00:19 | 1.54 |
INTLKGH48892 | 2022-04-22 | 09:48:01 | 1.32 |
INTLKGH50070 | 2022-04-22 | 09:00:01 | 1.19 |
INTLW2050161 | 2022-04-21 | 16:07:15 | 0.51 |
INTLW2050179 | 2022-04-22 | 09:00:15 | 0.49 |
INTLEUD29124 | 2022-04-25 | 08:19:00 | 8.13 |
INTLGBU34868 | 2022-04-25 | 08:40:36 | 10.64 |
INTLKGH48272 | 2022-04-22 | 15:23:16 | 1.33 |
INTLKGH48280 | 2022-04-25 | 09:00:01 | 0.94 |
INTLKGH48298 | 2022-04-25 | 09:00:18 | 1.25 |
INTLSLV48538 | 2022-04-25 | 06:31:47 | 4.63 |
INTLJSW49213 | 2022-04-25 | 09:00:00 | 0.42 |
INTLW2049627 | 2022-04-25 | 09:00:01 | 0.22 |
INTLW2049635 | 2022-04-25 | 09:00:15 | 0.46 |
INTLJSW50112 | 2022-04-22 | 15:34:42 | 0.56 |
INTLALE50138 | 2022-04-25 | 09:00:01 | 3.3 |
INTLW2050187 | 2022-04-22 | 12:27:45 | 0.5 |
INTLDOW50211 | 2022-04-22 | 20:35:03 | 40.6 |
INTLNDX50245 | 2022-04-22 | 21:52:25 | 15.96 |
INTLDAX50666 | 2022-04-25 | 09:02:50 | 11.68 |
INTLPLA46201 | 2022-04-25 | 13:18:27 | 1.79 |
INTLKGH47654 | 2022-04-26 | 09:20:35 | 1.2 |
INTLPGN49163 | 2022-04-26 | 11:01:52 | 0.38 |
INTLGLD49460 | 2022-04-25 | 14:49:24 | 21.75 |
INTLW2049643 | 2022-04-25 | 11:02:00 | 0.49 |
INTLDOW50229 | 2022-04-25 | 15:55:08 | 39.9 |
INTLPZU50385 | 2022-04-25 | 11:00:31 | 2.22 |
INTLPKO50419 | 2022-04-25 | 10:49:00 | 2.54 |
INTLPEO50443 | 2022-04-25 | 11:08:37 | 0.7 |
INTLNDX39396 | 2022-04-27 | 16:17:26 | 15.58 |
INTLSLV48546 | 2022-04-27 | 10:12:38 | 4.78 |
INTLW2049650 | 2022-04-26 | 16:44:00 | 0.52 |
INTLW2049668 | 2022-04-27 | 09:17:30 | 0.54 |
INTLCCC49825 | 2022-04-27 | 09:15:07 | 0.59 |
INTLALE49874 | 2022-04-26 | 12:19:07 | 3.17 |
INTLALE49882 | 2022-04-28 | 09:40:37 | 2.92 |
INTSUSD49957 | 2022-04-27 | 14:51:45 | 9.13 |
INTSUSD50054 | 2022-04-26 | 16:40:35 | 9.01 |
INTLSPX50252 | 2022-04-26 | 21:59:51 | 5.02 |
INTSEUR50369 | 2022-04-26 | 16:43:26 | 9.76 |
INTLPKO50427 | 2022-04-27 | 09:15:43 | 2.07 |
INTLPEO50450 | 2022-04-27 | 11:09:18 | 0.66 |
INTLDNP50492 | 2022-04-28 | 11:22:43 | 3.89 |
INTLDAX50674 | 2022-04-27 | 09:13:37 | 12.36 |
INTSNAG51011 | 2022-04-28 | 02:45:40 | 2.6 |
INTLSLV47977 | 2022-04-28 | 14:27:46 | 4.98 |
INTLDNP50096 | 2022-04-29 | 16:37:49 | 3.62 |
INTLDOW50237 | 2022-04-29 | 21:50:18 | 39.4 |
INTLCDR50880 | 2022-04-29 | 15:03:57 | 1.59 |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 161,82 na 30 Year US Treasury Bond | 5,9 | 103,40 | 103,80 | +0,78% | Kup |
Turbo Short 171,47 na 30 Year US Treasury Bond | 4,2 | 145,80 | 146,20 | +0,14% | Kup |