Nowe emisje certyfikatów Turbo - 12 maja
poniedziałek, 9 maja 2022
46 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD51557 | Long | 0.925 | 65.03 |
EUR/USD | INTSEUD51565 | Short | 1.093 | 28.89 |
USD/PLN | INTLUSD51573 | Long | 4.377 | 18.42 |
USD/PLN | INTLUSD51581 | Long | 4.311 | 24.85 |
USD/PLN | INTSUSD51599 | Short | 4.666 | 28.76 |
Surowce | ||||
srebro | INTSSLV51417 | Short | 23 | 9.16 |
ropa Brent | INTLBCO51425 | Long | 105.9 | 46.78 |
ropa Brent | INTLBCO51433 | Long | 102.8 | 59.91 |
ropa Brent | INTLBCO51441 | Long | 99.8 | 72.7 |
ropa Brent | INTSBCO51458 | Short | 119.1 | 63.58 |
ropa Brent | INTSBCO51466 | Short | 122.8 | 80.99 |
ropa Brent | INTSBCO51474 | Short | 126.6 | 98.92 |
ropa Brent | INTSBCO51482 | Short | 130.6 | 117.39 |
gaz naturalny | INTLNAG51490 | Long | 7.18 | 6.68 |
gaz naturalny | INTLNAG51508 | Long | 6.84 | 8.12 |
gaz naturalny | INTSNAG51516 | Short | 8.47 | 4.46 |
gaz naturalny | INTSNAG51524 | Short | 8.89 | 6.48 |
gaz naturalny | INTSNAG51532 | Short | 9.33 | 8.59 |
platyna | INTLPLA51540 | Long | 921 | 3.66 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2051359 | Short | 1770 | 0.78 |
WIG20 Indeks | INTSW2051367 | Short | 1790 | 1.01 |
WIG20 Indeks | INTSW2051375 | Short | 1820 | 1.25 |
WIG20 Indeks | INTSW2051383 | Short | 1840 | 1.49 |
DAX Indeks | INTSDAX51391 | Short | 14000 | 30.62 |
DAX Indeks | INTSDAX51409 | Short | 14210 | 40.86 |
Obligacje | ||||
10-year German Government Bond Future | INTSBND51607 | Short | 157.1 | 40.35 |
Akcje | ||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTSPZU51615 | Short | 33.4 | 6.39 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTSPZU51623 | Short | 35.9 | 9.11 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH51631 | Short | 139.6 | 2.96 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH51649 | Short | 150.1 | 4.13 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH51656 | Short | 161.4 | 5.39 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTSPKO51664 | Short | 35.3 | 7.82 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO51672 | Short | 101.2 | 2.09 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO51680 | Short | 108.8 | 2.91 |
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | INTSPGN51698 | Short | 7 | 1.44 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR51706 | Short | 140.2 | 4.97 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR51714 | Short | 162.1 | 7.55 |
CCC | INTSCCC51722 | Short | 62.5 | 2.73 |
CCC | INTSCCC51730 | Short | 69.4 | 3.55 |
Dino Polska S.A. | INTSDNP51748 | Short | 319.3 | 9.73 |
Dino Polska S.A. | INTSDNP51755 | Short | 343.3 | 12.55 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW51763 | Long | 62.1 | 0.95 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE51771 | Long | 18.4 | 4.39 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR51789 | Long | 60.7 | 1.99 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE51797 | Long | 17.2 | 4.39 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE51805 | Long | 16.1 | 4.39 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 33,8 na Allegro.eu | 5,7 | 6,12 | 6,18 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 33,8 na Allegro.eu | 5,7 | 6,12 | 6,18 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 38,6 na Allegro.eu | 3,5 | 10,10 | 10,16 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 38,6 na Allegro.eu | 3,5 | 10,10 | 10,16 | 0,00% | Kup |