Nowe emisje certyfikatów Turbo - 26 maja
poniedziałek, 23 maja 2022
23 nowe serie
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
USD/PLN | INTSUSD52407 | Short | 4.461 | 19.9 |
Surowce | ||||
złoto | INTLGLD52258 | Long | 1797 | 48.4 |
srebro | INTLSLV52266 | Long | 21.3 | 7.7 |
ropa Brent | INTSBCO52274 | Short | 149.8 | 202.83 |
ropa Brent | INTSBCO52282 | Short | 154.3 | 223.42 |
gaz naturalny | INTSNAG52290 | Short | 9.87 | 10.8 |
platyna | INTSPLA52308 | Short | 1217 | 13.5 |
pallad | INTSPAL52316 | Short | 2390 | 187.99 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2052399 | Long | 1420 | 4.8 |
WIG20 Indeks | INTLW2052324 | Long | 1800 | 0.79 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW52332 | Short | 32430 | 94.92 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW52340 | Short | 32930 | 117.09 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTSNDX52357 | Short | 12920 | 64.93 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTSNDX52365 | Short | 13320 | 82.87 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX52373 | Short | 4220 | 19.6 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX52381 | Short | 4351 | 25.46 |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH52415 | Long | 130.3 | 1.88 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH52423 | Long | 126.5 | 2.22 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTSPKN52431 | Short | 78.8 | 1.38 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE52449 | Long | 22.5 | 5.26 |
InPost S.A. | INTLINP52456 | Long | 6 | 4.97 |
InPost S.A. | INTLINP52464 | Long | 5.7 | 6.18 |
InPost S.A. | INTLINP52472 | Long | 5.5 | 7.34 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 33,8 na Allegro.eu | 5,7 | 6,12 | 6,18 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 33,8 na Allegro.eu | 5,7 | 6,12 | 6,18 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 38,6 na Allegro.eu | 3,5 | 10,10 | 10,16 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 38,6 na Allegro.eu | 3,5 | 10,10 | 10,16 | 0,00% | Kup |