Nowe emisje certyfikatów Turbo - 2 czerwca
poniedziałek, 30 maja 2022
20 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTSEUR52571 | Short | 4.669 | 17.96 |
USD/PLN | INTSUSD52589 | Short | 4.329 | 16.22 |
USD/PLN | INTSUSD52597 | Short | 4.395 | 22.96 |
Surowce | INTLNAG52480 | Long | 8.05 | 5.67 |
gaz naturalny | INTLNAG52498 | Long | 7.66 | 7.21 |
gaz naturalny | INTSNAG52506 | Short | 10.35 | 10.13 |
gaz naturalny | INTSNAG52514 | Short | 10.86 | 12.47 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2052647 | Long | 1820 | 0.77 |
WIG20 Indeks | INTLW2052654 | Long | 1800 | 0.98 |
DAX Indeks | INTLDAX52662 | Long | 14180 | 30.06 |
DAX Indeks | INTLDAX52670 | Long | 13970 | 39.48 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW52688 | Long | 32320 | 78.14 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW52696 | Long | 31850 | 97.87 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX52704 | Long | 11920 | 47.21 |
S&P 500 Indeks | INTLSPX52712 | Long | 3875 | 16.86 |
Akcje | ||||
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU52522 | Long | 30.2 | 4.72 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH52530 | Long | 138.4 | 1.88 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH52548 | Long | 134.4 | 2.25 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR52555 | Long | 105.5 | 2.28 |
CCC | INTLCCC52563 | Long | 45.6 | 1.21 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 33,7 na CCC | 4,7 | 0,75 | 0,78 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 33,7 na CCC | 4,7 | 0,75 | 0,78 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 46,7 na CCC | 2,0 | 1,85 | 1,88 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 46,7 na CCC | 2,0 | 1,85 | 1,88 | 0,00% | Kup |