Nowe poziomy barier - czerwiec 2022
wtorek, 31 maja 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w styczniu nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN |
Kierunek | Instrument bazowy | Bariera w maju | Nowa bariera na czerwiec | Zmiana m/m |
PLINGNV00497 | Long | 10-year German Government Bond Future | 149,70 | 150,10 | 0,40 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 173,90 | 173,40 | -0,50 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 178,40 | 177,90 | -0,50 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 183,00 | 182,50 | -0,50 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 169,50 | 169,00 | -0,50 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 165,40 | 164,90 | -0,50 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 161,30 | 160,80 | -0,50 |
PLINGNV51607 | Short | 10-year German Government Bond Future | 157,10 | 156,80 | -0,30 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 170,08 | 170,04 | -0,04 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 160,44 | 160,41 | -0,03 |
PLINGNV17350 | Long | Adidas AG | 150,80 | 151,00 | 0,20 |
PLINGNV17996 | Long | Adidas AG | 162,30 | 162,60 | 0,30 |
PLINGNV51771 | Long | Allegro.eu SA | 18,40 | 18,50 | 0,10 |
PLINGNV51797 | Long | Allegro.eu SA | 17,20 | 17,30 | 0,10 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 16,10 | 16,20 | 0,10 |
PLINGNV51979 | Long | Allegro.eu SA | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 93,70 | 93,80 | 0,10 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 43,50 | 43,50 | 0,00 |
PLINGNV04895 | Long | ALPHABET INC-CL C | 573,00 | 575,00 | 2,00 |
PLINGNV06940 | Long | ALPHABET INC-CL C | 515,00 | 517,00 | 2,00 |
PLINGNV11858 | Long | ALPHABET INC-CL C | 847,00 | 850,00 | 3,00 |
PLINGNV05256 | Long | Apple Inc. | 21,40 | 21,40 | 0,00 |
PLINGNV05264 | Long | Apple Inc. | 18,60 | 18,70 | 0,10 |
PLINGNV15750 | Long | Apple Inc. | 28,30 | 28,40 | 0,10 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 35,30 | 35,50 | 0,20 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 59,30 | 59,70 | 0,40 |
PLINGNV38158 | Long | Bank Pekao S.A. | 62,30 | 62,80 | 0,50 |
PLINGNV39974 | Long | Bank Pekao S.A. | 72,60 | 73,10 | 0,50 |
PLINGNV40212 | Long | Bank Pekao S.A. | 76,30 | 76,90 | 0,60 |
PLINGNV51912 | Long | Bank Pekao S.A. | 84,50 | 84,70 | 0,20 |
PLINGNV51920 | Long | Bank Pekao S.A. | 80,50 | 80,60 | 0,10 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 117,00 | 117,10 | 0,10 |
PLINGNV51078 | Short | Bank Pekao S.A. | 125,80 | 126,00 | 0,20 |
PLINGNV51672 | Short | Bank Pekao S.A. | 101,20 | 101,30 | 0,10 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 108,80 | 108,90 | 0,10 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 25,60 | 25,80 | 0,20 |
PLINGNV30999 | Long | CCC | 37,50 | 37,70 | 0,20 |
PLINGNV48371 | Long | CCC | 41,20 | 41,50 | 0,30 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 95,20 | 95,30 | 0,10 |
PLINGNV51722 | Short | CCC | 62,50 | 62,50 | 0,00 |
PLINGNV51730 | Short | CCC | 69,40 | 69,50 | 0,10 |
PLINGNV40048 | Long | CD PROJEKT SA | 94,60 | 95,30 | 0,70 |
PLINGNV50963 | Long | CD PROJEKT SA | 99,80 | 100,50 | 0,70 |
PLINGNV50971 | Long | CD PROJEKT SA | 88,30 | 88,90 | 0,60 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 451,50 | 452,10 | 0,60 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 390,00 | 390,50 | 0,50 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 216,70 | 217,00 | 0,30 |
PLINGNV47217 | Short | CD PROJEKT SA | 201,60 | 201,80 | 0,20 |
PLINGNV50468 | Short | CD PROJEKT SA | 187,40 | 187,70 | 0,30 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 174,30 | 174,50 | 0,20 |
PLINGNV51706 | Short | CD PROJEKT SA | 140,20 | 140,30 | 0,10 |
PLINGNV51714 | Short | CD PROJEKT SA | 162,10 | 162,30 | 0,20 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8 560,00 | 8 580,00 | 20,00 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 9 980,00 | 10 000,00 | 20,00 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9 590,00 | 9 610,00 | 20,00 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11 230,00 | 11 260,00 | 30,00 |
PLINGNV32193 | Long | DAX® Index | 11 910,00 | 11 940,00 | 30,00 |
PLINGNV35618 | Long | DAX® Index | 12 380,00 | 12 410,00 | 30,00 |
PLINGNV49676 | Long | DAX® Index | 13 340,00 | 13 370,00 | 30,00 |
PLINGNV49684 | Long | DAX® Index | 13 140,00 | 13 170,00 | 30,00 |
PLINGNV49692 | Long | DAX® Index | 12 950,00 | 12 980,00 | 30,00 |
PLINGNV49700 | Long | DAX® Index | 12 760,00 | 12 790,00 | 30,00 |
PLINGNV49718 | Long | DAX® Index | 12 570,00 | 12 600,00 | 30,00 |
PLINGNV52191 | Long | DAX® Index | 13 760,00 | 13 770,00 | 10,00 |
PLINGNV52209 | Long | DAX® Index | 13 560,00 | 13 570,00 | 10,00 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 16 260,00 | 16 200,00 | -60,00 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16 590,00 | 16 530,00 | -60,00 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16 920,00 | 16 870,00 | -50,00 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 17 260,00 | 17 200,00 | -60,00 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17 880,00 | 17 820,00 | -60,00 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 18 430,00 | 18 370,00 | -60,00 |
PLINGNV46557 | Short | DAX® Index | 16 020,00 | 15 970,00 | -50,00 |
PLINGNV46904 | Short | DAX® Index | 15 780,00 | 15 730,00 | -50,00 |
PLINGNV47449 | Short | DAX® Index | 15 550,00 | 15 500,00 | -50,00 |
PLINGNV47928 | Short | DAX® Index | 15 320,00 | 15 270,00 | -50,00 |
PLINGNV48199 | Short | DAX® Index | 14 870,00 | 14 820,00 | -50,00 |
PLINGNV48207 | Short | DAX® Index | 15 100,00 | 15 050,00 | -50,00 |
PLINGNV50708 | Short | DAX® Index | 14 660,00 | 14 610,00 | -50,00 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 15,00 | 14,90 | -0,10 |
PLINGNV32789 | Long | Dino Polska SA | 206,90 | 208,30 | 1,40 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 217,10 | 218,70 | 1,60 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 239,30 | 241,00 | 1,70 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 251,20 | 253,00 | 1,80 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 263,60 | 265,50 | 1,90 |
PLINGNV51946 | Long | Dino Polska SA | 277,90 | 278,50 | 0,60 |
PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 396,80 | 397,30 | 0,50 |
PLINGNV44453 | Short | Dino Polska SA | 369,00 | 369,50 | 0,50 |
PLINGNV51748 | Short | Dino Polska SA | 319,30 | 319,50 | 0,20 |
PLINGNV51755 | Short | Dino Polska SA | 343,30 | 343,60 | 0,30 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16 360,00 | 16 330,00 | -30,00 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 21 400,00 | 21 380,00 | -20,00 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25 210,00 | 25 210,00 | 0,00 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 24 440,00 | 24 440,00 | 0,00 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 27 350,00 | 27 360,00 | 10,00 |
PLINGNV35964 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28 490,00 | 28 500,00 | 10,00 |
PLINGNV36558 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29 680,00 | 29 690,00 | 10,00 |
PLINGNV37267 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30 270,00 | 30 290,00 | 20,00 |
PLINGNV52225 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31 350,00 | 31 360,00 | 10,00 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36 690,00 | 36 510,00 | -180,00 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 37 440,00 | 37 260,00 | -180,00 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 39 010,00 | 38 820,00 | -190,00 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 40 650,00 | 40 460,00 | -190,00 |
PLINGNV46151 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 43 230,00 | 43 030,00 | -200,00 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 44 560,00 | 44 360,00 | -200,00 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35 600,00 | 35 420,00 | -180,00 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36 150,00 | 35 970,00 | -180,00 |
PLINGNV50799 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35 080,00 | 34 900,00 | -180,00 |
PLINGNV51169 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34 030,00 | 33 870,00 | -160,00 |
PLINGNV51177 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34 550,00 | 34 390,00 | -160,00 |
PLINGNV52233 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 33 430,00 | 33 380,00 | -50,00 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,07 | 1,07 | 0,00 |
PLINGNV25650 | Long | EUR/PLN | 4,52 | 4,56 | 0,03 |
PLINGNV25684 | Long | EUR/PLN | 4,48 | 4,51 | 0,03 |
PLINGNV26708 | Long | EUR/PLN | 4,43 | 4,46 | 0,03 |
PLINGNV26823 | Long | EUR/PLN | 4,39 | 4,42 | 0,03 |
PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,34 | 4,37 | 0,03 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,29 | 4,33 | 0,03 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,01 | 5,02 | 0,01 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,06 | 5,07 | 0,01 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,11 | 5,12 | 0,01 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,16 | 5,17 | 0,01 |
PLINGNV49916 | Short | EUR/PLN | 4,81 | 4,82 | 0,01 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,86 | 4,87 | 0,01 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 4,91 | 4,92 | 0,01 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 4,96 | 4,97 | 0,01 |
PLINGNV50377 | Short | EUR/PLN | 4,76 | 4,77 | 0,01 |
PLINGNV51813 | Short | EUR/PLN | 4,72 | 4,72 | 0,00 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2 040,00 | 2 000,00 | -40,00 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2 710,00 | 2 670,00 | -40,00 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2 850,00 | 2 810,00 | -40,00 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3 000,00 | 2 960,00 | -40,00 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3 150,00 | 3 120,00 | -30,00 |
PLINGNV36194 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3 320,00 | 3 280,00 | -40,00 |
PLINGNV50203 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3 480,00 | 3 450,00 | -30,00 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4 690,00 | 4 630,00 | -60,00 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4 930,00 | 4 870,00 | -60,00 |
PLINGNV45450 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4 460,00 | 4 390,00 | -70,00 |
PLINGNV48215 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4 230,00 | 4 170,00 | -60,00 |
PLINGNV49353 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4 020,00 | 3 960,00 | -60,00 |
PLINGNV43166 | Long | EURUSD | 1,02 | 1,03 | 0,00 |
PLINGNV44701 | Long | EURUSD | 1,00 | 1,00 | 0,01 |
PLINGNV47027 | Long | EURUSD | 0,97 | 0,98 | 0,00 |
PLINGNV51219 | Long | EURUSD | 0,95 | 0,95 | 0,00 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,93 | 0,93 | 0,00 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,21 | 1,21 | 0,00 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,24 | 1,24 | 0,00 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,27 | 1,27 | 0,00 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,15 | 1,15 | 0,00 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,12 | 1,12 | 0,00 |
PLINGNV51565 | Short | EURUSD | 1,09 | 1,09 | 0,00 |
PLINGNV32250 | Long | GBP/PLN | 4,93 | 4,96 | 0,03 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 4,86 | 4,89 | 0,03 |
PLINGNV38042 | Long | GBP/PLN | 5,24 | 5,27 | 0,03 |
PLINGNV38059 | Long | GBP/PLN | 5,16 | 5,19 | 0,03 |
PLINGNV38067 | Long | GBP/PLN | 5,08 | 5,11 | 0,03 |
PLINGNV44552 | Long | GBP/PLN | 5,31 | 5,35 | 0,03 |
PLINGNV50856 | Short | GBP/PLN | 5,63 | 5,63 | 0,00 |
PLINGNV50864 | Short | GBP/PLN | 5,71 | 5,72 | 0,00 |
PLINGNV31807 | Long | GBP/USD | 1,20 | 1,21 | 0,00 |
PLINGNV31815 | Long | GBP/USD | 1,17 | 1,17 | 0,00 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,43 | 1,43 | 0,00 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,52 | 1,51 | 0,00 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,39 | 1,38 | 0,00 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1 220,00 | 1 230,00 | 10,00 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1 380,00 | 1 390,00 | 10,00 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1 440,00 | 1 440,00 | 0,00 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1 500,00 | 1 510,00 | 10,00 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1 560,00 | 1 570,00 | 10,00 |
PLINGNV30130 | Long | Gold | 1 620,00 | 1 630,00 | 10,00 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1 180,00 | 1 180,00 | 0,00 |
PLINGNV30866 | Long | Gold | 1 690,00 | 1 690,00 | 0,00 |
PLINGNV38794 | Long | Gold | 1 724,00 | 1 730,00 | 6,00 |
PLINGNV41863 | Long | Gold | 1 758,00 | 1 764,00 | 6,00 |
PLINGNV52258 | Long | Gold | 1 797,00 | 1 799,00 | 2,00 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2 087,00 | 2 082,00 | -5,00 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2 129,00 | 2 124,00 | -5,00 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2 171,00 | 2 167,00 | -4,00 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2 046,00 | 2 041,00 | -5,00 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2 215,00 | 2 211,00 | -4,00 |
PLINGNV49981 | Short | Gold | 2 005,00 | 2 001,00 | -4,00 |
PLINGNV51227 | Short | Gold | 1 965,00 | 1 961,00 | -4,00 |
PLINGNV52019 | Short | Gold | 1 885,00 | 1 884,00 | -1,00 |
PLINGNV52027 | Short | Gold | 1 923,00 | 1 922,00 | -1,00 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,00 | 4,00 | 0,00 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,70 | 4,70 | 0,00 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,20 | 4,30 | 0,10 |
PLINGNV52456 | Long | InPost S.A. | 6,00 | 6,00 | 0,00 |
PLINGNV52464 | Long | InPost S.A. | 5,70 | 5,70 | 0,00 |
PLINGNV52472 | Long | InPost S.A. | 5,50 | 5,50 | 0,00 |
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,90 | 14,00 | 0,10 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 12,90 | 13,00 | 0,10 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 19,90 | 20,00 | 0,10 |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 23,00 | 23,20 | 0,20 |
PLINGNV37648 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24,70 | 24,90 | 0,20 |
PLINGNV40584 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 30,70 | 30,90 | 0,20 |
PLINGNV41046 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 33,00 | 33,20 | 0,20 |
PLINGNV44792 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 32,90 | 33,10 | 0,20 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 30,80 | 31,10 | 0,30 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 28,80 | 29,00 | 0,20 |
PLINGNV47241 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 36,30 | 36,50 | 0,20 |
PLINGNV47258 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 34,50 | 34,80 | 0,30 |
PLINGNV48405 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 44,10 | 44,40 | 0,30 |
PLINGNV48413 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 42,00 | 42,30 | 0,30 |
PLINGNV48421 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 40,00 | 40,20 | 0,20 |
PLINGNV48439 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 38,10 | 38,30 | 0,20 |
PLINGNV48918 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 56,20 | 56,60 | 0,40 |
PLINGNV48926 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 53,50 | 53,90 | 0,40 |
PLINGNV48934 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 51,00 | 51,40 | 0,40 |
PLINGNV48942 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 48,60 | 48,90 | 0,30 |
PLINGNV48959 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 46,20 | 46,60 | 0,40 |
PLINGNV49221 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 59,00 | 59,40 | 0,40 |
PLINGNV51953 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 62,20 | 62,40 | 0,20 |
PLINGNV48975 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 87,10 | 87,20 | 0,10 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 78,40 | 78,50 | 0,10 |
PLINGNV50518 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 95,80 | 95,90 | 0,10 |
PLINGNV33944 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 108,70 | 109,50 | 0,80 |
PLINGNV51847 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 122,80 | 123,10 | 0,30 |
PLINGNV51854 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 119,30 | 119,50 | 0,20 |
PLINGNV51862 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 115,80 | 116,00 | 0,20 |
PLINGNV51870 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 112,40 | 112,70 | 0,30 |
PLINGNV52415 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 130,30 | 130,50 | 0,20 |
PLINGNV52423 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 126,50 | 126,70 | 0,20 |
PLINGNV37465 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 247,90 | 248,30 | 0,40 |
PLINGNV50401 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 186,60 | 186,80 | 0,20 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 173,50 | 173,70 | 0,20 |
PLINGNV51649 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 150,10 | 150,20 | 0,10 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 161,40 | 161,60 | 0,20 |
PLINGNV35360 | Long | LOTOS | 24,40 | 24,60 | 0,20 |
PLINGNV36509 | Long | LOTOS | 29,80 | 30,00 | 0,20 |
PLINGNV37424 | Long | LOTOS | 36,10 | 36,30 | 0,20 |
PLINGNV38521 | Long | LOTOS | 39,70 | 39,90 | 0,20 |
PLINGNV38703 | Long | LOTOS | 43,60 | 43,90 | 0,30 |
PLINGNV40378 | Long | LOTOS | 48,00 | 48,30 | 0,30 |
PLINGNV49841 | Long | LOTOS | 52,70 | 53,10 | 0,40 |
PLINGNV50476 | Long | LOTOS | 58,00 | 58,40 | 0,40 |
PLINGNV50922 | Long | LOTOS | 63,70 | 64,20 | 0,50 |
PLINGNV44446 | Short | LOTOS | 83,30 | 83,40 | 0,10 |
PLINGNV48496 | Long | Mercator Medical S.A. | 49,90 | 50,30 | 0,40 |
PLINGNV50948 | Long | Mercator Medical S.A. | 55,00 | 55,40 | 0,40 |
PLINGNV50955 | Long | Mercator Medical S.A. | 52,40 | 52,70 | 0,30 |
PLINGNV51789 | Long | Mercator Medical S.A. | 60,70 | 61,00 | 0,30 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4 040,00 | 4 040,00 | 0,00 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 6 900,00 | 6 910,00 | 10,00 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7 630,00 | 7 640,00 | 10,00 |
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8 010,00 | 8 030,00 | 20,00 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8 850,00 | 8 870,00 | 20,00 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9 300,00 | 9 320,00 | 20,00 |
PLINGNV32979 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10 270,00 | 10 290,00 | 20,00 |
PLINGNV34777 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11 220,00 | 11 250,00 | 30,00 |
PLINGNV52241 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11 570,00 | 11 580,00 | 10,00 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16 860,00 | 16 810,00 | -50,00 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17 900,00 | 17 850,00 | -50,00 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18 450,00 | 18 390,00 | -60,00 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19 000,00 | 18 950,00 | -50,00 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19 580,00 | 19 520,00 | -60,00 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16 020,00 | 15 970,00 | -50,00 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15 550,00 | 15 490,00 | -60,00 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14 630,00 | 14 580,00 | -50,00 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15 080,00 | 15 030,00 | -50,00 |
PLINGNV51185 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13 760,00 | 13 720,00 | -40,00 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14 190,00 | 14 150,00 | -40,00 |
PLINGNV52357 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12 920,00 | 12 910,00 | -10,00 |
PLINGNV52365 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13 320,00 | 13 310,00 | -10,00 |
PLINGNV34462 | Long | Natural Gas Future | 2,03 | 2,03 | 0,00 |
PLINGNV36624 | Long | Natural Gas Future | 2,38 | 2,38 | 0,00 |
PLINGNV36889 | Long | Natural Gas Future | 2,79 | 2,80 | 0,01 |
PLINGNV47134 | Long | Natural Gas Future | 3,95 | 3,95 | 0,00 |
PLINGNV48017 | Long | Natural Gas Future | 4,33 | 4,33 | 0,00 |
PLINGNV48025 | Long | Natural Gas Future | 4,13 | 4,14 | 0,01 |
PLINGNV48751 | Long | Natural Gas Future | 4,53 | 4,53 | 0,00 |
PLINGNV49502 | Long | Natural Gas Future | 4,74 | 4,75 | 0,01 |
PLINGNV50542 | Long | Natural Gas Future | 6,00 | 6,01 | 0,01 |
PLINGNV50559 | Long | Natural Gas Future | 5,72 | 5,73 | 0,01 |
PLINGNV50567 | Long | Natural Gas Future | 5,45 | 5,46 | 0,01 |
PLINGNV50575 | Long | Natural Gas Future | 5,20 | 5,21 | 0,01 |
PLINGNV50583 | Long | Natural Gas Future | 4,97 | 4,97 | 0,00 |
PLINGNV51276 | Long | Natural Gas Future | 6,30 | 6,31 | 0,01 |
PLINGNV51490 | Long | Natural Gas Future | 7,29 | 7,30 | 0,01 |
PLINGNV51508 | Long | Natural Gas Future | 6,95 | 6,95 | 0,00 |
PLINGNV52290 | Short | Natural Gas Future | 9,87 | 9,86 | -0,01 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15 460,00 | 15 500,00 | 40,00 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 21 980,00 | 22 040,00 | 60,00 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23 560,00 | 23 620,00 | 60,00 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 31 790,00 | 31 690,00 | -100,00 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 34 050,00 | 33 950,00 | -100,00 |
PLINGNV31179 | Long | Oil (Brent) | 7,00 | 7,10 | 0,10 |
PLINGNV31294 | Long | Oil (Brent) | -0,70 | -0,70 | 0,00 |
PLINGNV31344 | Long | Oil (Brent) | 7,70 | 7,70 | 0,00 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 14,40 | 14,40 | 0,00 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 29,80 | 29,90 | 0,10 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 37,30 | 37,30 | 0,00 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 38,90 | 38,90 | 0,00 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 45,80 | 45,90 | 0,10 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 44,00 | 44,00 | 0,00 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 42,20 | 42,30 | 0,10 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 47,60 | 47,70 | 0,10 |
PLINGNV39677 | Long | Oil (Brent) | 49,50 | 49,60 | 0,10 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 51,40 | 51,50 | 0,10 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 55,30 | 55,40 | 0,10 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 59,30 | 59,40 | 0,10 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 65,80 | 65,90 | 0,10 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 63,60 | 63,70 | 0,10 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 70,50 | 70,60 | 0,10 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 68,10 | 68,20 | 0,10 |
