Nowe emisje certyfikatów Turbo - 13 czerwca
środa, 8 czerwca 2022
11 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTSEUR52738 | Short | 4.624 | 14.75 |
Surowce | ||||
ropa Brent | INTLBCO52746 | Long | 117 | 45.69 |
ropa Brent | INTLBCO52753 | Long | 113.6 | 59.52 |
ropa Brent | INTLBCO52761 | Long | 110.3 | 72.96 |
gaz naturalny | INTLNAG52779 | Long | 8.47 | 6.48 |
platyna | INTLPLA52787 | Long | 956 | 4.15 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2052720 | Short | 1860 | 1.08 |
Akcje | ||||
PGE S.A. | INTLPGE52795 | Long | 9.5 | 1.48 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP52803 | Long | 293 | 5.24 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW52811 | Long | 68.9 | 1.05 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW52829 | Long | 65.6 | 1.35 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 104,3 na Brent Future | 8,7 | 58,30 | 58,40 | +11,89% | Kup |
Turbo Long 95,2 na Brent Future | 5,2 | 97,40 | 97,50 | +6,33% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 116,8 na Brent Future | 10,4 | 4,87 | 4,88 | -12,71% | Kup |
Turbo Short 129,3 na Brent Future | 4,7 | 107,40 | 107,60 | -6,60% | Kup |