Nowe emisje certyfikatów Turbo - 17 czerwca
poniedziałek, 13 czerwca 2022
40 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
USD/PLN | INTLUSD52852 | Long | 4.347 | 16.31 |
USD/PLN | INTLUSD52860 | Long | 4.282 | 22.64 |
Surowce | ||||
srebro | INTSSLV53025 | Short | 22.4 | 9.81 |
ropa Brent | INTSBCO53033 | Short | 158.7 | 20.77 |
ropa Brent | INTSBCO53041 | Short | 163.4 | 22.99 |
platyna | INTSPLA53058 | Short | 1018 | 5.44 |
pallad | INTSPAL53066 | Short | 2030 | 87.93 |
pallad | INTSPAL53074 | Short | 2120 | 126.65 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2052878 | Short | 1700 | 0.76 |
WIG20 Indeks | INTSW2052886 | Short | 1720 | 0.99 |
WIG20 Indeks | INTSW2052894 | Short | 1750 | 1.21 |
WIG20 Indeks | INTSW2052902 | Short | 1770 | 1.44 |
WIG20 Indeks | INTSW2052910 | Short | 1790 | 1.67 |
WIG20 Indeks | INTSW2052928 | Short | 1810 | 1.91 |
WIG20 Indeks | INTSW2052936 | Short | 1840 | 2.14 |
DAX Indeks | INTSDAX52944 | Short | 13720 | 22.93 |
DAX Indeks | INTSDAX52951 | Short | 13930 | 32.81 |
DAX Indeks | INTSDAX52969 | Short | 14140 | 42.85 |
DAX Indeks | INTSDAX52977 | Short | 14360 | 53.03 |
DAX Indeks | INTSDAX52985 | Short | 14580 | 63.38 |
EURO STOXX 50 (Price) Indeks | INTSESX52993 | Short | 3760 | 16.39 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW53009 | Short | 32330 | 85.96 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW53017 | Short | 32820 | 108.41 |
Obligacje | ||||
10-year German Government Bond Future | INTLBND52837 | Long | 126.9 | 40.07 |
10-year German Government Bond Future | INTSBND52845 | Short | 153 | 42.79 |
Akcje | ||||
PGE S.A. | INTSPGE53082 | Short | 12 | 2.73 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTSPZU53090 | Short | 33.5 | 7.15 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTSPKO53108 | Short | 30.6 | 4.99 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTSPKO53116 | Short | 32.9 | 7.48 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO53124 | Short | 87.7 | 1.45 |
Bank Pekao S.A. | INTSPEO53132 | Short | 94.3 | 2.17 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR53140 | Long | 84.7 | 1.62 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR53157 | Short | 105 | 3.38 |
CD PROJEKT S.A. | INTSCDR53165 | Short | 121.5 | 5.32 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR53173 | Long | 45.5 | 1.3 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR53181 | Long | 43.2 | 1.5 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR53199 | Long | 80.2 | 5.62 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR53207 | Long | 76.2 | 10.62 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR53215 | Long | 72.1 | 14.62 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR53223 | Long | 68 | 15.62 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,5 na Brent Future | 6,3 | 51,40 | 51,50 | +2,18% | Kup |
Turbo Long 65,9 na Brent Future | 5,2 | 62,00 | 62,10 | +1,80% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 84,1 na Brent Future | 7,1 | 4,57 | 4,58 | -2,97% | Kup |
Turbo Short 89,3 na Brent Future | 4,7 | 6,89 | 6,90 | -2,13% | Kup |