Nowe emisje certyfikatów Turbo - 23 czerwca
poniedziałek, 20 czerwca 2022
29 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTSEUR53439 | Short | 4.726 | 14.9 |
USD/PLN | INTSUSD53447 | Short | 4.533 | 18.29 |
Surowce | ||||
srebro | INTLSLV53348 | Long | 20.9 | 7.67 |
ropa Brent | INTSBCO53355 | Short | 116.9 | 4.95 |
ropa Brent | INTSBCO53363 | Short | 120.6 | 6.64 |
ropa Brent | INTSBCO53371 | Short | 124.3 | 8.39 |
gaz naturalny | INTSNAG53389 | Short | 7.6 | 6.47 |
gaz naturalny | INTSNAG53397 | Short | 8.01 | 8.42 |
gaz naturalny | INTSNAG53405 | Short | 8.43 | 10.44 |
gaz naturalny | INTSNAG53413 | Short | 8.88 | 12.59 |
gaz naturalny | INTSNAG53421 | Short | 9.35 | 14.84 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTSW2053231 | Short | 1700 | 0.73 |
DAX Indeks | INTSDAX53249 | Short | 13510 | 28.47 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW53256 | Long | 28970 | 78.37 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW53264 | Short | 30890 | 87.01 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW53272 | Short | 31360 | 108.56 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW53280 | Short | 31830 | 130.44 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX53298 | Long | 10620 | 42.71 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTSNDX53306 | Short | 12130 | 55.25 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTSNDX53314 | Short | 12500 | 72.44 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX53322 | Short | 3959 | 18.08 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX53330 | Short | 4081 | 23.69 |
Akcje | ||||
Allegro.eu S.A. | INTLALE53454 | Long | 19.4 | 4.83 |
Allegro.eu S.A. | INTSALE53462 | Short | 26 | 9.07 |
Allegro.eu S.A. | INTSALE53470 | Short | 28.9 | 12.4 |
Allegro.eu S.A. | INTSALE53488 | Short | 32 | 16.09 |
Allegro.eu S.A. | INTSALE53496 | Short | 35.5 | 20.17 |
Mercator Medical S.A. | INTLMMR53504 | Long | 41.2 | 1.77 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE53512 | Long | 17.8 | 4.83 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,8 na Allegro.eu | 5,6 | 4,01 | 4,07 | -8,60% | Kup |
Turbo Long 21,0 na Allegro.eu | 4,8 | 4,74 | 4,80 | -7,38% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 26,1 na Allegro.eu | 2,9 | 7,82 | 7,88 | +4,95% | Kup |
Turbo Short 26,1 na Allegro.eu | 2,9 | 7,82 | 7,88 | +4,95% | Kup |