Nowe emisje certyfikatów Turbo - 30 czerwca
poniedziałek, 27 czerwca 2022
29 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTLEUR53793 | Long | 4.636 | 15.02 |
GBP/PLN | INTLGBP53801 | Long | 5.378 | 18.99 |
GBP/PLN | INTSGBP53819 | Short | 5.552 | 20.42 |
Surowce | ||||
srebro | INTLSLV53603 | Long | 20.9 | 7.18 |
ropa Brent | INTSBCO53611 | Short | 113.4 | 4.46 |
ropa Brent | INTSBCO53629 | Short | 165.3 | 28.72 |
gaz naturalny | INTSNAG53637 | Short | 7.21 | 7.32 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2053520 | Long | 1680 | 0.76 |
DAX Indeks | INTLDAX53538 | Long | 13010 | 27.65 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW53546 | Long | 30770 | 72.28 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW53553 | Long | 30320 | 91.87 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW53561 | Long | 29870 | 111.17 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW53579 | Long | 29430 | 130.19 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX53587 | Long | 11270 | 51.73 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX53595 | Long | 10950 | 65.87 |
Obligacje | ||||
30 year US Treasury Bond | INTSTNF53769 | Short | 140.39 | 34.44 |
30 year US Treasury Bond | INTSTNF53777 | Short | 144.31 | 52.19 |
30 year US Treasury Bond | INTSTNF53785 | Short | 148.23 | 69.94 |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH53645 | Long | 116.8 | 1.61 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH53652 | Short | 140 | 3.33 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO53660 | Long | 27.5 | 3.46 |
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | INTSPGN53678 | Short | 6.4 | 1.33 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR53686 | Long | 89.2 | 1.74 |
CCC | INTSCCC53694 | Short | 56.3 | 2.16 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW53702 | Long | 59.9 | 0.91 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE53710 | Long | 21.8 | 4.56 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE53728 | Long | 21 | 5.3 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE53736 | Long | 20.2 | 6.0 |
InPost S.A. | INTLINP53744 | Long | 4.9 | 4.95 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond | 8,1 | 69,00 | 69,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond | 6,5 | 86,20 | 86,50 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond | 10,0 | 55,80 | 56,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond | 4,6 | 122,60 | 123,00 | 0,00% | Kup |