Nowe emisje certyfikatów Turbo - 11 lipca
środa, 6 lipca 2022
45 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD53967 | Long | 0.909 | 60.2 |
EUR/USD | INTSEUD53975 | Short | 1.063 | 31.15 |
EUR/PLN | INTLEUR53983 | Long | 4.692 | 19.0 |
USD/PLN | INTLUSD53991 | Long | 4.568 | 22.18 |
USD/PLN | INTLUSD54007 | Long | 4.5 | 28.88 |
USD/PLN | INTLUSD54015 | Long | 4.433 | 35.45 |
USD/PLN | INTSUSD54023 | Short | 4.719 | 11.62 |
USD/PLN | INTSUSD54031 | Short | 4.79 | 18.82 |
USD/PLN | INTSUSD54049 | Short | 4.862 | 26.13 |
Surowce | ||||
złoto | INTSGLD53827 | Short | 1842 | 64.75 |
srebro | INTLSLV53835 | Long | 18.6 | 7.03 |
srebro | INTSSLV53843 | Short | 19.8 | 8.07 |
srebro | INTSSLV53850 | Short | 20.2 | 10.1 |
srebro | INTSSLV53868 | Short | 20.7 | 12.17 |
srebro | INTSSLV53876 | Short | 21.1 | 14.29 |
srebro | INTSSLV53884 | Short | 21.5 | 16.46 |
srebro | INTSSLV53892 | Short | 22 | 18.64 |
ropa Brent | INTSBCO53900 | Short | 109.9 | 5.55 |
ropa Brent | INTSBCO53918 | Short | 113.3 | 7.23 |
gaz naturalny | INTSNAG53926 | Short | 6.5 | 6.44 |
gaz naturalny | INTSNAG53934 | Short | 6.84 | 8.2 |
platyna | INTSPLA53942 | Short | 947 | 6.23 |
platyna | INTSPLA53959 | Short | 981 | 7.93 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2054189 | Long | 1640 | 0.78 |
WIG20 Indeks | INTSW2054197 | Short | 1700 | 0.89 |
WIG20 Indeks | INTSW2054205 | Short | 1720 | 1.11 |
DAX Indeks | INTLDAX54213 | Long | 12340 | 23.77 |
DAX Indeks | INTLDAX54221 | Long | 12160 | 32.33 |
DAX Indeks | INTLDAX54239 | Long | 8400 | 208.78 |
DAX Indeks | INTSDAX54247 | Short | 12890 | 27.22 |
DAX Indeks | INTSDAX54254 | Short | 13080 | 36.82 |
DAX Indeks | INTSDAX54262 | Short | 13280 | 46.56 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW54270 | Short | 31800 | 85.39 |
Akcje | ||||
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH54056 | Long | 98.3 | 1.42 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH54064 | Long | 95.3 | 1.69 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH54072 | Short | 118.8 | 2.85 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH54080 | Short | 127.7 | 3.84 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN54098 | Long | 65.9 | 0.79 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR54106 | Long | 92.9 | 1.63 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP54114 | Long | 309.9 | 5.11 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP54122 | Long | 295.2 | 6.4 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW54130 | Long | 49.4 | 0.69 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTSJSW54148 | Short | 63.7 | 1.91 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTSJSW54155 | Short | 70.8 | 2.7 |
Allegro.eu S.A. | INTLALE54163 | Long | 22.8 | 6.25 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,3 | 7,94 | 8,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 21,4 na Allegro.eu | 3,3 | 7,94 | 8,00 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 3,1 | 8,43 | 8,49 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 29,6 na Allegro.eu | 3,1 | 8,43 | 8,49 | 0,00% | Kup |