Autor

ING
ING

Wygasłe certyfikaty - lipiec 2022

środa, 3 sierpnia 2022

W lipcu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 131 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej.
Symbol Knock Out Date Knock Out Time Residual Value (PLN)
INTLPKO36236 2022-07-04 09:14:22 1.84
INTLPEO40212 2022-07-04 09:17:14 5.43
INTLJSW48918 2022-07-04 10:05:06 0.5
INTLKGH51870 2022-07-04 11:25:57 1.01
INTLW2053520 2022-07-04 09:57:45 0.53
INTLPKO53660 2022-07-04 09:00:01 1.92
INTLGOG04895 2022-07-01 21:00:00 740.0
INTLGOG06940 2022-07-01 21:00:00 764.50
INTLGOG11858 2022-07-01 21:00:00 625.0
INTLSLV33043 2022-07-06 07:39:15 4.38
INTLPLA33084 2022-07-05 15:05:18 1.92
INTLSLV33381 2022-07-01 09:54:35 4.67
INTLKGH33944 2022-07-05 11:33:16 9.78
INTLW2035584 2022-07-05 14:58:00 0.48
INTLDAX35618 2022-07-05 14:16:42 11.86
INTLGLD41863 2022-07-05 16:07:31 23.45
INTLEUD43166 2022-07-05 10:47:12 9.14
INTLJSW48926 2022-07-05 12:01:01 0.45
INTLJSW48934 2022-07-05 13:19:44 0.47
INTLJSW48942 2022-07-06 09:13:52 0.45
INTSUSD49445 2022-07-05 11:42:12 9.63
INTLDAX49718 2022-07-01 09:02:52 11.94
INTSEUR50377 2022-07-06 10:22:25 10.04
INTSUSD51599 2022-07-06 10:45:12 9.61
INTLBCO52050 2022-07-05 17:08:44 23.15
INTLBCO52068 2022-07-05 19:11:30 22.6
INTLW2052175 2022-07-05 13:44:30 0.53
INTLGLD52258 2022-07-01 02:45:52 19.88
INTSEUR53439 2022-07-05 09:34:56 9.93
INTSUSD53447 2022-07-01 15:15:35 9.3
INTSBCO53611 2022-07-04 14:27:26 2.72
INTLKGH53645 2022-07-01 09:00:19 1.07
INTLJSW53702 2022-07-01 11:40:15 0.55
INTLINP53744 2022-07-05 14:14:06 2.55
INTSTNF53769 2022-07-01 16:01:48 12.98
INTSGBP53819 2022-07-05 11:47:22 11.46
INTLDNP32789 2022-07-07 07:00:00 2.71
INTLPGE36947 2022-07-07 07:00:00 0.48
INTSKGH37465 2022-07-07 07:00:00 27.45
INTLGLD38794 2022-07-06 17:17:15 22.2
INTLBCO39677 2022-07-07 07:00:00 10.46
INTSPKO43901 2022-07-07 07:00:00 4.54
INTSDOW46151 2022-07-07 07:00:00 61.5
INTSCDR47217 2022-07-07 07:00:00 3.57
INTLPGN49189 2022-07-06 15:19:42 0.43
INTSKGH50401 2022-07-07 07:00:00 2.06
INTSPKO50435 2022-07-07 07:00:00 3.6
INTSGBP50856 2022-07-07 10:44:08 11.6
INTSPLA52308 2022-07-07 07:00:00 3.0
INTSNAG52506 2022-07-07 07:00:00 3.91
INTSNAG52514 2022-07-07 07:00:00 4.09
INTSBND52845 2022-07-06 14:37:23 11.02
INTLMMR53181 2022-07-07 07:00:00 0.56
INTSNAG53421 2022-07-07 07:00:00 3.54
INTSALE53462 2022-07-06 12:29:12 4.63
INTSPAL53066 2022-07-08 14:02:31 31.8
INTSCDR53157 2022-07-08 09:23:59 1.85
INTLEUD44701 2022-07-11 15:10:06 8.86
INTSDNP51755 2022-07-11 10:05:32 6.05
INTLPGE52795 2022-07-11 12:56:32 0.67
INTSW2052894 2022-07-08 16:31:45 0.55
INTSPAL53074 2022-07-08 16:30:24 35.3
INTSNAG53926 2022-07-11 14:47:06 2.52
INTSUSD54023 2022-07-11 08:18:09 9.7
INTSW2054197 2022-07-11 09:00:01 0.54
INTSW2054205 2022-07-11 10:19:00 0.56
INTSDAX54247 2022-07-11 10:18:02 12.72
INTSEUR49916 2022-07-12 09:39:05 10.5
INTSGBP50864 2022-07-12 11:09:24 12.04
INTSUSD54031 2022-07-11 21:54:04 9.8
INTLJSW54130 2022-07-13 12:20:51 0.46
INTLPLA31757 2022-07-14 11:22:25 1.74
INTLBCO51433 2022-07-14 10:41:21 22.35
INTLW2054189 2022-07-14 10:39:45 0.5
INTLGLD30866 2022-07-14 15:44:54 24.85
INTLSLV31971 2022-07-14 15:21:22 4.18
INTLW2035261 2022-07-14 14:37:00 0.49
INTLPEO39974 2022-07-14 15:10:08 4.48
INTLBCO51441 2022-07-14 15:38:57 21.75
INTLDOW53553 2022-07-14 15:30:03 40.45
INTLSLV53835 2022-07-14 14:07:53 4.2
INTLKGH54056 2022-07-14 15:45:01 0.86
INTLW2054288 2022-07-15 09:00:01 0.52
INTLPAL54528 2022-07-15 02:45:42 32.15
INTLPAL54536 2022-07-15 02:45:36 29.25
INTSNAG53637 2022-07-18 02:45:30 2.73
INTSNAG53934 2022-07-15 18:25:51 2.64
INTLCDR54106 2022-07-18 11:45:02 1.2
INTSDAX54320 2022-07-18 09:02:43 12.8
INTLUSD54353 2022-07-18 09:22:12 8.83
INTLALE54403 2022-07-15 09:10:59 3.21
INTLPAL54544 2022-07-15 10:21:54 29.75
INTLUSD54361 2022-07-19 12:07:46 8.63
INTSBCO54486 2022-07-19 08:28:39 2.67
INTLBCO31179 2022-07-19 22:55:45 481.5
INTSDAX54254 2022-07-19 15:58:09 12.58
INTSDAX54262 2022-07-19 16:20:24 12.7
INTSDOW54270 2022-07-19 21:42:24 44.8
INTSSPX53322 2022-07-20 16:36:22 5.45
INTSNAG53389 2022-07-20 18:56:12 2.86
INTSNAG53397 2022-07-20 20:27:09 3.05
INTSNDX53314 2022-07-21 16:00:54 17.46
INTSNAG53405 2022-07-25 02:45:43 3.13
INTLEUR54346 2022-07-22 15:31:24 8.29
INTSLTS44446 2022-07-26 11:52:00 14.52
INTSPKN52431 2022-07-26 11:51:37 0.62
INTSNAG53413 2022-07-26 12:01:19 3.31
INTLCDR53686 2022-07-26 09:13:18 1.03
INTLEUR53983 2022-07-25 16:08:40 7.22
INTLCCC48371 2022-07-27 09:06:20 0.49
INTLJSW48959 2022-07-27 13:42:08 0.37
INTSDOW53009 2022-07-27 21:27:21 43.85
INTLALE54411 2022-07-27 16:42:26 3.0
INTSSLV54478 2022-07-28 10:00:36 5.05
INTSBND51607 2022-07-28 14:44:14 9.7
INTSSPX53330 2022-07-28 21:06:19 5.52
INTSSLV53843 2022-07-28 15:41:17 5.18
INTLLTS35360 2022-07-29 09:00:00 60.2
INTLLTS37424 2022-07-29 09:00:00 49.85
INTLLTS38703 2022-07-29 09:00:00 43.1
INTLLTS40378 2022-07-29 09:00:00 39.25
INTLLTS49841 2022-07-29 09:00:00 35.0
INTLLTS50922 2022-07-29 09:00:00 2.52
INTSNDX52357 2022-07-29 16:05:13 17.92
INTSDOW53017 2022-07-29 20:12:28 44.05
INTSDAX53249 2022-07-29 15:46:04 11.44
INTSPGN53678 2022-07-29 09:00:59 0.36
INTSTNF53777 2022-07-29 18:16:56 11.82
INTSSLV53850 2022-07-29 08:14:28 5.27
INTSBCO53900 2022-07-29 15:08:32 2.55
INTSW2054296 2022-07-29 17:00:15 0.43

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond 8,1 69,00 69,40 0,00% Kup
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond 6,5 86,20 86,50 0,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond 10,0 55,80 56,10 0,00% Kup
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond 4,6 122,60 123,00 0,00% Kup