Nowe poziomy barier - wrzesień 2022
środa, 31 sierpnia 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2000 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 16390 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,204 |
PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 30,3 |
PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 27,6 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,234 |
PLINGNV05256 | Long | Apple Inc. | 21,5 |
PLINGNV05264 | Long | Apple Inc. | 18,7 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15590 |
PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 32,9 |
PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1350 |
PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 64 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1300 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4070 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8650 |
PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 19 |
PLINGNV15750 | Long | Apple Inc. | 28,6 |
PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 17,6 |
PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,8 |
PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2560 |
PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 3,872 |
PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,814 |
PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,748 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,415 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,06 |
PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,1 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1250 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1400 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1460 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 6980 |
PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2170 |
PLINGNV23663 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 95,5 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1530 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1590 |
PLINGNV25049 | Long | Palladium | 1580 |
PLINGNV25072 | Long | Palladium | 1520 |
PLINGNV25080 | Long | Palladium | 1450 |
PLINGNV25650 | Long | EUR/PLN | 4,679 |
PLINGNV25684 | Long | EUR/PLN | 4,632 |
PLINGNV26708 | Long | EUR/PLN | 4,584 |
PLINGNV26823 | Long | EUR/PLN | 4,537 |
PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1150 |
PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 950 |
PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 750 |
PLINGNV28712 | Long | WSE WIG 20 Index | 1350 |
PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1330 |
PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1280 |
PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2054 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 26,4 |
PLINGNV29009 | Long | Silver | 12,4 |
PLINGNV29249 | Long | Silver | 11,9 |
PLINGNV29264 | Long | Silver | 11,7 |
PLINGNV29280 | Long | Silver | 11 |
PLINGNV29298 | Long | Silver | 10,7 |
PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,3 |
PLINGNV29314 | Long | Silver | 10 |
PLINGNV29322 | Long | Silver | 9,7 |
PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,4 |
PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 16,5 |
PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 14,2 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 32,7 |
PLINGNV29702 | Long | Silver | 14 |
PLINGNV29710 | Long | Silver | 13,5 |
PLINGNV29744 | Long | Platinum | 712 |
PLINGNV29751 | Long | Platinum | 687 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10080 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9690 |
PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2407 |
PLINGNV30130 | Long | Gold | 1650 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1200 |
PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,1 |
PLINGNV30197 | Long | Silver | 14,6 |
PLINGNV30270 | Long | Platinum | 737 |
PLINGNV30288 | Long | Platinum | 663 |
PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4 |
PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,3 |
PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,4 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 21520 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7720 |
PLINGNV30890 | Long | Silver | 15,8 |
PLINGNV30916 | Long | Platinum | 762 |
PLINGNV30965 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 3,4 |
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8110 |
PLINGNV31138 | Long | Platinum | 789 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11350 |
PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2667 |
PLINGNV31609 | Long | Silver | 17,7 |
PLINGNV31617 | Long | Silver | 17 |
PLINGNV31625 | Long | Silver | 16,4 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 6,2 |
PLINGNV31765 | Long | Platinum | 816 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8960 |
PLINGNV32094 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 3,9 |
PLINGNV32102 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 3,7 |
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14,3 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,3 |
PLINGNV32193 | Long | DAX® Index | 12040 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2680 |
PLINGNV32250 | Long | GBP/PLN | 5,071 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2830 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9420 |
PLINGNV32615 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4,2 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 4,994 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future | 172,2 |
PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 2953 |
PLINGNV32979 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10400 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 25390 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 24610 |
PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3107 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 454,8 |
PLINGNV34462 | Long | Natural Gas Future | 1,85 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 224,3 |
PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3236 |
PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3369 |
PLINGNV35329 | Long | PGE SA | 5,1 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2980 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 27570 |
PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 21,3 |
PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20,2 |
PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 36,9 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3130 |
PLINGNV35964 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 28730 |
PLINGNV35972 | Long | S&P 500 Index | 3507 |
PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 23,8 |
PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22,5 |
PLINGNV36004 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4,5 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 20,6 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22190 |
PLINGNV36194 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3300 |
PLINGNV36392 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 51,6 |
PLINGNV36400 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 48,8 |
PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 46,2 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 21,7 |
PLINGNV36624 | Long | Natural Gas Future | 2,21 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 392,7 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 94,6 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 29,3 |
PLINGNV36889 | Long | Natural Gas Future | 2,62 |
PLINGNV36939 | Long | PGE SA | 6,4 |
PLINGNV36962 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 26,6 |
PLINGNV36970 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 25,2 |
PLINGNV37069 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 54,5 |
PLINGNV37085 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 4,9 |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 23,8 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,265 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 57,4 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23780 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36180 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 36920 |
PLINGNV37648 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 25,5 |
PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,611 |
PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,521 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 30,9 |
PLINGNV38034 | Long | S&P 500 Index | 3650 |
PLINGNV38042 | Long | GBP/PLN | 5,384 |
PLINGNV38059 | Long | GBP/PLN | 5,304 |
PLINGNV38067 | Long | GBP/PLN | 5,225 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16710 |
PLINGNV38158 | Long | Bank Pekao S.A. | 60,6 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 31350 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 37,9 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 36,1 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 34,3 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 247,3 |
PLINGNV38695 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 57,5 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 38480 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 39,7 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17740 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 217,9 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 16040 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 43,6 |
PLINGNV40337 | Short | PGE SA | 11,4 |
PLINGNV40345 | Short | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 7,8 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 40110 |
PLINGNV40584 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 31,7 |
PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4871 |
PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2630 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16370 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18280 |
PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 3,99 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,501 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16700 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 17030 |
PLINGNV41046 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 34,1 |
PLINGNV41103 | Short | WSE WIG 20 Index | 2660 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18840 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19410 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future | 176,7 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17640 |
PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5070 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4570 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 33580 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 47,5 |
PLINGNV42085 | Short | WSE WIG 20 Index | 2730 |
PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5226 |
PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2810 |
PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2440 |
PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5550 |
PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,05 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4810 |
PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 41,9 |
PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 44,9 |
PLINGNV43364 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 49,6 |
PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 400,5 |
PLINGNV43786 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 102,5 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,174 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 18190 |
PLINGNV44792 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 34 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 31,9 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 29,7 |
PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 82,2 |
PLINGNV45021 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 88,6 |
PLINGNV45450 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4340 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 51,6 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 181,2 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 167,98 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,372 |
PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 39 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 158,44 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 58,1 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 55,9 |
PLINGNV46219 | Long | Palladium | 1710 |
PLINGNV46227 | Long | Palladium | 1650 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 62,8 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 60,4 |
PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1170 |
PLINGNV46482 | Long | Palladium | 1780 |
PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,49 |
PLINGNV46557 | Short | DAX® Index | 15810 |
PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5896 |
PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 66,1 |
PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2370 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 43990 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15880 |
PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2260 |
PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2280 |
PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2310 |
PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2340 |
PLINGNV46904 | Short | DAX® Index | 15580 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35100 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 35640 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15400 |
PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4725 |
PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4582 |
PLINGNV47027 | Long | EURUSD | 0,991 |
PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 68,6 |
PLINGNV47134 | Long | Natural Gas Future | 3,79 |
PLINGNV47241 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 37,5 |
PLINGNV47258 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 35,7 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future | 167,9 |
PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2230 |
PLINGNV47449 | Short | DAX® Index | 15350 |
PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 71,2 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 43,9 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,442 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 96,1 |
PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2170 |
PLINGNV47928 | Short | DAX® Index | 15120 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2073 |
PLINGNV47985 | Long | Oil (Brent) | 76,2 |
PLINGNV48017 | Long | Natural Gas Future | 4,17 |
PLINGNV48025 | Long | Natural Gas Future | 3,98 |
PLINGNV48199 | Short | DAX® Index | 14670 |
PLINGNV48207 | Short | DAX® Index | 14900 |
PLINGNV48215 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4120 |
PLINGNV48264 | Long | PGE SA | 6,8 |
PLINGNV48355 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 5,2 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 259,5 |
PLINGNV48413 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 43,4 |
PLINGNV48421 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 41,3 |
PLINGNV48439 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 39,3 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2115 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2157 |
PLINGNV48561 | Long | Oil (Brent) | 79 |
PLINGNV48645 | Long | USD/PLN | 4,235 |
PLINGNV48652 | Long | USD/PLN | 4,171 |
PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,109 |
PLINGNV48702 | Long | Oil (Brent) | 81,8 |
PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 123,7 |
PLINGNV48751 | Long | Natural Gas Future | 4,38 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,145 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,062 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,113 |
PLINGNV48850 | Long | USD/PLN | 4,296 |
PLINGNV48975 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 87,9 |
PLINGNV49353 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3910 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,163 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,215 |
PLINGNV49502 | Long | Natural Gas Future | 4,59 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2032 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2201 |
PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,3 |
PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,4 |
PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 136,5 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 272,4 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,1 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,909 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 4,96 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,011 |
PLINGNV49981 | Short | Gold | 1992 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future | 163,8 |
PLINGNV50468 | Short | CD PROJEKT SA | 188,3 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 79,1 |
PLINGNV50518 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 96,7 |
PLINGNV50526 | Long | Oil (Brent) | 87,5 |
PLINGNV50534 | Long | Oil (Brent) | 84,6 |
PLINGNV50575 | Long | Natural Gas Future | 5,06 |
PLINGNV50583 | Long | Natural Gas Future | 4,82 |
PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2120 |
PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2140 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future | 159,7 |
PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1960 |
PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 1980 |
PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2010 |
PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2030 |
PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2060 |
PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2090 |
PLINGNV50799 | Short | Dow Jones Industrial Average Index | 34570 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14490 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14940 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,116 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 172,4 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 175,1 |
PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,8 |
PLINGNV51037 | Short | Platinum | 1090 |
PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 36,6 |
PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 39,5 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 114,1 |
PLINGNV51078 | Short | Bank Pekao S.A. | 123 |
PLINGNV51102 | Short | WSE WIG 20 Index | 1860 |
PLINGNV51110 | Short | WSE WIG 20 Index | 1880 |
PLINGNV51128 | Short | WSE WIG 20 Index | 1910 |
PLINGNV51136 | Short | WSE WIG 20 Index | 1930 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14060 |
PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4445 |
PLINGNV51219 | Long | EURUSD | 0,966 |
PLINGNV51227 | Short | Gold | 1952 |
PLINGNV51235 | Short | Silver | 23,3 |
PLINGNV51243 | Short | Silver | 23,8 |
PLINGNV51250 | Short | Silver | 24,3 |
PLINGNV51326 | Short | Platinum | 1052 |
PLINGNV51417 | Short | Silver | 22,8 |
PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 119,7 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,941 |
PLINGNV51565 | Short | EURUSD | 1,089 |
PLINGNV51623 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 36,3 |
PLINGNV51649 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 148,7 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 160,1 |
PLINGNV51664 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 33,9 |
PLINGNV51672 | Short | Bank Pekao S.A. | 98,1 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 105,8 |
PLINGNV51698 | Short | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 7,1 |
PLINGNV51706 | Short | CD PROJEKT SA | 140,6 |
PLINGNV51714 | Short | CD PROJEKT SA | 162,7 |
PLINGNV51722 | Short | CCC | 63 |
PLINGNV51730 | Short | CCC | 70 |
PLINGNV51771 | Long | Allegro.eu SA | 19 |
PLINGNV51797 | Long | Allegro.eu SA | 17,8 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 16,7 |
PLINGNV51946 | Long | Dino Polska SA | 285,7 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,7 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,3 |
PLINGNV52019 | Short | Gold | 1876 |
PLINGNV52027 | Short | Gold | 1914 |
PLINGNV52274 | Short | Oil (Brent) | 140,9 |
PLINGNV52282 | Short | Oil (Brent) | 145,3 |
PLINGNV52316 | Short | Palladium | 2380 |
PLINGNV52399 | Long | WSE WIG 20 Index | 1430 |
PLINGNV52720 | Short | WSE WIG 20 Index | 1830 |
PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future | 127,9 |
PLINGNV52852 | Long | USD/PLN | 4,425 |
PLINGNV52860 | Long | USD/PLN | 4,359 |
PLINGNV52910 | Short | WSE WIG 20 Index | 1770 |
PLINGNV52928 | Short | WSE WIG 20 Index | 1790 |
PLINGNV52936 | Short | WSE WIG 20 Index | 1810 |
PLINGNV52969 | Short | DAX® Index | 14030 |
PLINGNV52977 | Short | DAX® Index | 14240 |
PLINGNV52985 | Short | DAX® Index | 14460 |
PLINGNV53025 | Short | Silver | 22,4 |
PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 149,9 |
PLINGNV53041 | Short | Oil (Brent) | 154,7 |
PLINGNV53058 | Short | Platinum | 1015 |
PLINGNV53082 | Short | PGE SA | 12 |
PLINGNV53090 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 33,7 |
PLINGNV53108 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 29,1 |
PLINGNV53116 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 31,4 |
PLINGNV53124 | Short | Bank Pekao S.A. | 84,3 |
PLINGNV53132 | Short | Bank Pekao S.A. | 90,9 |
PLINGNV53165 | Short | CD PROJEKT SA | 121,5 |
PLINGNV53173 | Long | Mercator Medical S.A. | 46,5 |
PLINGNV53199 | Long | CD PROJEKT SA | 81,1 |
PLINGNV53207 | Long | CD PROJEKT SA | 77 |
PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 72,8 |
PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 68,6 |
PLINGNV53256 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29160 |
PLINGNV53298 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 10710 |
PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 111,3 |
PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 114,9 |
PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 118,6 |
PLINGNV53454 | Long | Allegro.eu SA | 19,8 |
PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,2 |
PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 35,7 |
PLINGNV53504 | Long | Mercator Medical S.A. | 42 |
PLINGNV53512 | Long | Allegro.eu SA | 18,2 |
PLINGNV53561 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30040 |
PLINGNV53579 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 29590 |
PLINGNV53587 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11360 |
PLINGNV53595 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 11030 |
PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 159,5 |
PLINGNV53652 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 138,1 |
PLINGNV53694 | Short | CCC | 56,7 |
PLINGNV53710 | Long | Allegro.eu SA | 22,2 |
PLINGNV53728 | Long | Allegro.eu SA | 21,4 |
PLINGNV53736 | Long | Allegro.eu SA | 20,6 |
PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 146,77 |
PLINGNV53801 | Long | GBP/PLN | 5,463 |
PLINGNV53827 | Short | Gold | 1839 |
PLINGNV53876 | Short | Silver | 21 |
PLINGNV53884 | Short | Silver | 21,5 |
PLINGNV53892 | Short | Silver | 21,9 |
PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 107,9 |
PLINGNV53959 | Short | Platinum | 979 |
PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,917 |
PLINGNV53975 | Short | EURUSD | 1,061 |
PLINGNV54015 | Long | USD/PLN | 4,487 |
PLINGNV54049 | Short | USD/PLN | 4,871 |
PLINGNV54072 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 119,4 |
PLINGNV54080 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 128,4 |
PLINGNV54114 | Long | Dino Polska SA | 314,7 |
PLINGNV54122 | Long | Dino Polska SA | 299,7 |
PLINGNV54148 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 64 |
PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 71,2 |
PLINGNV54163 | Long | Allegro.eu SA | 23,1 |
PLINGNV54213 | Long | DAX® Index | 12400 |
PLINGNV54221 | Long | DAX® Index | 12210 |
PLINGNV54239 | Long | DAX® Index | 8440 |
PLINGNV54312 | Long | DAX® Index | 12580 |
PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,894 |
PLINGNV54379 | Short | USD/PLN | 4,943 |
PLINGNV54387 | Short | USD/PLN | 5,017 |
PLINGNV54395 | Short | CD PROJEKT SA | 112,9 |
PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5 |
PLINGNV54445 | Long | 30 year US Treasury Bond | 109,95 |
PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 169,96 |
PLINGNV54494 | Long | Natural Gas Future | 5,6 |
PLINGNV54502 | Long | Natural Gas Future | 5,32 |
PLINGNV55400 | Long | DAX® Index | 12760 |
PLINGNV55418 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3460 |
PLINGNV55459 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 31430 |
PLINGNV55467 | Long | Dow Jones Industrial Average Index | 30970 |
