Wygasłe certyfikaty - sierpień 2022
poniedziałek, 5 września 2022
W sierpniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 89 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTSPAL52092 | 2022-08-01 | 14:30:02 | 33.85 |
INTSESX52993 | 2022-08-01 | 13:26:45 | 5.47 |
INTLUSD53991 | 2022-08-01 | 16:23:09 | 9.05 |
INTSW2054304 | 2022-08-01 | 09:24:00 | 0.51 |
INTSPLA54510 | 2022-08-01 | 11:50:09 | 2.25 |
INTSDNP44453 | 2022-08-02 | 10:05:29 | 6.56 |
INTSNDX52365 | 2022-08-03 | 20:18:23 | 19.1 |
INTSDAX52944 | 2022-08-04 | 09:08:05 | 12.8 |
INTLJSW48405 | 2022-08-05 | 13:14:04 | 0.39 |
INTSSLV53868 | 2022-08-08 | 16:36:03 | 5.36 |
INTSPLA53942 | 2022-08-08 | 16:42:07 | 2.31 |
INTSDOW52233 | 2022-08-10 | 15:30:02 | 45.9 |
INTSSPX52373 | 2022-08-10 | 15:30:06 | 5.78 |
INTLEUR53793 | 2022-08-10 | 15:18:06 | 7.99 |
INTLUSD54007 | 2022-08-10 | 16:26:44 | 7.8 |
INTSGLD54460 | 2022-08-10 | 14:30:40 | 25.3 |
INTSPAL52100 | 2022-08-11 | 14:49:25 | 33.2 |
INTSALE53470 | 2022-08-11 | 14:14:39 | 5.19 |
INTSDOW51169 | 2022-08-12 | 21:05:51 | 45.95 |
INTSNDX51185 | 2022-08-15 | 21:06:35 | 18.9 |
INTSDOW51177 | 2022-08-16 | 19:38:15 | 46.9 |
INTSSPX52381 | 2022-08-16 | 20:10:24 | 5.91 |
INTSW2052902 | 2022-08-16 | 10:05:15 | 0.43 |
INTSDAX52951 | 2022-08-16 | 09:02:09 | 12.32 |
INTLPGE51821 | 2022-08-19 | 10:11:08 | 0.66 |
INTLW2055293 | 2022-08-19 | 09:00:01 | 0.51 |
INTLW2055301 | 2022-08-19 | 09:00:01 | 0.51 |
INTLW2055319 | 2022-08-19 | 10:31:15 | 0.51 |
INTLW2055327 | 2022-08-22 | 10:02:30 | 0.5 |
INTLDAX55368 | 2022-08-19 | 17:08:50 | 12.8 |
INTLDAX55376 | 2022-08-22 | 09:53:49 | 12.44 |
INTSEUR55558 | 2022-08-19 | 11:35:07 | 9.7 |
INTSUSD55582 | 2022-08-19 | 11:44:07 | 9.6 |
INTLKGH55624 | 2022-08-19 | 09:00:00 | 0.99 |
INTLKGH55632 | 2022-08-19 | 09:00:00 | 0.96 |
INTLKGH55640 | 2022-08-19 | 16:01:12 | 0.93 |
INTLKGH55657 | 2022-08-22 | 10:05:54 | 0.9 |
INTLPKN55699 | 2022-08-22 | 09:16:45 | 0.46 |
INTLPGN55707 | 2022-08-19 | 09:00:00 | 0.52 |
INTLCDR55731 | 2022-08-19 | 10:10:44 | 1.17 |
INTLSLV55863 | 2022-08-19 | 02:45:54 | 4.37 |
INTLSLV55871 | 2022-08-19 | 12:06:59 | 4.73 |
INTLGBU31815 | 2022-08-22 | 15:55:53 | 10.04 |
INTSNAG52290 | 2022-08-22 | 12:37:16 | 3.55 |
INTLCDR53140 | 2022-08-23 | 09:20:25 | 1.06 |
INTLW2055335 | 2022-08-22 | 11:39:45 | 0.5 |
INTSUSD55590 | 2022-08-22 | 17:30:02 | 9.86 |
INTLPZU55616 | 2022-08-23 | 09:01:39 | 2.08 |
INTLPGN55715 | 2022-08-22 | 15:22:47 | 0.51 |
INTLDNP55772 | 2022-08-22 | 13:00:36 | 4.48 |
INTLINP55830 | 2022-08-22 | 16:02:44 | 2.67 |
INTLSLV55889 | 2022-08-22 | 14:34:49 | 4.53 |
INTLPLA56036 | 2022-08-22 | 14:21:01 | 1.98 |
INTLBCO31344 | 2022-08-23 | 23:00:00 | 479.5 |
INTLPKO36244 | 2022-08-24 | 09:57:09 | 1.54 |
INTLPGE49742 | 2022-08-24 | 09:00:33 | 0.58 |
INTLDAX55384 | 2022-08-24 | 09:00:29 | 12.06 |
INTLPEO55665 | 2022-08-23 | 14:52:30 | 0.49 |
INTSBCO55913 | 2022-08-23 | 15:38:06 | 2.53 |
INTLDOW55426 | 2022-08-24 | 15:34:37 | 45.05 |
INTLADS17350 | 2022-08-26 | 16:36:10 | 4.9 |
INTLW2030585 | 2022-08-29 | 09:10:45 | 0.51 |
INTLCCC30999 | 2022-08-26 | 16:42:56 | 0.48 |
INTLW2035287 | 2022-08-29 | 09:00:15 | 0.41 |
INTLPZU36954 | 2022-08-29 | 09:03:14 | 1.82 |
INTLPGE49106 | 2022-08-26 | 09:03:50 | 0.58 |
INTLPGE49114 | 2022-08-26 | 16:46:37 | 0.5 |
INTLKGH54064 | 2022-08-29 | 11:37:24 | 0.79 |
INTLPKN54098 | 2022-08-26 | 10:39:01 | 0.41 |
INTLINP54429 | 2022-08-29 | 09:00:05 | 2.33 |
INTLW2055343 | 2022-08-26 | 10:44:00 | 0.47 |
INTLW2055350 | 2022-08-29 | 09:00:02 | 0.26 |
INTLDAX55392 | 2022-08-26 | 17:21:25 | 11.88 |
INTLDOW55434 | 2022-08-26 | 21:38:01 | 43.65 |
INTLNDX55483 | 2022-08-26 | 17:23:01 | 17.44 |
INTLPEO55673 | 2022-08-26 | 16:39:30 | 0.45 |
INTLPGN55723 | 2022-08-29 | 09:00:01 | 0.44 |
INTLALE56150 | 2022-08-29 | 09:21:22 | 3.17 |
INTSBCO55921 | 2022-08-29 | 16:10:03 | 2.51 |
INTLW2029892 | 2022-08-31 | 10:10:15 | 0.5 |
INTLPKN39545 | 2022-08-31 | 10:10:29 | 3.23 |
INTLPGE48256 | 2022-08-30 | 16:30:50 | 0.5 |
INTLDOW55442 | 2022-08-30 | 16:32:38 | 41.9 |
INTLNDX55491 | 2022-08-30 | 16:22:54 | 16.56 |
INTLSPX55525 | 2022-08-30 | 16:43:03 | 5.24 |
INTLSLV55897 | 2022-08-30 | 16:37:32 | 4.15 |
INTLSLV55905 | 2022-08-31 | 11:57:28 | 3.91 |
INTLKGH56135 | 2022-08-31 | 09:02:53 | 0.85 |
INTLJSW55806 | 2022-08-31 | 15:37:31 | 0.38 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 116,92 na 30 Year US Treasury Bond | 8,1 | 69,00 | 69,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 112,86 na 30 Year US Treasury Bond | 6,5 | 86,20 | 86,50 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 141,31 na 30 Year US Treasury Bond | 10,0 | 55,80 | 56,10 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 156,59 na 30 Year US Treasury Bond | 4,6 | 122,60 | 123,00 | 0,00% | Kup |