Nowe emisje certyfikatów Turbo - 8 września
poniedziałek, 5 września 2022
36 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTSEUD56978 | Short | 1.035 | 30.69 |
GBP/USD | INTLGBU56994 | Long | 1.09 | 37.7 |
GBP/USD | INTLGBU57000 | Long | 1.058 | 52.95 |
GBP/USD | INTSGBU57018 | Short | 1.214 | 43.95 |
GBP/USD | INTSGBU57026 | Short | 1.252 | 62.25 |
GBP/USD | INTSGBU57034 | Short | 1.291 | 81.1 |
Surowce | ||||
złoto | INTSGLD56804 | Short | 1766 | 52.68 |
srebro | INTLSLV56812 | Long | 17.4 | 7.65 |
srebro | INTSSLV56820 | Short | 19 | 9.1 |
ropa Brent | INTSBCO56838 | Short | 101.5 | 5.33 |
pallad | INTSPAL56846 | Short | 2190 | 105.72 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2056689 | Long | 1460 | 0.73 |
WIG20 Indeks | INTLW2056697 | Long | 1450 | 0.91 |
WIG20 Indeks | INTLW2056705 | Long | 740 | 7.8 |
WIG20 Indeks | INTSW2056713 | Short | 1520 | 0.79 |
WIG20 Indeks | INTSW2056721 | Short | 1540 | 0.99 |
WIG20 Indeks | INTSW2056739 | Short | 1560 | 1.19 |
WIG20 Indeks | INTSW2056747 | Short | 1580 | 1.4 |
DAX Indeks | INTSDAX56754 | Short | 13000 | 27.31 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW56762 | Short | 32090 | 84.07 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTSDOW56770 | Short | 32580 | 108.04 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTSNDX56788 | Short | 13230 | 73.53 |
S&P 500 Indeks | INTSSPX56796 | Short | 4310 | 24.74 |
S&P 500 Index | INTSSPX56986 | Short | 4105 | 4.0 |
Akcje | ||||
PGE S.A. | INTSPGE56853 | Short | 8.3 | 1.92 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTSPZU56861 | Short | 31.4 | 6.61 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH56879 | Long | 80.8 | 1.43 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH56887 | Long | 78.3 | 1.65 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTSKGH56895 | Short | 103.3 | 2.71 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTSPKO56903 | Short | 27.1 | 6.41 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTSPKN56911 | Short | 71.1 | 1.79 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTSPKN56929 | Short | 76.5 | 2.37 |
Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | INTSPGN56937 | Short | 6.4 | 1.57 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH56945 | Long | 76.3 | 1.65 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH56952 | Long | 74.3 | 1.65 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR56960 | Long | 66.5 | 3.0 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,5 na Brent Future | 6,3 | 51,10 | 51,20 | +1,59% | Kup |
Turbo Long 65,9 na Brent Future | 5,2 | 61,70 | 61,80 | +1,31% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 84,1 na Brent Future | 7,0 | 4,63 | 4,64 | -1,70% | Kup |
Turbo Short 89,3 na Brent Future | 4,7 | 6,95 | 6,96 | -1,28% | Kup |