Nowe emisje certyfikatów Turbo - 22 września
poniedziałek, 19 września 2022
21 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/PLN | INTSEUR57562 | Short | 4.769 | 15.4 |
USD/PLN | INTLUSD57570 | Long | 4.641 | 17.71 |
Surowce | ||||
złoto | INTLGLD57612 | Long | 1171 | 249.26 |
złoto | INTSGLD57620 | Short | 1730 | 56.79 |
ropa Brent | INTSBCO57638 | Short | 95.4 | 4.95 |
gaz naturalny | INTSNAG57646 | Short | 8.62 | 8.01 |
gaz naturalny | INTSNAG57653 | Short | 9.08 | 10.37 |
Indeksy | ||||
indeks WIG20 | INTLW2057455 | Long | 1500 | 0.59 |
indeks WIG20 | INTSW2057463 | Short | 1540 | 0.76 |
indeks WIG20 | INTSW2057471 | Short | 1560 | 0.96 |
indeks DAX | INTSDAX57489 | Short | 12980 | 28.87 |
indeks DAX | INTSDAX57497 | Short | 13180 | 38.38 |
indeks DAX | INTSDAX57505 | Short | 13380 | 48.04 |
indeks Euro Stoxx 50 | INTSESX57513 | Short | 3710 | 17.31 |
indeks Dow Jones | INTSDOW57521 | Short | 31580 | 82.09 |
indeks Dow Jones | INTSDOW57539 | Short | 32060 | 105.53 |
indeks NASDAQ-100 | INTSNDX57547 | Short | 12830 | 64.58 |
indeks SP500 | INTSSPX57554 | Short | 4178 | 20.51 |
Akcje | ||||
CD Projekt | INTLCDR57588 | Long | 85.6 | 1.72 |
CD Projekt | INTLCDR57596 | Long | 82.3 | 2.01 |
Dino Polska | INTLDNP57604 | Long | 332.2 | 5.27 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,5 na Brent Future | 6,4 | 50,30 | 50,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 65,9 na Brent Future | 5,3 | 60,90 | 61,00 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 84,1 na Brent Future | 6,8 | 4,71 | 4,72 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 89,3 na Brent Future | 4,6 | 7,04 | 7,05 | 0,00% | Kup |