Wygasłe certyfikaty - wrzesień 2022
środa, 5 października 2022
We wrześniu z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 142 certyfikaty. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej. Dodatkowo wycofaliśmy z obrotu 9 certyfikatów. Żaden klient nie posiadał ich na swoim koncie.
Symbol | Knock Out Date | Knock Out Time | Residual Value (PLN) |
INTLSLV31609 | 2022-09-01 | 05:44:48 | 4.07 |
INTLGBP53801 | 2022-09-01 | 02:45:49 | 10.76 |
INTLDAX55400 | 2022-09-01 | 09:02:57 | 9.77 |
INTLESX55418 | 2022-09-01 | 10:32:15 | 4.78 |
INTLPEO55681 | 2022-09-01 | 09:20:05 | 0.45 |
INTLJSW55814 | 2022-09-01 | 10:43:39 | 0.37 |
INTLGLD55848 | 2022-09-01 | 02:45:48 | 23.9 |
INTLPLA56044 | 2022-09-01 | 02:45:23 | 1.91 |
INTLBCO56499 | 2022-09-01 | 10:45:04 | 2.09 |
INTLKGH56549 | 2022-09-01 | 09:00:01 | 0.83 |
INTLKGH56622 | 2022-09-01 | 09:00:01 | 0.81 |
INTLKGH56630 | 2022-09-01 | 09:00:07 | 0.79 |
INTLKGH56648 | 2022-09-01 | 09:43:20 | 0.78 |
INTLPKN38695 | 2022-09-01 | 15:57:18 | 3.68 |
INTLJSW48413 | 2022-09-02 | 09:15:45 | 0.4 |
INTLCDR53199 | 2022-09-02 | 09:17:00 | 1.05 |
INTLDOW55459 | 2022-09-01 | 15:30:02 | 43.4 |
INTLNDX55509 | 2022-09-01 | 16:47:30 | 17.14 |
INTLDNP55780 | 2022-09-01 | 15:06:42 | 4.31 |
INTLPEO38158 | 2022-09-05 | 09:00:41 | 4.19 |
INTLEUD47027 | 2022-09-05 | 02:45:36 | 9.36 |
INTSDAX56416 | 2022-09-02 | 16:38:11 | 12.62 |
INTLJSW48421 | 2022-09-06 | 10:38:45 | 0.35 |
INTSUSJ56275 | 2022-09-06 | 07:57:31 | 12.68 |
INTLNAG56333 | 2022-09-06 | 14:42:44 | 2.8 |
INTLPZU36962 | 2022-09-07 | 09:00:00 | 1.77 |
INTLPGE48264 | 2022-09-06 | 13:06:24 | 0.48 |
INTLPGN48355 | 2022-09-07 | 09:00:00 | 0.38 |
INTLJSW48439 | 2022-09-06 | 15:43:04 | 0.34 |
INTLNAG55947 | 2022-09-06 | 21:18:21 | 2.66 |
INTLPAL56358 | 2022-09-06 | 17:37:44 | 29.5 |
INTLBCO50526 | 2022-09-07 | 22:21:44 | 19.74 |
INTLMMR53173 | 2022-09-07 | 16:21:48 | 0.6 |
INTLCDR53207 | 2022-09-07 | 16:23:32 | 1.0 |
INTLBCO56325 | 2022-09-07 | 15:12:54 | 2.04 |
INTLKGH56655 | 2022-09-07 | 16:13:02 | 0.73 |
INTSDAX56754 | 2022-09-08 | 09:04:05 | 12.96 |
INTLJSW47241 | 2022-09-08 | 16:16:43 | 0.34 |
INTSW2056713 | 2022-09-09 | 10:16:45 | 0.49 |
INTSPAL56846 | 2022-09-09 | 12:41:20 | 34.5 |
INTLUSD56226 | 2022-09-12 | 09:10:32 | 8.03 |
INTSDAX56424 | 2022-09-12 | 09:24:03 | 11.6 |
INTSSLV56481 | 2022-09-12 | 13:40:23 | 4.84 |
INTSW2056721 | 2022-09-12 | 09:00:01 | 0.43 |
INTSW2056739 | 2022-09-12 | 14:15:00 | 0.49 |
INTSDOW56762 | 2022-09-09 | 16:16:19 | 46.1 |
INTSSLV56820 | 2022-09-12 | 02:45:36 | 4.79 |
INTLMMR53504 | 2022-09-13 | 07:00:00 | 0.54 |
INTSSLV56291 | 2022-09-12 | 16:17:59 | 4.95 |
INTSDAX56432 | 2022-09-12 | 15:56:17 | 11.02 |
INTSPLA56515 | 2022-09-12 | 19:01:00 | 2.24 |
INTSSPX56986 | 2022-09-12 | 15:54:51 | 5.86 |
INTSW2041103 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTSW2042085 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTSPKO43364 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTLJSW47258 | 2022-09-14 | 09:00:00 | 0.32 |
INTSCDR50468 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTSJSW50518 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTSPEO51078 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTSCDR51714 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTSCCC51730 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTSPGE53082 | 2022-09-14 | 07:00:00 | DELIST |
INTLDOW55467 | 2022-09-14 | 16:30:13 | 40.95 |
INTLPGE57042 | 2022-09-15 | 10:24:27 | 0.46 |
INTLKGH57067 | 2022-09-15 | 09:00:00 | 0.83 |
INTSNAG57323 | 2022-09-15 | 02:45:59 | 3.5 |
INTSUSD57372 | 2022-09-15 | 02:45:59 | 9.6 |
INTLGBP38042 | 2022-09-16 | 09:45:52 | 8.76 |
INTLGLD55855 | 2022-09-15 | 16:49:13 | 21.45 |
INTLKGH57075 | 2022-09-16 | 09:10:49 | 0.8 |
INTLDAX57257 | 2022-09-15 | 15:17:38 | 12.12 |
INTLDAX57265 | 2022-09-16 | 09:06:54 | 11.92 |
INTLSPX55533 | 2022-09-16 | 15:30:20 | 5.07 |
INTLNAG55954 | 2022-09-19 | 02:45:26 | 2.45 |
INTLPKO57109 | 2022-09-16 | 15:40:51 | 1.63 |
INTLW2057232 | 2022-09-16 | 15:31:15 | 0.41 |
INTLDAX54312 | 2022-09-21 | 09:02:53 | 8.14 |
INTLDOW55475 | 2022-09-20 | 19:50:35 | 39.25 |
INTLPEO57125 | 2022-09-21 | 09:00:15 | 0.46 |
INTSUSD57380 | 2022-09-21 | 08:40:51 | 9.56 |
INTSUSD54049 | 2022-09-22 | 02:45:57 | 10.32 |
INTLNDX55517 | 2022-09-21 | 21:44:50 | 14.92 |
INTSUSJ57414 | 2022-09-22 | 04:53:47 | 11.22 |
INTLW2057455 | 2022-09-22 | 09:00:02 | 0.46 |
INTSEUR57562 | 2022-09-22 | 02:45:38 | 9.8 |
INTLGLD30130 | 2022-09-23 | 12:46:00 | 22.7 |
INTLDOW53561 | 2022-09-22 | 15:44:28 | 38.9 |
INTLDAX54213 | 2022-09-23 | 11:10:56 | 10.72 |
INTLDAX54221 | 2022-09-23 | 13:03:27 | 10.24 |
INTLSPX55541 | 2022-09-22 | 15:58:25 | 4.88 |
INTLNAG55962 | 2022-09-22 | 20:09:38 | 2.47 |
INTLKGH57083 | 2022-09-23 | 12:58:12 | 0.77 |
INTLW2057240 | 2022-09-23 | 09:37:30 | 0.41 |
INTLDNP57604 | 2022-09-23 | 09:31:35 | 4.33 |
INTSPKN23663 | 2022-09-26 | 07:00:00 | 8.08 |
INTLPKN36392 | 2022-09-26 | 09:00:01 | 3.29 |
INTLPGE36939 | 2022-09-26 | 09:19:38 | 0.41 |
INTLPKN37069 | 2022-09-26 | 09:00:01 | 1.5 |
INTLPGN37085 | 2022-09-26 | 09:00:10 | 0.38 |
INTLSPX38034 | 2022-09-23 | 20:55:30 | 4.64 |
INTLGBP38059 | 2022-09-26 | 02:45:41 | 7.39 |
INTLGBP38067 | 2022-09-26 | 03:38:44 | 7.29 |
INTLJSW41046 | 2022-09-26 | 13:31:38 | 4.29 |
INTSPKN43786 | 2022-09-26 | 07:00:00 | 8.6 |
INTLJSW44792 | 2022-09-26 | 13:32:04 | 0.29 |
INTSPKN45021 | 2022-09-26 | 07:00:00 | 7.49 |
INTSJSW48975 | 2022-09-26 | 07:00:00 | 1.01 |
INTLEUD51219 | 2022-09-26 | 02:45:59 | 7.85 |
INTLW2052399 | 2022-09-26 | 09:00:30 | 0.42 |
INTLDOW53579 | 2022-09-23 | 17:37:33 | 38.25 |
INTLNDX53587 | 2022-09-23 | 15:37:27 | 14.32 |
INTLDNP54114 | 2022-09-26 | 09:04:43 | 3.53 |
INTSUSD54379 | 2022-09-26 | 02:58:11 | 10.48 |
INTLNAG55970 | 2022-09-23 | 15:26:09 | 2.33 |
INTLW2056689 | 2022-09-23 | 15:51:15 | 0.37 |
INTLW2056697 | 2022-09-26 | 09:00:03 | 0.42 |
INTSPKN56929 | 2022-09-26 | 07:00:00 | 0.63 |
INTLGBU56994 | 2022-09-23 | 16:50:30 | 9.6 |
INTLGBU57000 | 2022-09-26 | 02:57:56 | 9.6 |
INTLPZU57059 | 2022-09-26 | 13:53:16 | 1.7 |
INTLKGH57091 | 2022-09-26 | 09:00:01 | 0.74 |
INTLPKO57117 | 2022-09-26 | 09:00:40 | 1.51 |
INTLPEO57133 | 2022-09-26 | 09:04:56 | 0.43 |
INTLSLV57273 | 2022-09-26 | 02:59:26 | 4.48 |
INTLBCO57307 | 2022-09-23 | 15:25:41 | 1.99 |
INTLBCO50534 | 2022-09-26 | 18:22:36 | 19.66 |
INTSCDR57174 | 2022-09-26 | 15:56:12 | 1.75 |
INTLDAX32193 | 2022-09-28 | 09:03:04 | 10.16 |
INTLESX36194 | 2022-09-28 | 09:00:49 | 4.53 |
INTLDOW53256 | 2022-09-27 | 18:08:04 | 37.65 |
INTSUSD54387 | 2022-09-28 | 04:06:02 | 10.6 |
INTSEUR55566 | 2022-09-28 | 10:45:10 | 11.06 |
INTSCDR55749 | 2022-09-27 | 10:41:24 | 1.89 |
INTLTNF56085 | 2022-09-28 | 08:58:03 | 10.66 |
INTLKGH56879 | 2022-09-28 | 11:15:12 | 0.7 |
INTLSLV57281 | 2022-09-28 | 08:18:28 | 4.27 |
INTLPLA57349 | 2022-09-28 | 03:49:18 | 1.94 |
INTLALE53710 | 2022-09-29 | 15:19:21 | 2.7 |
INTLDNP54122 | 2022-09-29 | 14:07:27 | 3.71 |
INTLALE54163 | 2022-09-29 | 09:04:49 | 2.89 |
INTSEUR55574 | 2022-09-29 | 09:23:21 | 11.22 |
INTLNAG55988 | 2022-09-28 | 13:38:57 | 2.32 |
INTLW2057851 | 2022-09-29 | 10:32:00 | 0.48 |
INTLW2057869 | 2022-09-29 | 14:38:15 | 0.44 |
INTSW2057885 | 2022-09-29 | 09:00:01 | 0.52 |
INTLDOW35964 | 2022-09-30 | 21:58:14 | 35.85 |
INTLPZU36970 | 2022-09-30 | 09:15:17 | 1.69 |
INTLNDX53595 | 2022-09-30 | 21:50:09 | 13.62 |
INTLALE53728 | 2022-09-30 | 09:08:27 | 2.69 |
INTLPEO57141 | 2022-09-30 | 10:07:04 | 0.4 |
INTLW2057877 | 2022-09-30 | 10:40:15 | 0.39 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 113,52 na 30 Year US Treasury Bond | 7,3 | 78,70 | 79,00 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 111,48 na 30 Year US Treasury Bond | 6,6 | 87,60 | 87,90 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 138,74 na 30 Year US Treasury Bond | 10,3 | 55,80 | 56,20 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 155,97 na 30 Year US Treasury Bond | 4,3 | 134,20 | 134,60 | 0,00% | Kup |