Nowe poziomy barier - listopad 2022
poniedziałek, 31 października 2022
Comiesięczne dostosowanie.
W związku z comiesięcznym dostosowaniem bariery, w maju nasze certyfikaty będą miały poniższe poziomy barier. Taka zmiana w niektórych sytuacjach może spowodować knock-out i wycofanie certyfikatów z obrotu.
W trakcie bieżącego miesiąca bariera może jeszcze ulec zmianie jeśli na instrumencie bazowym nastąpi:
- wypłata dywidendy
- split/resplit akcji
- rolowanie kontraktów
W tym wypadku taka zmiana poziomu bariery nie spowoduje knock-outu.
ISIN | Direction | Underlying | Stop Loss Level T+1 |
PLINGNV00778 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2010 |
PLINGNV03251 | Long | Dow Jones Industrial Average Index |
16520 |
PLINGNV03764 | Short | EURUSD | 1,202 |
PLINGNV04101 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
30,8 |
PLINGNV04119 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
28,1 |
PLINGNV05033 | Short | EURUSD | 1,232 |
PLINGNV05256 | Long | Apple Inc. | 21,7 |
PLINGNV05264 | Long | Apple Inc. | 19 |
PLINGNV05413 | Long | Nikkei 225 Index | 15480 |
PLINGNV05496 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
33,5 |
PLINGNV06254 | Short | Orange Polska SA | 9,1 |
PLINGNV09746 | Long | Gold | 1370 |
PLINGNV11171 | Long | Volkswagen AG | 65 |
PLINGNV11726 | Long | Gold | 1310 |
PLINGNV12906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 4110 |
PLINGNV13169 | Long | DAX® Index | 8710 |
PLINGNV15610 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 17,7 |
PLINGNV15750 | Long | Apple Inc. | 28,9 |
PLINGNV15800 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 16,2 |
PLINGNV16220 | Long | USD/JPY | 105 |
PLINGNV19000 | Short | Deutsche Bank AG | 14,7 |
PLINGNV19976 | Short | WSE WIG 20 Index | 2560 |
PLINGNV20610 | Long | USD/PLN | 3,923 |
PLINGNV20826 | Long | USD/PLN | 3,864 |
PLINGNV20842 | Long | USD/PLN | 3,797 |
PLINGNV21030 | Short | GBP/USD | 1,408 |
PLINGNV21154 | Short | EUR/CHF | 1,05 |
PLINGNV21626 | Long | Orange Polska SA | 4,2 |
PLINGNV21873 | Long | Gold | 1260 |
PLINGNV22525 | Long | Gold | 1420 |
PLINGNV23069 | Long | Gold | 1480 |
PLINGNV23135 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7050 |
PLINGNV23622 | Long | S&P 500 Index | 2186 |
PLINGNV23903 | Long | Gold | 1540 |
PLINGNV24166 | Long | Gold | 1610 |
PLINGNV25049 | Long | Palladium | 1600 |
PLINGNV25072 | Long | Palladium | 1540 |
PLINGNV25080 | Long | Palladium | 1470 |
PLINGNV25684 | Long | EUR/PLN | 4,711 |
PLINGNV26708 | Long | EUR/PLN | 4,663 |
PLINGNV26823 | Long | EUR/PLN | 4,616 |
PLINGNV28571 | Long | WSE WIG 20 Index | 1160 |
PLINGNV28613 | Long | WSE WIG 20 Index | 950 |
PLINGNV28647 | Long | WSE WIG 20 Index | 750 |
PLINGNV28720 | Long | WSE WIG 20 Index | 1350 |
PLINGNV28753 | Long | WSE WIG 20 Index | 1290 |
PLINGNV28928 | Long | S&P 500 Index | 2068 |
PLINGNV28977 | Long | CCC | 26,9 |
PLINGNV29009 | Long | Silver | 12,6 |
PLINGNV29249 | Long | Silver | 12 |
PLINGNV29264 | Long | Silver | 11,8 |
PLINGNV29280 | Long | Silver | 11,1 |
PLINGNV29298 | Long | Silver | 10,8 |
PLINGNV29306 | Long | Silver | 10,4 |
PLINGNV29314 | Long | Silver | 10,1 |
PLINGNV29322 | Long | Silver | 9,8 |
PLINGNV29330 | Long | Silver | 9,5 |
PLINGNV29405 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 16,8 |
PLINGNV29413 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 14,5 |
PLINGNV29439 | Long | Bank Pekao S.A. | 33,3 |
PLINGNV29702 | Long | Silver | 14,1 |
PLINGNV29710 | Long | Silver | 13,6 |
PLINGNV29744 | Long | Platinum | 720 |
PLINGNV29751 | Long | Platinum | 694 |
PLINGNV29934 | Long | DAX® Index | 10150 |
PLINGNV29959 | Long | DAX® Index | 9760 |
PLINGNV30023 | Long | S&P 500 Index | 2425 |
PLINGNV30148 | Long | Gold | 1210 |
PLINGNV30189 | Long | Silver | 15,3 |
PLINGNV30197 | Long | Silver | 14,7 |
PLINGNV30270 | Long | Platinum | 745 |
PLINGNV30288 | Long | Platinum | 670 |
PLINGNV30320 | Long | PGE SA | 4,1 |
PLINGNV30395 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 18,6 |
PLINGNV30403 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 17,7 |
PLINGNV30833 | Long | Dow Jones Industrial Average Index |
21700 |
PLINGNV30841 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 7790 |
PLINGNV30890 | Long | Silver | 15,9 |
PLINGNV30916 | Long | Platinum | 770 |
PLINGNV30965 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA |
|
PLINGNV31054 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 8190 |
PLINGNV31138 | Long | Platinum | 797 |
PLINGNV31542 | Long | DAX® Index | 11420 |
PLINGNV31575 | Long | S&P 500 Index | 2688 |
PLINGNV31617 | Long | Silver | 17,2 |
PLINGNV31625 | Long | Silver | 16,6 |
PLINGNV31690 | Long | Oil (Brent) | 3,2 |
PLINGNV31765 | Long | Platinum | 825 |
PLINGNV31906 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9050 |
PLINGNV32094 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA |
|
PLINGNV32102 | Long | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA |
|
PLINGNV32144 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 14,6 |
PLINGNV32151 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 13,6 |
PLINGNV32201 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2690 |
PLINGNV32250 | Long | GBP/PLN | 5,144 |
PLINGNV32524 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2840 |
PLINGNV32540 | Long | NASDAQ 100 Stock Index | 9510 |
PLINGNV32722 | Long | GBP/PLN | 5,066 |
PLINGNV32748 | Short | 10-year German Government Bond Future |
168,8 |
PLINGNV32862 | Long | S&P 500 Index | 2978 |
PLINGNV33134 | Long | Dow Jones Industrial Average Index |
25620 |
PLINGNV33142 | Long | Dow Jones Industrial Average Index |
24830 |
PLINGNV33894 | Long | S&P 500 Index | 3134 |
PLINGNV34124 | Short | CD PROJEKT SA | 457,6 |
PLINGNV34462 | Long | Natural Gas Future | 2,48 |
PLINGNV34710 | Long | Dino Polska SA | 228,4 |
PLINGNV34785 | Long | S&P 500 Index | 3263 |
PLINGNV34900 | Long | S&P 500 Index | 3398 |
PLINGNV35626 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 2990 |
PLINGNV35642 | Long | Dow Jones Industrial Average Index |
27820 |
PLINGNV35766 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 20 |
PLINGNV35774 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 18,8 |
PLINGNV35865 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
37,6 |
PLINGNV35949 | Long | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3150 |
PLINGNV35980 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 22,6 |
PLINGNV35998 | Long | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 21,2 |
PLINGNV36020 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 20,9 |
PLINGNV36129 | Long | Nikkei 225 Index | 22120 |
PLINGNV36418 | Long | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
47 |
PLINGNV36608 | Long | Oil (Brent) | 18,9 |
PLINGNV36624 | Long | Natural Gas Future | 2,82 |
PLINGNV36681 | Short | CD PROJEKT SA | 395,2 |
PLINGNV36749 | Short | Allegro.eu SA | 95,2 |
PLINGNV36848 | Long | Oil (Brent) | 26,5 |
PLINGNV36889 | Long | Natural Gas Future | 3,24 |
PLINGNV37127 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 24,2 |
PLINGNV37325 | Short | EURUSD | 1,263 |
PLINGNV37390 | Long | Bank Pekao S.A. | 58,5 |
PLINGNV37515 | Long | Nikkei 225 Index | 23720 |
PLINGNV37523 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
36090 |
PLINGNV37531 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
36830 |
PLINGNV37648 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 26 |
PLINGNV37721 | Long | USD/PLN | 3,658 |
PLINGNV37846 | Long | USD/PLN | 3,567 |
PLINGNV37978 | Long | Oil (Brent) | 28,1 |
PLINGNV38133 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 16680 |
PLINGNV38398 | Short | Nikkei 225 Index | 30940 |
PLINGNV38422 | Long | Oil (Brent) | 35,1 |
PLINGNV38430 | Long | Oil (Brent) | 33,3 |
PLINGNV38448 | Long | Oil (Brent) | 31,5 |
PLINGNV38539 | Long | Dino Polska SA | 251,7 |
PLINGNV39024 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
38380 |
PLINGNV39180 | Long | Oil (Brent) | 37 |
PLINGNV39404 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 17710 |
PLINGNV39578 | Short | CD PROJEKT SA | 219,2 |
PLINGNV39784 | Short | DAX® Index | 15960 |
PLINGNV40055 | Long | Oil (Brent) | 40,9 |
PLINGNV40337 | Short | PGE SA | 11,4 |
PLINGNV40410 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
40020 |
PLINGNV40584 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 32,3 |
PLINGNV40659 | Short | S&P 500 Index | 4857 |
PLINGNV40790 | Short | WSE WIG 20 Index | 2630 |
PLINGNV40808 | Short | DAX® Index | 16280 |
PLINGNV40840 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18250 |
PLINGNV40931 | Long | USD/PLN | 4,042 |
PLINGNV40964 | Short | GBP/USD | 1,494 |
PLINGNV41004 | Short | DAX® Index | 16610 |
PLINGNV41012 | Short | DAX® Index | 16950 |
PLINGNV41129 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 18810 |
PLINGNV41277 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 19380 |
PLINGNV41467 | Short | 10-year German Government Bond Future |
173,3 |
PLINGNV41731 | Short | DAX® Index | 17550 |
PLINGNV41764 | Short | S&P 500 Index | 5057 |
PLINGNV41855 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4540 |
PLINGNV41970 | Short | Nikkei 225 Index | 33170 |
PLINGNV42036 | Long | Oil (Brent) | 44,8 |
PLINGNV42127 | Short | S&P 500 Index | 5213 |
PLINGNV42382 | Short | WSE WIG 20 Index | 2810 |
PLINGNV42473 | Short | WSE WIG 20 Index | 2440 |
PLINGNV42507 | Short | S&P 500 Index | 5536 |
PLINGNV42788 | Long | USD/PLN | 4,102 |
PLINGNV43158 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4780 |
PLINGNV43174 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 40,4 |
PLINGNV43331 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 43,4 |
PLINGNV43448 | Short | Dino Polska SA | 402,9 |
PLINGNV44511 | Short | EURUSD | 1,172 |
PLINGNV44677 | Short | DAX® Index | 18090 |
PLINGNV44800 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 32,4 |
PLINGNV44818 | Long | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 30,3 |
PLINGNV45013 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
82,7 |
PLINGNV45450 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4310 |
PLINGNV45666 | Long | Oil (Brent) | 48,9 |
PLINGNV45716 | Short | 10-year German Government Bond Future |
177,8 |
PLINGNV45724 | Short | 30 year US Treasury Bond | 166,98 |
PLINGNV45740 | Short | GBP/USD | 1,366 |
PLINGNV45823 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 37,4 |
PLINGNV45914 | Short | 30 year US Treasury Bond | 157,5 |
PLINGNV46177 | Long | Oil (Brent) | 55,5 |
PLINGNV46185 | Long | Oil (Brent) | 53,2 |
PLINGNV46219 | Long | Palladium | 1730 |
PLINGNV46227 | Long | Palladium | 1660 |
PLINGNV46409 | Long | Oil (Brent) | 60,2 |
PLINGNV46417 | Long | Oil (Brent) | 57,8 |
PLINGNV46466 | Short | Platinum | 1169 |
PLINGNV46482 | Long | Palladium | 1800 |
PLINGNV46490 | Long | EUR/PLN | 4,567 |
PLINGNV46557 | Short | DAX® Index | 15730 |
PLINGNV46565 | Short | S&P 500 Index | 5881 |
PLINGNV46581 | Long | Oil (Brent) | 63,5 |
PLINGNV46649 | Short | WSE WIG 20 Index | 2380 |
PLINGNV46664 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
43890 |
PLINGNV46680 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15850 |
PLINGNV46854 | Short | WSE WIG 20 Index | 2260 |
PLINGNV46862 | Short | WSE WIG 20 Index | 2290 |
PLINGNV46870 | Short | WSE WIG 20 Index | 2320 |
PLINGNV46888 | Short | WSE WIG 20 Index | 2350 |
PLINGNV46904 | Short | DAX® Index | 15500 |
PLINGNV46920 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
35000 |
PLINGNV46938 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
35550 |
PLINGNV46946 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 15370 |
PLINGNV46953 | Short | S&P 500 Index | 4711 |
PLINGNV46961 | Short | S&P 500 Index | 4568 |
PLINGNV47076 | Long | Oil (Brent) | 66 |
PLINGNV47134 | Long | Natural Gas Future | 4,41 |
PLINGNV47407 | Short | 10-year German Government Bond Future |
164,5 |
PLINGNV47423 | Short | WSE WIG 20 Index | 2230 |
PLINGNV47449 | Short | DAX® Index | 15270 |
PLINGNV47498 | Long | Oil (Brent) | 68,6 |
PLINGNV47563 | Short | Allegro.eu SA | 44,2 |
PLINGNV47720 | Long | EUR/PLN | 4,519 |
PLINGNV47829 | Short | CCC | 96,7 |
PLINGNV47894 | Short | WSE WIG 20 Index | 2170 |
PLINGNV47928 | Short | DAX® Index | 15040 |
PLINGNV47969 | Short | Gold | 2071 |
PLINGNV47985 | Long | Oil (Brent) | 73,7 |
PLINGNV48017 | Long | Natural Gas Future | 4,79 |
PLINGNV48025 | Long | Natural Gas Future | 4,59 |
PLINGNV48199 | Short | DAX® Index | 14600 |
PLINGNV48207 | Short | DAX® Index | 14820 |
PLINGNV48215 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 4090 |
PLINGNV48397 | Long | Dino Polska SA | 264,2 |
PLINGNV48512 | Short | Gold | 2113 |
PLINGNV48520 | Short | Gold | 2155 |
PLINGNV48561 | Long | Oil (Brent) | 76,5 |
PLINGNV48645 | Long | USD/PLN | 4,29 |
PLINGNV48652 | Long | USD/PLN | 4,226 |
PLINGNV48660 | Long | USD/PLN | 4,162 |
PLINGNV48702 | Long | Oil (Brent) | 79,3 |
PLINGNV48744 | Short | Oil (Brent) | 120,3 |
PLINGNV48751 | Long | Natural Gas Future | 4,99 |
PLINGNV48769 | Short | EURUSD | 1,143 |
PLINGNV48819 | Short | EUR/PLN | 5,089 |
PLINGNV48827 | Short | EUR/PLN | 5,14 |
PLINGNV48850 | Long | USD/PLN | 4,352 |
PLINGNV49353 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3890 |
PLINGNV49395 | Short | EUR/PLN | 5,191 |
PLINGNV49403 | Short | EUR/PLN | 5,243 |
PLINGNV49502 | Long | Natural Gas Future | 5,21 |
PLINGNV49510 | Short | Gold | 2030 |
PLINGNV49528 | Short | Gold | 2199 |
PLINGNV49544 | Short | Silver | 26,3 |
PLINGNV49569 | Short | Silver | 27,4 |
PLINGNV49619 | Short | Oil (Brent) | 133 |
PLINGNV49858 | Long | Dino Polska SA | 277,3 |
PLINGNV49890 | Long | InPost S.A. | 4,1 |
PLINGNV49924 | Short | EUR/PLN | 4,936 |
PLINGNV49932 | Short | EUR/PLN | 4,987 |
PLINGNV49940 | Short | EUR/PLN | 5,038 |
PLINGNV49981 | Short | Gold | 1990 |
PLINGNV50310 | Short | 10-year German Government Bond Future |
160,4 |
PLINGNV50500 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 79,6 |
PLINGNV50641 | Short | WSE WIG 20 Index | 2120 |
PLINGNV50658 | Short | WSE WIG 20 Index | 2140 |
PLINGNV50716 | Short | 10-year German Government Bond Future |
156,4 |
PLINGNV50724 | Short | WSE WIG 20 Index | 1960 |
PLINGNV50732 | Short | WSE WIG 20 Index | 1980 |
PLINGNV50740 | Short | WSE WIG 20 Index | 2010 |
PLINGNV50757 | Short | WSE WIG 20 Index | 2040 |
PLINGNV50765 | Short | WSE WIG 20 Index | 2060 |
PLINGNV50773 | Short | WSE WIG 20 Index | 2090 |
PLINGNV50799 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
34480 |
PLINGNV50807 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14470 |
PLINGNV50815 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14920 |
PLINGNV50823 | Short | EURUSD | 1,114 |
PLINGNV50872 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 173,5 |
PLINGNV50906 | Short | CD PROJEKT SA | 176,2 |
PLINGNV50989 | Short | Silver | 24,7 |
PLINGNV51037 | Short | Platinum | 1088 |
PLINGNV51045 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 36,8 |
PLINGNV51052 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 39,8 |
PLINGNV51060 | Short | Bank Pekao S.A. | 114,8 |
PLINGNV51102 | Short | WSE WIG 20 Index | 1860 |
PLINGNV51110 | Short | WSE WIG 20 Index | 1880 |
PLINGNV51128 | Short | WSE WIG 20 Index | 1910 |
PLINGNV51136 | Short | WSE WIG 20 Index | 1930 |
PLINGNV51193 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 14030 |
PLINGNV51201 | Short | S&P 500 Index | 4432 |
PLINGNV51227 | Short | Gold | 1950 |
PLINGNV51235 | Short | Silver | 23,3 |
PLINGNV51243 | Short | Silver | 23,8 |
PLINGNV51250 | Short | Silver | 24,2 |
PLINGNV51326 | Short | Platinum | 1050 |
PLINGNV51417 | Short | Silver | 22,8 |
PLINGNV51482 | Short | Oil (Brent) | 116,3 |
PLINGNV51557 | Long | EURUSD | 0,951 |
PLINGNV51565 | Short | EURUSD | 1,087 |
PLINGNV51623 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 34,7 |
PLINGNV51649 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 149,6 |
PLINGNV51656 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 161,1 |
PLINGNV51664 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 34,1 |
PLINGNV51672 | Short | Bank Pekao S.A. | 98,7 |
PLINGNV51680 | Short | Bank Pekao S.A. | 106,5 |
PLINGNV51698 | Short | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA |
|
PLINGNV51706 | Short | CD PROJEKT SA | 141,5 |
PLINGNV51722 | Short | CCC | 63,4 |
PLINGNV51805 | Long | Allegro.eu SA | 17 |
PLINGNV51987 | Long | InPost S.A. | 4,8 |
PLINGNV51995 | Long | InPost S.A. | 4,3 |
PLINGNV52019 | Short | Gold | 1874 |
PLINGNV52027 | Short | Gold | 1912 |
PLINGNV52274 | Short | Oil (Brent) | 137,4 |
PLINGNV52282 | Short | Oil (Brent) | 141,8 |
PLINGNV52316 | Short | Palladium | 2380 |
PLINGNV52720 | Short | WSE WIG 20 Index | 1830 |
PLINGNV52837 | Long | 10-year German Government Bond Future |
126,2 |
PLINGNV52852 | Long | USD/PLN | 4,483 |
PLINGNV52860 | Long | USD/PLN | 4,416 |
PLINGNV52910 | Short | WSE WIG 20 Index | 1760 |
PLINGNV52928 | Short | WSE WIG 20 Index | 1790 |
PLINGNV52936 | Short | WSE WIG 20 Index | 1810 |
PLINGNV52969 | Short | DAX® Index | 13950 |
PLINGNV52977 | Short | DAX® Index | 14170 |
PLINGNV52985 | Short | DAX® Index | 14380 |
PLINGNV53025 | Short | Silver | 22,3 |
PLINGNV53033 | Short | Oil (Brent) | 146,4 |
PLINGNV53041 | Short | Oil (Brent) | 151,1 |
PLINGNV53058 | Short | Platinum | 1014 |
PLINGNV53090 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 32,1 |
PLINGNV53108 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 29,3 |
PLINGNV53116 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 31,6 |
PLINGNV53124 | Short | Bank Pekao S.A. | 84,8 |
PLINGNV53132 | Short | Bank Pekao S.A. | 91,5 |
PLINGNV53215 | Long | CD PROJEKT SA | 74,1 |
PLINGNV53223 | Long | CD PROJEKT SA | 69,9 |
PLINGNV53355 | Short | Oil (Brent) | 108 |
PLINGNV53363 | Short | Oil (Brent) | 111,6 |
PLINGNV53371 | Short | Oil (Brent) | 115,3 |
PLINGNV53488 | Short | Allegro.eu SA | 32,4 |
PLINGNV53496 | Short | Allegro.eu SA | 35,9 |
PLINGNV53629 | Short | Oil (Brent) | 155,9 |
PLINGNV53652 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 138,9 |
PLINGNV53694 | Short | CCC | 57 |
PLINGNV53785 | Short | 30 year US Treasury Bond | 145,91 |
PLINGNV53827 | Short | Gold | 1837 |
PLINGNV53884 | Short | Silver | 21,4 |
PLINGNV53892 | Short | Silver | 21,9 |
PLINGNV53918 | Short | Oil (Brent) | 104,6 |
PLINGNV53959 | Short | Platinum | 978 |
PLINGNV53967 | Long | EURUSD | 0,926 |
PLINGNV53975 | Short | EURUSD | 1,06 |
PLINGNV54015 | Long | USD/PLN | 4,546 |
PLINGNV54072 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 120,1 |
PLINGNV54080 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 129,2 |
PLINGNV54148 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 64,4 |
PLINGNV54155 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 71,6 |
PLINGNV54239 | Long | DAX® Index | 8490 |
PLINGNV54338 | Long | EURUSD | 0,903 |
PLINGNV54437 | Long | InPost S.A. | 5 |
PLINGNV54445 | Long | 30 year US Treasury Bond | 110,61 |
PLINGNV54452 | Short | 30 year US Treasury Bond | 168,96 |
PLINGNV55608 | Short | GBP/PLN | 5,756 |
PLINGNV55756 | Long | CCC | 24,2 |
PLINGNV55764 | Short | CCC | 51,3 |
PLINGNV55798 | Short | Dino Polska SA | 431 |
PLINGNV55822 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 57,9 |
PLINGNV55939 | Short | Oil (Brent) | 101,4 |
PLINGNV56010 | Short | Natural Gas Future | 10,53 |
PLINGNV56028 | Short | Natural Gas Future | 11,03 |
PLINGNV56069 | Long | Palladium | 1870 |
PLINGNV56077 | Short | Palladium | 2470 |
PLINGNV56093 | Short | 30 year US Treasury Bond | 170,94 |
PLINGNV56101 | Short | 30 year US Treasury Bond | 142,03 |
PLINGNV56119 | Short | PGE SA | 10,1 |
PLINGNV56127 | Short | PGE SA | 10,7 |
PLINGNV56143 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 111,7 |
PLINGNV56168 | Short | WSE WIG 20 Index | 1680 |
PLINGNV56176 | Short | WSE WIG 20 Index | 1700 |
PLINGNV56184 | Short | WSE WIG 20 Index | 1720 |
PLINGNV56192 | Short | WSE WIG 20 Index | 1740 |
PLINGNV56200 | Short | DAX® Index | 13540 |
PLINGNV56218 | Short | DAX® Index | 13750 |
PLINGNV56234 | Long | USD/PLN | 4,613 |
PLINGNV56242 | Long | USD/JPY | 131 |
PLINGNV56259 | Long | USD/JPY | 126 |
PLINGNV56267 | Long | USD/JPY | 121 |
PLINGNV56283 | Short | Gold | 1800 |
PLINGNV56374 | Short | WSE WIG 20 Index | 1590 |
PLINGNV56382 | Short | WSE WIG 20 Index | 1610 |
PLINGNV56390 | Short | WSE WIG 20 Index | 1630 |
PLINGNV56408 | Short | WSE WIG 20 Index | 1660 |
PLINGNV56440 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
32990 |
PLINGNV56457 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
33490 |
PLINGNV56465 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
34000 |
PLINGNV56473 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13620 |
PLINGNV56507 | Short | Natural Gas Future | 11,55 |
PLINGNV56523 | Short | PGE SA | 8,9 |
PLINGNV56531 | Short | PGE SA | 9,5 |
PLINGNV56564 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 20,5 |
PLINGNV56572 | Long | PKO BANK POLSKI SA | 19,6 |
PLINGNV56598 | Short | Bank Pekao S.A. | 78,9 |
PLINGNV56606 | Long | CCC | 32,6 |
PLINGNV56614 | Long | CCC | 29,6 |
PLINGNV56663 | Short | 10-year German Government Bond Future |
152,5 |
PLINGNV56671 | Short | 30 year US Treasury Bond | 140,11 |
PLINGNV56705 | Long | WSE WIG 20 Index | 740 |
PLINGNV56747 | Short | WSE WIG 20 Index | 1570 |
PLINGNV56770 | Short | Dow Jones Industrial Average Index |
|
PLINGNV56788 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 13210 |
PLINGNV56796 | Short | S&P 500 Index | 4300 |
PLINGNV56804 | Short | Gold | 1764 |
PLINGNV56812 | Long | Silver | 17,6 |
PLINGNV56838 | Short | Oil (Brent) | 98,3 |
PLINGNV56853 | Short | PGE SA | 8,3 |
PLINGNV56861 | Short | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 29,7 |
PLINGNV56887 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 79,6 |
PLINGNV56895 | Short | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 103,8 |
PLINGNV56903 | Short | PKO BANK POLSKI SA | 27,2 |
PLINGNV56911 | Short | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. |
71,5 |
PLINGNV56945 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 77,6 |
PLINGNV56952 | Long | KGHM POLSKA MIEDZ SA | 75,5 |
PLINGNV56960 | Long | CD PROJEKT SA | 67,6 |
PLINGNV56978 | Short | EURUSD | 1,033 |
PLINGNV57018 | Short | GBP/USD | 1,209 |
PLINGNV57026 | Short | GBP/USD | 1,247 |
PLINGNV57034 | Short | GBP/USD | 1,286 |
PLINGNV57158 | Long | CD PROJEKT SA | 80,1 |
PLINGNV57166 | Long | CD PROJEKT SA | 77 |
PLINGNV57182 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 46,9 |
PLINGNV57190 | Short | Jastrzębska Spółka Węglowa SA | 52,1 |
PLINGNV57216 | Long | InPost S.A. | 5,3 |
PLINGNV57224 | Short | 10-year German Government Bond Future |
148,7 |
PLINGNV57299 | Long | Silver | 17,9 |
PLINGNV57331 | Short | Natural Gas Future | 10,02 |
PLINGNV57364 | Long | EURUSD | 0,88 |
PLINGNV57398 | Long | USD/JPY | 136 |
PLINGNV57406 | Long | USD/JPY | 134 |
PLINGNV57448 | Short | GBP/PLN | 5,669 |
PLINGNV57463 | Short | WSE WIG 20 Index | 1530 |
PLINGNV57471 | Short | WSE WIG 20 Index | 1550 |
PLINGNV57505 | Short | DAX® Index | 13340 |
PLINGNV57513 | Short | EURO STOXX 50® (Price) Index | 3690 |
PLINGNV57547 | Short | NASDAQ 100 Stock Index | 12820 |
PLINGNV57554 | Short | S&P 500 Index | 4171 |
PLINGNV57570 | Long | USD/PLN | 4,68 |
PLINGNV57588 | Long | CD PROJEKT SA | 86,6 |
PLINGNV57596 | Long | CD PROJEKT SA | 83,3 |
PLINGNV57612 | Long | Gold | 1179 |
PLINGNV57646 | Short | Natural Gas Future | 9,02 |
PLINGNV57653 | Short | Natural Gas Future | 9,49 |
PLINGNV57661 | Long | EURUSD | 0,961 |
