Nowe emisje certyfikatów Turbo - 7 listopada
środa, 2 listopada 2022
85 nowych serii
Instrument bazowy | Nazwa skrócona certyfikatu | Typ certyfikatu | Bariera | Cena emisyjna |
Waluty | ||||
EUR/USD | INTLEUD59170 | Long | 0.841 | 79.03 |
EUR/USD | INTSEUD59188 | Short | 1.018 | 23.19 |
EUR/PLN | INTLEUR59196 | Long | 4.476 | 31.45 |
EUR/PLN | INTLEUR59204 | Long | 4.433 | 35.76 |
EUR/PLN | INTSEUR59212 | Short | 4.79 | 18.59 |
EUR/PLN | INTSEUR59220 | Short | 4.839 | 23.54 |
EUR/PLN | INTSEUR59238 | Short | 4.888 | 28.54 |
USD/PLN | INTSUSD59246 | Short | 4.87 | 22.01 |
USD/PLN | INTSUSD59253 | Short | 4.945 | 29.6 |
Surowce | ||||
złoto | INTSGLD59006 | Short | 1729 | 60.11 |
srebro | INTLSLV59014 | Long | 19 | 7.75 |
srebro | INTLSLV59022 | Long | 18.7 | 9.45 |
srebro | INTLSLV59030 | Long | 18.3 | 11.14 |
srebro | INTSSLV59048 | Short | 20.6 | 9.6 |
srebro | INTSSLV59055 | Short | 21 | 11.74 |
ropa Brent | INTLBCO59063 | Long | 89.3 | 4.42 |
ropa Brent | INTLBCO59071 | Long | 86.7 | 5.59 |
ropa Brent | INTLBCO59089 | Long | 84.1 | 6.74 |
ropa Brent | INTLBCO59097 | Long | 81.7 | 7.85 |
gaz naturalny | INTSNAG59105 | Short | 6.66 | 5.91 |
gaz naturalny | INTSNAG59113 | Short | 7.01 | 7.72 |
gaz naturalny | INTSNAG59121 | Short | 7.39 | 9.66 |
gaz naturalny | INTSNAG59139 | Short | 7.78 | 11.67 |
platyna | INTLPLA59147 | Long | 915 | 3.99 |
platyna | INTLPLA59154 | Long | 884 | 5.39 |
platyna | INTLPLA59162 | Long | 854 | 6.74 |
Indeksy | ||||
WIG20 Indeks | INTLW2058792 | Long | 1560 | 0.57 |
WIG20 Indeks | INTLW2058800 | Long | 1520 | 0.94 |
WIG20 Indeks | INTLW2058818 | Long | 1490 | 1.3 |
WIG20 Indeks | INTLW2058826 | Long | 1450 | 1.65 |
WIG20 Indeks | INTLW2058834 | Long | 1410 | 1.99 |
WIG20 Indeks | INTLW2058842 | Long | 1380 | 2.33 |
DAX Indeks | INTLDAX58859 | Long | 13060 | 25.41 |
DAX Indeks | INTLDAX58867 | Long | 12870 | 34.31 |
DAX Indeks | INTLDAX58875 | Long | 12680 | 43.07 |
DAX Indeks | INTLDAX58883 | Long | 12490 | 51.71 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58891 | Long | 31820 | 83.64 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58909 | Long | 31350 | 105.33 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58917 | Long | 30890 | 126.7 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58925 | Long | 30430 | 147.75 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58933 | Long | 29980 | 168.49 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58941 | Long | 29540 | 188.92 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58958 | Long | 29100 | 209.05 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58966 | Long | 28670 | 228.88 |
Dow Jones Industrial Average Indeks | INTLDOW58974 | Long | 28250 | 248.42 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX58982 | Long | 3990 | 352.63 |
NASDAQ 100 Stock Indeks | INTLNDX58990 | Long | 3870 | 358.14 |
Akcje | ||||
PGE S.A. | INTLPGE58412 | Long | 5.2 | 0.91 |
PGE S.A. | INTLPGE58420 | Long | 4.9 | 1.19 |
PGE S.A. | INTLPGE58438 | Long | 4.6 | 1.45 |
PGE S.A. | INTSPGE58446 | Short | 7.4 | 2.33 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU58453 | Long | 24.9 | 3.79 |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen S.A. | INTLPZU58461 | Long | 23.7 | 4.89 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH58479 | Long | 95.1 | 1.4 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH58487 | Long | 92.4 | 1.65 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH58495 | Long | 89.7 | 1.89 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH58503 | Long | 87 | 2.13 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH58511 | Long | 84.5 | 2.36 |
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. | INTLKGH58529 | Long | 82 | 2.59 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO58537 | Long | 23.8 | 3.97 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO58545 | Long | 22.7 | 5.03 |
PKO BANK POLSKI S.A. | INTLPKO58552 | Long | 21.6 | 6.03 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO58560 | Long | 74.7 | 0.95 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO58578 | Long | 71.1 | 1.28 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO58586 | Long | 67.7 | 1.6 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO58594 | Long | 64.5 | 1.9 |
Bank Pekao S.A. | INTLPEO58602 | Long | 61.4 | 2.18 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN58610 | Long | 54.5 | 0.67 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN58628 | Long | 51.9 | 0.91 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTLPKN58636 | Long | 49.4 | 1.14 |
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | INTSPKN58644 | Short | 66.5 | 1.46 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR58651 | Long | 128.2 | 2.03 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR58669 | Long | 123.3 | 2.46 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR58677 | Long | 118.5 | 2.87 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR58685 | Long | 114 | 3.27 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR58693 | Long | 109.6 | 3.65 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR58701 | Long | 105.3 | 4.02 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR58719 | Long | 101.3 | 4.37 |
CD PROJEKT S.A. | INTLCDR58727 | Long | 97.4 | 4.71 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP58735 | Long | 305.9 | 5.53 |
Dino Polska S.A. | INTLDNP58743 | Long | 291.4 | 6.8 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW58750 | Long | 39.4 | 0.68 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW58768 | Long | 37.6 | 0.85 |
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | INTLJSW58776 | Long | 35.8 | 1.02 |
InPost S.A. | INTLINP58784 | Long | 5.5 | 6.35 |
Certyfikaty Long
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Long 68,5 na Brent Future | 6,4 | 50,30 | 50,40 | 0,00% | Kup |
Turbo Long 65,9 na Brent Future | 5,3 | 60,90 | 61,00 | 0,00% | Kup |
Certyfikaty Short
Nazwa | Dźwignia | Kupno | Sprzedaż | % Dzień | Obserwowane Trade |
---|---|---|---|---|---|
Turbo Short 84,1 na Brent Future | 6,8 | 4,71 | 4,72 | 0,00% | Kup |
Turbo Short 89,3 na Brent Future | 4,6 | 7,04 | 7,05 | 0,00% | Kup |