8 czerwca dniem bez sesji na GPW, transakcje na certyfikatach nie będą zawierane. Na certyfikatach opartych o zagraniczne instrumenty mogą mimo tego następować knock-outy.

Autor

ING
ING

Wygasłe certyfikaty - październik 2022

czwartek, 3 listopada 2022

W październiku z powodu dotknięcia bariery przez kurs instrumentu bazowego wycofaliśmy 67 certyfikatów. Wszystkie zakończyły się wypłatą wartości rezydualnej.
Symbol Knock Out Date Knock Out Time Residual Value (PLN)
INTLW2028712 2022-10-03 10:04:15 0.4
INTLALE53736 2022-10-03 10:13:15 2.79
INTLPKO56556 2022-10-03 10:01:06 1.44
INTSSLV57786 2022-10-03 07:42:13 5.15
INTSSLV53876 2022-10-04 08:40:36 5.75
INTSSLV56309 2022-10-03 15:49:05 5.13
INTSSLV56317 2022-10-03 19:07:08 5.56
INTSPAL56366 2022-10-04 07:53:34 37.7
INTSSLV57794 2022-10-03 15:06:34 5.24
INTSBCO57802 2022-10-03 15:20:19 2.34
INTSPLA57844 2022-10-04 07:54:06 2.4
INTSGBU58149 2022-10-04 09:19:16 11.32
INTSCDR53165 2022-10-05 09:07:15 2.16
INTSCDR54395 2022-10-05 09:00:43 1.46
INTSGLD57620 2022-10-04 18:40:12 26.25
INTSBCO57810 2022-10-05 12:41:58 2.35
INTSDAX57950 2022-10-04 12:14:00 12.2
INTLALE53454 2022-10-07 09:00:41 2.67
INTSBCO57315 2022-10-07 16:34:11 2.56
INTSBCO57638 2022-10-07 12:21:53 2.47
INTLW2058156 2022-10-10 09:00:15 0.41
INTLALE51771 2022-10-11 09:00:38 2.51
INTLDNP51946 2022-10-11 10:53:54 3.71
INTLNDX53298 2022-10-11 15:59:15 15.44
INTLPGE57729 2022-10-11 09:04:56 0.43
INTLW2058164 2022-10-11 09:02:15 0.36
INTLNDX32979 2022-10-13 15:30:36 14.88
INTLSPX35972 2022-10-13 15:30:02 3.94
INTLALE51797 2022-10-13 15:14:44 2.39
INTLALE53512 2022-10-13 14:32:08 2.23
INTLNAG55996 2022-10-17 02:45:41 2.14
INTLPAL57356 2022-10-14 18:08:28 29.25
INTSUSJ57422 2022-10-13 14:30:04 12.58
INTSGBP57430 2022-10-13 13:35:37 11.66
INTLPGE57737 2022-10-13 12:28:31 0.46
INTLNAG56002 2022-10-17 15:23:37 2.03
INTSDAX57968 2022-10-18 09:03:12 11.68
INTLNAG54494 2022-10-18 18:13:23 1.92
INTSDOW58008 2022-10-18 15:30:12 45.5
INTLPKN36400 2022-10-24 10:11:12 3.12
INTLNAG50575 2022-10-21 09:22:08 1.93
INTLNAG50583 2022-10-21 16:17:11 1.85
INTSPLA56341 2022-10-24 02:45:41 2.45
INTSPEO56580 2022-10-21 09:16:10 0.61
INTSDAX57489 2022-10-24 13:48:28 11.92
INTSDOW58016 2022-10-21 21:25:53 45.1
INTSDOW57521 2022-10-24 15:46:55 46.05
INTLPAL56051 2022-10-25 14:08:43 23.95
INTLINP57208 2022-10-24 16:41:02 2.52
INTSW2057893 2022-10-26 09:37:15 0.55
INTLUSD58099 2022-10-25 15:57:06 7.4
INTLEUR25650 2022-10-26 16:01:43 6.46
INTSDAX57497 2022-10-26 16:40:11 11.8
INTSDOW57539 2022-10-26 16:40:30 45.6
INTSW2057901 2022-10-26 16:39:00 0.47
INTSEUD58081 2022-10-26 17:39:26 9.71
INTLUSD58107 2022-10-26 16:01:21 4.65
INTSW2057919 2022-10-27 16:13:00 0.52
INTLPGN30965 2022-10-28 17:00:00 1.98
INTLPGN32094 2022-10-28 17:00:00 1.48
INTLPGN32102 2022-10-28 17:00:00 1.74
INTSPGN51698 2022-10-28 17:00:00 2.61
INTLPAL56069 2022-10-31 13:38:45 23.65
INTSPEO56598 2022-10-31 12:39:41 0.67
INTSDOW56770 2022-10-28 16:27:07 46.15
INTSW2057463 2022-10-31 10:54:30 0.55
INTSW2057927 2022-10-31 10:12:30 0.54

Certyfikaty Long

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Long 116,17 na 30 Year US Treasury Bond 9,5 55,50 55,80 0,00% Kup
Turbo Long 114,11 na 30 Year US Treasury Bond 8,3 63,90 64,20 0,00% Kup

Certyfikaty Short

Nazwa Dźwignia Kupno Sprzedaż % Dzień Obserwowane Trade
Turbo Short 136,52 na 30 Year US Treasury Bond 10,5 50,40 50,70 0,00% Kup
Turbo Short 155,41 na 30 Year US Treasury Bond 4,0 131,00 131,20 0,00% Kup